Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Torneios de Rápidas » 2010 » 1º Torneio da Associação de Moradores de Massarelos 2010 - Classificação » 1º Torneio da Associação de Moradores de Massarelos 2010 - Classificação
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

1º Torneio da Associação de Moradores de Massarelos 2010 - Classificação

Classificação final

Clas. SNo. Nome                      Clube               Esc NRtg Pts Fide BH. BH. 
    1    4 Nuno Filipe Andrade       GD Dias Ferreira        1571  6  26½  29½ 31½ 
    2    5 Henish Hemendra Balu      GD Dias Ferreira    U14 1534  6  24½  27½ 30½ 
    3   12 António Manuel Mendes     Moto Clube Porto        1464 5½  22½  27½ 30½ 
    4   24 Tiago Alves               Ac Xadrez Gaia      U14 1253 5½  20½  27  30  
    5    2 Fernando Manuel Sousa     GD Dias Ferreira        1722  5   24  28  31  
    6   14 Pedro Miguel Guimarães    GD dos Cem Paus     U16 1432  5   19  25½ 28½ 
    7   22 Fernando Miguel Resende   GD dos Cem Paus     U18 1323  5   18  25  28  
    8    3 Adelino Botelho           GX do Porto             1637  5   16  23  24  
    9    1 Carlos Alberto Ribeiro    NX de  Santo Tirso      1820 4½  21½  31½ 34½ 
   10   21 Diana Sofia Nogueira      Moto Clube Porto    U12 1323 4½   21  25  28  
   11   17 João Pedro Castro         AP Urb Vila de Este U14 1371 4½   18  25  27  
   12   28 José Pedro Moreira        AP Urb Vila de Este U16 1242  4   21  28  31  
   13   20 José Pedro Miranda        GD Dias Ferreira    U18 1330  4  20½  27  29  
   14   19 Luis Manuel Dias          NX de  Santo Tirso  U16 1346  4   18  27½ 28½ 
   15   18 António Guimarães         GD dos Cem Paus         1350  4   17  22  24  
   16    6 Rui Sérgio Ferreira       NX de  Santo Tirso      1526  4   16  24½ 25½ 
   17    9 Paulo Jorge Topa          Pontex                  1492  4   15  24½ 27½ 
   18   36 Ruben Marriós             GD dos Cem Paus     U12 1096  4   14  23½ 25½ 
   19   26 Vanessa Amorim            AP Urb Vila de Este     1250  4   13  21  23  
        30 Rui Pedro Gonçalves       GD Dias Ferreira    U14 1226  4   13  21  23  
   21   38 Pedro Emanuel Oliveira    AP Urb Vila de Este U12 1065  4   12  21  23  
   22   10 Aníbal Nogueira           Moto Clube Porto        1484 3½   16  25  26  
   23    8 Bernardino Pereira        C Millennium bcp        1498  3   16  23  25  
   24   11 João Guedes Carvalho      GD Dias Ferreira        1468  3   15  25½ 28½ 
   25   15 António Pedro Marinho     Ac Xadrez Gaia      U16 1386  3   15  24  27  
   26   29 Francisco Miguel Teixeira Ac Xadrez Gaia      U14 1238  3   14  21  22  
   27   13 Vitorino Manuel Teixeira  Ac Xadrez Gaia          1450  3   13  20  21  
   28   16 Jorge Miguel Dias         NX de  Santo Tirso  U18 1372  3   12  21½ 23½ 
   29   42 Rafael Luis Silva         GD dos Cem Paus     U8  1038  3   12  21  23  
   30   23 Carlos Daniel Ribeiro     GD Dias Ferreira    U18 1305  3   11  24  27  
   31   32 Gonçalo Pinto             GD Dias Ferreira    U12 1150  3   11  20  22  
   32   33 Isaías Machado            GD Dias Ferreira    U12 1150  3   10  20  22  
        37 Júlio Silva               Pontex              U8  1077  3   10  20  22  
   34   27 Beatriz Sofia Silva       GD dos Cem Paus     U12 1249  3   9   20  21  
   35   44 Mafalda Cristina Oliveira AP Urb Vila de Este U8   951  3   8   18½ 19½ 
   36   25 Paulo Miguel Fernandes    Pontex              U16 1250  2   10  21  23  
   37   40 Rafael Peneda             GD Dias Ferreira    U10 1050  2   8   19  20  
   38   43 Irina Filipa Oliveira     AP Urb Vila de Este U12 1008  2   8   18  19  
   39    7 Maria da Conceição Cunha  GX do Porto             1500  2   6   19  20  
   40   39 Hernâni José Alves        AP Urb Vila de Este U10 1050  2   6   15½ 16½ 
   41   34 Narcisa Raquel Oliveira   AP Urb Vila de Este U14 1102  2   5   16  17  
   42   35 Ana Catarina Almeida      AP Urb Vila de Este U12 1100  1   5   18  19  
   43   41 Diogo Gonçalo Oliveira    AP Urb Vila de Este U8  1038  1   3   15  16  
   44   31 Daniel Filipe Moreira                         U14 1200  1   2   13½ 14½ 

Matriz de resultados

Clas. SNo. Nome                       Rtg 1.Rd.  2.Rd.  3.Rd.  4.Rd.  5.Rd.  6.Rd.  7.Rd.  Pts 
    1    4 Nuno Filipe Andrade       1571 36 b 1 11 w 1 14 b 1 9  w 1 5  w 1 2  b ½ 3  w ½  6  
    2    5 Henish Hemendra Balu      1534 34 b 1 15 w 1 13 b ½ 16 w 1 10 b 1 1  w ½ 5  w 1  6  
    3   12 António Manuel Mendes     1464 32 b 1 19 w 1 9  b 0 14 w 1 7  b 1 12 w 1 1  b ½ 5½  
    4   24 Tiago Alves               1253 8  b 1 24 w 0 17 b 1 6  w 1 9  b ½ 11 w 1 16 b 1 5½  
    5    2 Fernando Manuel Sousa     1722 30 b 1 25 w 1 6  b 1 12 w 1 1  b 0 13 w 1 2  b 0  5  
    6   14 Pedro Miguel Guimarães    1432 18 b 1 29 w 1 5  w 0 4  b 0 20 w 1 26 b 1 13 b 1  5  
    7   22 Fernando Miguel Resende   1323 9  b 0 21 w 1 18 b 1 27 w 1 3  w 0 23 b 1 14 w 1  5  
    8    3 Adelino Botelho           1637 4  w 0 31 b 1 12 w 0 42 b 1 30 w 1 25 b 1 9  w 1  5  
    9    1 Carlos Alberto Ribeiro    1820 7  w 1 28 b 1 3  w 1 1  b 0 4  w ½ 10 w 1 8  b 0 4½  
   10   21 Diana Sofia Nogueira      1323 35 b 1 17 w 1 24 b 1 13 w ½ 2  w 0 9  b 0 22 w 1 4½  
   11   17 João Pedro Castro         1371 40 w 1 1  b 0 32 w 1 22 b ½ 24 w 1 4  b 0 12 b 1 4½  
   12   28 José Pedro Moreira        1242 16 b 1 27 w 1 8  b 1 5  b 0 15 w 1 3  b 0 11 w 0  4  
   13   20 José Pedro Miranda        1330 38 w 1 22 b 1 2  w ½ 10 b ½ 23 w 1 5  b 0 6  w 0  4  
   14   19 Luis Manuel Dias          1346 43 w 1 23 b 1 1  w 0 3  b 0 21 w 1 17 w 1 7  b 0  4  
   15   18 António Guimarães         1350 37 b 1 2  b 0 38 w 1 24 w 1 12 b 0 16 w 0 33 b 1  4  
   16    6 Rui Sérgio Ferreira       1526 12 w 0 42 b 1 30 w 1 2  b 0 36 w 1 15 b 1 4  w 0  4  
   17    9 Paulo Jorge Topa          1492 20 w 1 10 b 0 4  w 0 33 b 1 22 w 1 14 b 0 26 w 1  4  
   18   36 Ruben Marriós             1096 6  w 0 39 b 1 7  w 0 19 b 1 28 w 1 22 b 0 24 w 1  4  
   19   26 Vanessa Amorim            1250 41 b 1 3  b 0 22 w 0 18 w 0 40 b 1 35 w 1 29 b 1  4  
        30 Rui Pedro Gonçalves       1226 17 b 0 35 w 1 25 b 0 29 w 1 6  b 0 37 w 1 23 w 1  4  
   21   38 Pedro Emanuel Oliveira    1065 28 w 0 7  b 0 39 w 1 34 b 1 14 b 0 30 w 1 25 w 1  4  
   22   10 Aníbal Nogueira           1484 44 b 1 13 w 0 19 b 1 11 w ½ 17 b 0 18 w 1 10 b 0 3½  
   23    8 Bernardino Pereira        1498 26 b 1 14 w 0 36 b 1 25 w 1 13 b 0 7  w 0 20 b 0  3  
   24   11 João Guedes Carvalho      1468 31 w 1 4  b 1 10 w 0 15 b 0 11 b 0 32 w 1 18 b 0  3  
   25   15 António Pedro Marinho     1386 33 w 1 5  b 0 20 w 1 23 b 0 31 w 1 8  w 0 21 b 0  3  
   26   29 Francisco Miguel Teixeira 1238 23 w 0 43 b 1 28 w 1 30 b 0 27 b 1 6  w 0 17 b 0  3  
   27   13 Vitorino Manuel Teixeira  1450 42 w 1 12 b 0 34 w 1 7  b 0 26 w 0 31 b 0 38 w 1  3  
   28   16 Jorge Miguel Dias         1372 21 b 1 9  w 0 26 b 0 32 w 1 18 b 0 33 w 0 37 - +  3  
   29   42 Rafael Luis Silva         1038 39 w 1 6  b 0 31 w 0 20 b 0 34 w 1 36 b 1 19 w 0  3  
   30   23 Carlos Daniel Ribeiro     1305 5  w 0 33 b 1 16 b 0 26 w 1 8  b 0 21 b 0 31 w 1  3  
   31   32 Gonçalo Pinto             1150 24 b 0 8  w 0 29 b 1 37 w 1 25 b 0 27 w 1 30 b 0  3  
   32   33 Isaías Machado            1150 3  w 0 41 w 1 11 b 0 28 b 0 38 w 1 24 b 0 36 w 1  3  
        37 Júlio Silva               1077 25 b 0 30 w 0 35 b 1 17 w 0 39 w 1 28 b 1 15 w 0  3  
   34   27 Beatriz Sofia Silva       1249 2  w 0 37 b 1 27 b 0 21 w 0 29 b 0 43 b 1 39 w 1  3  
   35   44 Mafalda Cristina Oliveira  951 10 w 0 20 b 0 33 w 0 44 w 1 41 b 1 19 b 0 42 w 1  3  
   36   25 Paulo Miguel Fernandes    1250 1  w 0 40 b 1 23 w 0 38 b 1 16 b 0 29 w 0 32 b 0  2  
   37   40 Rafael Peneda             1050 15 w 0 34 w 0 41 b 1 31 b 0 42 w 1 20 b 0 28 - -  2  
   38   43 Irina Filipa Oliveira     1008 13 b 0 44 w 1 15 b 0 36 w 0 32 b 0 41 w 1 27 b 0  2  
   39    7 Maria da Conceição Cunha  1500 29 b 0 18 w 0 21 b 0 43 w 1 33 b 0 40 w 1 34 b 0  2  
   40   39 Hernâni José Alves        1050 11 b 0 36 w 0 44 b 1 41 w 0 19 w 0 39 b 0 43 w 1  2  
   41   34 Narcisa Raquel Oliveira   1102 19 w 0 32 b 0 37 w 0 40 b 1 35 w 0 38 b 0 44 b 1  2  
   42   35 Ana Catarina Almeida      1100 27 b 0 16 w 0 43 b 1 8  w 0 37 b 0 44 w 0 35 b 0  1  
   43   41 Diogo Gonçalo Oliveira    1038 14 b 0 26 w 0 42 w 0 39 b 0 44 b 1 34 w 0 40 b 0  1  
   44   31 Daniel Filipe Moreira     1200 22 w 0 38 b 0 40 w 0 35 b 0 43 w 0 42 b 1 41 w 0  1  

This page was created by program Swiss-Manager