Classificação final
Clas. SNo. Nome Clube Esc NRtg IRtg Pts Fide BH. BH.
1 3 Igor Kovtun Moto Clube do Porto 1982 0 6½ 27½ 35 31
2 4 Nuno Sousa Moto Clube do Porto 1955 1980 6 25 35½ 31½
3 2 Jorge Coelho GD Dias Ferreira 1964 1997 6 25 34 30
4 1 Fábio Barbosa Moto Clube do Porto 2137 2136 6 25 32 31
5 43 Paulo Mesquita 1500 0 6 25 32 30
6 9 Bruno Diogo Martins EB 2,3 João Meira 1858 1848 5½ 23½ 28½ 26½
7 27 José João Catarro CX Pedro Hispano U16 1309 1587 5½ 23 30½ 29
8 12 Álvaro Brandão GX do Porto 1740 1768 5½ 22 31 28
9 7 José Veríssimo Araújo GX do Porto 1839 1886 5 25 36½ 32½
10 11 João Vasco Vicente CX Pedro Hispano U14 1795 1775 5 23 30½ 28½
11 10 Carlos Alberto Ribeiro NX de Santo Tirso 1820 0 5 22 31½ 29
12 14 Paulo Teles GD Dias Ferreira 1596 1752 5 22 28 27
13 20 Maria Inês Oliveira NXV S. Cosme-Didáxis U14 1502 1648 5 21 30 27
14 23 Antonio Manuel Matos Moto Clube do Porto 1612 1625 5 21 29½ 26
15 28 Rui Manuel Miranda NX de Santo Tirso 1568 0 5 21 29 26
16 17 Manuel Pintor GX do Porto 1604 1683 5 20 31 27
17 24 João Luis Martins Moto Clube do Porto 1492 1621 5 20 27½ 24½
18 32 Nuno Filipe Andrade GD Dias Ferreira 1534 1530 5 19 28 25½
19 15 Nuno Miguel Martinho EB 2,3 João Meira U18 1780 1737 5 19 28 25
20 29 Rui Oliveira Cardoso Ac Xadrez Espinho U16 1427 1564 5 19 27½ 25
21 18 Carlos Monteiro Castro GX do Porto 1802 1653 4½ 20½ 30½ 27½
26 David Emmanuel Melo EB 2,3 João Meira 1595 1596 4½ 20½ 30½ 27½
23 31 Martinho Cardoso Ac Xadrez Espinho 1543 0 4½ 19 28½ 26
24 16 Luis Pedro Ferreira AEFCR Penichense U12 1505 1726 4½ 18½ 28½ 25½
25 33 António Manuel Mendes Moto Clube do Porto 1464 1527 4½ 17 22 21
26 8 José Carlos Prezado CDUP 1917 1864 4 20 32½ 29
27 6 Rui Mendes GX do Porto 1880 1893 4 19 31½ 28½
28 50 Paulo Topa Pontex 1492 0 4 19 29½ 28
29 44 Paulo Miguel Marques 1500 0 4 18 29 26½
30 25 António Bastos Pintor AC Alfenense U18 1300 1599 4 18 26 23½
31 74 Tiago Luís Pereira AC Alfenense U14 1186 0 4 18 25 25
32 55 Paulo Alexandre Rocha CX Montemor-o-Velho 1482 1430 4 17 30½ 27½
33 48 Sérgio Firmino Mendes EB 2,3 João Meira 1500 0 4 17 28 26
34 38 Hugo Filipe Vilela GD Dias Ferreira 1500 0 4 17 26½ 24½
35 39 Joaquim Jorge Rodrigues Ass Clube Jazz 1500 0 4 17 26 24
36 19 Adelino Botelho GX do Porto 1637 1651 4 17 25½ 22½
37 57 Francisco José Mota GX Vila Pouca U16 1409 1374 4 17 23½ 23½
38 34 Hugo Daniel Soares AC Alfenense 1526 0 4 16 23½ 22½
39 35 António Jorge Monteiro EB 2,3 João Meira 1500 0 4 16 23½ 21½
40 53 Beatriz Ferreira AEFCR Penichense U16 1406 1453 4 15 27 24
41 56 João Guedes Carvalho GD Dias Ferreira 1468 1409 4 15 25 23½
42 21 Etelvino Lima GD Dias Ferreira 1672 1630 4 15 21½ 19½
43 69 Hugo Emanuel Silva Ass Clube Jazz U16 1200 0 4 14 26 23½
79 Rui Pedro Gonçalves GD Dias Ferreira U14 1169 0 4 14 26 23½
45 54 Manuel Brandão de Pinho GX do Porto 1435 0 4 14 25 23
46 59 António Guimarães GD dos Cem Paus 1350 0 4 13 25½ 23
47 68 Helder Miguel Henriques Ass Clube Jazz U14 1200 0 4 13 22 20½
48 78 Nelson Filipe Coelho Pontex U14 1169 0 4 13 21 19½
49 52 Afonso Duarte Moto Clube do Porto 1490 1460 3½ 16½ 26½ 23½
50 60 Luis Manuel Dias NX de Santo Tirso U16 1346 0 3½ 16½ 24 23
51 51 Anibal Nogueira Moto Clube do Porto 1484 1468 3½ 15½ 25½ 23½
52 75 João Miguel Mendes CX Pedro Hispano U12 1184 0 3½ 14 25 23½
53 13 Augusto Artur Almeida GX do Porto 1523 1760 3 15 23 22
54 45 Paulo Nuno Barbosa GX do Porto 1500 0 3 14½ 26 23
55 49 Bernardino Pereira C Millennium Bcp 1498 0 3 14 25½ 23½
56 71 Maria Inês Sargaço Silva Ass Clube Jazz U14 1200 0 3 14 24½ 22½
57 58 Jorge Miguel Dias NX de Santo Tirso U18 1372 0 3 13 23 22
58 70 José Eduardo Carneiro Ass Clube Jazz U16 1200 0 3 13 23 21½
59 89 Ruben Marriós GD dos Cem Paus U12 1096 0 3 13 22½ 20½
60 73 Joana Maria Mota GX Vila Pouca U14 1198 0 3 12 24½ 22
61 67 Diogo Alberto Cantante Ass Clube Jazz 1200 0 3 12 24 22½
62 47 Rui Sobral GX do Porto 1500 0 3 12 24 21
63 72 Rui Miguel Sousa Ass Clube Jazz U16 1200 0 3 12 23 21
64 65 Carlos Daniel Silva Ass Clube Jazz U16 1200 0 3 12 22½ 20½
65 95 Tomás Alexandre Monteiro EB 2,3 João Meira U08 1050 0 3 11 21 19½
66 41 Manuel José Oliveira NXV S. Cosme-Didáxis 1500 0 3 11 20½ 18½
67 62 Paulo Miguel Fernandes Pontex U16 1250 0 3 11 20 19
68 81 João Bastos Pintor AC Alfenense U16 1158 0 3 10 24½ 22½
69 76 Hugo Filipe Gomes AC Alfenense U12 1172 0 3 10 20 18
70 82 Isaías Machado GD Dias Ferreira U12 1150 0 3 10 19 18
71 64 Bruno Horácio Alves AP Urb. Vila de Este U14 1200 0 3 9½ 20 18½
72 80 Diana Filipa Ribeiro AC Alfenense U16 1160 0 3 9 21½ 20
73 46 Pedro Daniel Silva NX de Santo Tirso 1500 0 3 7 16 14½
74 37 Gisela Carvalho 1500 0 2½ 10½ 21½ 20½
75 63 Ruben Miguel Pereira AP Urb. Vila de Este U18 1250 0 2½ 8½ 22 20½
76 77 André Filipe Moreira Pontex U14 1171 0 2½ 7½ 23 21½
77 83 João Ricardo Barbosa Ass Clube Jazz U12 1150 0 2½ 7½ 22 20
78 84 Marco António Pereira AP Urb. Vila de Este U14 1150 0 2½ 7½ 19½ 18
79 97 Maria Elisa Oliveira NXV S. Cosme-Didáxis U08 1022 0 2½ 6½ 19½ 18½
80 40 Luis Manuel Correia EB 2,3 João Meira 1500 0 2 11 23½ 22
81 90 José Miguel Santos EB 2,3 João Meira U08 1050 0 2 10 22 19½
82 61 Fábio Daniel Castro AP Urb. Vila de Este U16 1250 0 2 9 21½ 20½
83 100 Irina Filipa Oliveira AP Urb. Vila de Este U12 1008 0 2 8 19 17½
84 36 António Paulo Lopes Pontex 1500 0 2 7½ 19½ 18½
85 96 Maria Alice Oliveira NXV S. Cosme-Didáxis U08 1025 0 2 7 23 22
86 87 Miguel Filipe Godinho U10 1100 0 2 7 19½ 18½
87 94 Miguel Mouta GD Dias Ferreira U08 1050 0 2 7 16½ 15½
88 99 Iris Salomé Barros AP Urb. Vila de Este U08 1016 0 2 5 19 18
89 91 João Oliveira Correia EB 2,3 João Meira U10 1050 0 2 5 18 17
90 92 Lucas Lomba Pontex U08 1050 0 2 4 18 17
91 98 Rafael Oliveira AP Urb. Vila de Este U10 1017 0 1½ 8½ 24 22
92 42 Martinha Laranjeira Pontex 1500 0 1½ 6½ 20 19
93 101 Mafalda Oliveira AP Urb. Vila de Este U08 951 0 1½ 5½ 20½ 19
94 88 Pedro Henrique Oliveira U10 1100 0 1½ 4½ 15½ 14½
95 93 Marta Alexandra Barros AP Urb. Vila de Este U08 1050 0 1½ 3½ 16½ 15½
96 30 José Manuel Costa GX do Porto 1562 0 1 7 26 23
97 85 Narcisa Raquel Oliveira AP Urb. Vila de Este U14 1102 0 1 4 19 17½
98 66 Daniel Filipe Moreira AP Urb. Vila de Este U14 1200 0 1 2 18 16½
99 86 Ana Catarina Almeida AP Urb. Vila de Este U12 1100 0 1 1 17 15½
100 5 Emanuel Sousa Moto Clube do Porto 1833 1915 0 0 25 21½
22 Nuno Messeder Ferreira Moto Clube do Porto 1690 1630 0 0 25 21½
Matriz de resultados
Clas. SNo. Nome Rtg 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts
1 3 Igor Kovtun 1982 32 w 1 18 b 1 13 w 1 26 b 1 2 w 1 9 b 1 4 w ½ 6½
2 4 Nuno Sousa 1980 41 b 1 23 w 1 16 b 1 7 w 1 1 b 0 14 w 1 10 b 1 6
3 2 Jorge Coelho 1997 45 b 1 20 w 1 19 b 1 10 w 1 9 b 0 13 w 1 11 b 1 6
4 1 Fábio Barbosa 2136 40 w 1 96 b 1 21 w ½ 22 b 1 5 b 1 6 w 1 1 b ½ 6
5 43 Paulo Mesquita 1500 85 w 1 24 b 1 8 w 1 27 b 1 4 w 0 12 b 1 9 w 1 6
6 9 Bruno Diogo Martins 1848 82 w 1 34 b 1 22 w ½ 49 b 1 27 w 1 4 b 0 21 w 1 5½
7 27 José João Catarro 1587 44 w 1 91 b 1 11 w 1 2 b 0 26 w 1 8 b ½ 22 w 1 5½
8 12 Álvaro Brandão 1768 71 b 1 35 w 1 5 b 0 29 w 1 30 b 1 7 w ½ 23 b 1 5½
9 7 José Veríssimo Araújo 1886 46 w 1 38 b 1 17 w 1 12 b 1 3 w 1 1 w 0 5 b 0 5
10 11 João Vasco Vicente 1775 75 w 1 80 b 1 15 w 1 3 b 0 18 w 1 28 b 1 2 w 0 5
11 10 Carlos Alberto Ribeiro 1820 67 b 1 74 w 1 7 b 0 21 b 1 17 w 1 15 b 1 3 w 0 5
12 14 Paulo Teles 1752 98 b 1 66 w 1 29 b 1 9 w 0 20 b 1 5 w 0 35 b 1 5
13 20 Maria Inês Oliveira 1648 63 b 1 51 w 1 1 b 0 55 w 1 31 b 1 3 b 0 33 w 1 5
14 23 Antonio Manuel Matos 1625 52 w 1 37 b 1 27 w 0 43 b 1 32 w 1 2 b 0 28 w 1 5
15 28 Rui Manuel Miranda 1568 72 b 1 65 w 1 10 b 0 45 w 1 16 b 1 11 w 0 31 b 1 5
16 17 Manuel Pintor 1683 43 w 1 28 b 1 2 w 0 33 b 1 15 w 0 40 b 1 34 w 1 5
17 24 João Luis Martins 1621 69 b 1 31 w 1 9 b 0 51 w 1 11 b 0 57 w 1 29 b 1 5
18 32 Nuno Filipe Andrade 1530 78 b 1 1 w 0 71 b 1 41 w 1 10 b 0 58 w 1 26 w 1 5
19 15 Nuno Miguel Martinho 1737 61 w 1 33 b 1 3 w 0 28 b 0 46 w 1 54 b 1 39 w 1 5
20 29 Rui Oliveira Cardoso 1564 68 w 1 3 b 0 75 w 1 56 b 1 12 w 0 44 b 1 32 w 1 5
21 18 Carlos Monteiro Castro 1653 58 b 1 55 w 1 4 b ½ 11 w 0 25 b 1 50 w 1 6 b 0 4½
26 David Emmanuel Melo 1596 48 b 1 59 w 1 6 b ½ 4 w 0 52 b 1 53 w 1 7 b 0 4½
23 31 Martinho Cardoso 1543 77 w 1 2 b 0 64 w 1 52 b ½ 49 w 1 24 b 1 8 w 0 4½
24 16 Luis Pedro Ferreira 1726 47 b 1 5 w 0 57 b 1 35 w 1 50 b ½ 23 w 0 51 b 1 4½
25 33 António Manuel Mendes 1527 97 w 1 27 b 0 61 w 1 54 b ½ 21 w 0 76 b 1 37 w 1 4½
26 8 José Carlos Prezado 1864 50 b 1 39 w 1 30 b 1 1 w 0 7 b 0 41 w 1 18 b 0 4
27 6 Rui Mendes 1893 57 b 1 25 w 1 14 b 1 5 w 0 6 b 0 29 w 0 50 b 1 4
28 50 Paulo Topa 1492 93 b 1 16 w 0 48 b 1 19 w 1 36 b 1 10 w 0 14 b 0 4
29 44 Paulo Miguel Marques 1500 79 b 1 53 w 1 12 w 0 8 b 0 43 w 1 27 b 1 17 w 0 4
30 25 António Bastos Pintor 1599 76 w 1 60 b 1 26 w 0 37 b 1 8 w 0 32 b 0 64 w 1 4
31 74 Tiago Luís Pereira 1186 101 - + 17 b 0 80 w 1 34 b 1 13 w 0 38 b 1 15 w 0 4
32 55 Paulo Alexandre Rocha 1430 1 b 0 70 w 1 65 b 1 42 w 1 14 b 0 30 w 1 20 b 0 4
33 48 Sérgio Firmino Mendes 1500 88 b 1 19 w 0 69 b 1 16 w 0 48 b 1 36 w 1 13 b 0 4
34 38 Hugo Filipe Vilela 1500 89 b 1 6 w 0 58 b 1 31 w 0 47 b 1 63 w 1 16 b 0 4
35 39 Joaquim Jorge Rodrigues 1500 90 w 1 8 b 0 60 w 1 24 b 0 61 w 1 56 b 1 12 w 0 4
36 19 Adelino Botelho 1651 56 w 1 49 b 0 46 w 1 40 b 1 28 w 0 33 b 0 67 w 1 4
37 57 Francisco José Mota 1374 100 - + 14 w 0 62 b 1 30 w 0 59 b 1 42 w 1 25 b 0 4
38 34 Hugo Daniel Soares 1526 99 b 1 9 w 0 47 b 1 50 w 0 67 b 1 31 w 0 58 b 1 4
39 35 António Jorge Monteiro 1500 86 w 1 26 b 0 43 w 0 76 b 1 77 w 1 52 w 1 19 b 0 4
40 53 Beatriz Ferreira 1453 4 b 0 72 w 1 59 b 1 36 w 0 70 b 1 16 w 0 63 b 1 4
41 56 João Guedes Carvalho 1409 2 w 0 77 b 1 91 w 1 18 b 0 68 w 1 26 b 0 60 w 1 4
42 21 Etelvino Lima 1630 60 w 0 76 b 1 82 w 1 32 b 0 64 w 1 37 b 0 61 w 1 4
43 69 Hugo Emanuel Silva 1200 16 b 0 79 w 1 39 b 1 14 w 0 29 b 0 74 w 1 55 b 1 4
79 Rui Pedro Gonçalves 1169 7 b 0 73 w 1 55 b 0 74 w 1 45 b 1 20 w 0 57 b 1 4
45 54 Manuel Brandão de Pinho 1435 3 w 0 68 b 1 87 w 1 15 b 0 44 w 0 81 b 1 56 w 1 4
46 59 António Guimarães 1350 9 b 0 78 w 1 36 b 0 72 w 1 19 b 0 70 w 1 53 b 1 4
47 68 Helder Miguel Henriques 1200 24 w 0 85 b 1 38 w 0 91 b 1 34 w 0 68 b 1 54 w 1 4
48 78 Nelson Filipe Coelho 1169 22 w 0 92 b 1 28 w 0 84 b 1 33 w 0 80 b 1 62 w 1 4
49 52 Afonso Duarte 1460 62 b 1 36 w 1 53 b ½ 6 w 0 23 b 0 51 w 0 59 b 1 3½
50 60 Luis Manuel Dias 1346 26 w 0 86 b 1 96 w 1 38 b 1 24 w ½ 21 b 0 27 w 0 3½
51 51 Anibal Nogueira 1468 54 w 1 13 b 0 81 w 1 17 b 0 76 w ½ 49 b 1 24 w 0 3½
52 75 João Miguel Mendes 1184 14 b 0 93 w 1 66 b 1 23 w ½ 22 w 0 39 b 0 78 b 1 3½
53 13 Augusto Artur Almeida 1760 64 w 1 29 b 0 49 w ½ 96 b 1 54 w ½ 22 b 0 46 w 0 3
54 45 Paulo Nuno Barbosa 1500 51 b 0 63 w 1 73 b 1 25 w ½ 53 b ½ 19 w 0 47 b 0 3
55 49 Bernardino Pereira 1498 83 w 1 21 b 0 44 w 1 13 b 0 56 w 0 72 b 1 43 w 0 3
56 71 Maria Inês Sargaço Silva 1200 36 b 0 88 w 1 74 b 1 20 w 0 55 b 1 35 w 0 45 b 0 3
57 58 Jorge Miguel Dias 1372 27 w 0 97 b 1 24 w 0 77 b 1 81 w 1 17 b 0 44 w 0 3
58 70 José Eduardo Carneiro 1200 21 w 0 83 b 1 34 w 0 93 b 1 80 w 1 18 b 0 38 w 0 3
59 89 Ruben Marriós 1096 84 w 1 22 b 0 40 w 0 75 b 1 37 w 0 82 b 1 49 w 0 3
60 73 Joana Maria Mota 1198 42 b 1 30 w 0 35 b 0 62 w 0 79 b 1 66 w 1 41 b 0 3
61 67 Diogo Alberto Cantante 1200 19 b 0 95 w 1 25 b 0 65 w 1 35 b 0 83 w 1 42 b 0 3
62 47 Rui Sobral 1500 49 w 0 - - 1 37 w 0 60 b 1 63 b 0 69 w 1 48 b 0 3
63 72 Rui Miguel Sousa 1200 13 w 0 54 b 0 89 w 1 83 b 1 62 w 1 34 b 0 40 w 0 3
64 65 Carlos Daniel Silva 1200 53 b 0 89 w 1 23 b 0 87 w 1 42 b 0 65 w 1 30 b 0 3
65 95 Tomás Alexandre Monteiro 1050 92 w 1 15 b 0 32 w 0 61 b 0 75 w 1 64 b 0 82 w 1 3
66 41 Manuel José Oliveira 1500 87 w 1 12 b 0 52 w 0 68 b 0 86 w 1 60 b 0 81 w 1 3
67 62 Paulo Miguel Fernandes 1250 11 w 0 81 b 0 97 w 1 86 b 1 38 w 0 85 b 1 36 b 0 3
68 81 João Bastos Pintor 1158 20 b 0 45 w 0 79 b 1 66 w 1 41 b 0 47 w 0 84 w 1 3
69 76 Hugo Filipe Gomes 1172 17 w 0 84 b 1 33 w 0 80 b 0 88 w 1 62 b 0 85 w 1 3
70 82 Isaías Machado 1150 96 w 0 32 b 0 85 w 1 82 b 1 40 w 0 46 b 0 80 w 1 3
71 64 Bruno Horácio Alves 1200 8 w 0 90 b 1 18 w 0 81 b 0 91 w ½ 84 b ½ 89 w 1 3
72 80 Diana Filipa Ribeiro 1160 15 w 0 40 b 0 90 w 1 46 b 0 93 w 1 55 w 0 83 b 1 3
73 46 Pedro Daniel Silva 1500 91 w 0 44 b 0 54 w 0 90 b 1 85 w 0 95 b 1 86 w 1 3
74 37 Gisela Carvalho 1500 81 w 1 11 b 0 56 w 0 44 b 0 97 w 1 43 b 0 77 w ½ 2½
75 63 Ruben Miguel Pereira 1250 10 b 0 94 w 1 20 b 0 59 w 0 65 b 0 90 w 1 79 b ½ 2½
76 77 André Filipe Moreira 1171 30 b 0 42 w 0 95 b 1 39 w 0 51 b ½ 25 w 0 94 w 1 2½
77 83 João Ricardo Barbosa 1150 23 b 0 41 w 0 88 b 1 57 w 0 39 b 0 87 w 1 74 b ½ 2½
78 84 Marco António Pereira 1150 18 w 0 46 b 0 83 w 0 94 b 1 84 w ½ 91 b 1 52 w 0 2½
79 97 Maria Elisa Oliveira 1022 29 w 0 43 b 0 68 w 0 89 b 1 60 w 0 97 b 1 75 w ½ 2½
80 40 Luis Manuel Correia 1500 95 b 1 10 w 0 31 b 0 69 w 1 58 b 0 48 w 0 70 b 0 2
81 90 José Miguel Santos 1050 74 b 0 67 w 1 51 b 0 71 w 1 57 b 0 45 w 0 66 b 0 2
82 61 Fábio Daniel Castro 1250 6 b 0 99 w 1 42 b 0 70 w 0 87 b 1 59 w 0 65 b 0 2
83 100 Irina Filipa Oliveira 1008 55 b 0 58 w 0 78 b 1 63 w 0 94 w 1 61 b 0 72 w 0 2
84 36 António Paulo Lopes 1500 59 b 0 69 w 0 99 b 1 48 w 0 78 b ½ 71 w ½ 68 b 0 2
85 96 Maria Alice Oliveira 1025 5 b 0 47 w 0 70 b 0 99 w 1 73 b 1 67 w 0 69 b 0 2
86 87 Miguel Filipe Godinho 1100 39 b 0 50 w 0 98 b 1 67 w 0 66 b 0 88 w 1 73 b 0 2
87 94 Miguel Mouta 1050 66 b 0 98 w 1 45 b 0 64 b 0 82 w 0 77 b 0 97 w 1 2
88 99 Iris Salomé Barros 1016 33 w 0 56 b 0 77 w 0 - - 1 69 b 0 86 b 0 98 w 1 2
89 91 João Oliveira Correia 1050 34 w 0 64 b 0 63 b 0 79 w 0 98 b 1 93 w 1 71 b 0 2
90 92 Lucas Lomba 1050 35 b 0 71 w 0 72 b 0 73 w 0 99 b 1 75 b 0 91 w 1 2
91 98 Rafael Oliveira 1017 73 b 1 7 w 0 41 b 0 47 w 0 71 b ½ 78 w 0 90 b 0 1½
92 42 Martinha Laranjeira 1500 65 b 0 48 w 0 94 b ½ 98 w 1 - - - - - - - - - 1½
93 101 Mafalda Oliveira 951 28 w 0 52 b 0 - - 1 58 w 0 72 b 0 89 b 0 95 w ½ 1½
94 88 Pedro Henrique Oliveira 1100 - - - 75 b 0 92 w ½ 78 w 0 83 b 0 99 w 1 76 b 0 1½
95 93 Marta Alexandra Barros 1050 80 w 0 61 b 0 76 w 0 97 b 0 - - 1 73 w 0 93 b ½ 1½
96 30 José Manuel Costa 1562 70 b 1 4 w 0 50 b 0 53 w 0 - - - - - - - - - 1
97 85 Narcisa Raquel Oliveira 1102 25 b 0 57 w 0 67 b 0 95 w 1 74 b 0 79 w 0 87 b 0 1
98 66 Daniel Filipe Moreira 1200 12 w 0 87 b 0 86 w 0 92 b 0 89 w 0 - - 1 88 b 0 1
99 86 Ana Catarina Almeida 1100 38 w 0 82 b 0 84 w 0 85 b 0 90 w 0 94 b 0 - - 1 1
100 5 Emanuel Sousa 1915 37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
22 Nuno Messeder Ferreira 1630 31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
This page was created by program Swiss-Manager