Classificação final
Clas. SNo. Nome Clube Esc NRtg IRtg Pts BH. BH. Fide
1 1 Ariana Pintor Gx Porto 1991 2113 10 55 56 63
2 2 Manuel Pintor Gx Porto 1604 1683 9½ 55½ 56½ 53
3 9 Jean-Jacques Costa Nxapeeep- Pontex 1454 0 9 56 57 54
4 10 Marta Sofia Alves GD Dias Ferreira U16 1425 1413 8 57 58 58
5 3 Jose Pedro Miranda GD Dias Ferreira U18 1326 1527 7 58 59 37
6 7 Afonso Duarte Moto Clube Do Porto 1490 1460 5 60 61 37
7 4 Artur Carvalho Nxapeeep- Pontex 1500 0 5 60 61 21
8 5 Paulo Jorge Topa Nxapeeep- Pontex 1492 0 4½ 60½ 61½ 35
9 6 Aníbal Nogueira Moto Clube Do Porto 1484 0 3 62 63 12
10 8 Carla Carneiro Nxapeeep- Pontex 1455 0 2 63 64 15
11 12 Claudia Filipa Alves GD Dias Ferreira U12 1105 0 2 63 64 9
12 11 Andre Carneiro Costa Nxapeeep- Pontex U08 1198 0 1 63 65 2
Matriz de resultados
Clas. SNo. Nome Rtg Pts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 Ariana Pintor 1991 10 * 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 Manuel Pintor 1604 9½ 0 * 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1
3 9 Jean-Jacques Costa 1454 9 1 0 * 1 1 1 1 0 1 1 1 1
4 10 Marta Sofia Alves 1425 8 0 0 0 * 1 1 1 1 1 1 1 1
5 3 Jose Pedro Miranda 1326 7 0 0 0 0 * 1 1 1 1 1 1 1
6 7 Afonso Duarte 1490 5 0 0 0 0 0 * 0 1 1 1 1 1
7 4 Artur Carvalho 1500 5 0 0 0 0 0 1 * 1 0 1 1 1
8 5 Paulo Jorge Topa 1492 4½ 0 ½ 1 0 0 0 0 * 0 1 1 1
9 6 Aníbal Nogueira 1484 3 0 0 0 0 0 0 1 1 * 0 0 1
10 8 Carla Carneiro 1455 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 * 0 1
11 12 Claudia Filipa Alves 1105 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 * 0
12 11 Andre Carneiro Costa 1198 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 *
This page was created by program Swiss-Manager