Classificação final
Clas. SNo. Nome Clube Esc NRtg IRtg Pts BH. BH. Fide
1 1 Antonio Augusto Magalha Silva Gx Porto 2246 2233 8 33½ 36½ 36
2 2 João Guerra Costa Gd Dias Ferreira 2116 0 7 33 36 31
3 3 Ariana Maciel Abranche Pintor Gx Porto 1991 2113 5 35½ 36½ 25
4 5 Carlos Monteiro Castro Gx Porto 1802 0 5 33½ 34½ 21
5 4 Benito Largo Barbero Ac Xadrez de Gaia 1855 0 5 32½ 34½ 22
6 12 Hugo Nunes Moreira Nx Santo Tirso U16 1403 0 4 35½ 36½ 19
7 6 Paulo de Morais Gd Dias Ferreira 1789 0 4 28 29 17
8 9 Jose Pedro Mendes Cachorreiro Nx Santo Tirso 1591 1688 3½ 31½ 33½ 18
9 7 Eduardo Antonio Da Sil Santos Gd Dias Ferreira 1680 1624 3 34½ 36½ 16
10 14 Rui Pedro Ferreira Goncalves Nx Santo Tirso U14 1161 0 3 27½ 28½ 12
11 8 Antonio Manuel Da Silva Matos Moto Clube Do Porto 1612 1622 3 27 28 14
12 11 Antonio Manuel Amaral Mendes Moto Clube Do Porto 1455 1527 2½ 23½ 24½ 6
13 13 Jorge Miguel Gomes Dias Nx Santo Tirso U16 1367 0 2 24 25 9
14 10 Rui Manuel Garrett C Miranda Nx Santo Tirso 1564 0 1 26½ 28½ 6
Matriz de resultados
Clas. SNo. Nome Rtg 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. Pts
1 1 Antonio Augusto Magalha Silva 2246 9 w 1 5 b 1 6 w 1 2 b 1 3 w 1 4 b 1 7 w 1 8 b 1 8
2 2 João Guerra Costa 2116 11 b 1 4 w 1 3 b 1 1 w 0 5 b 1 9 w 1 6 b 1 10 b 1 7
3 3 Ariana Maciel Abranche Pintor 1991 14 w 1 8 b 1 2 w 0 6 b 1 1 b 0 5 w 1 9 b 1 4 w 0 5
4 5 Carlos Monteiro Castro 1802 10 b 1 2 b 0 9 w 1 8 b 0 6 w 1 1 w 0 14 b 1 3 b 1 5
5 4 Benito Largo Barbero 1855 12 b 1 1 w 0 10 b 1 7 w 1 2 w 0 3 b 0 13 w 1 11 b 1 5
6 12 Hugo Nunes Moreira 1403 7 b 1 11 w 1 1 b 0 3 w 0 4 b 0 8 b 1 2 w 0 14 w 1 4
7 6 Paulo de Morais 1789 6 w 0 12 b 1 8 w 1 5 b 0 9 w 0 14 w 1 1 b 0 13 b 1 4
8 9 Jose Pedro Mendes Cachorreiro 1591 13 b 1 3 w 0 7 b 0 4 w 1 11 b 1 6 w 0 12 b ½ 1 w 0 3½
9 7 Eduardo Antonio Da Sil Santos 1680 1 b 0 13 w 1 4 b 0 10 w 1 7 b 1 2 b 0 3 w 0 12 w 0 3
10 14 Rui Pedro Ferreira Goncalves 1161 4 w 0 14 b 1 5 w 0 9 b 0 13 b 0 12 w 1 11 b 1 2 w 0 3
11 8 Antonio Manuel Da Silva Matos 1612 2 w 0 6 b 0 12 w 1 14 b 1 8 w 0 13 b 1 10 w 0 5 w 0 3
12 11 Antonio Manuel Amaral Mendes 1455 5 w 0 7 w 0 11 b 0 13 w 0 14 b 1 10 b 0 8 w ½ 9 b 1 2½
13 13 Jorge Miguel Gomes Dias 1367 8 w 0 9 b 0 14 w 0 12 b 1 10 w 1 11 w 0 5 b 0 7 w 0 2
14 10 Rui Manuel Garrett C Miranda 1564 3 b 0 10 w 0 13 b 1 11 w 0 12 w 0 7 b 0 4 w 0 6 b 0 1
This page was created by program Swiss-Manager