Classificação
Clas. Nome Escal Nr.FPX Elo Clube Total M-Buch. Buch. Progr.
1 Jorge João Ferreira (4) U14 28690 1950 GD Dias Ferreira 6 30.0 33.5 25.0
2 António Caramez Pereira (1) 24125 2140 GD Dias Ferreira 6 30.0 32.5 26.5
3 Fernando Nora (9) 18266 1839 GD Dias Ferreira 5.5 29.0 32.0 23.0
4 Emanuel Sousa (3) 18471 1981 Moto C Porto / ALPI 5.5 27.0 30.5 22.5
5 Ricardo Cardoso (2) 17890 2013 FC Amial-Regado 5.5 27.0 30.0 21.0
6 Paulo Morais (6) 20415 1864 GD Dias Ferreira 5 29.0 31.5 23.0
7 Bruno Figueiredo (8) 22675 1851 Ac Xadrez de Gaia 5 28.0 31.0 22.0
8 Manuel Pintor (11) 1872 1640 GX do Porto 5 26.5 29.5 20.0
9 Rui Mendes (5) 484 1925 GX do Porto 5 25.0 28.0 21.0
10 Joaquim Brandão de Pinho (10) 15357 1835 GX do Porto 4.5 30.5 34.5 22.5
11 José Miguel Margarido (23) U14 25840 1409 Ac Xadrez de Gaia 4.5 27.0 29.0 19.0
12 António Filipe Pinto (26) 28698 1358 GD dos Cem Paus 4.5 26.0 28.5 17.5
13 António Manuel Matos (44) 31758 Moto C Porto / ALPI 4.5 24.5 27.0 16.5
14 Nuno Filipe Andrade (18) 28518 1530 FC Amial-Regado 4.5 24.5 25.5 17.5
15 Henish Hemendra Balu (25) U12 31434 1374 FC Amial-Regado 4.5 23.0 25.0 17.0
16 Miguel Ferreira (14) 24172 1574 Ac Xadrez de Gaia 4 27.0 29.5 21.0
17 José Manuel Costa (13) 28208 1587 GX do Porto 4 26.5 28.5 20.0
18 José Manuel Cruz (16) 28734 1557 AM Alberto Sampaio 4 26.0 29.0 16.5
19 Sérgio Miguel Gomes (15) 27235 1573 NX de Santo Tirso 4 24.0 26.0 16.5
20 Carlos Monteiro de Castro (7) 83 1851 GX do Porto 4 23.5 26.5 18.0
21 José Augusto Silva (20) 5220 1432 Moto C Porto / ALPI 4 23.0 24.5 15.0
22 Marta Sofia Alves (39) U14 31020 1242 Moto C Porto / ALPI 4 21.5 24.5 13.0
23 Pedro Miguel Guimarães (31) U14 28530 1334 GD dos Cem Paus 4 21.5 22.5 15.0
24 João Pedro Castro (27) U12 30672 1348 AP Urb Vila de Este 4 19.5 20.5 16.0
25 José Pedro Moreira (38) U14 30069 1254 AP Urb Vila de Este 4 18.0 19.0 11.0
26 Hugo Saraiva (12) 16287 1626 FC Amial-Regado 3.5 27.0 30.0 18.0
27 João Guedes de Carvalho (17) 586 1534 GD Dias Ferreira 3.5 25.0 27.0 16.5
28 Diana Sofia Nogueira (32) U10 31463 1322 Moto C Porto / ALPI 3.5 23.5 25.5 12.5
29 Vanessa Amorim (40) 28532 1240 AP Urb Vila de Este 3.5 22.0 23.0 14.0
30 Emanuel Luis Sousa (37) U12 31484 1274 AP Urb Vila de Este 3.5 21.5 22.5 12.5
31 António Guimarães (28) 4529 1346 GD dos Cem Paus 3.5 21.0 23.5 15.0
32 Cláudia Filipa Alves (35) U10 31651 1284 Moto C Porto / ALPI 3.5 17.5 19.5 11.0
33 Mário Bernardo Fernandes (22) 31744 1421 Moto C Porto / ALPI 3 25.0 27.0 15.0
34 Sara Rute Santos (54) U12 30626 FC Amial-Regado 3 23.0 25.0 11.0
35 Fernando Resende (36) 29816 1279 GD dos Cem Paus 3 21.5 23.5 13.0
36 Luis Manuel Dias (30) U14 28696 1338 NX de Santo Tirso 3 21.5 23.5 12.0
37 Rui Didimo Peixoto (41) U14 30624 1240 FC Amial-Regado 3 21.5 22.5 11.0
38 Paulo Jorge Topa (56) 3 20.5 22.5 13.0
39 Beatriz Sofia Silva (34) U10 29817 1291 GD dos Cem Paus 3 20.5 22.0 11.0
40 Hugo Moreira (24) U14 28514 1399 NX de Santo Tirso 3 20.0 21.0 11.0
41 Jorge Miguel Dias (33) 28695 1313 NX de Santo Tirso 3 19.5 21.0 10.0
42 João Luis Prata (53) U12 32673 Ac Xadrez de Gaia 2.5 23.0 26.0 11.0
43 Rui Sérgio Ferreira (19) 28692 1530 NX de Santo Tirso 2.5 22.0 23.5 12.5
44 Paulo Jorge Alves (29) 30884 1342 Moto C Porto / ALPI 2.5 22.0 23.5 9.0
45 Ana Filipa Cunha (42) U14 32062 Moto C Porto / ALPI 2.5 18.5 19.5 9.0
Manuel Pedroso (49) Moto C Porto / ALPI 2.5 18.5 19.5 9.0
47 Pedro Dinis Pedroso (50) U10 Moto C Porto / ALPI 2.5 16.0 17.0 5.0
48 Ruben Marriós (43) U10 31584 GD dos Cem Paus 2 21.0 22.0 9.0
49 Ruben Miguel Pereira (51) 28529 AP Urb Vila de Este 2 19.5 20.5 6.0
50 Leonel Paulo Monteiro (45) U12 28528 GD dos Cem Paus 2 19.0 20.0 7.0
51 Pedro Emanuel Oliveira (47) U10 AP Urb Vila de Este 2 17.5 18.5 7.0
52 Paulo Duarte Pedroso (48) U08 Moto C Porto / ALPI 2 17.5 18.5 4.0
53 Irina Filipa Oliveira (46) U10 31902 AP Urb Vila de Este 1.5 18.0 19.0 3.0
54 Marco António Pereira (52) U12 28536 AP Urb Vila de Este 1.5 17.5 19.5 5.0
55 Ana Luisa Silva (55) U12 30627 1 16.5 17.5 5.0
56 Vitor André Teixeira (21) 30633 1425 FC Amial-Regado 0 5.0 6.5 0.0
Matriz de resultados
No Nome Elo Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Jorge João Ferreira (4) 1950 6 28:1 27:1 8:1 3:½ 9:1 2:½ 6:1
2 António Caramez Pereira (1) 2140 6 44:1 18:1 7:1 6:1 10:1 1:½ 4:½
3 Fernando Nora (9) 1839 5.5 30:1 40:1 5:1 1:½ 6:0 12:1 11:1
4 Emanuel Sousa (3) 1981 5.5 23:1 14:1 10:0 16:1 26:1 17:1 2:½
5 Ricardo Cardoso (2) 2013 5.5 36:1 19:1 3:0 11:½ 29:1 13:1 7:1
6 Paulo Morais (6) 1864 5 39:1 43:1 17:1 2:0 3:1 10:1 1:0
7 Bruno Figueiredo (8) 1851 5 35:1 11:1 2:0 15:1 27:1 16:1 5:0
8 Manuel Pintor (11) 1640 5 22:1 12:1 1:0 33:1 16:0 21:1 23:1
9 Rui Mendes (5) 1925 5 41:1 21:1 26:1 10:0 1:0 33:1 17:1
10 Joaquim Brandão de Pinho (10) 1835 4.5 25:1 15:1 4:1 9:1 2:0 6:0 14:½
11 José Miguel Margarido (23) 1409 4.5 49:1 7:0 37:1 5:½ 18:1 20:1 3:0
12 António Filipe Pinto (26) 1358 4.5 34:1 8:0 13:½ 43:1 19:1 3:0 16:1
13 António Manuel Matos (44) 4.5 18:0 44:1 12:½ 30:1 31:1 5:0 26:1
14 Nuno Filipe Andrade (18) 1530 4.5 53:1 4:0 39:1 20:0 28:1 24:1 10:½
15 Henish Hemendra Balu (25) 1374 4.5 42:1 10:0 48:1 7:0 22:1 26:½ 31:1
16 Miguel Ferreira (14) 1574 4 45:1 38:1 20:1 4:0 8:1 7:0 12:0
17 José Manuel Costa (13) 1587 4 37:1 46:1 6:0 24:1 20:1 4:0 9:0
18 José Manuel Cruz (16) 1557 4 13:1 2:0 28:1 29:½ 11:0 36:1 19:½
19 Sérgio Miguel Gomes (15) 1573 4 48:1 5:0 41:1 31:½ 12:0 30:1 18:½
20 Carlos Monteiro de Castro (7) 1851 4 32:1 33:1 16:0 14:1 17:0 11:0 35:1
21 José Augusto Silva (20) 1432 4 52:1 9:0 35:0 25:1 39:1 8:0 34:1
22 Marta Sofia Alves (39) 1242 4 8:0 34:1 33:0 40:1 15:0 41:1 36:1
23 Pedro Miguel Guimarães (31) 1334 4 4:0 53:1 38:0 51:1 34:1 27:1 8:0
24 João Pedro Castro (27) 1348 4 55:1 26:0 46:1 17:0 42:1 14:0 37:1
25 José Pedro Moreira (38) 1254 4 10:0 42:0 49:1 21:0 55:1 50:1 33:1
26 Hugo Saraiva (12) 1626 3.5 29:1 24:1 9:0 35:1 4:0 15:½ 13:0
27 João Guedes de Carvalho (17) 1534 3.5 50:1 1:0 32:1 38:1 7:0 23:0 28:½
28 Diana Sofia Nogueira (32) 1322 3.5 1:0 50:1 18:0 48:1 14:0 29:1 27:½
29 Vanessa Amorim (40) 1240 3.5 26:0 55:1 40:1 18:½ 5:0 28:0 44:1
30 Emanuel Luis Sousa (37) 1274 3.5 3:0 54:1 43:½ 13:0 45:1 19:0 42:1
31 António Guimarães (28) 1346 3.5 38:0 45:1 42:1 19:½ 13:0 43:1 15:0
32 Cláudia Filipa Alves (35) 1284 3.5 20:0 47:1 27:0 34:0 49:1 42:½ 45:1
33 Mário Bernardo Fernandes (22) 1421 3 47:1 20:0 22:1 8:0 35:1 9:0 25:0
34 Sara Rute Santos (54) 3 12:0 22:0 50:1 32:1 23:0 40:1 21:0
35 Fernando Resende (36) 1279 3 7:0 49:1 21:1 26:0 33:0 48:1 20:0
36 Luis Manuel Dias (30) 1338 3 5:0 48:0 47:1 37:1 38:1 18:0 22:0
37 Rui Didimo Peixoto (41) 1240 3 17:0 56:1 11:0 36:0 54:1 39:1 24:0
38 Paulo Jorge Topa (56) 3 31:1 16:0 23:1 27:0 36:0 44:0 48:1
39 Beatriz Sofia Silva (34) 1291 3 6:0 51:1 14:0 46:1 21:0 37:0 49:1
40 Hugo Moreira (24) 1399 3 54:1 3:0 29:0 22:0 51:1 34:0 43:1
41 Jorge Miguel Dias (33) 1313 3 9:0 52:1 19:0 42:0 46:1 22:0 50:1
42 João Luis Prata (53) 2.5 15:0 25:1 31:0 41:1 24:0 32:½ 30:0
43 Rui Sérgio Ferreira (19) 1530 2.5 51:1 6:0 30:½ 12:0 44:1 31:0 40:0
44 Paulo Jorge Alves (29) 1342 2.5 2:0 13:0 52:1 45:½ 43:0 38:1 29:0
45 Ana Filipa Cunha (42) 2.5 16:0 31:0 54:1 44:½ 30:0 52:1 32:0
46 Manuel Pedroso (49) 2.5 56:+ 17:0 24:0 39:0 41:0 54:½ 51:1
47 Pedro Dinis Pedroso (50) 2.5 33:0 32:0 36:0 53:½ 50:0 0:1 54:1
48 Ruben Marriós (43) 2 19:0 36:1 15:0 28:0 53:1 35:0 38:0
49 Ruben Miguel Pereira (51) 2 11:0 35:0 25:0 52:1 32:0 53:1 39:0
50 Leonel Paulo Monteiro (45) 2 27:0 28:0 34:0 55:1 47:1 25:0 41:0
51 Pedro Emanuel Oliveira (47) 2 43:0 39:0 56:+ 23:0 40:0 55:1 46:0
52 Paulo Duarte Pedroso (48) 2 21:0 41:0 44:0 49:0 0:1 45:0 55:1
53 Irina Filipa Oliveira (46) 1.5 14:0 23:0 55:0 47:½ 48:0 49:0 0:1
54 Marco António Pereira (52) 1.5 40:0 30:0 45:0 0:1 37:0 46:½ 47:0
55 Ana Luisa Silva (55) 1 24:0 29:0 53:1 50:0 25:0 51:0 52:0
56 Vitor André Teixeira (21) 1425 0 46:- 37:0 51:- 0: 0: 0: 0:
Classificação colectiva
Clas. Nome Total
1 GD DIAS FERREIRA 22.5
2 GX DO PORTO 18.5
3 FC AMIAL-REGADO 18
MOTO C PORTO / ALPI 18
5 AC XADREZ DE GAIA 16
6 GD DOS CEM PAUS 15
AP URB VILA DE ESTE 15
8 NX DE SANTO TIRSO 13
9 AM ALBERTO SAMPAIO 4