Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Torneios de Rápidas » 2008 » Torneio de Natal Conde de S. Bento 2008 - Classificação e Resultados » Torneio de Natal Conde de S. Bento 2008 - Classificação e Resultados
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

Torneio de Natal Conde de S. Bento 2008 - Classificação e Resultados

Classificação final

Clas. Nome                                     Elo  Clube                          Pts   M-Buch. Buch. Progr.

  1   Fábio BARBOSA (1)                        2197 G D DIAS FERREIRA              6.5      23.5  33.0   26.5
  2   Marco VIELA (2)                          2132 G D DIAS FERREIRA              6.5      23.0  33.0   26.5
  3   Estevão GOMES (5)                        1934 G D DIAS FERREIRA              6        25.5  35.0   26.0
  4   Luis MACHADO (4)                         1975 G D DIAS FERREIRA              5.5      22.5  32.5   22.0
  5   Orphe Iraj BOLHARI (3)                   2060 AMAS                           5.5      20.5  29.0   21.0
  6   Eduardo SANTOS (12)                      1680 G D DIAS FERREIRA              5        23.0  32.5   23.0
  7   João Pedro Costa RIBEIRO (14)            1622 OPERÁRIO FC FAMALICÃO          5        22.0  31.5   22.0
  8   Paulo De MORAIS (6)                      1864 G D DIAS FERREIRA              5        21.5  31.0   22.0
  9   Duarte José Da Costa RIBEIRO (16)        1598 OPERÁRIO FC FAMALICÃO          5        20.5  28.0   22.0
 10   António José Pereira Mart VALE (28)      1498 EB 2,3 JOÃO DE MEIRA           5        20.0  27.5   19.0
 11   Júlio MACHADO (10)                       1705 G D DIAS FERREIRA              5        19.0  28.5   21.0
 12   José Pedro CACHORREIRO (22)              1554 NXST                           5        17.0  24.5   18.0
 13   Ricardo André Magalhães D RIBEIRO (19)   1572 EB 2,3 JOÃO DE MEIRA           4.5      22.0  29.5   20.0
 14   João VICENTE (9)                         1755 MOTO CLUBE DO PORTO/ALPI       4.5      21.0  29.0   19.0
 15   João Pedro Barroso BASTOS (20)           1568 OPERÁRIO FC FAMALICÃO          4.5      20.0  28.5   18.0
 16   Mário Bernardo Ribeiro FERNANDES (32)    1421 MOTO CLUBE DO PORTO/ALPI       4.5      17.0  23.0   17.5
 17   João Carlos COSTA (15)                   1612 URGESES                        4        22.5  31.0   20.0
 18   Pedro Alexandre MARQUES (17)             1590 G D DIAS FERREIRA              4        21.0  29.5   19.0
 19   Nuno ANDRADE (25)                        1530 G D DIAS FERREIRA              4        21.0  29.0   20.0
 20   António Manuel Da Silva MATOS (56)            MOTO CLUBE DO PORTO/ALPI       4        20.0  28.0   17.0
 21   Marcos Costa RIBEIRO (13)                1639 OPERÁRIO FC FAMALICÃO          4        18.5  28.0   18.0
 22   Nuno Miguel De Albuquerqu MARTINHO (7)   1827 EB 2,3 JOÃO DE MEIRA           4        18.5  25.5   17.5
 23   Rui Manuel Garrett MIRANDA (21)          1564 NXST                           4        18.5  25.5   17.0
 24   João Guedes De CARVALHO (23)             1534 G D DIAS FERREIRA              4        18.5  25.5   15.0
 25   Dejair SANTOS (48)                            C CAMPISMO CARAVANISMO BARCELO 4        18.0  24.0   14.0
 26   Guilherme Pires MARTINS (37)             1367 CLUBE AMADOR DE MIRANDELA      4        17.0  24.5   13.0
 27   Paulo Afonso Da Costa VALE (11)          1700 AMAS                           4        16.5  24.5   16.0
 28   Vítor Martinho Da Silva FERNANDES (27)   1518 EB 2,3 JOÃO DE MEIRA           4        15.5  22.5   13.0
 29   Joaquim MACHADO (31)                     1438 URGESES                        4        15.0  22.0   15.0
 30   Aníbal Almeida NOGUEIRA (29)             1457 MOTO CLUBE DO PORTO/ALPI       4        14.5  21.5   13.0
 31   Filipe COSTA (26)                        1519 C CAMPISMO CARAVANISMO BARCELO 3.5      20.5  28.5   16.0
 32   Francisco José Ferreira MOTA (35)        1407 GRUPO DE XADREZ DE VILA POUCA  3.5      19.0  27.5   13.5
 33   Carlos MACHADO (24)                      1534 URGESES                        3.5      18.0  26.0   14.0
 34   Nuno Messeder FERREIRA (18)              1580 MOTO CLUBE DO PORTO/ALPI       3.5      18.0  25.5   15.5
 35   Hugo MOREIRA (33)                        1418 NXST                           3        19.5  26.5   16.0
 36   Mário Rafael Mendes RIBEIRO (34)         1416 EB 2,3 JOÃO DE MEIRA           3        19.0  27.5   15.0
 37   Rui Pedro FERREIRA (59)                       NXST                           3        19.0  25.5   15.0
 38   Fernando Jorge AZEVEDO (60)                   NXST                           3        18.5  26.5   13.0
 39   Luís Manuel DIAS (38)                    1331 NXST                           3        18.0  25.0   12.0
 40   Diana Sofia Cunha NOGUEIRA (39)          1322 MOTO CLUBE DO PORTO/ALPI       3        18.0  24.5   11.0
 41   Alvaro BRANDÃO (8)                       1758 GRUPO DE XADREZ DO PORTO       3        17.5  24.5   13.0
 42   Diogo MARTINS (46)                            C CAMPISMO CARAVANISMO BARCELO 3        17.5  23.5   11.0
 43   João Daniel RIBEIRO (30)                 1452 URGESES                        3        17.0  23.0   15.0
 44   João Alberto Veloso Do AMARAL (53)            INDIVIDUAL - SANTO TIRSO       3        16.0  22.5   10.0
 45   Diogo José Dinis PINTO (41)              1249 EB 2,3 JOÃO DE MEIRA           3        15.0  20.5   11.0
 46   Nelson TORRES (47)                            C CAMPISMO CARAVANISMO BARCELO 3        14.5  21.5   11.0
 47   Andreia MOREIRA (44)                     1177 NXST                           3        14.5  20.5   10.0
 48   Rodrigo Gonçalves Guimarã FERNANDES (36) 1369 EB 2,3 JOÃO DE MEIRA           3        13.5  20.0    9.0
 49   Joana Maria Ferreira MOTA (45)           1150 GRUPO DE XADREZ DE VILA POUCA  3        13.0  20.0   10.0
 50   Pedro José Freitas Da CUNHA (43)         1213 EB 2,3 JOÃO DE MEIRA           3         9.5  15.5    7.0
 51   Rui ABREU (42)                           1231 URGESES                        2.5      16.5  23.0   10.0
 52   José António PACHECO (61)                     NXST                           2.5      14.0  20.5   10.0
 53   Manuel De Lima PEDROSO (57)                   MOTO CLUBE DO PORTO/ALPI       2.5      11.0  16.0    4.5
 54   Pedro Dinis Rodrigues PEDROSO (54)            MOTO CLUBE DO PORTO/ALPI       2        18.0  23.0    7.0
 55   Filipe Jacinto Andrade Da SILVA (64)          PONTEX                         2        16.0  21.0    8.0
 56   Tiago Paulo Lima LOPES (62)                   PONTEX                         2        15.5  21.0    7.0
 57   Carla BRANDÃO (52)                            GRUPO DE XADREZ DO PORTO       2        15.0  21.5    7.0
 58   André Filipe MOREIRA (63)                     PONTEX                         2        14.0  20.5    9.0
 59   Ana Catrina Da Silva MOREIRA (65)             PONTEX                         2        14.0  20.0    8.0
 60   Albino Xavier Machado RIBEIRO (66)            PONTEX                         2        12.5  16.5    7.0
 61   Tomás Pires MARTINS (50)                      CLUBE AMADOR DE MIRANDELA      2        12.0  17.0    5.0
 62   João Fernando Ribeiro Da SILVA (40)      1252 EB 2,3 JOÃO DE MEIRA           1.5      13.0  18.5    7.0
 63   Paulo Duarte Rodrigues PEDROSO (58)           MOTO CLUBE DO PORTO/ALPI       1.5      11.0  16.0    2.5
 64   Mariana Messeder FERREIRA (55)                MOTO CLUBE DO PORTO/ALPI       1.5      10.0  16.0    5.0
 65   Ezequiel SERRA (49)                           C CAMPISMO CARAVANISMO BARCELO 1        12.0  18.5    5.0
 66   Hugo Filipe ESTEVES (51)                      GRUPO DE XADREZ DO PORTO       1        11.5  16.5    3.0

Matriz de resultados

No Nome                                     Elo  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Fábio BARBOSA (1)                        2197 6.5   36:1 34:1  7:1  8:1  2:½ 11:1  6:1
2  Marco VIELA (2)                          2132 6.5   32:1 18:1 21:1 19:1  1:½  3:1  9:1
3  Estevão GOMES (5)                        1934 6     39:1 12:1  9:1  6:1  4:1  2:0  7:1
4  Luis MACHADO (4)                         1975 5.5   26:1 13:½ 14:1  5:1  3:0 22:1 17:1
5  Orphe Iraj BOLHARI (3)                   2060 5.5   48:1 15:½ 33:1  4:0 31:1 13:1 14:1
6  Eduardo SANTOS (12)                      1680 5     49:1 30:1 10:1  3:0 19:1 17:1  1:0
7  João Pedro Costa RIBEIRO (14)            1622 5     46:1 29:1  1:0 10:1 35:1 18:1  3:0
8  Paulo De MORAIS (6)                      1864 5     40:1 23:1 17:1  1:0 13:1  9:0 19:1
9  Duarte José Da Costa RIBEIRO (16)        1598 5     65:1 35:1  3:0 32:1 37:1  8:1  2:0
10 António José Pereira Mart VALE (28)      1498 5     52:1 27:1  6:0  7:0 38:1 20:1 21:1
11 Júlio MACHADO (10)                       1705 5     50:1 28:1 19:0 24:1 43:1  1:0 23:1
12 José Pedro CACHORREIRO (22)              1554 5     64:1  3:0 40:1 37:0 26:1 35:1 18:1
13 Ricardo André Magalhães D RIBEIRO (19)   1572 4.5   57:1  4:½ 31:1 15:1  8:0  5:0 34:1
14 João VICENTE (9)                         1755 4.5   51:1 31:½  4:0 33:1 15:1 27:1  5:0
15 João Pedro Barroso BASTOS (20)           1568 4.5   44:1  5:½ 22:1 13:0 14:0 32:1 31:1
16 Mário Bernardo Ribeiro FERNANDES (32)    1421 4.5   59:1 21:0 58:1 17:0 40:1 24:1 22:½
17 João Carlos COSTA (15)                   1612 4     25:1 20:1  8:0 16:1 36:1  6:0  4:0
18 Pedro Alexandre MARQUES (17)             1590 4     61:1  2:0 39:1 25:1 20:1  7:0 12:0
19 Nuno ANDRADE (25)                        1530 4     63:1 41:1 11:1  2:0  6:0 36:1  8:0
20 António Manuel Da Silva MATOS (56)            4     24:1 17:0 30:1 23:1 18:0 10:0 35:1
21 Marcos Costa RIBEIRO (13)                1639 4     42:1 16:1  2:0 36:0 45:1 43:1 10:0
22 Nuno Miguel De Albuquerqu MARTINHO (7)   1827 4     62:1 33:½ 15:0 38:1 41:1  4:0 16:½
23 Rui Manuel Garrett MIRANDA (21)          1564 4     54:1  8:0 51:1 20:0 47:1 29:1 11:0
24 João Guedes De CARVALHO (23)             1534 4     20:0 61:1 42:1 11:0 25:1 16:0 36:1
25 Dejair SANTOS (48)                            4     17:0 59:1 28:1 18:0 24:0 40:1 43:1
26 Guilherme Pires MARTINS (37)             1367 4      4:0 54:1 34:0 56:1 12:0 33:1 41:1
27 Paulo Afonso Da Costa VALE (11)          1700 4     47:1 10:0 48:1 43:0 39:1 14:0 44:1
28 Vítor Martinho Da Silva FERNANDES (27)   1518 4     38:1 11:0 25:0 31:0 54:1 57:1 39:1
29 Joaquim MACHADO (31)                     1438 4     55:1  7:0 38:0 54:1 42:1 23:0 37:1
30 Aníbal Almeida NOGUEIRA (29)             1457 4     56:1  6:0 20:0 42:0 51:1 55:1 45:1
31 Filipe COSTA (26)                        1519 3.5   37:1 14:½ 13:0 28:1  5:0 52:1 15:0
32 Francisco José Ferreira MOTA (35)        1407 3.5    2:0 57:1 41:1  9:0 34:½ 15:0 38:1
33 Carlos MACHADO (24)                      1534 3.5   53:1 22:½  5:0 14:0 46:1 26:0 51:1
34 Nuno Messeder FERREIRA (18)              1580 3.5   66:1  1:0 26:1 35:0 32:½ 37:1 13:0
35 Hugo MOREIRA (33)                        1418 3     60:1  9:0 56:1 34:1  7:0 12:0 20:0
36 Mário Rafael Mendes RIBEIRO (34)         1416 3      1:0 58:1 46:1 21:1 17:0 19:0 24:0
37 Rui Pedro FERREIRA (59)                       3     31:0 47:1 62:1 12:1  9:0 34:0 29:0
38 Fernando Jorge AZEVEDO (60)                   3     28:0 45:1 29:1 22:0 10:0 49:1 32:0
39 Luís Manuel DIAS (38)                    1331 3      3:0 44:1 18:0 65:1 27:0 46:1 28:0
40 Diana Sofia Cunha NOGUEIRA (39)          1322 3      8:0 63:1 12:0 55:1 16:0 25:0 52:1
41 Alvaro BRANDÃO (8)                       1758 3     45:1 19:0 32:0 49:1 22:0 42:1 26:0
42 Diogo MARTINS (46)                            3     21:0 52:1 24:0 30:1 29:0 41:0 60:1
43 João Daniel RIBEIRO (30)                 1452 3     58:0 65:1 49:1 27:1 11:0 21:0 25:0
44 João Alberto Veloso Do AMARAL (53)            3     15:0 39:0 60:1 45:0 48:1 47:1 27:0
45 Diogo José Dinis PINTO (41)              1249 3     41:0 38:0 64:1 44:1 21:0 59:1 30:0
46 Nelson TORRES (47)                            3      7:0 60:1 36:0 48:1 33:0 39:0 55:1
47 Andreia MOREIRA (44)                     1177 3     27:0 37:0 53:1 58:1 23:0 44:0 59:1
48 Rodrigo Gonçalves Guimarã FERNANDES (36) 1369 3      5:0 66:1 27:0 46:0 44:0 62:1 57:1
49 Joana Maria Ferreira MOTA (45)           1150 3      6:0 55:1 43:0 41:0 56:1 38:0 54:1
50 Pedro José Freitas Da CUNHA (43)         1213 3     11:0 56:0 54:0 63:1 55:0 66:1 58:1
51 Rui ABREU (42)                           1231 2.5   14:0 53:1 23:0 52:½ 30:0 60:1 33:0
52 José António PACHECO (61)                     2.5   10:0 42:0 61:1 51:½ 62:1 31:0 40:0
53 Manuel De Lima PEDROSO (57)                   2.5   33:0 51:0 47:0 57:0 63:½ 56:1 62:1
54 Pedro Dinis Rodrigues PEDROSO (54)            2     23:0 26:0 50:1 29:0 28:0 65:1 49:0
55 Filipe Jacinto Andrade Da SILVA (64)          2     29:0 49:0 66:1 40:0 50:1 30:0 46:0
56 Tiago Paulo Lima LOPES (62)                   2     30:0 50:1 35:0 26:0 49:0 53:0 64:1
57 Carla BRANDÃO (52)                            2     13:0 32:0 59:0 53:1 58:1 28:0 48:0
58 André Filipe MOREIRA (63)                     2     43:1 36:0 16:0 47:0 57:0 61:1 50:0
59 Ana Catrina Da Silva MOREIRA (65)             2     16:0 25:0 57:1 62:0 61:1 45:0 47:0
60 Albino Xavier Machado RIBEIRO (66)            2     35:0 46:0 44:0 66:1 65:1 51:0 42:0
61 Tomás Pires MARTINS (50)                      2     18:0 24:0 52:0 64:1 59:0 58:0 65:1
62 João Fernando Ribeiro Da SILVA (40)      1252 1.5   22:0 64:½ 37:0 59:1 52:0 48:0 53:0
63 Paulo Duarte Rodrigues PEDROSO (58)           1.5   19:0 40:0 65:0 50:0 53:½ 64:0 66:1
64 Mariana Messeder FERREIRA (55)                1.5   12:0 62:½ 45:0 61:0 66:0 63:1 56:0
65 Ezequiel SERRA (49)                           1      9:0 43:0 63:1 39:0 60:0 54:0 61:0
66 Hugo Filipe ESTEVES (51)                      1     34:0 48:0 55:0 60:0 64:1 50:0 63:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com