Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Torneios de Rápidas » 2008 » 3º Torneio Espaço à Amizade 2008 - Classificação e Resultados » 3º Torneio Espaço à Amizade 2008 - Classificação e Resultados
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

3º Torneio Espaço à Amizade 2008 - Classificação e Resultados

Classificação final

Class Nome                           Elo  Clube                   Pts    M-Buch. Buch. Progr.

  1   MARTINHO, Nuno (3)             1827 EB JOÃO DE MEIRA        6        24.5  32.5   24.5
  2   FÉLIX, João (1)                1883 AMANHÃ DA CRIANÇA       6        23.5  32.5   24.5
  3   RODRIGUES, Ricardo Canha (4)   1813 AMANHÃ DA CRIANÇA       5.5      25.5  34.5   25.0
  4   NORA, Fernando (2)             1839 G D DIAS FERREIRA       5.5      22.5  31.5   24.0
  5   MARQUES, Pedro Alexandre (6)   1590 G D DIAS FERREIRA       5        22.0  31.0   24.0
  6   CACHORREIRO, José Pedro (10)   1561 NXST                    5        21.5  29.5   21.0
  7   RIBEIRO, Mário Rafael (22)     1416 EB JOÃO DE MEIRA        5        20.5  28.0   18.0
  8   GUIMARÃES, António (28)        1346 G D CEM PAUS            5        20.0  29.0   21.0
  9   AZEVEDO, Fernando Jorge (15)   1500 NXST                    5        19.5  26.0   18.0
 10   BRANDÃO, Alvaro (5)            1758 G DE XADREZ DO PORTO    5        18.5  26.0   16.0
 11   RIBEIRO, Ricardo André (8)     1572 EB JOÃO DE MEIRA        4.5      22.5  31.0   21.0
 12   ANDRADE, Nuno Filipe (13)      1530 F C AMIAL REGADO        4.5      20.5  28.5   20.5
 13   GUIMARÃES, Pedro Miguel (31)   1334 G D CEM PAUS            4.5      19.5  28.0   20.0
 14   PINTO, António Filipe (27)     1358 G D CEM PAUS            4.5      18.0  24.5   17.0
 15   MIRANDA, Rui Manuel (9)        1564 NXST                    4        21.0  30.0   20.0
 16   FERNANDES, Vitor (14)          1518 EB JOÃO DE MEIRA        4        20.5  29.0   19.0
 17   CARVALHO, João Guedes de (12)  1534 G D DIAS FERREIRA       4        20.0  28.0   17.0
 18   MAIO, Gil (46)                 1021 G D DIAS FERREIRA       4        20.0  27.0   18.5
 19   DIAS, Jorge Miguel (32)        1313 NXST                    4        19.5  26.5   16.0
 20   MENDES, António Amaral (26)    1391 MOTO CLUBE PORTO / ALPI 4        19.0  27.0   16.0
 21   FERNANDES, Mário Bernardo (21) 1421 MOTO CLUBE PORTO / ALPI 4        19.0  26.5   17.0
 22   VALE, António José (19)        1498 EB JOÃO DE MEIRA        4        19.0  25.5   17.5
 23   MOREIRA, Hugo (24)             1399 NXST                    4        18.0  25.0   15.0
 24   COSTA, Stephane (23)           1405 EB JOÃO DE MEIRA        4        17.5  24.5   15.0
 25   SILVA, Francisco Manuel (33)   1303 NXST                    4        16.5  23.0   13.0
 26   DIAS, Luís Manuel (30)         1338 NXST                    4        16.0  22.5   17.0
 27   DUARTE, Afonso (11)            1537 MOTO CLUBE PORTO / ALPI 4        15.5  21.5   14.5
 28   LIMA, João Alberto (20)        1436 EB JOÃO DE MEIRA        3.5      18.0  23.5   16.0
 29   COSTA, Filipe (16)             1500 CLUBE C C BARCELOS      3.5      17.0  23.5   14.5
 30   GOMES, Sérgio Miguel (7)       1573 NXST                    3.5      16.5  23.0   13.5
 31   MATOS, António (17)            1500 MOTO CLUBE PORTO / ALPI 3        20.0  27.5   16.0
 32   MARTINS, Diogo (52)                 CLUBE C C BARCELOS      3        19.0  25.5   13.0
 33   RIBEIRO, Bruno Miguel (39)     1236 EB JOÃO DE MEIRA        3        18.0  25.0   10.0
 34   ALVES, Marta Sofia (38)        1242 MOTO CLUBE PORTO / ALPI 3        17.0  24.0   13.0
 35   BRANDÃO, Carla (47)                 G DE XADREZ DO PORTO    3        16.5  23.0   12.0
 36   SANTOS, Djair (18)             1500 CLUBE C C BARCELOS      3        16.5  22.5   12.0
 37   LEITÃO, João António (34)      1293 G D DIAS FERREIRA       3        16.5  22.0   13.0
 38   OLIVEIRA, Gustavo (42)         1185 G D CEM PAUS            3        15.5  22.0    9.0
      ESTEVES, José (50)                  G DE XADREZ DO PORTO    3        15.5  22.0    9.0
 40   PINTO, Diogo José (37)         1249 EB JOÃO DE MEIRA        3        14.5  22.0   11.0
 41   CUNHA, Pedro (41)              1213 EB JOÃO DE MEIRA        3        13.5  20.0    9.0
 42   ALVES, Cláudia Filipa (44)     1100 MOTO CLUBE PORTO / ALPI 3        13.0  18.5   10.0
 43   COLAÇO, João Pedro (36)        1268 NXST                    2        16.5  22.5   10.0
 44   SILVA, António Jorge (40)      1218 EB JOÃO DE MEIRA        2        16.0  22.5    9.0
 45   MONTEIRO, Leonel (54)               G D CEM PAUS            2        16.0  20.5    9.0
 46   TORRES, Nelson (25)            1393 CLUBE C C BARCELOS      2        15.5  22.0    7.0
 47   MARRIOS, Ruben (45)            1100 G D CEM PAUS            2        15.5  21.0    7.0
 48   ALVES, Paulo Jorge (29)        1342 MOTO CLUBE PORTO / ALPI 2        14.0  19.5    7.0
 49   LOPES, Pedro Ferreira (51)          EB S ROSENDO            2        14.0  19.0    6.0
 50   MARTINS, André (53)                 EB S ROSENDO            2        14.0  18.5    3.0
 51   GONÇALVES, Rui Pedro (43)      1150 NXST                    2        11.5  15.5    5.0
 52   SILVA, Beatriz Sofia (35)      1291 G D CEM PAUS            1.5      13.0  18.0    6.0
 53   ESTEVES, Hugo (49)                  G DE XADREZ DO PORTO    1        10.5  16.0    3.0
 54   CARNEIRO, André (48)                EB S ROSENDO            0         4.5   4.5    0.0
 55   ROCHA, Rui Pedro (55)               E S TOMAZ PELAYO        0         3.5   3.5    0.0
      VALENTE, Tiago (56)                 E S TOMAZ PELAYO        0         3.5   3.5    0.0

Matriz de resultados

No Nome                               Elo  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  MARTINHO, Nuno (3)                 1827 6     44:1 26:1 12:1  4:=  2:=  8:1  3:1
2  FÉLIX, João (1)                    1883 6     40:1 21:1 15:1  3:=  1:=  6:1  5:1
3  RODRIGUES, Ricardo Canha (4)       1813 5.5   34:1 24:1  6:1  2:=  5:1  4:1  1:0
4  NORA, Fernando (2)                 1839 5.5   33:1  7:1 16:1  1:= 11:1  3:0 13:1
5  MARQUES, Pedro Alexandre (6)       1590 5     41:1 23:1 17:1 13:1  3:0 15:1  2:0
6  CACHORREIRO, José Pedro (10)       1561 5     46:1 19:1  3:0 23:1 20:1  2:0 18:1
7  RIBEIRO, Mário Rafael (22)         1416 5     54:+  4:0 44:1  8:0 29:1 17:1 11:1
8  GUIMARÃES, António (28)            1346 5     35:1 30:1 11:0  7:1 16:1  1:0 15:1
9  AZEVEDO, Fernando Jorge (15)       1500 5     43:0  0:1 25:1 24:1 12:0 21:1 26:1
10 BRANDÃO, Alvaro (5)                1758 5     19:0 38:1 14:0 33:1 23:1 20:1 16:1
11 RIBEIRO, Ricardo André (8)         1572 4.5   38:1 13:=  8:1 18:1  4:0 12:1  7:0
12 ANDRADE, Nuno Filipe (13)          1530 4.5   36:1 43:1  1:0 19:1  9:1 11:0 14:=
13 GUIMARÃES, Pedro Miguel (31)       1334 4.5   39:1 11:= 29:1  5:0 31:1 22:1  4:0
14 PINTO, António Filipe (27)         1358 4.5   31:0 49:1 10:1 22:= 18:= 32:1 12:=
15 MIRANDA, Rui Manuel (9)            1564 4     32:1 25:1  2:0 31:1 21:1  5:0  8:0
16 FERNANDES, Vitor (14)              1518 4     55:+ 37:1  4:0 26:1  8:0 34:1 10:0
17 CARVALHO, João Guedes de (12)      1534 4     20:1 22:1  5:0 21:0 24:1  7:0 37:1
18 MAIO, Gil (46)                     1021 4     48:1 28:= 30:1 11:0 14:= 19:1  6:0
19 DIAS, Jorge Miguel (32)            1313 4     10:1  6:0 32:1 12:0 45:1 18:0 35:1
20 MENDES, António Amaral (26)        1391 4     17:0 36:1 33:1 27:1  6:0 10:0 32:1
21 FERNANDES, Mário Bernardo (21)     1421 4     50:1  2:0 34:1 17:1 15:0  9:0 28:1
22 VALE, António José (19)            1498 4     56:+ 17:0 43:1 14:= 28:1 13:0 30:=
23 MOREIRA, Hugo (24)                 1399 4     45:1  5:0 39:1  6:0 10:0 44:1 38:1
24 COSTA, Stephane (23)               1405 4     47:1  3:0 40:1  9:0 17:0 33:1 31:1
25 SILVA, Francisco Manuel (33)       1303 4     42:1 15:0  9:0 28:0 46:1 41:1 36:1
26 DIAS, Luís Manuel (30)             1338 4     53:1  1:0 46:1 16:0 40:1 36:1  9:0
27 DUARTE, Afonso (11)                1537 4     29:= 31:= 37:1 20:0 32:0 45:1 34:1
28 LIMA, João Alberto (20)            1436 3.5   49:1 18:= 31:0 25:1 22:0 29:1 21:0
29 COSTA, Filipe (16)                 1500 3.5   27:= 48:1 13:0 35:1  7:0 28:0 43:1
30 GOMES, Sérgio Miguel (7)           1573 3.5   52:1  8:0 18:0 39:1 34:0 40:1 22:=
31 MATOS, António (17)                1500 3     14:1 27:= 28:1 15:0 13:0 35:= 24:0
32 MARTINS, Diogo (52)                     3     15:0 42:1 19:0 48:1 27:1 14:0 20:0
33 RIBEIRO, Bruno Miguel (39)         1236 3      4:0 45:1 20:0 10:0 39:1 24:0 47:1
34 ALVES, Marta Sofia (38)            1242 3      3:0 47:1 21:0 46:1 30:1 16:0 27:0
35 BRANDÃO, Carla (47)                     3      8:0 52:= 38:1 29:0 42:1 31:= 19:0
36 SANTOS, Djair (18)                 1500 3     12:0 20:0 50:1 52:1 37:1 26:0 25:0
37 LEITÃO, João António (34)          1293 3     51:1 16:0 27:0 41:1 36:0 42:1 17:0
38 OLIVEIRA, Gustavo (42)             1185 3     11:0 10:0 35:0 50:1 48:1 43:1 23:0
39 ESTEVES, José (50)                      3     13:0 41:1 23:0 30:0 33:0 46:1 48:1
40 PINTO, Diogo José (37)             1249 3      2:0 50:1 24:0 47:1 26:0 30:0 49:1
41 CUNHA, Pedro (41)                  1213 3      5:0 39:0 52:1 37:0 47:1 25:0 44:1
42 ALVES, Cláudia Filipa (44)         1100 3     25:0 32:0 51:1 44:1 35:0 37:0 45:1
43 COLAÇO, João Pedro (36)            1268 2      9:1 12:0 22:0 45:0 51:1 38:0 29:0
44 SILVA, António Jorge (40)          1218 2      1:0 53:1  7:0 42:0 49:1 23:0 41:0
45 MONTEIRO, Leonel (54)                   2     23:0 33:0 53:1 43:1 19:0 27:0 42:0
46 TORRES, Nelson (25)                1393 2      6:0 51:1 26:0 34:0 25:0 39:0 52:1
47 MARRIOS, Ruben (45)                1100 2     24:0 34:0  0:1 40:0 41:0 51:1 33:0
48 ALVES, Paulo Jorge (29)            1342 2     18:0 29:0 49:1 32:0 38:0 52:1 39:0
49 LOPES, Pedro Ferreira (51)              2     28:0 14:0 48:0  0:1 44:0 53:1 40:0
50 MARTINS, André (53)                     2     21:0 40:0 36:0 38:0 52:0  0:1 53:1
51 GONÇALVES, Rui Pedro (43)          1150 2     37:0 46:0 42:0 53:1 43:0 47:0  0:1
52 SILVA, Beatriz Sofia (35)          1291 1.5   30:0 35:= 41:0 36:0 50:1 48:0 46:0
53 ESTEVES, Hugo (49)                      1     26:0 44:0 45:0 51:0  0:1 49:0 50:0
54 CARNEIRO, André (48)                    0      7:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
55 ROCHA, Rui Pedro (55)                   0     16:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
56 VALENTE, Tiago (56)                     0     22:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Classificação colectiva

Class Clube                   Total

  1   EB JOÃO DE MEIRA        19.5 
  2   G D DIAS FERREIRA       18.5 
  3   NXST                    18   
  4   G D CEM PAUS            17   
  5   MOTO CLUBE PORTO / ALPI 15   
  6   G DE XADREZ DO PORTO    12   
  7   CLUBE C C BARCELOS      11.5 
      AMANHÃ DA CRIANÇA       11.5 
  9   F C AMIAL REGADO        4.5  
 10   EB S ROSENDO            4    
 11   E S TOMAZ PELAYO        0    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com