II Torneio Aberto de Aldoar
Classificação final
Clas. Nome Escal Nr.FPX Elo Clube Total M-Buch. Buch. Progr.
1 Estêvão Gomes (3) 19193 1934 GD Dias Ferreira 7 25.5 28.0 28.0
2 Emanuel Sousa (2) 18471 1981 Moto C Porto / ALPI 6 28.0 30.0 23.0
3 Bruno Figueiredo (4) 22675 1851 Ac Xadrez de Gaia 6 26.5 29.5 25.0
4 Carlos Monteiro de Castro (5) 83 1851 GX do Porto 5.5 25.5 28.0 22.0
5 Ricardo Cardoso (1) 17890 2013 FC Amial-Regado 5 31.5 34.5 25.0
6 António Bernardino Fonseca (51) 5 29.5 32.5 22.0
7 Sérgio Miguel Gomes (12) 27235 1573 NX de Santo Tirso 5 28.0 29.5 23.0
8 Alberto Pinto Monteiro (56) 6835 C Millennium bcp 5 27.5 30.5 23.0
9 Miguel Ferreira (11) 24172 1574 Ac Xadrez de Gaia 5 26.0 29.0 23.0
10 Mário Bernardo Fernandes (24) 31744 1421 Moto C Porto / ALPI 5 26.0 29.0 20.0
11 Joaquim Brandão de Pinho (6) 15357 1835 GX do Porto 5 26.0 29.0 17.0
12 José Manuel Cruz (14) 28734 1557 AM Alberto Sampaio 5 24.0 27.0 18.5
13 Marta Sofia Alves (40) U14 31020 1242 Moto C Porto / ALPI 4.5 25.5 28.5 18.0
14 Nuno Filipe Andrade (18) 28518 1530 FC Amial-Regado 4.5 23.5 26.0 15.5
15 João Cesário Serrano (9) 12698 1589 4.5 22.5 25.5 17.5
16 Diana Sofia Nogueira (33) U10 31463 1322 Moto C Porto / ALPI 4.5 21.0 23.0 15.0
17 António Pedro Fonseca (15) 15474 1548 FC Amial-Regado 4 32.0 35.0 21.0
18 António Filipe Pinto (27) 28698 1358 GD dos Cem Paus 4 27.0 28.0 18.0
19 Fernando Resende (37) 29816 1279 GD dos Cem Paus 4 27.0 28.0 15.5
20 Manuel Pintor (8) 1872 1640 GX do Porto 4 25.5 28.5 18.0
21 Hugo Moreira (25) U14 28514 1399 NX de Santo Tirso 4 25.5 27.5 16.0
22 José Cláudio Martins (54) 4 25.0 28.0 18.0
23 José Manuel Costa (10) 28208 1587 GX do Porto 4 25.0 27.0 17.5
24 Rui Manuel Miranda (13) 31485 1564 NX de Santo Tirso 4 24.0 26.0 18.0
25 Júlio Machado (7) 10608 1705 GD Dias Ferreira 4 23.5 25.5 14.0
26 Jorge Miguel Dias (34) 28695 1313 NX de Santo Tirso 4 23.0 25.0 12.0
27 Augusto Artur Almeida (17) 16661 1535 GX do Porto 4 22.0 24.0 16.5
28 António Guimarães (29) 4529 1346 GD dos Cem Paus 4 22.0 23.5 18.0
29 António Manuel Matos (55) 31758 Moto C Porto / ALPI 4 20.0 23.0 15.0
30 Vanessa Amorim (41) 28532 1240 AP Urb Vila de Este 4 19.5 20.5 12.0
31 Pedro Miguel Guimarães (31) U14 28530 1334 GD dos Cem Paus 4 18.0 18.5 14.5
32 Afonso Duarte (16) 5235 1537 Moto C Porto / ALPI 3.5 24.5 26.5 17.0
33 Manuel Dias Fernandes (21) 31140 1468 FC Amial-Regado 3.5 24.0 25.5 15.0
34 João Pedro Castro (28) U12 30672 1348 AP Urb Vila de Este 3.5 22.0 23.5 14.0
35 Rui Didimo Peixoto (42) U14 30624 1240 FC Amial-Regado 3.5 22.0 23.5 11.5
36 Rui Curado Gonçalves (22) 30665 1455 Moto C Porto / ALPI 3 26.5 29.5 16.0
37 Pedro Romeu Rodrigues (19) 20879 1509 Estrela e Vigorosa 3 26.0 26.5 17.0
38 João Bento Ramos (64) 32743 Moto C Porto / ALPI 3 24.5 26.5 15.0
39 Henish Hemendra Balu (26) U12 31434 1374 FC Amial-Regado 3 24.0 26.0 14.0
40 Luis Manuel Dias (30) U14 28696 1338 NX de Santo Tirso 3 23.5 24.5 15.5
41 Jorge Manuel Macedo (23) 8388 1435 FC Amial-Regado 3 23.0 25.0 12.0
42 Ricardo Amaral (32) 10375 1330 NX de Santo Tirso 3 21.5 23.5 12.0
43 José Pedro Moreira (39) U14 30069 1254 AP Urb Vila de Este 3 21.0 22.5 13.0
44 Ruben Edgar Coelho (48) 32667 Moto C Porto / ALPI 3 20.5 21.5 11.0
45 Afonso de Herdeiro Cachim (46) U10 31678 FC Amial-Regado 3 20.0 21.0 8.0
46 Leonardo Silva (44) U10 30630 1072 FC Amial-Regado 3 19.0 20.0 7.0
47 Leonel Paulo Monteiro (57) U12 28528 GD dos Cem Paus 3 18.5 20.0 8.0
48 Ana Filipa Cunha (49) U14 32062 Moto C Porto / ALPI 3 17.5 18.5 8.0
49 Ruben Marriós (53) U10 31584 GD dos Cem Paus 3 16.5 17.5 8.0
50 Bernardino Pereira (20) 628 1499 C Millennium bcp 3 14.5 16.0 11.0
51 Emanuel Luis Sousa (38) U12 31484 1274 AP Urb Vila de Este 2.5 21.5 22.0 9.5
52 Cláudia Filipa Alves (36) U10 31651 1284 Moto C Porto / ALPI 2.5 21.0 22.0 8.0
53 Hugo Sousa (67) 29797 S Musas e Benfica 2 22.5 25.5 13.0
54 Beatriz Sofia Silva (35) U10 29817 1291 GD dos Cem Paus 2 22.0 25.0 9.0
55 Gustavo Oliveira (43) U10 29814 1185 GD dos Cem Paus 2 21.5 23.5 10.0
56 Sara Rute Santos (66) U12 30626 FC Amial-Regado 2 21.0 24.0 11.0
57 João Justo Duque (50) U12 31679 FC Amial-Regado 2 20.0 21.0 9.0
58 Cristiana Patrícia Ribeiro (65) U12 31608 FC Amial-Regado 2 18.0 18.5 7.5
59 Pedro Emanuel Oliveira (59) U10 AP Urb Vila de Este 2 14.0 15.0 4.0
60 Manuel Pedroso (61) Moto C Porto / ALPI 1.5 17.0 17.5 6.5
61 Paulo Duarte Pedroso (62) U10 Moto C Porto / ALPI 1.5 16.5 17.0 2.0
62 Irina Filipa Oliveira (60) U10 31902 AP Urb Vila de Este 1 19.0 19.5 3.0
63 Pedro Dinis Pedroso (63) U10 Moto C Porto / ALPI 1 17.5 19.5 4.0
64 Alice Maria Guimarães (52) U10 31654 AP Urb Vila de Este 0.5 14.5 15.5 1.0
65 Luís Chambel de Matos (47) 29769 S Musas e Benfica 0 5.0 5.0 0.0
66 Mafalda Mostardinha Almeida (45) U10 31650 Moto C Porto / ALPI 0 4.5 4.5 0.0
67 Abílio Mourão (58) 15361 S Musas e Benfica 0 3.5 3.5 0.0
Matriz de resultados
No Name Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Estêvão Gomes (3) 1934 7 52:1 21:1 37:1 17:1 8:1 5:1 9:1
2 Emanuel Sousa (2) 1981 6 54:1 10:1 17:0 21:1 4:1 6:1 5:1
3 Bruno Figueiredo (4) 1851 6 19:1 39:1 18:1 6:1 5:0 17:1 7:1
4 Carlos Monteiro de Castro (5) 1851 5.5 51:1 34:½ 11:1 40:1 2:0 23:1 20:1
5 Ricardo Cardoso (1) 2013 5 26:1 36:1 24:1 7:1 3:1 1:0 2:0
6 António Bernardino Fonseca (51) 5 14:1 12:1 20:1 3:0 37:1 2:0 24:1
7 Sérgio Miguel Gomes (12) 1573 5 66:+ 13:1 53:1 5:0 18:1 8:1 3:0
8 Alberto Pinto Monteiro (56) 5 41:1 32:1 23:1 9:1 1:0 7:0 33:1
9 Miguel Ferreira (11) 1574 5 46:1 42:1 38:1 8:0 36:1 10:1 1:0
10 Mário Bernardo Fernandes (24) 1421 5 47:1 2:0 35:1 25:1 32:1 9:0 17:1
11 Joaquim Brandão de Pinho (6) 1835 5 43:1 18:0 4:0 30:1 26:1 13:1 22:1
12 José Manuel Cruz (14) 1557 5 65:1 6:0 16:1 19:½ 33:½ 39:1 28:1
13 Marta Sofia Alves (40) 1242 4.5 25:1 7:0 41:1 15:½ 27:1 11:0 32:1
14 Nuno Filipe Andrade (18) 1530 4.5 6:0 48:1 19:0 51:1 44:1 18:1 15:½
15 João Cesário Serrano (9) 1589 4.5 35:0 45:1 42:1 13:½ 40:1 22:½ 14:½
16 Diana Sofia Nogueira (33) 1322 4.5 56:0 49:1 12:0 35:1 38:1 33:½ 36:1
17 António Pedro Fonseca (15) 1548 4 44:1 22:1 2:1 1:0 28:1 3:0 10:0
18 António Filipe Pinto (27) 1358 4 62:1 11:1 3:0 20:1 7:0 14:0 38:1
19 Fernando Resende (37) 1279 4 3:0 62:1 14:1 12:½ 23:0 34:1 31:½
20 Manuel Pintor (8) 1640 4 30:1 28:1 6:0 18:0 43:1 36:1 4:0
21 Hugo Moreira (25) 1399 4 67:+ 1:0 55:1 2:0 56:1 24:0 44:1
22 José Cláudio Martins (54) 4 33:1 17:0 39:1 27:½ 25:1 15:½ 11:0
23 José Manuel Costa (10) 1587 4 55:1 40:½ 8:0 34:1 19:1 4:0 27:½
24 Rui Manuel Miranda (13) 1564 4 45:1 35:1 5:0 28:0 55:1 21:1 6:0
25 Júlio Machado (7) 1705 4 13:0 46:1 31:1 10:0 22:0 55:1 42:1
26 Jorge Miguel Dias (34) 1313 4 5:0 29:0 47:1 45:1 11:0 57:1 37:1
27 Augusto Artur Almeida (17) 1535 4 57:1 38:0 52:1 22:½ 13:0 29:1 23:½
28 António Guimarães (29) 1346 4 61:1 20:0 56:1 24:1 17:0 37:1 12:0
29 António Manuel Matos (55) 4 36:0 26:1 46:1 37:0 41:1 27:0 39:1
30 Vanessa Amorim (41) 1240 4 20:0 63:1 36:0 11:0 45:1 53:1 41:1
31 Pedro Miguel Guimarães (31) 1334 4 38:0 64:1 25:0 58:1 53:1 32:½ 19:½
32 Afonso Duarte (16) 1537 3.5 48:1 8:0 54:1 43:1 10:0 31:½ 13:0
33 Manuel Dias Fernandes (21) 1468 3.5 22:0 44:1 51:½ 53:1 12:½ 16:½ 8:0
34 João Pedro Castro (28) 1348 3.5 60:1 4:½ 40:0 23:0 51:1 19:0 43:1
35 Rui Didimo Peixoto (42) 1240 3.5 15:1 24:0 10:0 16:0 58:½ 60:1 54:1
36 Rui Curado Gonçalves (22) 1455 3 29:1 5:0 30:1 38:1 9:0 20:0 16:0
37 Pedro Romeu Rodrigues (19) 1509 3 64:1 56:1 1:0 29:1 6:0 28:0 26:0
38 João Bento Ramos (64) 3 31:1 27:1 9:0 36:0 16:0 54:1 18:0
39 Henish Hemendra Balu (26) 1374 3 59:1 3:0 22:0 48:1 57:1 12:0 29:0
40 Luis Manuel Dias (30) 1338 3 63:1 23:½ 34:1 4:0 15:0 41:0 49:½
41 Jorge Manuel Macedo (23) 1435 3 8:0 57:1 13:0 52:1 29:0 40:1 30:0
42 Ricardo Amaral (32) 1330 3 58:1 9:0 15:0 57:0 48:1 47:1 25:0
43 José Pedro Moreira (39) 1254 3 11:0 61:1 50:1 32:0 20:0 56:1 34:0
44 Ruben Edgar Coelho (48) 3 17:0 33:0 62:1 54:1 14:0 50:1 21:0
45 Afonso de Herdeiro Cachim (46) 3 24:0 15:0 59:1 26:0 30:0 63:1 53:1
46 Leonardo Silva (44) 1072 3 9:0 25:0 29:0 62:1 54:0 59:1 58:1
47 Leonel Paulo Monteiro (57) 3 10:0 54:0 26:0 61:1 52:1 42:0 55:1
48 Ana Filipa Cunha (49) 3 32:0 14:0 61:1 39:0 42:0 62:1 56:1
49 Ruben Marriós (53) 3 50:0 16:0 60:½ 56:0 63:1 51:1 40:½
50 Bernardino Pereira (20) 1499 3 49:1 53:0 43:0 55:0 60:1 44:0 57:1
51 Emanuel Luis Sousa (38) 1274 2.5 4:0 60:1 33:½ 14:0 34:0 49:0 64:1
52 Cláudia Filipa Alves (36) 1284 2.5 1:0 59:1 27:0 41:0 47:0 58:½ 63:1
53 Hugo Sousa (67) 2 0:1 50:1 7:0 33:0 31:0 30:0 45:0
54 Beatriz Sofia Silva (35) 1291 2 2:0 47:1 32:0 44:0 46:1 38:0 35:0
55 Gustavo Oliveira (43) 1185 2 23:0 58:1 21:0 50:1 24:0 25:0 47:0
56 Sara Rute Santos (66) 2 16:1 37:0 28:0 49:1 21:0 43:0 48:0
57 João Justo Duque (50) 2 27:0 41:0 63:1 42:1 39:0 26:0 50:0
58 Cristiana Patrícia Ribeiro (65) 2 42:0 55:0 64:1 31:0 35:½ 52:½ 46:0
59 Pedro Emanuel Oliveira (59) 2 39:0 52:0 45:0 63:0 61:1 46:0 62:1
60 Manuel Pedroso (61) 1.5 34:0 51:0 49:½ 64:1 50:0 35:0 61:0
61 Paulo Duarte Pedroso (62) 1.5 28:0 43:0 48:0 47:0 59:0 64:½ 60:1
62 Irina Filipa Oliveira (60) 1 18:0 19:0 44:0 46:0 64:1 48:0 59:0
63 Pedro Dinis Pedroso (63) 1 40:0 30:0 57:0 59:1 49:0 45:0 52:0
64 Alice Maria Guimarães (52) .5 37:0 31:0 58:0 60:0 62:0 61:½ 51:0
65 Luís Chambel de Matos (47) 0 12:0 0: 0: 0: 0: 0: 0:
66 Mafalda Mostardinha Almeida (45) 0 7:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
67 Abílio Mourão (58) 0 21:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
Classificação colectiva
Clas. Clube Total
1 MOTO C PORTO / ALPI 20
2 GX DO PORTO 18.5
3 FC AMIAL-REGADO 17
NX DE SANTO TIRSO 17
5 GD DOS CEM PAUS 16
6 AP URB VILA DE ESTE 13
7 AC XADREZ DE GAIA 11
GD DIAS FERREIRA 11
9 C MILLENNIUM BCP 8
10 AM ALBERTO SAMPAIO 5
11 ESTRELA E VIGOROSA 3
12 S MUSAS E BENFICA 2