Classificação
Clas. Nome Esc. Elo Clube Pts. M-Buch. Buch. Progr.
1 Jorge João Ferreira (6) s-14 1950 GD Dias Ferreira 6.5 30.5 33.0 26.5
2 Emanuel Sousa (5) 1981 Moto C Porto / ALPI 6 30.0 32.0 24.5
3 Fábio Barbosa (2) s-20 2197 GD Dias Ferreira 6 29.0 32.0 24.5
4 Francisco Mateus (12) s-14 1752 Ac Xadrez de Gaia 5.5 30.5 33.0 25.0
5 António Caramez Pereira (3) s-20 2140 GD Dias Ferreira 5.5 30.0 32.5 24.5
6 Bruno Figueiredo (9) 1851 Ac Xadrez de Gaia 5.5 28.0 31.0 24.0
7 Ricardo Margarido (11) s-18 1781 GD Dias Ferreira 5 28.5 31.5 21.0
8 Paulo Morais (7) 1864 GD Dias Ferreira 5 28.0 31.0 21.5
9 Daniel Malheiro (16) 1657 FC Amial-Regado 5 28.0 29.5 21.0
10 Pedro Miguel Mendes (15) s-16 1666 GD Dias Ferreira 5 26.5 28.0 21.0
11 Manuel Pintor (17) 1640 GX do Porto 5 25.0 28.0 21.0
12 Vicente Barbedo Gonçalves (28) s-18 1494 GX do Porto 5 25.0 27.5 19.0
13 Miguel Ferreira (20) s-16 1574 Ac Xadrez de Gaia 5 24.0 25.0 20.0
14 Nuno Filipe Andrade (26) s-18 1530 FC Amial-Regado 5 22.5 25.0 20.0
15 Rui Manuel Miranda (23) 1564 NX de Santo Tirso 5 22.0 24.0 18.0
16 Ricardo Cardoso (4) 2013 FC Amial-Regado 4.5 28.0 31.5 18.5
17 Artur Pinto (22) 1568 GD Dias Ferreira 4.5 24.0 25.0 19.5
18 Alberto Pinto Monteiro (84) C Millennium bcp 4.5 23.5 26.0 19.5
19 Gustavo Pinto (18) s-16 1593 GD Dias Ferreira 4.5 22.5 24.5 18.5
20 Joaquim Brandão de Pinho (10) 1835 GX do Porto 4 29.5 33.0 21.0
21 Romano Wenzel Queiroz (14) 1690 Ac Xadrez de Gaia 4 29.0 31.5 20.0
22 André Mateus (29) s-12 1487 Ac Xadrez de Gaia 4 28.0 31.0 19.0
23 Rui Curado Gonçalves (31) 1455 Moto C Porto / ALPI 4 27.5 30.0 17.0
24 José Miguel Margarido (37) s-14 1409 Ac Xadrez de Gaia 4 26.5 27.5 20.0
25 Joaquim Torres Carvalho (70) 4 26.0 29.0 17.0
26 Simão Pintor (8) s-18 1859 GD Dias Ferreira 4 25.0 27.0 19.5
27 Aníbal Nogueira (32) 1452 Moto C Porto / ALPI 4 24.0 26.5 15.0
Pedro Miguel Guimarães (47) s-14 1334 GD dos Cem Paus 4 24.0 26.5 15.0
29 António Guimarães (44) 1346 GD dos Cem Paus 4 23.5 25.0 16.0
30 Diana Sofia Nogueira (49) s-10 1322 Moto C Porto / ALPI 4 23.0 24.5 14.0
31 António Manuel Matos (82) Moto C Porto / ALPI 4 21.5 23.5 16.0
32 Luis Manuel Dias (46) s-14 1338 NX de Santo Tirso 4 21.5 23.0 16.0
33 José Pedro Moreira (57) s-14 1254 AP Urb Vila de Este 4 21.5 23.0 15.0
34 Luis Carlos Tavares (40) s-18 1366 GX Escola Boa Nova 4 20.0 20.5 14.0
35 Marta Sofia Alves (59) s-14 1242 Moto C Porto / ALPI 4 19.5 21.0 12.0
36 João Pedro Castro (43) s-12 1348 AP Urb Vila de Este 3.5 22.5 24.5 14.5
37 Fernando Mateus (81) Ac Xadrez de Gaia 3.5 19.0 20.5 11.0
38 Emanuel Luis Sousa (56) s-12 1274 AP Urb Vila de Este 3.5 19.0 19.5 12.5
39 Abílio Mourão (85) S Musas e Benfica 3.5 18.5 20.0 12.0
40 Ricardo Amaral (48) 1330 NX de Santo Tirso 3 26.0 27.0 13.0
41 Henish Hemendra Balu (39) s-12 1374 FC Amial-Regado 3 25.5 28.0 15.0
42 Francisco Manuel da Silva (51) s-16 1303 NX de Santo Tirso 3 24.5 26.5 11.0
43 Sérgio Miguel Gomes (21) 1573 NX de Santo Tirso 3 23.5 26.0 13.0
44 Bernardo Guerra Carvalho (60) s-10 1241 FC Amial-Regado 3 22.5 24.0 12.0
45 Rui Didimo Peixoto (62) s-14 1240 FC Amial-Regado 3 22.5 24.0 9.0
46 José Manuel Cruz (24) 1557 AM Alberto Sampaio 3 22.0 25.0 15.0
47 Manuel Torres Carvalho (71) 3 22.0 24.5 13.0
48 Mário Bernardo Fernandes (36) 1421 Moto C Porto / ALPI 3 22.0 23.5 13.0
49 Ana Luisa Mendes (27) s-18 1517 GD Dias Ferreira 3 22.0 23.5 12.0
50 Sara Rute Santos (91) s-12 FC Amial-Regado 3 21.0 22.5 11.0
51 João António Leitão (52) s-10 1293 GD Dias Ferreira 3 20.5 21.5 13.0
52 João Luis Martins (38) s-18 1380 GX Escola Boa Nova 3 20.0 21.5 13.0
53 Fernando Resende (55) s-16 1279 GD dos Cem Paus 3 20.0 21.5 9.0
54 António Filipe Pinto (42) s-16 1358 GD dos Cem Paus 3 19.5 21.0 13.0
55 Cristiana Patrícia Ribeiro (90) s-12 FC Amial-Regado 3 18.0 19.0 8.0
56 Ruben Marriós (79) s-10 GD dos Cem Paus 3 17.5 18.0 8.0
57 Paulo Jorge Alves (45) 1342 Moto C Porto / ALPI 3 16.0 16.5 10.0
58 Luís Chambel de Matos (72) S Musas e Benfica 2.5 21.5 23.5 11.5
59 Paulo Amorim (58) s-10 1251 AP Urb Vila de Este 2.5 20.0 22.0 11.5
60 Gustavo Oliveira (63) s-08 1185 GD dos Cem Paus 2 22.5 23.5 8.0
61 Vanessa Amorim (61) s-18 1240 AP Urb Vila de Este 2 21.5 23.5 9.0
62 Leonardo Silva (64) s-10 1072 FC Amial-Regado 2 21.5 22.0 8.0
63 Jorge Miguel Dias (50) s-16 1313 NX de Santo Tirso 2 21.0 22.0 9.0
64 Edgar Filipe Pereira (88) s-12 FC Amial-Regado 2 21.0 22.0 7.0
65 Úrsula Zangger (99) S Musas e Benfica 2 18.5 20.0 5.0
66 Cláudia Filipa Alves (53) s-10 1284 Moto C Porto / ALPI 2 17.5 19.0 5.0
67 Nelson Pinto (89) s-14 NX de Santo Tirso 2 16.0 16.5 7.0
68 Ana Luisa Silva (101) FC Amial-Regado 1.5 18.5 19.5 7.5
69 Leonel Paulo Monteiro (83) s-12 GD dos Cem Paus 1.5 17.0 18.0 5.5
70 Irina Filipa Oliveira (87) s-10 AP Urb Vila de Este 1 19.0 20.5 3.0
71 Miguel Carvalho (69) 1 17.5 18.5 2.0
72 João Justo Duque (74) s-12 FC Amial-Regado 0 6.5 8.0 0.0
73 Adriano Castro França (77) GX do Porto 0 4.5 7.0 0.0
74 João Pinto Martins (80) s-10 FC Amial-Regado 0 4.0 6.5 0.0
75 Afonso de Herdeiro Cachim (68) s-10 FC Amial-Regado 0 2.5 5.0 0.0
76 Alexandre Castro França (19) 1578 GX do Porto 0 1.5 3.0 0.0
77 André Viela (1) s-20 2238 GD Dias Ferreira 0 0.0 0.0 0.0
João Cadillon (13) 1730 FC Amial-Regado 0 0.0 0.0 0.0
António Pedro Fonseca (25) 1548 FC Amial-Regado 0 0.0 0.0 0.0
Manuel Dias Fernandes (30) 1468 FC Amial-Regado 0 0.0 0.0 0.0
Jorge Manuel Macedo (33) 1435 FC Amial-Regado 0 0.0 0.0 0.0
José Augusto Silva (34) 1432 Moto C Porto / ALPI 0 0.0 0.0 0.0
Vitor André Teixeira (35) 1425 FC Amial-Regado 0 0.0 0.0 0.0
Rui Filipe Fernandes (41) s-10 1359 AP Urb Vila de Este 0 0.0 0.0 0.0
Ana Filipa Fernandes (54) s-12 1280 AP Urb Vila de Este 0 0.0 0.0 0.0
Samir Abdellatif (65) 0 0.0 0.0 0.0
Márcia Alves (66) 0 0.0 0.0 0.0
Joaquim Batista (67) 0 0.0 0.0 0.0
Ana Filipa Cunha (73) s-14 Moto C Porto / ALPI 0 0.0 0.0 0.0
Ana Catarina Fernandes (75) s-14 FC Amial-Regado 0 0.0 0.0 0.0
Duarte Jorge Figueiredo (76) s-16 FC Amial-Regado 0 0.0 0.0 0.0
Alice Maria Guimarães (78) s-10 AP Urb Vila de Este 0 0.0 0.0 0.0
Joana Catarina Nunes (86) s-08 AP Urb Vila de Este 0 0.0 0.0 0.0
Inês Alexandra Silva (92) s-08 FC Amial-Regado 0 0.0 0.0 0.0
Tânia Gesto da Silva (93) s-16 FC Amial-Regado 0 0.0 0.0 0.0
Jorge André Silva (94) s-12 FC Amial-Regado 0 0.0 0.0 0.0
Anna Rachel Silva (95) S Musas e Benfica 0 0.0 0.0 0.0
Duarte Simões (96) s-08 0 0.0 0.0 0.0
Hugo Sousa (97) S Musas e Benfica 0 0.0 0.0 0.0
Pedro Tiago Teixeira (98) FC Amial-Regado 0 0.0 0.0 0.0
Henrique Richard Zangger (100) S Musas e Benfica 0 0.0 0.0 0.0
Matriz de resultados
Cl Nome Elo Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Jorge João Ferreira (6) 1950 6.5 42:1 23:1 9:1 7:1 5:½ 6:1 4:1
2 Emanuel Sousa (5) 1981 6 63:1 27:1 11:1 4:½ 3:½ 21:1 13:1
3 Fábio Barbosa (2) 2197 6 28:1 49:1 21:1 6:½ 2:½ 9:1 8:1
4 Francisco Mateus (12) 1752 5.5 59:1 36:1 22:1 2:½ 7:1 5:1 1:0
5 António Caramez Pereira (3) 2140 5.5 40:1 12:1 10:1 20:1 1:½ 4:0 16:1
6 Bruno Figueiredo (9) 1851 5.5 53:1 41:1 17:1 3:½ 24:1 1:0 26:1
7 Ricardo Margarido (11) 1781 5 33:1 54:1 18:1 1:0 4:0 29:1 22:1
8 Paulo Morais (7) 1864 5 51:1 24:½ 16:½ 26:1 17:1 10:1 3:0
9 Daniel Malheiro (16) 1657 5 61:1 32:1 1:0 41:1 12:1 3:0 25:1
10 Pedro Miguel Mendes (15) 1666 5 44:1 62:1 5:0 23:1 14:1 8:0 24:1
11 Manuel Pintor (17) 1640 5 45:1 47:1 2:0 36:1 22:1 16:0 23:1
12 Vicente Barbedo Gonçalves (28) 1494 5 73:+ 5:0 30:1 44:1 9:0 40:1 20:1
13 Miguel Ferreira (20) 1574 5 68:- 45:1 40:1 29:1 18:1 20:1 2:0
14 Nuno Filipe Andrade (26) 1530 5 58:1 50:1 20:0 25:1 10:0 51:1 21:1
15 Rui Manuel Miranda (23) 1564 5 25:0 60:1 42:1 28:1 20:0 32:1 31:1
16 Ricardo Cardoso (4) 2013 4.5 30:1 22:0 8:½ 37:1 19:1 11:1 5:0
17 Artur Pinto (22) 1568 4.5 71:1 68:1 6:0 32:1 8:0 28:1 18:½
18 Alberto Pinto Monteiro (84) 4.5 52:1 43:1 7:0 58:1 13:0 41:1 17:½
19 Gustavo Pinto (18) 1593 4.5 60:1 25:1 26:½ 24:0 16:0 54:1 39:1
20 Joaquim Brandão de Pinho (10) 1835 4 38:1 34:1 14:1 5:0 15:1 13:0 12:0
21 Romano Wenzel Queiroz (14) 1690 4 35:1 29:1 3:0 27:1 46:1 2:0 14:0
22 André Mateus (29) 1487 4 56:1 16:1 4:0 31:1 11:0 30:1 7:0
23 Rui Curado Gonçalves (31) 1455 4 74:1 1:0 35:1 10:0 42:1 33:1 11:0
24 José Miguel Margarido (37) 1409 4 69:1 8:½ 43:1 19:1 6:0 26:½ 10:0
25 Joaquim Torres Carvalho (70) 4 15:1 19:0 48:1 14:0 36:1 52:1 9:0
26 Simão Pintor (8) 1859 4 66:1 48:1 19:½ 8:0 52:1 24:½ 6:0
27 Aníbal Nogueira (32) 1452 4 37:1 2:0 38:1 21:0 30:0 44:1 40:1
28 Pedro Miguel Guimarães (47) 1334 4 3:0 72:+ 47:1 15:0 43:1 17:0 46:1
29 António Guimarães (44) 1346 4 55:1 21:0 61:1 13:0 44:1 7:0 47:1
30 Diana Sofia Nogueira (49) 1322 4 16:0 56:1 12:0 64:1 27:1 22:0 48:1
31 António Manuel Matos (82) 4 48:0 66:1 34:1 22:0 53:1 46:1 15:0
32 Luis Manuel Dias (46) 1338 4 65:1 9:0 62:1 17:0 47:1 15:0 43:1
33 José Pedro Moreira (57) 1254 4 7:0 64:1 49:1 46:0 34:1 23:0 57:1
34 Luis Carlos Tavares (40) 1366 4 70:1 20:0 31:0 60:1 33:0 45:1 51:1
35 Marta Sofia Alves (59) 1242 4 21:0 55:1 23:0 43:0 64:1 49:1 41:1
36 João Pedro Castro (43) 1348 3.5 67:1 4:0 50:1 11:0 25:0 60:1 38:½
37 Fernando Mateus (81) 3.5 27:0 63:½ 53:1 16:0 39:0 62:1 58:1
38 Emanuel Luis Sousa (56) 1274 3.5 20:0 70:1 27:0 67:1 41:0 50:1 36:½
39 Abílio Mourão (85) 3.5 41:0 53:½ 60:0 71:+ 37:1 59:1 19:0
40 Ricardo Amaral (48) 1330 3 5:0 73:+ 13:0 69:1 49:1 12:0 27:0
41 Henish Hemendra Balu (39) 1374 3 39:1 6:0 59:1 9:0 38:1 18:0 35:0
42 Francisco Manuel da Silva (51) 1303 3 1:0 74:+ 15:0 55:1 23:0 47:0 60:1
43 Sérgio Miguel Gomes (21) 1573 3 75:+ 18:0 24:0 35:1 28:0 58:1 32:0
44 Bernardo Guerra Carvalho (60) 1241 3 10:0 65:1 54:1 12:0 29:0 27:0 67:1
45 Rui Didimo Peixoto (62) 1240 3 11:0 13:0 65:1 48:0 55:1 34:0 63:1
46 José Manuel Cruz (24) 1557 3 47:0 75:+ 51:1 33:1 21:0 31:0 28:0
47 Manuel Torres Carvalho (71) 3 46:1 11:0 28:0 57:1 32:0 42:1 29:0
48 Mário Bernardo Fernandes (36) 1421 3 31:1 26:0 25:0 45:1 51:0 61:1 30:0
49 Ana Luisa Mendes (27) 1517 3 72:1 3:0 33:0 61:1 40:0 35:0 59:1
50 Sara Rute Santos (91) 3 57:1 14:0 36:0 59:0 62:1 38:0 0:1
51 João António Leitão (52) 1293 3 8:0 69:1 46:0 68:1 48:1 14:0 34:0
52 João Luis Martins (38) 1380 3 18:0 71:1 58:½ 63:1 26:0 25:0 54:½
53 Fernando Resende (55) 1279 3 6:0 39:½ 37:0 66:1 31:0 63:½ 64:1
54 António Filipe Pinto (42) 1358 3 64:1 7:0 44:0 62:1 59:½ 19:0 52:½
55 Cristiana Patrícia Ribeiro (90) 3 29:0 35:0 56:1 42:0 45:0 69:1 61:1
56 Ruben Marriós (79) 3 22:0 30:0 55:0 70:1 65:1 57:0 66:1
57 Paulo Jorge Alves (45) 1342 3 50:0 58:0 70:1 47:0 69:1 56:1 33:0
58 Luís Chambel de Matos (72) 2.5 14:0 57:1 52:½ 18:0 63:1 43:0 37:0
59 Paulo Amorim (58) 1251 2.5 4:0 67:1 41:0 50:1 54:½ 39:0 49:0
60 Gustavo Oliveira (63) 1185 2 19:0 15:0 39:1 34:0 68:1 36:0 42:0
61 Vanessa Amorim (61) 1240 2 9:0 76:+ 29:0 49:0 67:1 48:0 55:0
62 Leonardo Silva (64) 1072 2 76:+ 10:0 32:0 54:0 50:0 37:0 70:1
63 Jorge Miguel Dias (50) 1313 2 2:0 37:½ 68:1 52:0 58:0 53:½ 45:0
64 Edgar Filipe Pereira (88) 2 54:0 33:0 72:+ 30:0 35:0 68:1 53:0
65 Úrsula Zangger (99) 2 32:0 44:0 45:0 0:1 56:0 66:0 71:1
66 Cláudia Filipa Alves (53) 1284 2 26:0 31:0 67:0 53:0 71:1 65:1 56:0
67 Nelson Pinto (89) 2 36:0 59:0 66:1 38:0 61:0 70:1 44:0
68 Ana Luisa Silva (101) 1.5 13:+ 17:0 63:0 51:0 60:0 64:0 69:½
69 Leonel Paulo Monteiro (83) 1.5 24:0 51:0 71:+ 40:0 57:0 55:0 68:½
70 Irina Filipa Oliveira (87) 1 34:0 38:0 57:0 56:0 0:1 67:0 62:0
71 Miguel Carvalho (69) 1 17:0 52:0 69:- 39:- 66:0 0:1 65:0
72 João Justo Duque (74) 0 49:0 28:- 64:- 0: 0: 0: 0:
73 Adriano Castro França (77) 0 12:- 40:- 0: 0: 0: 0: 0:
74 João Pinto Martins (80) 0 23:0 42:- 0: 0: 0: 0: 0:
75 Afonso de Herdeiro Cachim (68) 0 43:- 46:- 0: 0: 0: 0: 0:
76 Alexandre Castro França (19) 1578 0 62:- 61:- 0: 0: 0: 0: 0:
77 André Viela (1) 2238 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
78 João Cadillon (13) 1730 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
79 António Pedro Fonseca (25) 1548 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
80 Manuel Dias Fernandes (30) 1468 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
81 Jorge Manuel Macedo (33) 1435 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
82 José Augusto Silva (34) 1432 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
83 Vitor André Teixeira (35) 1425 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
84 Rui Filipe Fernandes (41) 1359 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
85 Ana Filipa Fernandes (54) 1280 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
86 Samir Abdellatif (65) 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
87 Márcia Alves (66) 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
88 Joaquim Batista (67) 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
89 Ana Filipa Cunha (73) 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
90 Ana Catarina Fernandes (75) 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
91 Duarte Jorge Figueiredo (76) 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
92 Alice Maria Guimarães (78) 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
93 Joana Catarina Nunes (86) 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
94 Inês Alexandra Silva (92) 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
95 Tânia Gesto da Silva (93) 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
96 Jorge André Silva (94) 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
97 Anna Rachel Silva (95) 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
98 Duarte Simões (96) 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
99 Hugo Sousa (97) 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
100 Pedro Tiago Teixeira (98) 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
101 Henrique Richard Zangger (100) 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
Classificação colectiva
Clas. Equipa Total
1 GD DIAS FERREIRA 23
2 AC XADREZ DE GAIA 20
3 MOTO C PORTO / ALPI 18
4 FC AMIAL-REGADO 17.5
5 NX DE SANTO TIRSO 15
6 GX DO PORTO 14
GD DOS CEM PAUS 14
8 AP URB VILA DE ESTE 13.5
9 S MUSAS E BENFICA 8
10 GX ESCOLA BOA NOVA 7
11 C MILLENNIUM BCP 4.5
12 AM ALBERTO SAMPAIO 3