Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Torneios de Rápidas » 2008 » II Torneio Aberto de Aldoar 2008 - Classificação e Resultados » II Torneio Aberto de Aldoar 2008 - Classificação e Resultados
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

II Torneio Aberto de Aldoar 2008 - Classificação e Resultados

Classificação final

Clas. Nome                            Esc.  Clube               Pts   M-Buch. Buch. Progr.

  1   Emanuel Sousa (2)                     Moto C Porto / ALPI 6.5      28.5  31.5   26.0
  2   Jorge João Ferreira (4)         u14   GD Dias Ferreira    6        30.0  34.0   25.0
  3   Bruno Figueiredo (8)                  Ac Xadrez de Gaia   6        28.0  30.5   26.0
  4   Ricardo Cardoso (1)                   FC Amial-Regado     5.5      29.0  32.0   23.0
  5   Luis Araújo (6)                       GD Dias Ferreira    5.5      28.0  32.0   23.0
  6   Paulo Morais (7)                      GD Dias Ferreira    5.5      28.0  31.0   23.0
  7   Estêvão Gomes (5)                     GD Dias Ferreira    5        32.5  35.5   24.0
  8   Jorge Coelho (3)                      GD Dias Ferreira    5        31.0  35.0   23.0
  9   Nuno Filipe Andrade (18)              FC Amial-Regado     5        28.5  32.5   22.0
 10   Paulo Vale (10)                       Moto C Porto / ALPI 5        27.0  30.0   24.0
 11   Joaquim Torres Carvalho (55)                              5        25.5  29.0   19.0
 12   José Manuel Cruz (16)                 AM Alberto Sampaio  5        25.5  28.0   21.0
 13   Sérgio Miguel Gomes (15)              NX de Santo Tirso   5        25.5  27.5   21.0
 14   José Augusto Silva (22)               Moto C Porto / ALPI 5        24.5  27.5   18.0
 15   Manuel Torres Carvalho (54)                               5        23.0  25.0   17.0
 16   José Margarido (24)             u14   Ac Xadrez de Gaia   4.5      28.0  30.0   19.5
 17   Alexandre Castro França (14)          GX do Porto         4.5      25.5  28.0   20.5
 18   João Luis Martins (27)                GX Escola Boa Nova  4.5      25.0  28.5   18.0
 19   Vasco Galvão Braga (50)                                   4.5      21.0  22.5   16.0
 20   Nuno Maio (12)                        GX Escola Boa Nova  4        28.5  32.5   19.5
 21   António Manuel Matos (65)             Moto C Porto / ALPI 4        26.0  29.0   17.0
 22   Bernardo Guerra Carvalho (45)   u10   FC Amial-Regado     4        26.0  28.0   17.0
 23   António Mendes (26)                   Moto C Porto / ALPI 4        25.5  28.0   18.0
 24   Adriano Castro França (60)            GX do Porto         4        25.0  26.5   16.0
 25   Pedro Miguel Guimarães (34)     u14   GD dos Cem Paus     4        25.0  26.0   18.0
 26   Afonso Duarte (17)                    Moto C Porto / ALPI 4        24.5  26.0   17.0
 27   Hugo Moreira (25)               u14   NX de Santo Tirso   4        24.0  26.0   17.0
 28   Fernando Resende (40)           u16   GD dos Cem Paus     4        24.0  26.0   15.0
 29   António Clemente (56)                                     4        23.5  24.5   13.5
 30   Luis Manuel Dias (33)           u14   NX de Santo Tirso   4        23.0  26.0   15.0
 31   Hugo Saraiva (11)                     FC Amial-Regado     4        23.0  25.5   16.0
 32   Rui Didimo Peixoto (47)         u14   FC Amial-Regado     4        23.0  25.5   15.0
 33   José Pedro Moreira (42)         u14   AP Urb Vila de Este 4        23.0  25.0   13.0
 34   Marta Sofia Alves (44)          u14   Moto C Porto / ALPI 4        23.0  24.0   14.0
 35   Carlos Galvão Braga (51)                                  4        22.5  23.5   17.0
 36   Mário Bernardo Fernandes (23)         Moto C Porto / ALPI 4        22.0  23.0   13.0
 37   Emanuel Luis Sousa (41)         u12   AP Urb Vila de Este 4        21.5  23.0   14.0
 38   Henish Hemendra Balu (28)       u12   FC Amial-Regado     3.5      25.0  27.0   16.0
 39   Hugo Miguel Ferreira (20)       u10   Santoantoniense FC  3.5      24.5  25.5   17.0
 40   Beatriz Sofia Silva (37)        u10   GD dos Cem Paus     3.5      19.0  20.5   12.5
 41   Aníbal Nogueira (21)                  Moto C Porto / ALPI 3        24.5  26.5   13.0
 42   João Pedro Castro (31)          u12   AP Urb Vila de Este 3        24.5  26.0   16.0
 43   João Manuel Braga (52)                                    3        23.5  25.5   13.0
 44   Vanessa Amorim (46)                   AP Urb Vila de Este 3        23.0  25.0   12.0
 45   Paulo Amorim (43)               u10   AP Urb Vila de Este 3        23.0  24.5   13.0
 46   Paulo Jorge Alves (32)                Moto C Porto / ALPI 3        22.5  24.5   13.0
 47   Ana Filipa Fernandes (39)       u12   AP Urb Vila de Este 3        22.5  23.5   11.0
 48   Leonardo Silva (49)             u10   FC Amial-Regado     3        22.0  24.0   12.0
 49   Diana Sofia Nogueira (36)       u10   Moto C Porto / ALPI 3        21.0  22.5   12.0
 50   Rui Filipe Fernandes (29)       u10   AP Urb Vila de Este 3        21.0  22.0   12.0
 51   Nuno Ricardo Carvalho (53)      u16                       3        20.5  21.5   10.0
 52   Carlos Manuel Ferreira (59)           Santoantoniense FC  3        19.5  21.0   10.0
 53   João Luis da Silva (74)         u16                       3        19.0  20.5   10.0
 54   Ruben Marriós (64)              u10   GD dos Cem Paus     3        18.5  20.5   10.0
 55   Gustavo Oliveira (48)           u10   GD dos Cem Paus     3        18.0  19.0   11.0
      Sara Rute Santos (71)           u12   FC Amial-Regado     3        18.0  19.0   11.0
 57   Ricardo Amaral (35)                   NX de Santo Tirso   2.5      21.5  23.5   12.5
 58   Leonardo Simões (76)            u12   Moto C Porto / ALPI 2.5      19.0  20.0    9.5
 59   Afonso Marinho da Silva (73)    u12   LTF                 2.5      18.0  19.5    6.0
 60   Ricardo Jorge Pereira (68)      u12   LTF                 2.5      17.0  18.5    9.0
 61   José Manuel Costa (13)                GX do Porto         2        21.5  24.0   11.0
 62   Paulo Jorge Topa (77)                                     2        20.0  21.0    9.0
 63   Cláudia Filipa Alves (38)       u10   Moto C Porto / ALPI 2        19.5  21.5   10.0
 64   Pedro Miguel Lopes (63)         u14   AP Urb Vila de Este 2        19.5  20.5    7.0
 65   Ana Filipa Cunha (57)           u14   Moto C Porto / ALPI 2        19.0  21.0    7.0
 66   Filipe Jacinto (62)             u12                       2        18.5  19.5    6.0
 67   Ana Catarina Moreira (66)       u12                       2        16.5  17.5    5.0
 68   Cristiana Patrícia Ribeiro (70) u12   FC Amial-Regado     2        14.0  15.0    6.0
 69   Tiago José Neves (19)                 AM Alberto Sampaio  2        12.0  14.0    7.0
 70   Ines Silva (75)                 u12   LTF                 1.5      18.5  20.0    7.5
 71   Irina Filipa Oliveira (67)      u10   AP Urb Vila de Este 1.5      17.5  18.5    2.0
 72   Inês Gois Pereira (69)          u10   LTF                 1.5      14.5  15.5    5.5
 73   Sara Silva (72)                 u10   LTF                 1        17.0  18.0    4.0
 74   Paulo Alexandre Fernando (58)   u10   LTF                 1        14.5  15.5    3.0
 75   Alice Maria Guimarães (61)      u10   AP Urb Vila de Este 1        13.5  14.5    1.5
 76   Carlos Monteiro de Castro (9)         GX do Porto         0         3.5   3.5    0.0
 77   António Filipe Pinto (30)       u16   GD dos Cem Paus     0         2.0   2.0    0.0

Matriz de resultados

No Nome                            Elo Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Emanuel Sousa (2)               1981 6.5   28:1 41:1 61:1  7:½  6:1  3:1  8:1
2  Jorge João Ferreira (4)         1950 6     33:1 36:1 13:1  6:½  4:1  7:½ 10:1
3  Bruno Figueiredo (8)            1851 6     44:1 50:1 69:1  8:1 10:1  1:0  7:1
4  Ricardo Cardoso (1)             2013 5.5   47:1 16:1 20:1  5:½  2:0 35:1  9:1
5  Luis Araújo (6)                 1918 5.5   34:1 27:1  9:1  4:½  7:0 26:1 16:1
6  Paulo Morais (7)                1864 5.5   22:1 46:1 39:1  2:½  1:0 21:1 20:1
7  Estêvão Gomes (5)               1934 5     45:1 38:1 12:1  1:½  5:1  2:½  3:0
8  Jorge Coelho (3)                1963 5     37:1 23:1 17:1  3:0 14:1 13:1  1:0
9  Nuno Filipe Andrade (18)        1530 5     29:1 24:1  5:0 37:1 11:1 17:1  4:0
10 Paulo Vale (10)                 1640 5     55:1 42:1 25:1 61:1  3:0 12:1  2:0
11 Joaquim Torres Carvalho (55)         5     26:1 18:0 30:1 27:1  9:0 28:1 39:1
12 José Manuel Cruz (16)           1557 5     15:1 32:1  7:0 57:1 42:1 10:0 25:1
13 Sérgio Miguel Gomes (15)        1573 5     51:1 63:1  2:0 38:1 22:1  8:0 23:1
14 José Augusto Silva (22)         1432 5     24:0 29:1 33:1 43:1  8:0 32:1 22:1
15 Manuel Torres Carvalho (54)          5     12:0 59:1 47:1 16:0 57:1 30:1 27:1
16 José Margarido (24)             1409 4.5   66:1  4:0 34:1 15:1 20:½ 31:1  5:0
17 Alexandre Castro França (14)    1578 4.5   43:1 57:1  8:0 28:1 23:1  9:0 18:½
18 João Luis Martins (27)          1380 4.5   21:½ 11:1 31:0 40:1 39:1 20:½ 17:½
19 Vasco Galvão Braga (50)              4.5   20:0 72:1 49:1 39:½ 21:0 46:1 38:1
20 Nuno Maio (12)                  1609 4     19:1 30:1  4:0 25:1 16:½ 18:½  6:0
21 António Manuel Matos (65)            4     18:½ 40:1 41:0 36:1 19:1  6:0 26:½
22 Bernardo Guerra Carvalho (45)   1241 4      6:0 67:1 36:1 69:1 13:0 42:1 14:0
23 António Mendes (26)             1391 4     54:1  8:0 44:1 24:1 17:0 34:1 13:0
24 Adriano Castro França (60)           4     14:1  9:0 70:1 23:0 37:1 25:0 49:1
25 Pedro Miguel Guimarães (34)     1334 4     73:1 31:1 10:0 20:0 43:1 24:1 12:0
26 Afonso Duarte (17)              1537 4     11:0 70:1 45:1 46:1 35:½  5:0 21:½
27 Hugo Moreira (25)               1399 4     64:1  5:0 48:1 11:0 44:1 45:1 15:0
28 Fernando Resende (40)           1279 4      1:0 65:1 58:1 17:0 56:1 11:0 52:1
29 António Clemente (56)                4      9:0 14:0 71:1 49:1 47:1 38:½ 35:½
30 Luis Manuel Dias (33)           1338 4     56:1 20:0 11:0 51:1 48:1 15:0 43:1
31 Hugo Saraiva (11)               1626 4     48:1 25:0 18:1 42:0 33:1 16:0 44:1
32 Rui Didimo Peixoto (47)         1240 4     76:+ 12:0 38:0 53:1 46:1 14:0 42:1
33 José Pedro Moreira (42)         1254 4      2:0 52:1 14:0 64:1 31:0 58:1 48:1
34 Marta Sofia Alves (44)          1242 4      5:0 75:1 16:0 52:1 41:1 23:0 50:1
35 Carlos Galvão Braga (51)             4     61:0 73:1 50:1 41:1 26:½  4:0 29:½
36 Mário Bernardo Fernandes (23)   1421 4     75:1  2:0 22:0 21:0 64:1 51:1 45:1
37 Emanuel Luis Sousa (41)         1274 4      8:0 66:1 62:1  9:0 24:0 54:1 53:1
38 Henish Hemendra Balu (28)       1374 3.5   67:1  7:0 32:1 13:0 55:1 29:½ 19:0
39 Hugo Miguel Ferreira (20)       1465 3.5   74:1 62:1  6:0 19:½ 18:0 40:1 11:0
40 Beatriz Sofia Silva (37)        1291 3.5   70:½ 21:0 65:1 18:0 54:1 39:0 63:1
41 Aníbal Nogueira (21)            1452 3     52:1  1:0 21:1 35:0 34:0 48:0 64:1
42 João Pedro Castro (31)          1348 3     72:1 10:0 51:1 31:1 12:0 22:0 32:0
43 João Manuel Braga (52)               3     17:0 56:1 63:1 14:0 25:0 47:1 30:0
44 Vanessa Amorim (46)             1240 3      3:0 64:1 23:0 60:1 27:0 61:+ 31:0
45 Paulo Amorim (43)               1251 3      7:0 54:1 26:0 62:1 61:1 27:0 36:0
46 Paulo Jorge Alves (32)          1342 3     68:1  6:0 55:1 26:0 32:0 19:0 66:1
47 Ana Filipa Fernandes (39)       1280 3      4:0 74:1 15:0 68:1 29:0 43:0 56:1
48 Leonardo Silva (49)             1072 3     31:0 68:1 27:0 50:1 30:0 41:1 33:0
49 Diana Sofia Nogueira (36)       1322 3     53:1 61:0 19:0 29:0 70:1 55:1 24:0
50 Rui Filipe Fernandes (29)       1359 3     71:1  3:0 35:0 48:0 60:1 65:1 34:0
51 Nuno Ricardo Carvalho (53)           3     13:0 53:1 42:0 30:0 73:1 36:0 67:1
52 Carlos Manuel Ferreira (59)          3     41:0 33:0 67:1 34:0 62:1 57:1 28:0
53 João Luis da Silva (74)              3     49:0 51:0  0:1 32:0 66:1 72:1 37:0
54 Ruben Marriós (64)                   3     23:0 45:0 59:1 63:1 40:0 37:0 65:1
55 Gustavo Oliveira (48)           1185 3     10:0 71:1 46:0 58:1 38:0 49:0 62:1
56 Sara Rute Santos (71)                3     30:0 43:0 66:1 74:1 28:0 63:1 47:0
57 Ricardo Amaral (35)             1330 2.5   59:1 17:0 60:1 12:0 15:0 52:0 58:½
58 Leonardo Simões (76)                 2.5   63:0  0:1 28:0 55:0 74:1 33:0 57:½
59 Afonso Marinho da Silva (73)         2.5   57:0 15:0 54:0  0:1 65:0 60:½ 72:1
60 Ricardo Jorge Pereira (68)           2.5   77:+ 69:0 57:0 44:0 50:0 59:½ 70:1
61 José Manuel Costa (13)          1587 2     35:1 49:1  1:0 10:0 45:0 44:-  0: 
62 Paulo Jorge Topa (77)                2      0:1 39:0 37:0 45:0 52:0 74:1 55:0
63 Cláudia Filipa Alves (38)       1284 2     58:1 13:0 43:0 54:0 68:1 56:0 40:0
64 Pedro Miguel Lopes (63)              2     27:0 44:0 73:1 33:0 36:0 68:1 41:0
65 Ana Filipa Cunha (57)                2     69:0 28:0 40:0 67:1 59:1 50:0 54:0
66 Filipe Jacinto (62)                  2     16:0 37:0 56:0 71:1 53:0 70:1 46:0
67 Ana Catarina Moreira (66)            2     38:0 22:0 52:0 65:0 71:1 73:1 51:0
68 Cristiana Patrícia Ribeiro (70)      2     46:0 48:0 75:1 47:0 63:0 64:0 73:1
69 Tiago José Neves (19)           1502 2     65:1 60:1  3:0 22:0  0:   0:   0: 
70 Ines Silva (75)                      1.5   40:½ 26:0 24:0 72:1 49:0 66:0 60:0
71 Irina Filipa Oliveira (67)           1.5   50:0 55:0 29:0 66:0 67:0 75:½  0:1
72 Inês Gois Pereira (69)               1.5   42:0 19:0 74:½ 70:0 75:1 53:0 59:0
73 Sara Silva (72)                      1     25:0 35:0 64:0 75:1 51:0 67:0 68:0
74 Paulo Alexandre Fernando (58)        1     39:0 47:0 72:½ 56:0 58:0 62:0 75:½
75 Alice Maria Guimarães (61)           1     36:0 34:0 68:0 73:0 72:0 71:½ 74:½
76 Carlos Monteiro de Castro (9)   1851 0     32:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
77 António Filipe Pinto (30)       1358 0     60:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Classificação colectiva

Clas. Clube               Total

  1   GD DIAS FERREIRA    22   
  2   MOTO C PORTO / ALPI 20.5 
  3   FC AMIAL-REGADO     18.5 
  4   NX DE SANTO TIRSO   15.5 
  5   GD DOS CEM PAUS     14.5 
  6   AP URB VILA DE ESTE 14   
  7   AC XADREZ DE GAIA   10.5 
      GX DO PORTO         10.5 
  9   GX ESCOLA BOA NOVA  8.5  
 10   LTF                 8    
 11   AM ALBERTO SAMPAIO  7    
 12   SANTOANTONIENSE FC  6.5  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com