| No | Name | Rtg | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 |
| 1. | Serra, José | 1801 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 2. | Viela, Marco | 2067 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 3. | Curado, Paulo | 1801 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4. | Carvalho, Joel | 1801 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 5. | Sousa, Nuno | 2114 | 0 | 1 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 6. | Félix, João | 1919 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 7. | Pereira, Ant Caramez | 1801 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 |
| 8. | Viela, André | 2004 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | * | 1 | ½ |
| 9. | Botelho, Adelino | 1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 |
| 10. | Sousa, Emanuel | 1882 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * |
Série A
| No | Name | Rtg | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 |
| 1. | Pintor, Ariana | 2031 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 2. | Cadillon, João | 1920 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 3. | Wanderley, Rodrigo | 1801 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 4. | Pintor, Manuel | 1801 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 5. | Albuquerque, Bruno | 1801 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | Pintor, Simão | 1801 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 7. | Wanderley, Rafaell | 2017 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 0 |
| 8. | Silva, Ant Firmino | 2038 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 0 |
| 9. | Rosário, Nuno | 1801 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 1 |
| 10. | Simões, João Linhas | 1801 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | * |
Série B