Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Torneios » Outros torneios » 1º Open Internacional Turistrela - 2004 » 1º Open Internacional Turistrela - 2004
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

1º Open Internacional Turistrela - 2004

Classificação

Clas. Nome                           Fide  Fpx  Pnts Buch. Progr. M-Buch.

  1   Rui Dâmaso (2)                 2455 2455 4.5    17.5   14.0    14.5
  2   Viktor Ulyanovskyy (6)         2276 2276 4.5    16.5   14.5    14.5
  3   João Paulo Leonardo (7)        2264 2264 4      17.0   13.5    14.5
  4   António Fróis (3)              2320 2320 4      16.5   13.5    14.5
  5   Carlos Dantas (9)              2206 2206 4      15.0   13.0    13.0
  6   Luís Galego (1)                2515 2515 4      15.0   11.0    12.5
  7   José Padeiro (8)               2250 2250 4      14.5   12.5    12.5
  8   Joaquim Durão (13)             2127 2127 4      14.5   11.0    13.5
  9   Carlos Ramalho Oliveira (23)   1987 1987 4      14.5   10.5    13.5
 10   José A A Rodrigues (17)        2073 2073 4      13.0   11.0    11.0
 11   Duarte Nuno Duarte (18)        2070 2070 4      12.5   10.5    11.5
 12   Vitor Morais (11)              2142 2142 4      12.5   10.5    11.0
 13   Vladimiro Pina (4)             2290 2290 3.5    17.0   11.5    14.5
 14   Paulo Costa (10)               2187 2187 3.5    15.5   13.0    14.0
 15   Henrique Castro (15)           2087 2087 3.5    14.5    9.5    12.5
 16   Ricardo Rei (22)               1991 1991 3.5    13.5    8.0    11.5
 17   Imme Van Berg (30)             2008 2008 3      16.5    9.0    14.5
 18   Henrique Pinela (19)           2009 2009 3      15.5   10.5    14.0
 19   Rui Mendes (21)                2003 2003 3      15.5    9.0    13.5
 20   José Medeiros (33)                  1930 3      15.0    9.0    13.0
 21   Rui Amendoeira (45)                 1677 3      14.5   11.0    13.5
 22   Francisco Travassos (72)            1261 3      14.5   10.0    12.5
 23   Carlos Manuel Figueiras (34)        1829 3      14.5    8.0    12.5
 24   Edgar Silva Pereira (12)       2137 2137 3      14.0    9.0    12.0
      Alberto Paulo Ferreira (14)    2115 2115 3      14.0    9.0    12.0
 26   Francisco Castro (20)          2008 2008 3      13.5    9.0    12.0
 27   Tiago Araújo Silva (40)             1721 3      13.0    9.0    11.5
 28   Carlos Alberto Moreira (39)    1918 1918 3      13.0    7.0    11.0
 29   José Mesquita Vasques (25)     1939 1939 3      13.0    6.0    11.5
 30   Dominik Wegrzyn (52)                1539 3      12.5   10.0    11.0
 31   Paulo Vasconcelos (16)         2078 2078 3      12.5    9.0    11.5
 32   Manuel Curado (24)             1967 1967 3      11.5   10.0    11.5
 33   Jorge Bastos (32)                   1952 3      11.0    6.0    10.0
 34   José Riscado (41)                   1719 3       9.5    9.0     9.5
 35   João Santinhos (79)                 1165 2.5    13.5   10.5    12.5
 36   Rui Encarnação (31)                 2085 2.5    13.5    7.0    12.0
 37   Luís Bouxo (37)                     1761 2.5    13.5    5.5    12.0
 38   Joaquim Bajanca (43)                1683 2.5    13.0   10.5    11.5
 39   Carlos Fortuna dos Santos (44)      1678 2.5    11.0    7.5    10.0
 40   José Octávio Moreira (53)           1533 2.5    11.0    6.5    11.0
 41   João Carlos Neves (78)              1194 2.5    10.5    7.5     9.5
 42   José Salvador Figueiras (26)   1915 1915 2.5    10.5    6.0    10.0
 43   Alberto Rogeiro* (57)               1500 2      14.5    9.0    12.5
 44   Rui Pereira* (56)                   1500 2      14.0    9.0    14.0
 45   Fernando Lima (36)                  1791 2      14.0    6.5    13.0
 46   Hugo Santos (46)                    1667 2      13.5    9.0    12.5
 47   Tomasz Wegrzyn* (58)                1500 2      13.0    7.0    11.0
 48   Amadeu Solha Santos (27)       1888 1888 2      12.5    5.5    11.5
 49   Manuel Travassos (35)               1793 2      12.5    5.5    11.0
 50   João Miguel Neto (28)          1792 1792 2      12.0    4.0    11.0
 51   Paulo Jorge Afonso (66)             1392 2      11.0    9.0    11.0
 52   Tiago Silva (77)                    1237 2      11.0    7.0    10.0
 53   Rui Pacheco (55)                    1505 2      10.5    6.0     9.5
      Tiago Gonçalo David (76)            1242 2      10.5    6.0     9.5
 55   Pedro Rodrigues (70)                1303 2      10.0    6.0    10.0
 56   João Machado (67)                   1392 2       8.5    5.0     8.5
      Sara David (71)                     1281 2       8.5    5.0     8.5
 58   Ernesto Loureiro (29)          1782 1782 1.5    12.0    3.5    10.5
 59   Vitor Vieira (48)                   1591 1.5    11.5    5.5    10.0
 60   Márcio Catarino (38)                1747 1.5    10.5    4.0    10.0
 61   Norberto Santos (68)                1388 1.5    10.0    5.5    10.0
 62   Manuel Alberto Silva (60)           1478 1.5    10.0    3.5     9.5
 63   Ana Castro (62)                     1443 1.5     9.5    3.0     9.0
 64   João Matias (65)                    1402 1.5     8.0    3.5     8.0
 65   Adelino Vitor Nunes (59)            1483 1      12.5    4.0    10.5
 66   Carlos Pina (54)                    1525 1      11.0    5.0    10.5
 67   Gonçalo Silva (74)                  1250 1      10.5    4.0     9.5
 68   José António Barreto (61)           1457 1      10.0    5.0    10.0
 69   Nuno Martinho (64)                  1402 1      10.0    2.0     9.0
 70   António David Barbosa (63)          1402 1       7.5    1.0     7.5
 71   Vladimir Ulyanovskyy (73)           1252 0.5     8.0    2.0     7.0
 72   José Reis (51)                      1542 0       8.5    0.0     7.5
 73   Francisco Silva (42)                1703 0       4.0    0.0     3.0
 74   Nelson Nogueira (5)            2287 2287 0       3.0    0.0     3.0
 75   Francisco Jorge Martins (69)        1379 0       2.5    0.0     2.5
 76   Américo Calmeiro (47)               1639 0       2.0    0.0     2.0
      Hélder Monteiro (75)                1247 0       2.0    0.0     2.0
 78   José Lopes da Cruz (49)             1570 0       1.5    0.0     1.5
 79   Miguel Teixeira Santos (50)         1553 0       0.0    0.0     0.0

Elo Fide (com k=15)

No  Nome                      Fide Id  Elo  Pnts Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Luís Galego               1900072  2515 3.0/4 3.52    -7 2171  2364
2.  Rui Dâmaso                1900030  2455 3.5/4 3.28     3 2197  2533
3.  António Fróis             1900080  2320 3.0/4 2.92     1 2148  2341
4.  Vladimiro Pina            1902172  2290 0.5/2 1.20   -10 2221  2028
5.  Nelson Nogueira           1901478  2287                     0     0
6.  Viktor Ulyanovskyy        14113350 2276 3.5/4 2.76    10 2138  2474
7.  João Paulo Leonardo       1900234  2264 3.0/4 2.48     7 2175  2368
8.  José Padeiro              1901311  2250 2.0/3 2.25    -4 2058  2183
9.  Carlos Dantas             1900757  2206 3.0/4 2.72     4 2072  2265
10. Paulo Costa               1900900  2187 2.5/4 1.80    10 2220  2315
11. Vitor Morais              1900552  2142 1.5/2 1.36     1 2008  2201
12. Edgar Silva Pereira       1903896  2137 0.0/1 0.26    -4 2320  1321
13. Joaquim Durão             1900250  2127 1.0/2 0.72     4 2229  2229
14. Alberto Paulo Ferreira    1900820  2115 1.0/2 1.56    -9 1890  1890
15. Henrique Castro           1903098  2087 0.0/1 0.25    -4 2276  1277
16. Paulo Vasconcelos         1901621  2078 0.0/1 0.26    -4 2264  1265
17. José A A Rodrigues        1901834  2073 2.5/3 1.95     9 1964  2237
18. Duarte Nuno Duarte        2107813  2070 0.5/1 0.61    -1 1987  1987
19. Henrique Pinela           1904248  2009 0.5/2 0.30     3 2305  2112
20. Francisco Castro          1903080  2008 1.0/3 1.14    -1 2094  1969
21. Rui Mendes                1901753  2003 0.0/2 0.40    -6 2240  1241
22. Ricardo Rei               1903900  1991 0.0/1 0.12    -1 2320  1321
23. Carlos Ramalho Oliveira   1903217  1987 2.0/3 0.81    18 2158  2283
24. Manuel Curado             1905112  1967 0.0/2 0.54    -7 2140  1141
25. José Mesquita Vasques     1903632  1939 0.0/1 0.12    -1 2276  1277
26. José Salvador Figueiras   1903004  1915 0.0/1 0.11    -1 2264  1265
27. Amadeu Solha Santos       1903411  1888 0.5/2 0.50     0 2078  1885
28. João Miguel Neto          1904230  1792 0.0/2 0.24    -3 2129  1130
29. Ernesto Loureiro          1905260  1782 0.0/2 0.32    -4 2070  1071
30. Imme Van Berg             1901893  2008 1.0/3 0.78     3 2191  2066
31. Rui Encarnação                     *    1.5/4            2030  1943
32. Jorge Bastos                       *    0.0/2            2065  1066
33. José Medeiros                      *    1.0/3            2182  2057
34. Carlos Manuel Figueiras            *    1.0/3            2051  1926
35. Manuel Travassos                   *    0.5/3            1995  1722
36. Fernando Lima                      *    1.0/2            2108  2108
37. Luís Bouxo                         *    0.5/3            2023  1750
38. Márcio Catarino                    *    0.5/3            1937  1664
39. Carlos Alberto Moreira    1905309  1918 0.5/2 0.82    -4 1981  1788
40. Tiago Araújo Silva                 *    2.0/4            2034  2034
41. José Riscado                       *    0.5/2            2062  1869
42. Francisco Silva                    *                        0     0
43. Joaquim Bajanca                    *    0.0/2            2189  1190
44. Carlos Fortuna dos Santos          *    0.0/1            2515  1516
45. Rui Amendoeira                     *    1.0/3            2201  2076
46. Hugo Santos                        *    0.0/3            2111  1112
47. Américo Calmeiro                   *                        0     0
48. Vitor Vieira                       *    0.0/1            2142  1143
49. José Lopes da Cruz                 *                        0     0
50. Miguel Teixeira Santos             *                        0     0
51. José Reis                          *                        0     0
52. Dominik Wegrzyn                    *    1.0/3            2054  1929
53. José Octávio Moreira               *    1.5/3            2002  2002
54. Carlos Pina                        *    0.0/1            2127  1128
55. Rui Pacheco                        *    0.0/1            2115  1116
56. Rui Pereira*                       *    0.0/3            2118  1119
57. Alberto Rogeiro*                   *    0.0/2            2107  1108
58. Tomasz Wegrzyn*                    *    0.5/2            2112  1919
59. Adelino Vitor Nunes                *    0.0/1            2078  1079
60. Manuel Alberto Silva               *    0.0/1            1782   783
61. José António Barreto               *    0.0/2            1931   932
62. Ana Castro                         *    0.0/1            1939   940
63. António David Barbosa              *                        0     0
64. Nuno Martinho                      *    0.0/1            1792   793
65. João Matias                        *    0.5/1            1782  1782
66. Paulo Jorge Afonso                 *    0.0/2            2095  1096
67. João Machado                       *    0.0/2            1963   964
68. Norberto Santos                    *    0.0/1            1967   968
69. Francisco Jorge Martins            *                        0     0
70. Pedro Rodrigues                    *    0.0/2            1971   972
71. Sara David                         *                        0     0
72. Francisco Travassos                *    0.0/2            2119  1120
73. Vladimir Ulyanovskyy               *    0.0/1            1915   916
74. Gonçalo Silva                      *    0.0/2            1938   939
75. Hélder Monteiro                    *                        0     0
76. Tiago Gonçalo David                *    0.0/1            1918   919
77. Tiago Silva                        *    0.0/1            1967   968
78. João Carlos Neves                  *                        0     0
79. João Santinhos                     *    0.0/2            2121  1122

Matriz de resultados

No Nome                      Rtg  Total  1    2    3    4    5  

1  Rui Dâmaso                2455 4.5   19:1  8:1 21:1  3:½ 13:1
2  Viktor Ulyanovskyy        2276 4.5   29:1 15:1 44:1  5:1  4:½
3  João Paulo Leonardo       2264 4     42:1 31:1 30:1  1:½  7:½
4  António Fróis             2320 4     16:1 24:1 46:1 14:½  2:½
5  Carlos Dantas             2206 4     50:1 32:1 43:1  2:0 14:1
6  Luís Galego               2515 4     26:1 14:0 39:1 17:1 18:1
7  José Padeiro              2250 4     48:1 18:½ 22:1 35:1  3:½
8  Joaquim Durão             2127 4     33:1  1:0 66:1 23:1 19:1
9  Carlos Ramalho Oliveira   1987 4     13:½ 11:½ 67:1 22:1 25:1
10 José A A Rodrigues        2073 4     45:½ 28:1 17:½ 46:1 32:1
11 Duarte Nuno Duarte        2070 4     37:½  9:½ 68:1 44:1 21:1
12 Vitor Morais              2142 4     17:½ 45:½ 59:1 20:1 26:1
13 Vladimiro Pina            2290 3.5    9:½ 20:1 27:1 38:1  1:0
14 Paulo Costa               2187 3.5   58:1  6:1 51:1  4:½  5:0
15 Henrique Castro           2087 3.5   23:1  2:0 47:½ 40:1 38:1
16 Ricardo Rei               1991 3.5    4:0 36:½ 37:1 49:1 35:1
17 Imme Van Berg             2008 3     12:½ 37:1 10:½  6:0 44:1
18 Henrique Pinela           2009 3     60:1  7:½ 34:½ 30:1  6:0
19 Rui Mendes                2003 3      1:0 33:1 55:1 51:1  8:0
20 José Medeiros                  3     25:1 13:0 41:1 12:0 57:1
21 Rui Amendoeira                 3     69:1 55:1  1:0 31:1 11:0
22 Francisco Travassos            3     40:1 53:+  7:0  9:0 45:1
23 Carlos Manuel Figueiras        3     15:0 29:1 54:1  8:0 51:1
24 Edgar Silva Pereira       2137 3     36:1  4:0 40:½ 47:1 27:½
25 Alberto Paulo Ferreira    2115 3     20:0 50:1 53:1 34:1  9:0
26 Francisco Castro          2008 3      6:0 58:1 56:1 43:1 12:0
27 Tiago Araújo Silva             3     28:½ 62:1 13:0 50:1 24:½
28 Carlos Alberto Moreira    1918 3     27:½ 10:0 48:½ 56:1 54:1
29 José Mesquita Vasques     1939 3      2:0 23:0 63:1 55:1 46:1
30 Dominik Wegrzyn                3     57:1 61:1  3:0 18:0 48:1
31 Paulo Vasconcelos         2078 3     49:1  3:0 65:1 21:0 36:1
32 Manuel Curado             1967 3     74:+  5:0 61:1 52:1 10:0
33 Jorge Bastos                   3      8:0 19:0 70:1 65:1 43:1
34 José Riscado                   3     62:½ 73:+ 18:½ 25:0 52:1
35 João Santinhos                 2.5    0:1 66:1 38:½  7:0 16:0
36 Rui Encarnação                 2.5   24:0 16:½ 60:1 42:1 31:0
37 Luís Bouxo                     2.5   11:½ 17:0 16:0 63:1 64:1
38 Joaquim Bajanca                2.5   63:1 47:1 35:½ 13:0 15:0
39 Carlos Fortuna dos Santos      2.5   70:1 43:0  6:0 61:1 41:½
40 José Octávio Moreira           2.5   22:0 75:+ 24:½ 15:0 58:1
41 João Carlos Neves              2.5   65:1 44:0 20:0 53:1 39:½
42 José Salvador Figueiras   1915 2.5    3:0 49:½ 71:1 36:0 60:1
43 Alberto Rogeiro*               2     54:1 39:1  5:0 26:0 33:0
44 Rui Pereira*                   2     77:+ 41:1  2:0 11:0 17:0
45 Fernando Lima                  2     10:½ 12:½ 52:0 68:1 22:0
46 Hugo Santos                    2     64:1 68:1  4:0 10:0 29:0
47 Tomasz Wegrzyn*                2     52:1 38:0 15:½ 24:0 49:½
48 Amadeu Solha Santos       1888 2      7:0 60:½ 28:½ 67:1 30:0
49 Manuel Travassos               2     31:0 42:½ 62:1 16:0 47:½
50 João Miguel Neto          1792 2      5:0 25:0 69:1 27:0 68:1
51 Paulo Jorge Afonso             2     76:+ 59:1 14:0 19:0 23:0
52 Tiago Silva                    2     47:0 69:1 45:1 32:0 34:0
53 Rui Pacheco                    2     67:1 22:- 25:0 41:0 69:1
54 Tiago Gonçalo David            2     43:0 64:+ 23:0 66:1 28:0
55 Pedro Rodrigues                2     72:1 21:0 19:0 29:0 65:1
56 João Machado                   2     59:0 72:1 26:0 28:0 66:1
57 Sara David                     2     30:0 65:0 72:1 59:1 20:0
58 Ernesto Loureiro          1782 1.5   14:0 26:0 64:½ 62:1 40:0
59 Vitor Vieira                   1.5   56:1 51:0 12:0 57:0 61:½
60 Márcio Catarino                1.5   18:0 48:½ 36:0 71:1 42:0
61 Norberto Santos                1.5   78:+ 30:0 32:0 39:0 59:½
62 Manuel Alberto Silva           1.5   34:½ 27:0 49:0 58:0 71:1
63 Ana Castro                     1.5   38:0 71:½ 29:0 37:0 67:1
64 João Matias                    1.5   46:0 54:- 58:½ 72:1 37:0
65 Adelino Vitor Nunes            1     41:0 57:1 31:0 33:0 55:0
66 Carlos Pina                    1     71:1 35:0  8:0 54:0 56:0
67 Gonçalo Silva                  1     53:0 70:1  9:0 48:0 63:0
68 José António Barreto           1     73:+ 46:0 11:0 45:0 50:0
69 Nuno Martinho                  1     21:0 52:0 50:0 70:1 53:0
70 António David Barbosa          1     39:0 67:0 33:0 69:0 72:1
71 Vladimir Ulyanovskyy           .5    66:0 63:½ 42:0 60:0 62:0
72 José Reis                      0     55:0 56:0 57:0 64:0 70:0
73 Francisco Silva                0     68:- 34:-  0:   0:   0: 
74 Nelson Nogueira           2287 0     32:-  0:   0:   0:   0: 
75 Francisco Jorge Martins        0     79:- 40:-  0:   0:   0: 
76 Américo Calmeiro               0     51:-  0:   0:   0:   0: 
77 Hélder Monteiro                0     44:-  0:   0:   0:   0: 
78 José Lopes da Cruz             0     61:-  0:   0:   0:   0: 
79 Miguel Teixeira Santos         0     75:-  0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com