Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Torneios » Outros torneios » Campeonato Nacional da 1ª Divisão 2004 - Rating ELO FIDE » Campeonato Nacional da 1ª Divisão 2004 - Rating ELO FIDE
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

Campeonato Nacional da 1ª Divisão 2004 - Rating ELO FIDE

Com k=10

No  Name                         Rtg  Title Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Lazaro Bruzon                2628 gm    5.0/7 4.69     3 2500  2658
2.  Oleg Korneev                 2587 gm    5.5/9 5.94    -4 2470  2550
3.  Kevin Spraggett              2584 gm    6.0/9 5.94     1 2470  2595
4.  Daniel Campora               2547 gm    3.5/9 5.49   -20 2470  2390
5.  Alfonso Romero Holmes        2517 gm    6.5/9 5.76     7 2417  2583
6.  Carlos Matamoros Franco      2514 gm    5.0/9 5.04     0 2470  2513
7.  Javier Moreno                2507 gm    5.5/9 5.94    -4 2387  2467
8.  Mateusz Bartel               2501 im    5.0/9 4.68     3 2487  2530
9.  Manuel Perez Candelario      2498 im    4.5/9 6.30   -18 2349  2349
10. Alfredo Giaccio              2496 im    5.0/9 6.57   -16 2323  2366
11. Luis Galego                  2489 gm    6.0/9 4.77    12 2470  2595
12. Jose Luis Fernandez Garcia   2478 gm    6.0/9 5.40     6 2406  2531
13. Alejandro Hoffman            2455 gm    5.5/9 5.04     5 2409  2489
14. Petr Velicka                 2440 im    2.5/8 4.32   -18 2411  2270
15. Rui Damaso                   2438 im    4.5/9 4.95    -5 2401  2401
16. Diogo Fernando               2436 im    6.5/9 5.76     7 2336  2502
17. Antonio Fernandes            2418 gm    6.5/9 5.31    12 2355  2521
18. Carlos P Santos              2416 im    8.0/9 6.75    13 2221  2572
19. Sergio Rocha                 2413 im    4.5/9 3.96     5 2457  2457
20. J. M. Iruzubieta Villaluenga 2411       3.0/5 3.05    -1 2329  2401
21. Agustin Garcia Luque         2406 im    3.0/9 4.41   -14 2414  2289
22. Roberto Paramos Dominguez    2384 im    1.5/2 1.42     1 2223  2416
23. Jacobo Caselas Cabanas       2376 fm    6.5/9 6.39     1 2216  2382
24. Fernando Silva               2359 im    3.5/9 4.50   -10 2360  2280
25. Michael Hammes               2355 fm    4.5/8 4.32     2 2329  2372
26. Antonio Frois                2342 im    3.0/5 3.55    -6 2184  2256
27. Asher Glicenstein            2332       4.0/9 3.96     0 2375  2332
28. Paulo Dias                   2316 fm    3.0/9 3.24    -2 2422  2297
29. Jose Pinheiro                2314 fm    1.5/9 2.34    -8 2495  2222
30. Gildas Goldsztejn            2303       6.5/9 3.15    34 2410  2576
31. Rui Camejo Almeida           2290       1.5/4 2.08    -6 2274  2187
32. Jose P Santos                2278 fm    2.0/4 1.52     5 2363  2363
33. Antonio P Santos             2275       1.5/9 2.61   -11 2430  2157
34. Fernando Ribeiro             2265 fm    2.0/8 2.72    -7 2384  2191
35. Jesus Garrido Dominguez      2246       4.0/9 2.88    11 2379  2336
36. Antonio Ferreira             2242 fm    1.5/4 1.72    -2 2293  2206
37. Daniel Taboas Rodriguez      2231 fm    2.0/3 1.56     4 2220  2345
38. Catarina Leite               2210 wim   4.5/9 3.24    13 2310  2310
39. Joao Guerra Costa            2209       3.0/6 2.70     3 2248  2248
40. Jose Padeiro                 2208       2.5/3 1.62     9 2179  2452
41. Nuno Rodrigues               2196       3.0/7 3.08    -1 2240  2190
42. Antonio Silva                2194       3.0/5 2.00    10 2268  2340
43. Fernando Cleto               2183       0.5/2 1.04    -5 2166  1973
44. Diogo Alho                   2135       1.5/3 0.63     9 2368  2368
45. Pedro Durao                  2133       0.0/4 1.48   -15 2226  1227
46. Pedro Cardoso                2119       0.0/1 0.11    -1 2469  1470
47. Vasco Diogo                  2109       2.0/9 2.79    -8 2248  2028
48. Mario Morais                 2077       2.0/3 0.81    12 2248  2373
49. Jose Rodrigues               2075       0.0/1 0.12    -1 2416  1417
50. Sandro Fernandes             2016       0.0/4 0.44    -4 2366  1367
51. Arlindo Rodrigues Vieira     1992       0.0/3 0.33    -3 2342  1343
52. Antonio Bravo                1968       0.0/2 0.38    -4 2214  1215
53. Ricardo Evangelista          1934       0.0/1 0.11    -1 2284  1285
54. Dominic Cross                1923       0.0/1 0.11    -1 2273  1274
55. Pedro Quaresma               *          0.5/2            2310  2117
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Newsletters
Formato:
Twitter axporto
    follow axporto on Twitter