| No | Name | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 |
| 1. | Clube de Xadrez de Seia | 23.0 | * | 4 | 1½ | 2 | 3 | 1½ | 1½ | 3½ | 3 | 3 |
| 2. | Futebol Clube Barreirense / BNC | 14.0 | 0 | * | 2 | 2 | 3 | 1 | 1½ | 2 | ½ | 2 |
| 3. | Associação Académica de Coimbra | 17.5 | 2½ | 2 | * | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 3 | 3½ |
| 4. | Academia de Xadrez de Gaia | 23.0 | 2 | 2 | 3 | * | 3 | 1½ | 2 | 2 | 3½ | 4 |
| 5. | Grupo de Xadrez do Porto | 14.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 2½ |
| 6. | Boavista Futebol Clube | 25.0 | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 3 | * | 3½ | 2½ | 2 | 3½ |
| 7. | Grupo Desportivo Diana | 21.0 | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 3 | ½ | * | 2 | 3 | 3 |
| 8. | Grupo de Xadrez da Guarda | 18.0 | ½ | 2 | 2½ | 2 | 3 | 1½ | 2 | * | 2 | 2½ |
| 9. | Núcleo de Xadrez de Faro | 14.0 | 1 | 3½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 2 | * | 2 |
| 10. | Ginásio Clube de Odivelas | 10.0 | 1 | 2 | ½ | 0 | 1½ | ½ | 1 | 1½ | 2 | * |
Tabuleiros
| No | Name | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 |
| 1. | Clube de Xadrez de Seia | 20.0 | * | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Futebol Clube Barreirense / BNC | 15.0 | 1 | * | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3. | Associação Académica de Coimbra | 16.0 | 3 | 2 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 4. | Academia de Xadrez de Gaia | 21.0 | 2 | 2 | 3 | * | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 5. | Grupo de Xadrez do Porto | 15.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 6. | Boavista Futebol Clube | 26.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 7. | Grupo Desportivo Diana | 23.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | * | 2 | 3 | 3 |
| 8. | Grupo de Xadrez da Guarda | 19.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | * | 2 | 3 |
| 9. | Núcleo de Xadrez de Faro | 14.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | * | 2 |
| 10. | Ginásio Clube de Odivelas | 11.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | * |
Pontos