Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Torneios » Outros torneios » 2º Torneio de Balsamão - 2004 » 2º Torneio de Balsamão - 2004
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

2º Torneio de Balsamão - 2004

Classificação final

Place Name                                Feder Loc  Title Club                   Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   SILVA, STEPHANE GOMES                     2161       AEJ S.JOÃO DA MADEIRA  5      25.0    17.0   19.5
  2   CHEMERIS, ROMAN                     UKR   2197       AEJ S.JOÃO DA MADEIRA  5      23.5    15.5   18.0
  3   PEREIRA, EDGAR TEIXEIRA DE LEMOS A        2096       CX SEIA                5      22.5    15.0   19.5
  4   DIOGO, ANTONIO MANUEL MAMEDE              1944       CP BOMBARRAL           5      20.5    13.5   15.0
  5   FROIS LOPES, ANTONIO JOSE                 2340 im    CX SEIA                4.5    24.0    16.0   17.5
  6   PINTOR, ARIANA MACIEL ABRANCHES     S16F  2042       OS GAMBOZINOS          4      23.5    15.5   15.0
  7   EVANGELISTA, RICARDO SAMUEL NUNES         1916       AA COIMBRA             4      22.5    15.5   14.5
  8   CURADO, MANUEL JOAO FERRO                 1963       FC BARREIRENSE         4      21.5    14.5   14.0
  9   GUERRA, VITOR MANUEL VESTIA               2253       SMD CANEÇAS            4      21.5    13.5   13.0
 10   FIGUEIRAS, CARLOS MANUEL DE ALMEIDA       1817       CFE LAGOS              4      20.0    14.0   13.0
 11   MENDES, RUI OSCAR MEIRELES DA COS         2013       BOAVISTA FC            4      19.5    13.0   13.5
 12   SIL, VITOR MANUEL CORTINHAS               2065       SC MIRANDELA           4      18.0    12.0   13.0
 13   CURADO, ANTONIO MENDES                    1644       GD FIGUEIRÓ DOS VINHOS 4      16.0    11.5   13.0
 14   PINELA, HENRIQUE JOSE OLIVEIRA SE         1964       FC BARREIRENSE         3.5    20.5    13.0   11.0
 15   SA, PAULO ALEXANDRE FREIRE DE             2055       CDUP                   3.5    20.0    13.0   12.5
 16   CAVALEIRO, DANIEL FILIPE COSTA      S12   1821       CX MONTEMOR-O-VELHO    3.5    19.0    13.0   10.5
 17   FERREIRA, RUI ANTONIO GONCALVES     S14   1534       CX 1º PASSO            3.5    16.0    10.0   10.5
 18   EVANGELISTA, SERGIO HELDER NUNES          1728       CP BOMBARRAL           3.5    15.5    10.5   11.5
 19   LOPES, RUI MANUEL BARREIRA                1885       GX ALEKHINE            3.5    15.0    11.0    9.5
 20   SILVA, TIAGO MANUEL ARAUJO MARTI    S16   1578       GX VILA POUCA          3.5    15.0    10.5   11.5
 21   CRUZ, JORGE FILIPE EGAS DA          S18   2023       CX MONTEMOR-O-VELHO    3      23.5    15.5   13.0
 22   BOTELHO, ADELINO DOS SANTOS               1675       GX PORTO               3      21.0    14.0   12.0
 23   FIGUEIRAS, JOSE SALVADOR DE ALMEIDA       1718       CFE LAGOS              3      20.5    14.5   13.0
 24   PASCOAL, JOÃO                             1500       AX NAZARÉ              3      20.5    13.5   11.5
 25   SILVA, ALZIRA MARIA CARVALHO FAR    F     1643       AEJ S.JOÃO DA MADEIRA  3      17.5    12.5    9.0
 26   PINTOR, SIMAO MACIEL ABRANCHES      S14   1512       OS GAMBOZINOS          3      17.0    11.0   10.0
 27   BAJANCA, JOAQUIM ANTONIO OLIVEIRA         1739       GDRC BONFIM            3      16.5    10.5    9.5
 28   AFONSO, PAULO JORGE PEREIRA         S16   1370       SC MIRANDELA           3      15.0    10.0    8.0
 29   MACHADO, JULIO MANUEL DE CARVALHO         1762       GD DIAS FERREIRA       3      13.0     8.5    7.0
 30   FERREIRA, SUSANA CAROLINA GONCALVES S14F  1436       CX 1º PASSO            3      13.0     7.5    8.0
 31   MONTEIRO, JOSE MANUEL FERRINHO            1693       AX NAZARÉ              2.5    21.5    14.5   12.0
 32   COIMBRA, JOAO MARCIAL FERREIRA            1431       CX MONTEMOR-O-VELHO    2.5    20.5    14.0   12.5
 33   TRAVASSOS, FRANCISCO MIGUEL MATIAS  S14   1208       SC MIRANDELA           2.5    19.0    13.0   10.5
 34   MOREIRA, JOSE OCTAVIO RIBEIRO       VET   1476       CDUP                   2.5    16.5    12.0    9.0
 35   FERREIRA, ANA MARGARIDA GONCALVES   S18F  1460       CX 1º PASSO            2.5    16.5    11.0    9.5
 36   MARTINHO, NUNO MIGUEL DE ALBUQUERQU S12   1337       GX VILA POUCA          2.5    16.0    10.5    7.5
 37   SILVA, MANUEL ALBERTO ARAUJO MAR    S12   1337       GX VILA POUCA          2      19.0    13.0    7.5
 38   CRUZ, JOAO DANIEL EGAS DA           S14   1423       CX MONTEMOR-O-VELHO    2      17.5    12.5   10.0
 39   LIBORIO, EDUARDO                          1446       SC MIRANDELA           2      17.5    11.5    9.0
 40   PEREIRA, BERNARDINO SILVA           VET   1537       CLUBE BCP              2      15.5    10.5    8.0
 41   TAVARES, TIAGO COUTO                S14   1209       AX GAIA                2      15.0    11.0    7.0
 42   SA, JOSE ARMANDO CARVALHO FAR       S10   1093       AEJ S.JOÃO DA MADEIRA  2      14.5    10.5    4.0
 43   LIBORIO, ANA                        S14F  1189       SC MIRANDELA           2      14.5    10.0    7.0
 44   SA, CLAUDIO SIMAO CARVALHO FA       S10   1016       AEJ S.JOÃO DA MADEIRA  2      13.5    10.0    4.0
 45   ALMEIDA, AUGUSTO ARTUR SOARES DE    VET   1718       CLUBE BCP NORTE        2      12.5     8.0    7.0
 46   TEIXEIRA, RAFAEL                    S12   1100       SC MIRANDELA           1.5    15.5    11.0    6.5
 47   GABRIEL, AGNA SOLANGE VIDEIRA       S12F  1013       SC MIRANDELA           1.5    13.0     9.0    4.5
 48   TIAGO, ANDRÉ                        S10   1050       SC MIRANDELA           1      18.5    12.5    6.0
 49   DIOGO, ANDRÉ ANTUNES                S10   1100       CP BOMBARRAL           1      15.0    10.0    2.0
 50   ENCARNACAO, RUI ALBERTO CARDOSO DA        2088       SC MIRANDELA           1       8.0     8.0    1.0

Elo Fide (com K=15)

No  Name                                Rtg  Club                   Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  FROIS LOPES, ANTONIO JOSE           2340 CX SEIA                2.5/4 3.28   -12 2078  2173
2.  GUERRA, VITOR MANUEL VESTIA         2253 SMD CANEÇAS            0.0/2 1.38   -21 2110  1111
3.  CHEMERIS, ROMAN                     2197 AEJ S.JOÃO DA MADEIRA  3.0/4 2.56     6 2093  2286
4.  SILVA, STEPHANE GOMES               2161 AEJ S.JOÃO DA MADEIRA  4.0/5 2.75    19 2124  2364
5.  PEREIRA, EDGAR TEIXEIRA DE LEMOS A  2096 CX SEIA                1.0/2 0.58     6 2251  2251
6.  PINTOR, ARIANA MACIEL ABRANCHES     2042 OS GAMBOZINOS          0.0/2 0.42    -6 2269  1270
7.  CRUZ, JORGE FILIPE EGAS DA          2023 CX MONTEMOR-O-VELHO    1.0/2 0.52     7 2207  2207
8.  MENDES, RUI OSCAR MEIRELES DA COS   2013 BOAVISTA FC            0.0/1 0.13    -1 2340  1341
9.  PINELA, HENRIQUE JOSE OLIVEIRA SE   1964 FC BARREIRENSE         0.5/2 0.80    -4 2039  1846
10. EVANGELISTA, RICARDO SAMUEL NUNES   1916 AA COIMBRA             1.0/2 0.56     6 2081  2081
11. LOPES, RUI MANUEL BARREIRA          1885 GX ALEKHINE                                0     0
12. CAVALEIRO, DANIEL FILIPE COSTA      1821 CX MONTEMOR-O-VELHO                        0     0
13. ENCARNACAO, RUI ALBERTO CARDOSO DA  *    SC MIRANDELA           0.0/1            2340  1341
14. SIL, VITOR MANUEL CORTINHAS         *    SC MIRANDELA           0.5/2            2085  1892
15. SA, PAULO ALEXANDRE FREIRE DE       *    CDUP                   0.5/2            2041  1848
16. CURADO, MANUEL JOAO FERRO           *    FC BARREIRENSE         0.0/1            2161  1162
17. DIOGO, ANTONIO MANUEL MAMEDE        *    CP BOMBARRAL           1.0/2            2060  2060
18. FIGUEIRAS, CARLOS MANUEL DE ALMEIDA *    CFE LAGOS              1.0/3            1990  1865
19. MACHADO, JULIO MANUEL DE CARVALHO   *    GD DIAS FERREIRA       0.0/1            2023  1024
20. BAJANCA, JOAQUIM ANTONIO OLIVEIRA   *    GDRC BONFIM            0.0/2            2028  1029
21. EVANGELISTA, SERGIO HELDER NUNES    *    CP BOMBARRAL           0.5/3            2000  1727
22. ALMEIDA, AUGUSTO ARTUR SOARES DE    *    CLUBE BCP NORTE        0.0/1            1916   917
23. FIGUEIRAS, JOSE SALVADOR DE ALMEIDA *    CFE LAGOS              1.0/3            2107  1982
24. MONTEIRO, JOSE MANUEL FERRINHO      *    AX NAZARÉ              1.0/2            1991  1991
25. BOTELHO, ADELINO DOS SANTOS         *    GX PORTO               1.0/3            2039  1914
26. CURADO, ANTONIO MENDES              *    GD FIGUEIRÓ DOS VINHOS 0.0/2            1932   933
27. SILVA, ALZIRA MARIA CARVALHO FAR    *    AEJ S.JOÃO DA MADEIRA                      0     0
28. SILVA, TIAGO MANUEL ARAUJO MARTI    *    GX VILA POUCA          0.5/2            2037  1844
29. PEREIRA, BERNARDINO SILVA           *    CLUBE BCP                                  0     0
30. FERREIRA, RUI ANTONIO GONCALVES     *    CX 1º PASSO            0.0/1            1916   917
31. PINTOR, SIMAO MACIEL ABRANCHES      *    OS GAMBOZINOS                              0     0
32. PASCOAL, JOÃO                       *    AX NAZARÉ              1.5/3            2061  2061
33. MOREIRA, JOSE OCTAVIO RIBEIRO       *    CDUP                   0.5/2            1989  1796
34. FERREIRA, ANA MARGARIDA GONCALVES   *    CX 1º PASSO            1.0/2            2037  2037
35. LIBORIO, EDUARDO                    *    SC MIRANDELA           0.0/1            1821   822
36. FERREIRA, SUSANA CAROLINA GONCALVES *    CX 1º PASSO            0.0/1            1821   822
37. COIMBRA, JOAO MARCIAL FERREIRA      *    CX MONTEMOR-O-VELHO    0.0/3            1982   983
38. CRUZ, JOAO DANIEL EGAS DA           *    CX MONTEMOR-O-VELHO                        0     0
39. AFONSO, PAULO JORGE PEREIRA         *    SC MIRANDELA           0.0/1            1885   886
40. MARTINHO, NUNO MIGUEL DE ALBUQUERQU *    GX VILA POUCA                              0     0
41. SILVA, MANUEL ALBERTO ARAUJO MAR    *    GX VILA POUCA                              0     0
42. TAVARES, TIAGO COUTO                *    AX GAIA                                    0     0
43. TRAVASSOS, FRANCISCO MIGUEL MATIAS  *    SC MIRANDELA           0.0/1            2013  1014
44. LIBORIO, ANA                        *    SC MIRANDELA                               0     0
45. DIOGO, ANDRÉ ANTUNES                *    CP BOMBARRAL           0.0/1            1885   886
46. TEIXEIRA, RAFAEL                    *    SC MIRANDELA                               0     0
47. SA, JOSE ARMANDO CARVALHO FAR       *    AEJ S.JOÃO DA MADEIRA                      0     0
48. TIAGO, ANDRÉ                        *    SC MIRANDELA                               0     0
49. SA, CLAUDIO SIMAO CARVALHO FA       *    AEJ S.JOÃO DA MADEIRA                      0     0
50. GABRIEL, AGNA SOLANGE VIDEIRA       *    SC MIRANDELA                               0     0

Matriz de resultados

No Name                                Rtg  Loc  Club                   Total  1    2    3    4    5    6  

1  SILVA, STEPHANE GOMES               2161 2161 AEJ S.JOÃO DA MADEIRA  5      8:1 14:1 21:1  5:1  3:½  2:½
2  CHEMERIS, ROMAN                     2197 2197 AEJ S.JOÃO DA MADEIRA  5     15:1  7:½ 24:1  9:1  6:1  1:½
3  PEREIRA, EDGAR TEIXEIRA DE LEMOS A  2096 2096 CX SEIA                5      4:1 23:1 32:1 31:1  1:½  5:½
4  DIOGO, ANTONIO MANUEL MAMEDE             1944 CP BOMBARRAL           5      3:0 39:1 30:1 35:1 21:1  8:1
5  FROIS LOPES, ANTONIO JOSE           2340 2340 CX SEIA                4.5   50:1 11:1  6:1  1:0 23:1  3:½
6  PINTOR, ARIANA MACIEL ABRANCHES     2042 2042 OS GAMBOZINOS          4     10:1 22:1  5:0 13:1  2:0 27:1
7  EVANGELISTA, RICARDO SAMUEL NUNES   1916 1916 AA COIMBRA             4     45:1  2:½ 14:½ 10:½ 17:1 12:½
8  CURADO, MANUEL JOAO FERRO                1963 FC BARREIRENSE         4      1:0 26:1 25:1 38:1 15:1  4:0
9  GUERRA, VITOR MANUEL VESTIA         2253 2253 SMD CANEÇAS            4     12:1 21:0 20:1  2:0 35:1 22:1
10 FIGUEIRAS, CARLOS MANUEL DE ALMEIDA      1817 CFE LAGOS              4      6:0 38:1 26:1  7:½ 24:1 11:½
11 MENDES, RUI OSCAR MEIRELES DA COS   2013 2013 BOAVISTA FC            4     27:1  5:0 34:½ 33:1 18:1 10:½
12 SIL, VITOR MANUEL CORTINHAS              2065 SC MIRANDELA           4      9:0 25:1 40:1 32:½ 31:1  7:½
13 CURADO, ANTONIO MENDES                   1644 GD FIGUEIRÓ DOS VINHOS 4     28:1 16:0 48:1  6:0 37:1 23:1
14 PINELA, HENRIQUE JOSE OLIVEIRA SE   1964 1964 FC BARREIRENSE         3.5   18:1  1:0  7:½ 24:0 34:1 32:1
15 SA, PAULO ALEXANDRE FREIRE DE            2055 CDUP                   3.5    2:0 34:1 39:1 22:1  8:0 19:½
16 CAVALEIRO, DANIEL FILIPE COSTA      1821 1821 CX MONTEMOR-O-VELHO    3.5   22:0 13:1 35:0 30:1 39:1 20:½
17 FERREIRA, RUI ANTONIO GONCALVES          1534 CX 1º PASSO            3.5   33:- 37:½ 36:1 25:1  7:0 31:1
18 EVANGELISTA, SERGIO HELDER NUNES         1728 CP BOMBARRAL           3.5   14:0 46:1 41:1 21:½ 11:0 33:1
19 LOPES, RUI MANUEL BARREIRA          1885 1885 GX ALEKHINE            3.5   23:0 31:0 49:1 28:1 32:1 15:½
20 SILVA, TIAGO MANUEL ARAUJO MARTI         1578 GX VILA POUCA          3.5   37:1 50:0  9:0 48:1 38:1 16:½
21 CRUZ, JORGE FILIPE EGAS DA          2023 2023 CX MONTEMOR-O-VELHO    3     29:1  9:1  1:0 18:½  4:0 24:½
22 BOTELHO, ADELINO DOS SANTOS              1675 GX PORTO               3     16:1  6:0 28:1 15:0 26:1  9:0
23 FIGUEIRAS, JOSE SALVADOR DE ALMEIDA      1718 CFE LAGOS              3     19:1  3:0 46:1 34:1  5:0 13:0
24 PASCOAL, JOÃO                            1500 AX NAZARÉ              3      0:½ 41:1  2:0 14:1 10:0 21:½
25 SILVA, ALZIRA MARIA CARVALHO FAR         1643 AEJ S.JOÃO DA MADEIRA  3     36:1 12:0  8:0 17:0 46:1 43:1
26 PINTOR, SIMAO MACIEL ABRANCHES           1512 OS GAMBOZINOS          3     43:1  8:0 10:0 41:1 22:0 38:1
27 BAJANCA, JOAQUIM ANTONIO OLIVEIRA        1739 GDRC BONFIM            3     11:0 33:½ 37:½ 36:1 40:1  6:0
28 AFONSO, PAULO JORGE PEREIRA              1370 SC MIRANDELA           3     13:0 47:1 22:0 19:0 44:1 45:1
29 MACHADO, JULIO MANUEL DE CARVALHO        1762 GD DIAS FERREIRA       3     21:0 32:0 42:1 43:0 41:1 39:1
30 FERREIRA, SUSANA CAROLINA GONCALVES      1436 CX 1º PASSO            3     48:- 42:1  4:0 16:0 48:1 40:1
31 MONTEIRO, JOSE MANUEL FERRINHO           1693 AX NAZARÉ              2.5    0:½ 19:1 33:1  3:0 12:0 17:0
32 COIMBRA, JOAO MARCIAL FERREIRA           1431 CX MONTEMOR-O-VELHO    2.5   44:1 29:1  3:0 12:½ 19:0 14:0
33 TRAVASSOS, FRANCISCO MIGUEL MATIAS       1208 SC MIRANDELA           2.5   17:+ 27:½ 31:0 11:0 43:1 18:0
34 MOREIRA, JOSE OCTAVIO RIBEIRO            1476 CDUP                   2.5   49:1 15:0 11:½ 23:0 14:0 37:1
35 FERREIRA, ANA MARGARIDA GONCALVES        1460 CX 1º PASSO            2.5   46:- 49:1 16:1  4:0  9:0 36:½
36 MARTINHO, NUNO MIGUEL DE ALBUQUERQU      1337 GX VILA POUCA          2.5   25:0 44:1 17:0 27:0 42:1 35:½
37 SILVA, MANUEL ALBERTO ARAUJO MAR         1337 GX VILA POUCA          2     20:0 17:½ 27:½ 45:1 13:0 34:0
38 CRUZ, JOAO DANIEL EGAS DA                1423 CX MONTEMOR-O-VELHO    2     47:1 10:0 45:1  8:0 20:0 26:0
39 LIBORIO, EDUARDO                         1446 SC MIRANDELA           2     42:1  4:0 15:0 47:1 16:0 29:0
40 PEREIRA, BERNARDINO SILVA                1537 CLUBE BCP              2     41:0 43:1 12:0 46:1 27:0 30:0
41 TAVARES, TIAGO COUTO                     1209 AX GAIA                2     40:1 24:0 18:0 26:0 29:0 48:1
42 SA, JOSE ARMANDO CARVALHO FAR            1093 AEJ S.JOÃO DA MADEIRA  2     39:0 30:0 29:0 49:1 36:0  0:1
43 LIBORIO, ANA                             1189 SC MIRANDELA           2     26:0 40:0 44:1 29:1 33:0 25:0
44 SA, CLAUDIO SIMAO CARVALHO FA            1016 AEJ S.JOÃO DA MADEIRA  2     32:0 36:0 43:0  0:1 28:0 49:1
45 ALMEIDA, AUGUSTO ARTUR SOARES DE         1718 CLUBE BCP NORTE        2      7:0 48:1 38:0 37:0 47:1 28:0
46 TEIXEIRA, RAFAEL                         1100 SC MIRANDELA           1.5   35:+ 18:0 23:0 40:0 25:0 47:½
47 GABRIEL, AGNA SOLANGE VIDEIRA            1013 SC MIRANDELA           1.5   38:0 28:0  0:1 39:0 45:0 46:½
48 TIAGO, ANDRÉ                             1050 SC MIRANDELA           1     30:+ 45:0 13:0 20:0 30:0 41:0
49 DIOGO, ANDRÉ ANTUNES                     1100 CP BOMBARRAL           1     34:0 35:0 19:0 42:0  0:1 44:0
50 ENCARNACAO, RUI ALBERTO CARDOSO DA       2088 SC MIRANDELA           1      5:0 20:1  0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com