1º Torneio Noites de Caissa na Ponte 2009 - Resultados
Resultados da 6ª jornada (última)
Tab SNo. Rtg Nome Pts Res. Pts Nome Rtg SNo. 1 2 2127 Orphe Bolhari 5 1 - 0 3½ Rui Pedro Gomes 1665 7 2 3 2010 Ricardo Margarido 3½ ½ - ½ 4 Fábio Barbosa 2128 1 3 4 1863 Paulo de Morais 3½ 1 - 0 3½ Ana Luísa Mendes 1423 15 4 6 1696 Bruno Miguel Gomes 3½ 0 - 1 3½ Paulo Vale 1709 5 5 8 1639 Eduardo Santos 3 0 - 1 3½ Pedro Miguel Mendes 1637 9 6 17 1580 Nuno Messeder Ferreira 3 1 - 0 3 Nuno Filipe Andrade 1487 13 7 14 1462 Afonso Duarte 3 1 - 0 3 Jean-Jacques da Costa 0 29 8 32 0 Ricardo Simão Garcês 2½ ½ - ½ 2½ Pedro Miguel Teixeira 1558 11 9 12 1536 António Mendes 2½ ½ - ½ 2 Inês Messeder Ferreira 1341 20 10 24 0 André Filipe Moreira 2 ½ - ½ 2 Rui Manuel Rasteiro 1395 19 11 26 0 André Monteiro 2 0 - 1 2 Diana Sofia Nogueira 1297 21 12 23 0 André Costa 2 0 - 1 2 Tiago Paulo Lopes 0 33 13 31 0 Nelson Filipe Coelho 2 0 - 1 1½ André Manuel Martins 0 25 14 30 0 Júlio Silva 1 0 - 1 1 Diogo Silva 0 28
Resultados da 5ª jornada
Tab SNo. Rtg Nome Pts Res. Pts Nome Rtg SNo.
1 1 2128 Fábio Barbosa 4 0 - 1 4 Orphe Bolhari 2127 2
2 3 2010 Ricardo Margarido 3 ½ - ½ 3 Bruno Miguel Gomes 1696 6
3 9 1637 Pedro Miguel Mendes 3 ½ - ½ 3 Paulo de Morais 1863 4
4 15 1423 Ana Luísa Mendes 3 ½ - ½ 2½ Afonso Duarte 1462 14
5 5 1709 Paulo Vale 2½ 1 - 0 2½ Ricardo Simão Garcês 0 32
6 7 1665 Rui Pedro Gomes 2½ 1 - 0 2½ Pedro Miguel Teixeira 1558 11
7 20 1341 Inês Messeder Ferreira 2 0 - 1 2 Eduardo Santos 1639 8
8 13 1487 Nuno Filipe Andrade 2 1 - 0 2 André Filipe Moreira 0 24
9 21 1297 Diana Sofia Nogueira 2 0 - 1 2 Nuno Messeder Ferreira 1580 17
10 29 0 Jean-Jacques da Costa 2 1 - 0 2 Rui Manuel Rasteiro 1395 19
11 25 0 André Manuel Martins 1½ 0 - 1 1½ António Mendes 1536 12
12 26 0 André Monteiro 1 + - - 1½ José Miguel Cunha 1625 10
13 28 0 Diogo Silva 1 0 - 1 1 Nelson Filipe Coelho 0 31
14 33 0 Tiago Paulo Lopes 1 1 - 0 1 Júlio Silva 0 30
23 0 André Costa 1 1 - - Bye 0
Resultados da 4ª jornada
Tab SNo. Rtg Nome Pts Res. Pts Nome Rtg SNo.
1 4 1863 Paulo de Morais 3 0 - 1 3 Fábio Barbosa 2128 1
2 2 2127 Orphe Bolhari 3 1 - 0 3 Ricardo Margarido 2010 3
3 11 1558 Pedro Miguel Teixeira 2 ½ - ½ 2 Paulo Vale 1709 5
4 6 1696 Bruno Miguel Gomes 2 1 - 0 2 Diana Sofia Nogueira 1297 21
5 14 1462 Afonso Duarte 2 ½ - ½ 2 Rui Pedro Gomes 1665 7
6 8 1639 Eduardo Santos 2 0 - 1 2 Ana Luísa Mendes 1423 15
7 19 1395 Rui Manuel Rasteiro 2 0 - 1 2 Pedro Miguel Mendes 1637 9
8 12 1536 António Mendes 1 ½ - ½ 1½ Nuno Filipe Andrade 1487 13
9 32 0 Ricardo Simão Garcês 1½ 1 - 0 1 Diogo Silva 0 28
10 17 1580 Nuno Messeder Ferreira 1 1 - 0 1 Nelson Filipe Coelho 0 31
11 29 0 Jean-Jacques da Costa 1 1 - 0 1 André Costa 0 23
12 24 0 André Filipe Moreira 1 1 - 0 1 Tiago Paulo Lopes 0 33
13 30 0 Júlio Silva 1 0 - 1 ½ André Manuel Martins 0 25
26 0 André Monteiro 0 1 - - Bye 0
10 1625 José Miguel Cunha 1 ½ - - 0 -
20 1341 Inês Messeder Ferreira 1½ ½ - - 0 -
Resultados da 3ª jornada
Tab SNo. Rtg Nome Pts Res. Pts Nome Rtg SNo.
1 1 2128 Fábio Barbosa 2 1 - 0 2 Bruno Miguel Gomes 1696 6
2 5 1709 Paulo Vale 2 0 - 1 2 Orphe Bolhari 2127 2
3 3 2010 Ricardo Margarido 2 1 - 0 2 Eduardo Santos 1639 8
4 7 1665 Rui Pedro Gomes 2 0 - 1 2 Paulo de Morais 1863 4
5 9 1637 Pedro Miguel Mendes 1 1 - 0 1 Nuno Messeder Ferreira 1580 17
6 20 1297 Diana Sofia Nogueira 1 1 - 0 1 José Miguel Cunha 1625 10
7 11 1558 Pedro Miguel Teixeira 1 1 - 0 1 Jean-Jacques da Costa 0 28
8 32 1395 Rui Manuel Rasteiro 1 1 - 0 1 António Mendes 1536 12
9 13 1487 Nuno Filipe Andrade 1 ½ - ½ 1 Ricardo Simão Garcês 0 31
10 33 0 Tiago Paulo Lopes 1 0 - 1 1 Afonso Duarte 1462 14
11 15 1423 Ana Luísa Mendes 1 1 - 0 1 Júlio Silva 0 29
12 30 0 Nelson Filipe Coelho 1 0 - 1 ½ Inês Messeder Ferreira 1341 19
13 24 0 André Manuel Martins ½ 0 - 1 0 André Filipe Moreira 0 23
14 22 0 André Costa 0 1 - 0 0 André Monteiro 0 25
27 0 Diogo Silva 0 1 - - Bye 0
Resultados da 2ª jornada
Tab SNo. Rtg Nome Pts Res. Pts Nome Rtg SNo. 1 10 1625 José Miguel Cunha 1 0 - 1 1 Fábio Barbosa 2128 1 2 2 2127 Orphe Bolhari 1 1 - 0 1 Pedro Miguel Mendes 1637 9 3 12 1536 António Mendes 1 0 - 1 1 Ricardo Margarido 2010 3 4 4 1863 Paulo de Morais 1 1 - 0 1 Pedro Miguel Teixeira 1558 11 5 14 1462 Afonso Duarte 1 0 - 1 1 Paulo Vale 1709 5 6 6 1696 Bruno Miguel Gomes 1 1 - 0 1 Ana Luísa Mendes 1423 15 7 29 0 Júlio Silva 1 0 - 1 1 Rui Pedro Gomes 1665 7 8 8 1639 Eduardo Santos 1 1 - 0 1 Tiago Paulo Lopes 0 33 9 17 1580 Nuno Messeder Ferreira 0 1 - 0 1 Rui Manuel Rasteiro 1395 32 10 25 0 André Monteiro 0 0 - 1 0 Nuno Filipe Andrade 1487 13 11 19 1341 Inês Messeder Ferreira 0 ½ - ½ 0 André Manuel Martins 0 24 12 27 0 Diogo Silva 0 0 - 1 0 Diana Sofia Nogueira 1297 20 13 21 0 Ana Catarina Moreira 0 - - + 0 Jean-Jacques da Costa 0 28 14 31 0 Ricardo Simão Garcês 0 1 - 0 0 André Costa 0 22 15 23 0 André Filipe Moreira 0 0 - 1 0 Nelson Filipe Coelho 0 30
Resultados da 1ª jornada
Tab SNo. Rtg Nome Pts Res. Pts Nome Rtg SNo.
1 1 2128 Fábio Barbosa 0 1 - 0 0 Nuno Messeder Ferreira 1580 17
2 18 1417 Rui Yang Wang 0 - - + 0 Orphe Bolhari 2127 2
3 3 2010 Ricardo Margarido 0 1 - 0 0 Inês Messeder Ferreira 1341 19
4 20 1297 Diana Sofia Nogueira 0 0 - 1 0 Paulo de Morais 1863 4
5 5 1709 Paulo Vale 0 1 - 0 0 Ana Catarina Moreira 0 21
6 22 0 André Costa 0 0 - 1 0 Bruno Miguel Gomes 1696 6
7 7 1665 Rui Pedro Gomes 0 1 - 0 0 André Filipe Moreira 0 23
8 24 0 André Manuel Martins 0 0 - 1 0 Eduardo Santos 1639 8
9 9 1637 Pedro Miguel Mendes 0 1 - 0 0 André Monteiro 0 25
10 26 0 Cláudia Filipa Alves 0 - - + 0 José Miguel Cunha 1625 10
11 11 1558 Pedro Miguel Teixeira 0 1 - 0 0 Diogo Silva 0 27
12 28 0 Jean-Jacques da Costa 0 0 - 1 0 António Mendes 1536 12
13 13 1487 Nuno Filipe Andrade 0 0 - 1 0 Júlio Silva 0 29
14 30 0 Nelson Filipe Coelho 0 0 - 1 0 Afonso Duarte 1462 14
15 15 1423 Ana Luísa Mendes 0 1 - 0 0 Ricardo Simão Garcês 0 31
16 32 1395 Rui Manuel Rasteiro 0 + - - 0 Marta Sofia Alves 1402 16
33 0 Tiago Paulo Lopes 0 1 - - Bye 0
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com
