Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Torneios » 1º Torneio Noites de Caissa na Ponte - 2009 » 1º Torneio Noites de Caissa na Ponte 2009 - Classificação » 1º Torneio Noites de Caissa na Ponte 2009 - Classificação
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

1º Torneio Noites de Caissa na Ponte 2009 - Classificação

Final

Clas. SNo. Nome                   Clube              Esc NRtg IRtg Pts BH. BH. Fide 
    1    2 Orphe Bolhari          AM Alberto Sampaio     2127 2127  6  21  24   21  
    2    1 Fábio Barbosa          GD Dias Ferreira       2128 2128 4½  22  23½ 18½  
    3    9 Pedro Miguel Mendes    GD Dias Ferreira   U16 1637 1637 4½  20  20   15  
    4    5 Paulo Vale             AM Alberto Sampaio     1709 1709 4½  19½ 21½ 15½  
    5    4 Paulo de Morais        GD Dias Ferreira       1863 1863 4½  19  22   17  
    6    3 Ricardo Margarido      GD Dias Ferreira   U18 2010 2010  4  20  22  16½  
    7   17 Nuno Messeder Ferreira Moto C Porto/ALPI      1580    0  4  17½ 19   11  
    8   14 Afonso Duarte          Moto C Porto/ALPI      1462 1462  4  17½ 18½ 13½  
    9    7 Rui Pedro Gomes        NX Vale S. Cosme   U16 1665 1665 3½  20  20½ 14½  
   10    6 Bruno Miguel Gomes     NX Vale S. Cosme   U20 1696 1696 3½  19½ 21   15  
   11   15 Ana Luísa Mendes       GD Dias Ferreira   U18 1423 1423 3½  18  19   14  
   12   11 Pedro Miguel Teixeira  GD Dias Ferreira       1558 1558  3  18½ 19½  12  
   13    8 Eduardo Santos         GD Dias Ferreira       1639 1639  3  17½ 19½  13  
   14   32 Ricardo Simão Garcês   GD Dias Ferreira          0    0  3  16  17  10½  
   15   21 Diana Sofia Nogueira   Moto C Porto/ALPI  U12 1297    0  3  16  16½  10  
   16   12 António Mendes         Moto C Porto/ALPI      1536 1536  3  15  16½  10  
   17   29 Jean-Jacques da Costa  Pontex                    0    0  3  14½ 16   10  
   18   33 Tiago Paulo Lopes      Pontex             U10    0    0  3  14½ 15   9   
   19   13 Nuno Filipe Andrade    GD Dias Ferreira   U18 1487 1487  3  14½ 14½ 10½  
   20   19 Rui Manuel Rasteiro    GDR Amigos Urgeses U12 1395    0 2½  17  19½ 10½  
   21   20 Inês Messeder Ferreira Moto C Porto/ALPI  U16 1341    0 2½  15½ 14½  8½  
   22   24 André Filipe Moreira   Pontex             U12    0    0 2½  14½ 15½  7½  
   23   25 André Manuel Martins   Pontex             U14    0    0 2½  13  14   6½  
   24   31 Nelson Filipe Coelho   Pontex             U12    0    0  2  15½ 17   7   
   25   26 André Monteiro         Pontex             U10    0    0  2  15½ 17   5   
   26   23 André Costa            Pontex             U08    0    0  2  15½ 15½  6   
   27   28 Diogo Silva            GD Dias Ferreira   U12    0    0  2  14  15   5   
   28   10 José Miguel Cunha      AM Alberto Sampaio     1625 1625 1½  15½ 11½  7½  
   29   30 Júlio Silva            Pontex             U08    0    0  1  15½ 16½  6   
   30   18 Rui Yang Wang          G Xadrez do Porto  U14 1417    0  0  18  5½   0   
   31   22 Ana Catarina Moreira   Pontex             U12    0    0  0  16½  7   0   
   32   16 Marta Sofia Alves      Moto C Porto/ALPI  U16 1402 1402  0  15   2   0   
        27 Cláudia Filipa Alves   Moto C Porto/ALPI  U12    0    0  0  15   2   0   

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com