Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Torneios » Campeonato Nacional Feminino 2009 » Nacional Feminino 2009 - Classificação » Nacional Feminino 2009 - Classificação
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

Nacional Feminino 2009 - Classificação

Final

Clas. SNo. Tit Nome                     Clube               Esc NRtg IRtg Pts Res. Fide BH. BH. vict 
    1    2 WFM Ana Filipa Baptista      GC Odivelas         U20 2180 2180 6½   0    26  30  33   6   
    2    4 WFM Margarida Coimbra        AM Palma Arredores  SEN 2096 2096 5½   0   25½  29  32   5   
    3    1 WIM Catarina Leite           GD Diana            SEN 2210 2210 5½   0    23  28  31   5   
    4    5     Bianca Jeremias          CPND de Albufeira   U20 1971 1971 5½   0   22½  29½ 33   5   
    5    9     Ana Meireles             AM Alberto Sampaio  U16 1611 1611  5   0    20  27½ 29½  5   
    6    3 WFM Ariana Pintor            G Xadrez do Porto   SEN 2135 2135 4½   ½    20  28  31   4   
    7   10     Maria Inês Oliveira      NXVS Cosme/Didaxis  U14 1554 1554 4½   ½    18  24½ 27½  4   
    8    6     Ana Margarida Ferreira   ACR Vale de Cambra  SEN 1739 1739  4   0    19  27½ 30½  4   
    9    7     Sara Cristiana David     CX Fª do Alentejo   SEN 1665 1665  4   0   18½  26½ 29   3   
   10   17     Inês Messeder Ferreira   Moto C Porto / ALPI U16 1341    0  4   0   16½  24½ 26½  3   
   11   12     Susana Pereira           Santoantoniense FC  U14 1485 1485  4   0    16  23½ 25½  3   
   12   14     Filipa Ribeiro           AX de Espinho       U18 1422 1422  4   0    16  22  24   4   
   13   15     Marta Cristina Aguiar    Clube dos Galitos   U16 1418 1418  4   0    15  21  21   3   
   14   21     Diana Sofia Nogueira     Moto C Porto / ALPI U12 1297    0  4   0   13½  21½ 22½  3   
   15   23     Marta Sofia Alves        Moto C Porto / ALPI U16 1242    0 3½   0   14½  23½ 26   3   
   16   28     Beatriz Ferreira         AEFCR Penichense    U14    0    0 3½   0   14½  23  25½  3   
   17   13     Sofia Lança              GC Odivelas         U16 1467 1467 3½   0    14  22½ 23½  2   
   18   19     Inês Bastos              Clube dos Galitos   U14 1330    0 3½   0   12½  22  24   3   
   19   11     Inês Lima Santos         AEFCR Penichense    U14 1508 1508  3   0    13  23  25   3   
   20   22     Ana Raquel Bastos        Clube dos Galitos   U10 1266    0  3   0    13  21½ 21½  2   
   21    8     Susana Carolina Ferreira AX Gaf Encarnação   U20 1618 1618  3   0    12  24  26   3   
   22   20     Inês Sousa               Clube dos Galitos   U10 1304    0  3   0    12  22  24   3   
   23   18     Carolina Inácio Santos   Clube dos Galitos   U12 1333    0  3   0   10½  21  23   2   
   24   26     Ana Filipa Cunha         Moto C Porto / ALPI U14    0    0  3   0    9½  19  19   2   
   25   24     Rita Alexandra Santos    Clube dos Galitos   U10 1235    0  3   0    8   16½ 16½  3   
   26   16     Albina Vieira            AM Palma Arredores  U16 1415 1415 2½   1    12  20½ 23   2   
   27   32     Vanessa Amorim           AP Urb Vila de Este U20    0    0 2½   0    8   16½ 17½  2   
   28   30     Cláudia Filipa Alves     Moto C Porto / ALPI U12    0    0  2   0    9   21½ 22½  2   
   29   27     Ana Rita Silva           Clube dos Galitos   U12    0    0  2   0    7   18½ 18½  2   
   30   25     Beatriz Sofia Silva      GD dos Cem Paus     U12 1190    0  2   0    6   17½ 17½  2   
   31   29     Beatriz Jorge Rasteiro   CDR Amigos Urgeses  U08    0    0  1   0    3   17  17   1   
   32   31     Irina Filipa Oliveira    AP Urb Vila de Este U10    0    0  0   0    0   17  18   0   

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com