Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Torneios » Fechado de Matosinhos 2007 » Fechado de Matosinhos 2007 - Lista de participantes » Fechado de Matosinhos 2007 - Lista de participantes
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

Fechado de Matosinhos 2007 - Lista de participantes

Pela ordem sorteada

SNo. Nr.Fpx Fide-No. Tit. Nome                     Clube              IRtg  Data Nasc 
   1  07254  1900293      Silva, António           GX do Porto        2247 1962/10/30 
   2  18273  1905139      Machado, Luis            GD Dias Ferreira   2095 1986/07/12 
   3  18440  1902776      Viela, Marco             GD Dias Ferreira   2206 1985/06/05 
   4  18556  1903080      Castro, Francisco        AEJ S João Madeira 2090 1985/03/04 
   5  20407  1903748      Viela, André             GD Dias Ferreira   2137 1989/06/07 
   6  22122  1903217      Oliveira, Carlos         GD Dias Ferreira   2125 1987/01/27 
   7  18745  1902806 wfm  Pintor, Ariana           GX do Porto        2084 1988/04/05 
   8  18558  1903098      Castro, Henrique         AM Alberto Sampaio 2186 1987/05/01 
   9  16005  1901311      Padeiro, José            CX de Seia         2276 1980/03/05 
  10  24125  1904485      Pereira, António Caramez GD Dias Ferreira   2007 1988/11/10 

This page was created by program Swiss-Manager