Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Torneios » Fechado de Matosinhos 2007 » Fechado de Matosinhos 2007 - ELO FIDE » Fechado de Matosinhos 2007 - ELO FIDE
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

Fechado de Matosinhos 2007 - ELO FIDE

Final (k=15)

No. Tit. Nome                     Fide-No. IRtg  W  n   We  W-We Rtg+/-   Ra   Rp 
  1      Silva, António            1900293 2247 3,5 9 5,85 -2,35    -35 2134 2054 
  2      Machado, Luis             1905139 2095 4,5 9 3,78  0,72     11 2151 2151 
  3      Viela, Marco              1902776 2206 3,5 9 5,31 -1,81    -27 2139 2059 
  4      Castro, Francisco         1903080 2090 3,5 9 3,78 -0,28     -4 2151 2071 
  5      Viela, André              1903748 2137 4,5 9 4,41  0,09      1 2146 2146 
  6      Oliveira, Carlos          1903217 2125 4,0 9 4,23 -0,23     -3 2148 2105 
  7 wfm  Pintor, Ariana            1902806 2084 4,5 9 3,69  0,81     12 2152 2152 
  8      Castro, Henrique          1903098 2186 5,5 9 5,04  0,46      7 2141 2221 
  9      Padeiro, José             1901311 2276 8,0 9 6,21  1,79     27 2131 2482 
 10      Pereira, António Caramez  1904485 2007 3,5 9 2,61  0,89     13 2161 2081 

This page was created by program Swiss-Manager