Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Torneios » 1º Torneio Internacional de Guimarães - 2004 » 1º Internacional de Guimarães 2004 - Elo FPX » 1º Internacional de Guimarães 2004 - Elo FPX
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

1º Internacional de Guimarães 2004 - Elo FPX

Final (k=25)

No  Name                                        Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  LUIS MIGUEL ARAUJO BRITO GALEGO             2515 5.5/7 6.02   -12 2204  2434
2.  RUI MIGUEL DAMASO PEREIRA DE ALMEIDA        2457 5.5/7 5.74    -5 2192  2422
3.  ANTONIO JOSE FROIS LOPES                    2320 5.5/7 4.83    17 2176  2406
4.  JOSE MANUEL ELVAS PINHEIRO                  2310 5.0/7 4.69     7 2184  2342
5.  JOSE JOAO TATO PADEIRO                      2250 6.0/7 5.32    17 2052  2361
6.  VITOR MANUEL VESTIA GUERRA                  2249 5.0/6 4.56    10 2048  2321
7.  CARLOS BRUNO RODRIGUES DANTAS               2206 4.5/7 5.32   -20 2000  2102
8.  ROMAN CHEMERIS                              2199 5.0/7 4.13    22 2133  2291
9.  HUGO FIDALGO MARTINS                        2145 4.0/6 4.50   -12 1955  2080
10. MARCO ANTONIO FOLHA VIELA                   2123 4.5/7 5.18   -17 1942  2044
11. HENRIQUE MANUEL FERNANDES CASTRO            2087 3.5/7 4.34   -20 1998  1998
12. ANDRE FILIPE FOLHA VIELA                    2083 3.5/7 5.32   -45 1881  1881
13. DUARTE NUNO NOGUEIRA DUARTE                 2070 4.5/7 6.30   -45 1706  1808
14. NUNO MIGUEL ALVES CARDOSO SOUSA             2065 4.5/7 4.83    -7 1924  2026
15. RUI JORGE RODRIGUES TRINDADE                2063 5.0/7 4.76     5 1931  2089
16. ARIANA MACIEL ABRANCHES PINTOR              2058 3.5/6 3.30     5 2022  2079
17. RAFAELL MONTENEGRO WANDERLEY                2018 5.0/7 4.83     5 1878  2036
18. ANTONIO FIRMINO PEREIRA D SILVA SUMMAVIELLE 2016 3.5/6 3.00    12 2018  2075
19. FRANCISCO MANUEL FERNANDE CASTRO            2008 5.5/7 4.41    27 1915  2145
20. RUI OSCAR MEIRELES DA COS MENDES            2003 5.0/7 5.32    -7 1804  1962
21. DANIEL FERNANDO GONCALVES QUINTA            1995 4.0/6 3.42    15 1945  2070
22. MANUEL JOAO FERRO CURADO                    1967 3.0/7 4.90   -47 1814  1764
23. RODRIGO MONTENEGRO WANDERLEY                1956 4.0/7 4.69   -17 1832  1882
24. ALVARO JOSE ESPERANCA XAV GUIMARAES         1934 4.5/7 6.09   -40 1617  1719
25. EMANUEL LUIS ALVES CARDOS SOUSA             1914 5.0/7 3.78    30 1883  2041
26. FERNANDO MOREIRA DE PINHO                   1908 3.5/6 2.88    15 1922  1979
27. JOAO CARLOS DA SILVA FELIX                  1905 4.5/7 4.06    10 1846  1948
28. PAULO JORGE PEREIRA BARBOSA                 1899 3.0/6 3.54   -12 1836  1836
29. AMADEU SOLHA SANTOS                         1888 4.0/7 4.97   -25 1728  1778
30. GIL FILIPE MARQUES                          1880 4.5/7 3.50    25 1882  1984
31. MANUEL ABRANCHES PINTOR                     1867 3.5/6 4.26   -20 1706  1763
32. RICARDO EMANUEL TORRES MARGARIDO            1844 3.5/7 5.25   -45 1655  1655
33. EDUARDO ESCUDEIRO GUERREI VIANA             1844 4.0/7 5.74   -42 1577  1627
34. PAULO RUI LOPES PEREIRA D SILVA             1827                     0     0
35. IVO MANUEL ABREU E SILVA                    1825 4.0/5 3.20    20 1725  1965
36. CARLOS JOAO FERNANDES NOVAIS                1820 3.5/7 3.78    -7 1793  1793
37. SIMAO MACIEL ABRANCHES PINTOR               1800 4.0/7 5.18   -30 1617  1667
38. GUILHERME MANUEL MACHADO HORTA              1773 3.5/7 3.36     2 1788  1788
39. ARTUR JORGE CAPELA GOMES LEMOS              1773 3.5/7 5.11   -40 1601  1601
40. PEDRO MOREIRA SAMPAIO MEN SILVA             1733 2.5/6 4.68   -55 1513  1456
41. PEDRO MANUEL BAPTISTA PALHARES              2241 2.0/4 3.44   -35 1934  1934
42. LUIS AUGUSTO SOARES GONCALVES               2059 4.0/7 5.32   -32 1854  1904
43. CARLOS ALMEIDA MONTEIRO D CASTRO            1964 3.5/7 5.25   -45 1767  1767
44. RUI FILIPE PEREIRA DE AZEVEDO               1800 4.0/7 3.08    22 1846  1896
45. FERNANDO MANUEL LOBO CAET NORA              1742 4.5/7 4.34     5 1657  1759
46. MARIO JORGE RODRIGUES OLIVEIRA              1727 4.0/7 4.34    -7 1641  1691
47. TIAGO MANUEL ARAUJO MARTI SILVA             1721 3.5/6 1.56    47 1909  1966
48. JOSE CARLOS MONTEIRO BRAS CUNHA             1700 3.0/6 3.30    -7 1661  1661
49. RICARDO JOAO FERNANDES BRANCO               1685 1.5/5 0.70    20 1996  1847
50. FERNANDO EMIDIO LEITE AMO PEREIRA           1679 3.0/6 2.94     2 1686  1686
51. ADELINO DOS SANTOS BOTELHO                  1671                     0     0
52. PAULO JORGE MACHADO TEIXE MORAIS            1625 4.0/7 1.68    57 1825  1875
53. RUI ANTONIO GONCALVES FERREIRA              1583 3.5/6 1.80    42 1730  1787
54. ANA MARGARIDA GONCALVES FERREIRA            1568 3.0/6 4.74   -42 1340  1340
55. RUI FERNANDO DOS SANTOS P ALMEIDA           1563 3.0/7 3.29    -7 1582  1532
56. JOSE OCTAVIO RIBEIRO MOREIRA                1533 2.5/6 4.20   -42 1384  1327
57. CATARINA GUERRA DE OLIVEI COSTA             1529 3.0/7 1.68    32 1732  1682
58. JOSE MANUEL TEIXEIRA                        1528 3.0/7 3.99   -25 1475  1425
59. JOSE MIGUEL DE SOUSA PIRE CUNHA             1520 2.5/6 2.70    -5 1556  1499
60. FERNANDO ALBERTO FREITAS SILVA              1519 4.0/7 1.12    72 1809  1859
61. FRANCISCO JARDIM SILVA MATEUS               1511 2.0/6 1.38    15 1723  1598
62. SAMIR ABDELATIFF                            1500 1.0/2 0.82     5 1566  1566
63. JOEL DA SILVA SANTOS                        1500 3.0/7 2.52    12 1606  1556
64. MANUEL ALBERTO ARAUJO MAR SILVA             1478 3.5/7 2.94    15 1538  1538
65. ANA MARIA QUEIROS MEIRELES                  1463 3.0/7 2.45    15 1570  1520
66. RUI GIL LIMA GONCALVES COSTA                1454                     0     0
67. SUSANA CAROLINA GONCALVES FERREIRA          1451 2.0/5 0.95    27 1705  1633
68. BRUNO ALEXANDRE MENDES ARAUJO               1445 1.0/5 1.40   -10 1610  1370
69. ANA LUISA FERNANDES DE CASTRO               1443 2.0/6 1.14    22 1689  1564
70. DANIEL ALEXANDRE DE JESUS ALMEIDA           1433 3.0/7 1.68    32 1634  1584
71. RODRIGO LIBERAL FERNANDES                   1424 2.5/7 1.12    35 1714  1612
72. TIAGO  MIGUEL COUTO TAVARES                 1416                     0     0
73. NUNO MIGUEL DE ALBUQUERQU MARTINHO          1402 2.0/6 1.68     7 1571  1446
74. FERNANDO JOAO CAMISAO FONSECA               1400 3.0/7 2.03    25 1561  1511
75. DAVID EMANUEL DO VALE MELO                  1391 3.0/7 2.03    25 1549  1499
76. JOAO MIGUEL VIANA SILVA COELHO              1404 2.0/6 3.24   -30 1372  1247
77. DIOGO ALBERTO ROCHA LOPES                   1354 2.0/5 1.15    22 1563  1491
78. TIAGO EMANUEL LOBO DE MAC CASTRO            1343 2.5/6 2.04    12 1462  1405
79. JOANA MARGARIDA FERNANDES RIBEIRO           1338 1.0/6 2.40   -35 1410  1137
80. ALEXANDRE DE MATOS GOMES BELSLEY            1331 2.5/7 2.17     7 1476  1374
81. JOAO MIGUEL MACHADO DE ANDRADE              1329                     0     0
82. BRUNO DIOGO DA SILVA MARTINS                1322 3.0/5 0.60    60 1652  1724
83. SIRO ANDRE ESTEVES SOEIRO SILVA             1307 2.0/7 1.47    12 1535  1377
84. LUIS FILIPE SIMOES ABREU                    1305 1.5/7 1.75    -7 1498  1268
85. GUILHERME LAWLESS                           1280 1.0/2 0.90     2 1315  1315
86. CLAUDIA PATRICIA MARTINS PIRES              1275 2.5/4 1.00    37 1471  1566
87. ANDRE ELISIO SOUSA DONAS                    1269 2.0/7 3.01   -25 1318  1160
88. HUGO MIGUEL DA SILVA MACHADO                1261 1.5/5 0.65    22 1578  1429
89. RUI MIGUEL FERREIRA CASTRO                  1235 2.0/7 1.19    20 1504  1346
90. MARIO RAFAEL MENDES RIBEIRO                 1232 0.0/6 2.40   -60 1308   309
91. ANTONIO JOSE PEREIRA MART VALE              1197 2.0/7 1.54    12 1419  1261
92. TELMO RICARDO DA MOTA GOMES                 1174                     0     0
93. TIAGO ALEXANDRE LIMA MARQUES                1150 2.0/7 1.75     7 1340  1182
94. JOAO MIGUEL DA CUNHA PALHARES               1129 0.0/4 0.48   -12 1461   462
95. BRUNO MIGUEL PIRES SANTOS                   1129 0.0/6 0.90   -22 1430   431
96. VASCO  OISIM FEENEY DA SILVA                1104 1.0/7 1.47   -12 1337  1028
97. DIOGO FILIPE DA CUNHA PALHARES              1100 1.0/4 0.80     5 1344  1151
98. PEDRO MIGUEL SILVA E COSTA                  1061 1.0/5 0.60    10 1396  1156
99. INES ANDRADE                                1005                     0     0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com