Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Torneios » 1º Torneio Internacional de Guimarães - 2004 » 1º Internacional de Guimarães 2004 - Elo FIDE » 1º Internacional de Guimarães 2004 - Elo FIDE
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

1º Internacional de Guimarães 2004 - Elo FIDE

Final (k=15)

No  Name                                        Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  LUIS MIGUEL ARAUJO BRITO GALEGO             2515 4.5/6 4.98    -7 2244  2437
2.  RUI MIGUEL DAMASO PEREIRA DE ALMEIDA        2457 4.5/6 4.68    -3 2234  2427
3.  ANTONIO JOSE FROIS LOPES                    2320 5.5/7 4.76    10 2183  2413
4.  JOSE MANUEL ELVAS PINHEIRO                  2310 5.0/7 4.62     6 2191  2349
5.  JOSE JOAO TATO PADEIRO                      2250 5.0/6 4.32    10 2087  2360
6.  VITOR MANUEL VESTIA GUERRA                  2249 5.0/6 4.50     7 2059  2332
7.  CARLOS BRUNO RODRIGUES DANTAS               2206 3.5/6 4.38   -13 2034  2091
8.  ROMAN CHEMERIS                              2199 4.0/6 3.06    13 2189  2314
9.  HUGO FIDALGO MARTINS                        2145 2.0/4 2.44    -6 2066  2066
10. MARCO ANTONIO FOLHA VIELA                   2123 2.5/5 3.25   -12 2014  2014
11. HENRIQUE MANUEL FERNANDES CASTRO            2087 2.5/5 2.50     0 2089  2089
12. ANDRE FILIPE FOLHA VIELA                    2083 2.5/5 3.45   -15 1941  1941
13. DUARTE NUNO NOGUEIRA DUARTE                 2070 1.0/2 1.66   -10 1797  1797
14. NUNO MIGUEL ALVES CARDOSO SOUSA             2065 1.0/3 1.17    -3 2146  2021
15. RUI JORGE RODRIGUES TRINDADE                2063 3.0/5 3.30    -4 1946  2018
16. ARIANA MACIEL ABRANCHES PINTOR              2058 1.5/4 2.08    -9 2046  1959
17. RAFAELL MONTENEGRO WANDERLEY                2018 2.0/4 2.40    -6 1943  1943
18. ANTONIO FIRMINO PEREIRA D SILVA SUMMAVIELLE 2016 2.5/5 2.40     1 2027  2027
19. FRANCISCO MANUEL FERNANDE CASTRO            2008 2.0/3 0.69    19 2217  2342
20. RUI OSCAR MEIRELES DA COS MENDES            2003 2.0/3 1.56     6 1986  2111
21. DANIEL FERNANDO GONCALVES QUINTA            1995 1.0/3 1.53    -7 1989  1864
22. MANUEL JOAO FERRO CURADO                    1967 0.0/1 0.16    -3 2250  1251
23. RODRIGO MONTENEGRO WANDERLEY                1956 0.0/2 0.46    -7 2165  1166
24. ALVARO JOSE ESPERANCA XAV GUIMARAES         1934                     0     0
25. EMANUEL LUIS ALVES CARDOS SOUSA             1914 1.5/3 0.69    12 2128  2128
26. FERNANDO MOREIRA DE PINHO                   1908 1.5/4 1.20     4 2057  1970
27. JOAO CARLOS DA SILVA FELIX                  1905 1.5/4 1.04     7 2088  2001
28. PAULO JORGE PEREIRA BARBOSA                 1889 0.0/3 0.75   -12 2083  1084
29. AMADEU SOLHA SANTOS                         1888 0.5/2 0.34     3 2161  1968
30. GIL FILIPE MARQUES                          1880 1.5/4 0.84    10 2108  2021
31. MANUEL ABRANCHES PINTOR                     1867 0.0/2 0.34    -4 2135  1136
32. RICARDO EMANUEL TORRES MARGARIDO            1844 0.5/2 0.36     1 2106  1913
33. EDUARDO ESCUDEIRO GUERREI VIANA             1844 0.0/1 0.11    -1 2194  1195
34. PAULO RUI LOPES PEREIRA D SILVA             1827                     0     0
35. IVO MANUEL ABREU E SILVA                    1825 1.0/2 0.34    10 2103  2103
36. CARLOS JOAO FERNANDES NOVAIS                1820 0.5/4 0.80    -4 2059  1737
37. SIMAO MACIEL ABRANCHES PINTOR               1800 0.0/2 0.40    -6 2043  1044
38. GUILHERME MANUEL MACHADO HORTA              1773 1.0/4 0.60     6 2067  1874
39. ARTUR JORGE CAPELA GOMES LEMOS              1773 0.0/2 0.34    -4 2042  1043
40. PEDRO MOREIRA SAMPAIO MEN SILVA             1733 0.0/1 0.12    -1 2063  1064
41. PEDRO MANUEL BAPTISTA PALHARES              *    0.0/2            2027  1028
42. LUIS AUGUSTO SOARES GONCALVES               *    1.0/4            2001  1808
43. CARLOS ALMEIDA MONTEIRO D CASTRO            *    0.5/3            1998  1725
44. RUI FILIPE PEREIRA DE AZEVEDO               *    2.0/5            2024  1952
45. FERNANDO MANUEL LOBO CAET NORA              *    1.0/3            2000  1875
46. MARIO JORGE RODRIGUES OLIVEIRA              *    0.0/3            1989   990
47. TIAGO MANUEL ARAUJO MARTI SILVA             *    2.5/5            2027  2027
48. JOSE CARLOS MONTEIRO BRAS CUNHA             *    0.0/3            1969   970
49. RICARDO JOAO FERNANDES BRANCO               *    1.5/5            2070  1921
50. FERNANDO EMIDIO LEITE AMO PEREIRA           *    0.0/2            1924   925
51. ADELINO DOS SANTOS BOTELHO                  *                        0     0
52. PAULO JORGE MACHADO TEIXE MORAIS            *    2.0/5            2026  1954
53. RUI ANTONIO GONCALVES FERREIRA              *    1.5/4            1966  1879
54. ANA MARGARIDA GONCALVES FERREIRA            *                        0     0
55. RUI FERNANDO DOS SANTOS P ALMEIDA           *    0.0/3            1990   991
56. JOSE OCTAVIO RIBEIRO MOREIRA                *    0.0/1            1825   826
57. CATARINA GUERRA DE OLIVEI COSTA             *    1.0/5            1997  1757
58. JOSE MANUEL TEIXEIRA                        *    0.0/2            1959   960
59. JOSE MIGUEL DE SOUSA PIRE CUNHA             *    0.0/3            1938   939
60. FERNANDO ALBERTO FREITAS SILVA              *    3.0/6            1934  1934
61. FRANCISCO JARDIM SILVA MATEUS               *    0.5/4            1888  1566
62. SAMIR ABDELATIFF                            *    0.0/1            2145  1146
63. JOEL DA SILVA SANTOS                        *    0.0/4            1933   934
64. MANUEL ALBERTO ARAUJO MAR SILVA             *    1.5/4            1824  1737
65. ANA MARIA QUEIROS MEIRELES                  *    0.0/3            1909   910
66. RUI GIL LIMA GONCALVES COSTA                *                        0     0
67. SUSANA CAROLINA GONCALVES FERREIRA          *    1.0/4            1901  1708
68. BRUNO ALEXANDRE MENDES ARAUJO               *    0.0/3            1822   823
69. ANA LUISA FERNANDES DE CASTRO               *    1.0/3            1919  1794
70. DANIEL ALEXANDRE DE JESUS ALMEIDA           *    1.0/4            1827  1634
71. RODRIGO LIBERAL FERNANDES                   *    1.5/3            1775  1775
72. TIAGO  MIGUEL COUTO TAVARES                 *                        0     0
73. NUNO MIGUEL DE ALBUQUERQU MARTINHO          *    0.0/2            1777   778
74. FERNANDO JOAO CAMISAO FONSECA               *    0.5/3            1800  1527
75. DAVID EMANUEL DO VALE MELO                  *    0.0/1            1800   801
76. JOAO MIGUEL VIANA SILVA COELHO              *                        0     0
77. DIOGO ALBERTO ROCHA LOPES                   *    0.0/1            1844   845
78. TIAGO EMANUEL LOBO DE MAC CASTRO            *    0.0/2            1777   778
79. JOANA MARGARIDA FERNANDES RIBEIRO           *                        0     0
80. ALEXANDRE DE MATOS GOMES BELSLEY            *    0.0/2            2144  1145
81. JOAO MIGUEL MACHADO DE ANDRADE              *                        0     0
82. BRUNO DIOGO DA SILVA MARTINS                *    1.0/3            2018  1893
83. SIRO ANDRE ESTEVES SOEIRO SILVA             *    0.0/1            1773   774
84. LUIS FILIPE SIMOES ABREU                    *    0.0/1            1844   845
85. GUILHERME LAWLESS                           *                        0     0
86. CLAUDIA PATRICIA MARTINS PIRES              *                        0     0
87. ANDRE ELISIO SOUSA DONAS                    *                        0     0
88. HUGO MIGUEL DA SILVA MACHADO                *    0.0/1            1773   774
89. RUI MIGUEL FERREIRA CASTRO                  *    0.0/1            2008  1009
90. MARIO RAFAEL MENDES RIBEIRO                 *    0.0/1            1844   845
91. ANTONIO JOSE PEREIRA MART VALE              *    0.0/1            2070  1071
92. TELMO RICARDO DA MOTA GOMES                 *                        0     0
93. TIAGO ALEXANDRE LIMA MARQUES                *    0.0/1            1844   845
94. JOAO MIGUEL DA CUNHA PALHARES               *                        0     0
95. BRUNO MIGUEL PIRES SANTOS                   *                        0     0
96. VASCO  OISIM FEENEY DA SILVA                *                        0     0
97. DIOGO FILIPE DA CUNHA PALHARES              *                        0     0
98. PEDRO MIGUEL SILVA E COSTA                  *                        0     0
99. INES ANDRADE                                *                        0     0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com