Final
No. Tit Nome Nr.Fide IRtg W n We W-We Ra Rp
1 GM Strikovic, Aleksa 900150 2554 6,0 7 5,64 0,36 2285 2443
2 GM Korneev, Oleg 4156803 2543 5,5 7 5,55 -0,05 2285 2367
3 IM Vassalo, Mauricio Flavio 101648 2432 5,5 7 4,99 0,51 2238 2317
4 FM Ferreira, Jorge Joao Viterbo 1910850 2324 5,5 7 6,15 -0,65 1988 2035
5 IM Rodriguez Lopez, Rafael 2204495 2312 0,0 0 0
6 NM Padeiro, Jose Joao Tato 1901311 2261 0,0 0 0
7 NM Silva, Antonio Augusto Magalha 1900293 2240 5,5 7 4,81 0,69 2066 2224
8 Leiros Vila, Avelino 2217309 2168 3,5 5 3,54 -0,04 1986 2122
9 Bolhari, Orphe Iraj 12505218 2166 4,0 6 3,43 0,57 2110 2135
10 Oliveira, Carlos Andre Ramalho 1903217 2150 2,5 3 2,48 0,02 1878 2120
11 Vasques, Antonio Pedro Freixia 1908332 2110 4,0 7 5,24 -1,24 1895 1898
12 Estevez Rodriguez, Luis Alberto 2213176 2081 2,5 4 2,53 -0,03 1970 2000
13 Pereira, Antonio Pedro D Caram 1904485 2073 3,5 5 3,00 0,50 1987 2099
14 Mata, Adilson Alexandre Vaz S 1901389 2026 0,0 0 0
15 Figueiredo, Bruno Antonio 1904434 1986 1,0 4 2,32 -1,32 1929 1791
16 Pires, Gustavo Martins Pereira 1903250 1953 4,0 7 4,73 -0,73 1795 1813
17 Ramos, Vasco Miguel De Matos 1904264 1927 3,0 6 4,15 -1,15 1767 1697
18 Moreira, Jose Americo De Paiva 1903039 1925 2,0 4 2,20 -0,20 1867 1839
19 Nora, Fernando Manuel Lobo C 1906224 1891 3,0 6 3,63 -0,63 1808 1871
20 Catarino, Marcio Lopes 1904574 1891 2,0 5 3,10 -1,10 1783 1671
21 Martins, David Pires Tavares 1909991 1890 2,0 5 2,59 -0,59 1878 1847
22 Araujo, Jose Verissimo Botelho 1901052 1890 0,0 0 0
23 Ferreira, Miguel Fernandes S 1912674 1870 2,0 5 1,46 0,54 2046 1979
24 Costa, Joao Alexandre Cadillon 1903233 1849 1,5 4 2,52 -1,02 1728 1661
25 Andias, Joao Pedro Menezes 1900862 1840 4,0 6 1,54 2,46 2040 2116
26 Vicente, Joao Vasco Reis 1912054 1824 2,0 4 1,06 0,94 2030 1973
27 Aguiar, Henrique Rui Neves 1908545 1787 3,0 6 2,60 0,40 1860 1945
28 Vale, Paulo Afonso Da Costa 1912534 1766 3,0 6 2,88 0,12 1791 1796
29 Brandao, Alvaro Jorge De Sousa 1905350 1765 0,0 2 1,25 -1,25 1672 1340
30 Batista, Sandro Manuel Almeida 1908561 1754 0,0 4 1,84 -1,84 1801 1542
31 Margarido, Jose Miguel Teixeir 1914227 1746 3,0 5 2,19 0,81 1800 1844
32 Ferreira, Susana Carolina G 1904698 1726 1,0 1 0,45 0,55 1765 1588
33 Balu, Henish Hemendra 1919202 1650 1,5 5 1,45 0,05 1835 1649
34 Costa, José Manuel 1914790 1635 2,0 3 0,45 1,55 1934 1931
35 Lima, Etelvino Filipe Fernande 1911058 1626 0,0 1 0,11 -0,11 1976 1467
36 Andrade, Nuno Filipe Lages Pin 1912291 1617 3,0 5 1,45 1,55 1800 1931
37 Ferreira, Martinho De Abreu R 1919156 0 0,0 1 1925
38 Sousa, Andre Miguel Vale Ventu 1917617 1607 1,0 5 2,56 -1,56 1608 1593
39 Dias, Ivo Rodrigues 1901680 1587 0,0 3 0,49 -0,49 1872 1572
40 Catarro, Jose Joao Dias 1921444 1583 0,5 3 0,96 -0,46 1743 1630
41 Sa, Claudio Simao Carvalho Far 1902903 1562 0,0 4 0,58 -0,58 1870 1572
42 Miranda, Jose Pedro Pereira 1924567 1530 0,0 2 0,23 -0,23 1875 1597
43 Martins, Guilherme Pires Tavar 1910000 1517 1,5 4 0,54 0,96 1834 1709
44 Valente, Joao Nuno Baptista 1908987 1509 2,0 5 0,70 1,30 1824 1745
45 Coughlan, Anne 2501600 0 0,0 2 1749 1272
46 Moreira, Euler 0 0 2,5 6 1698 1641
47 Lima, Osvaldo Dos Santos 14306352 0 2,5 5 1733 1712
48 Espirito Santo, Tome 14306344 0 2,0 5 1799 1721
49 Vilela, Hugo Filipe Moutinho R 1930230 0 0,0 4 1813 1296
50 Costa, Jean-Jacques Ferreira 1925679 0 2,0 5 1785 1713
51 Freitas, Ruben Manuel Ferreira 1926420 1459 0,0 0 0
52 Dias, Pedro Jorge Cruz 1913123 1458 0,0 4 0,52 -0,52 1782 1559
53 Marinho, Antonio Pedro Vieira 1912682 1453 0,0 0 0
54 Topa, Paulo Jorge De Jesus 1924893 0 0,0 1 1870
55 Seabra, Nuno Miguel Pinheiro 1928880 1447 3,0 4 0,96 2,04 1659 1865
56 Fernandes, Tiago Saraiva 1920928 0 0,0 4 1631 1392
57 Neves, Tiago Manuel Guedes 1928589 1425 0,0 0 0
58 Alves, Tiago Marques Da Costa 1912658 1425 1,0 4 0,75 0,25 1686 1551
59 Silva, Rui Manuel S Machado 1928007 0 0,5 4 1762 1482
60 Teixeira, Francisco Miguel P L 1912739 1322 0,0 3 0,38 -0,38 1650 1360
61 Costa, Andre Carneiro 1925660 0 0,0 5 1594 1278
62 Silva, Tiago Filipe Pereira Da 1926454 0 0,0 0 0
63 Martins, Tomas Pires Tavares 1920197 0 0,0 3 1639 1232
64 Santos, Antonio M O Carvalho 1926012 0 0,5 2 1691 1243
65 Teixeira, Vitorino Manuel Lope 1920812 0 0,0 3 1659 1255
66 Goncalves, Rui Pedro Ferreira 1920847 0 0,0 3 1607 1327
67 Real, Filipe Miguel Da Silva 1924842 0 0,0 5 1613 936
68 Martins, Daniel Fernando Pinto 1922882 0 0,0 2 1607 1221
69 Ribeiro, Andre Amorim 1928619 0 0,0 4 1506 1149
70 Ribeiro, Cristiana Patricia S 1919873 0 0,0 2 1513 960
This page was created by program Swiss-Manager