Lista definitiva de participantes
No Name Feder Intl Id Loc Id Rtg Loc Title Club
1. Galego, Luís POR 1900072 911 2489 2489 gm Boavista
2. Padeiro, José POR 1901311 16005 2208 2208 Ac Xadrez Gaia
3. Silva, António Augusto POR 1900293 7256 2194 2194 GX Porto
4. Viela, Marco POR 1902776 18440 2108 2108 Dias Ferreira
5. Martins, Hugo Fidalgo POR 1902113 18291 2100 2100 Gambozinos
6. Sousa, Nuno POR 1901826 15065 2093 2093 Amanhã Criança
7. Pinheiro, Albano POR 1901761 5964 2089 2089 Basquete Leça
8. Machado, Luís POR 1905139 18273 2061 2061 Dias Ferreira
9. Viela, André POR 1903748 20407 2060 2060 Dias Ferreira
10. Pintor, Ariana POR 1902806 18745 2049 2049 Gambozinos
11. Kovtun, Igor UKR 14116561 25835 2044 2044 AA Espinho
12. Figueiredo, Pedro POR 1905120 22676 2043 2043 Esc Boa Nova
13. Vasquez, Maria POR 1903330 16573 2020 2020 Gambozinos
14. Barbosa, Fábio POR 1903640 20400 2012 2012 Dias Ferreira
15. Silva, Firmino POR 1901745 799 2007 2007 Boavista
16. Leshchenko, Serhiy UKR 14110865 25833 2005 2005 AA Espinho
17. Gomes, Estêvão POR 1904442 19193 1963 1963 Dias Ferreira
18. Araújo, José Veríssimo POR 1901052 500 1963 1963 GX Porto
19. Pereira, António Caramez POR 1904485 24125 1955 1955 Dias Ferreira
20. Cadillon, João POR 1903233 477 1927 1927 Boavista
21. Sousa, Emanuel POR 1903705 18471 1876 1876 Amanhã Criança
22. Simões, João Linhas POR 1905198 17091 1826 1826 Gambozinos
23. Pintor, Simão POR 1904787 19403 1820 1820 Gambozinos
24. Antão, Jorge POR 2252 1964 Ac Xadrez Gaia
25. Conde Chijeb, Manuel ESP CECOB-Cataluña
26. Machado, Júlio POR 10608 1762 Dias Ferreira
27. Almeida, Augusto POR 16661 1718 BCP Norte
28. Mateus, Francisco POR 25859 1444 Ac Xadrez Gaia
29. Margarido, Ricardo POR 22834 1360 Dias Ferreira
30. Costa, Catarina POR 24123 1355 Gambozinos
31. Pinto, Gustavo POR 22726 1292 Dias Ferreira
32. Valente, Rodrigo POR 1276 Ac Xadrez Gaia
33. Tavares, Tiago POR 1209 Ac Xadrez Gaia
34. Simões, Miguel POR 20895 1173 Gambozinos