Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Torneios » 1º Torneio Internacional Cidade de Gaia - 2004 » 1º Internacional Cidade de Gaia - Elo FPX » 1º Internacional Cidade de Gaia - Elo FPX
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

1º Internacional Cidade de Gaia - Elo FPX

Final (com k=15)

No  Name                     Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Galego, Luís             POR   911    2489 8.5/9 8.37     1 2077  2521
2.  Padeiro, José            POR   16005  2208 7.5/9 5.85    25 2100  2373
3.  Silva, António Augusto   POR   7256   2194 7.0/9 5.58    21 2110  2330
4.  Viela, Marco             POR   18440  2108 5.0/9 5.67   -10 2012  2055
5.  Martins, Hugo Fidalgo    POR   18291  2100 5.0/9 4.68     4 2089  2132
6.  Sousa, Nuno              POR   15065  2093 3.5/8 5.52   -30 1949  1906
7.  Pinheiro, Albano         POR   5964   2089 5.5/9 6.39   -13 1928  2008
8.  Machado, Luís            POR   18273  2061 5.0/8 5.76   -12 1892  1987
9.  Viela, André             POR   20407  2060 4.0/8 5.76   -27 1894  1894
10. Pintor, Ariana           POR   18745  2049 5.0/9 4.68     4 2033  2076
11. Kovtun, Igor             UKR   25835  2044 5.0/9 4.14    13 2073  2116
12. Figueiredo, Pedro        POR   22676  2043 2.5/7 5.04   -37 1879  1777
13. Vasquez, Maria           POR   16573  2020 4.5/9 5.40   -13 1944  1944
14. Barbosa, Fábio           POR   20400  2012 4.5/8 4.96    -7 1923  1966
15. Silva, Firmino           POR   799    2007 4.5/9 4.59    -1 2002  2002
16. Leshchenko, Serhiy       UKR   25833  2005 5.5/9 5.76    -4 1905  1985
17. Gomes, Estêvão           POR   19193  1963 5.0/9 7.02   -30 1741  1784
18. Araújo, José Veríssimo   POR   500    1963 4.0/9 5.67   -25 1871  1828
19. Pereira, António Caramez POR   24125  1955 5.0/9 4.41     9 1960  2003
20. Cadillon, João           POR   477    1927 3.5/8 5.12   -24 1821  1778
21. Sousa, Emanuel           POR   18471  1876 4.5/9 2.52    30 2042  2042
22. Simões, João Linhas      POR   17091  1826 4.0/9 7.83   -57 1500  1457
23. Pintor, Simão            POR   19403  1820 3.0/8 4.32   -19 1788  1701
24. Antão, Jorge             POR   2252   1964 4.5/8 4.24     4 1941  1984
25. Conde Chijeb, Manuel     ESP               4.5/9            1763  1763
26. Machado, Júlio           POR   10608  1762 3.5/8 4.96   -22 1677  1634
27. Almeida, Augusto         POR   16661  1718 3.5/9 5.58   -31 1628  1548
28. Mateus, Francisco        POR   25859  1444 3.0/8 2.72     4 1559  1472
29. Margarido, Ricardo       POR   22834  1360 4.0/9 0.27    55 1899  1856
30. Costa, Catarina          POR   24123  1355 3.0/8 1.04    30 1680  1593
31. Pinto, Gustavo           POR   22726  1292 3.0/8 0.32    40 1801  1714
32. Valente, Rodrigo         POR          1276 1.5/8 0.80    10 1637  1386
33. Tavares, Tiago           POR          1209 3.0/9 1.08    28 1539  1414
34. Simões, Miguel           POR   20895  1173 0.5/8 0.40     1 1641  1197
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com