Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Torneios » 1º Torneio Internacional Cidade de Gaia - 2004 » 1º Internacional Cidade de Gaia - Elo FIDE » 1º Internacional Cidade de Gaia - Elo FIDE
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

1º Internacional Cidade de Gaia - Elo FIDE

Final (com k=15)

No  Name                     Feder Intl Id  Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Galego, Luís             POR   1900072  2489 8.5/9 7.92     9 2153  2597
2.  Padeiro, José            POR   1901311  2208 7.5/9 5.85    25 2100  2373
3.  Silva, António Augusto   POR   1900293  2194 7.0/9 5.58    21 2110  2330
4.  Viela, Marco             POR   1902776  2108 3.0/7 3.64    -9 2096  2046
5.  Martins, Hugo Fidalgo    POR   1902113  2100 5.0/9 4.68     4 2085  2128
6.  Sousa, Nuno              POR   1901826  2093 3.0/7 4.90   -28 1947  1897
7.  Pinheiro, Albano         POR   1901761  2089 4.5/7 4.34     3 2004  2106
8.  Machado, Luís            POR   1905139  2061 3.0/6 2.82     3 2081  2081
9.  Viela, André             POR   1903748  2060 2.0/6 3.48   -22 2006  1881
10. Pintor, Ariana           POR   1902806  2049 3.5/7 3.29     3 2074  2074
11. Kovtun, Igor             UKR   14116561 2044 3.0/7 2.38     9 2165  2115
12. Figueiredo, Pedro        POR   1905120  2043 0.5/4 2.08   -24 2029  1707
13. Vasquez, Maria           POR   1903330  2020 3.5/8 4.16   -10 2003  1960
14. Barbosa, Fábio           POR   1903640  2012 3.5/7 3.50     0 2013  2013
15. Silva, Firmino           POR   1901745  2007 3.0/7 2.38     9 2121  2071
16. Leshchenko, Serhiy       UKR   14110865 2005 3.5/7 2.73    12 2082  2082
17. Gomes, Estêvão           POR   1904442  1963 1.0/5 2.10   -16 2018  1778
18. Araújo, José Veríssimo   POR   1901052  1963 1.5/6 2.28   -12 2049  1856
19. Pereira, António Caramez POR   1904485  1955 4.0/8 3.04    15 2045  2045
20. Cadillon, João           POR   1903233  1927 1.5/5 2.05    -9 1990  1841
21. Sousa, Emanuel           POR   1903705  1876 4.5/9 2.52    30 2042  2042
22. Simões, João Linhas      POR   1905198  1826 0.5/2 0.52     0 2014  1821
23. Pintor, Simão            POR   1904787  1820 1.0/5 1.30    -4 2003  1763
24. Antão, Jorge             POR            *    3.5/7            2050  2050
25. Conde Chijeb, Manuel     ESP            *    1.5/5            2027  1878
26. Machado, Júlio           POR            *    1.0/4            1963  1770
27. Almeida, Augusto         POR            *    0.5/4            1970  1648
28. Mateus, Francisco        POR            *    1.0/3            1993  1868
29. Margarido, Ricardo       POR            *    2.0/7            1984  1826
30. Costa, Catarina          POR            *    0.5/4            1973  1651
31. Pinto, Gustavo           POR            *    1.0/6            1959  1686
32. Valente, Rodrigo         POR            *    0.0/3            1929   930
33. Tavares, Tiago           POR            *    0.0/2            1916   917
34. Simões, Miguel           POR            *    0.0/3            1870   871
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com