Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Torneios » 1º Torneio Internacional Cidade de Gaia - 2004 » 1º Internacional Cidade de Gaia - Matriz de resultados » 1º Internacional Cidade de Gaia - Matriz de resultados
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

1º Internacional Cidade de Gaia - Matriz de resultados

 

No Name                     Feder Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Galego, Luís             POR   2489 2489 8.5   21:1 16:1 10:1  2:½  3:1  9:1 15:1  8:1  7:1
2  Padeiro, José            POR   2208 2208 7.5   11:1 15:1  8:1  1:½  7:1  3:½  4:½  5:1 10:1
3  Silva, António Augusto   POR   2194 2194 7     22:½  4:1 27:1  7:1  1:0  2:½  9:1 15:1  8:1
4  Machado, Luís            POR   2061 2061 5.5   20:½  3:0 24:1 23:1 11:½ 16:1  2:½  7:0 15:1
5  Leshchenko, Serhiy       UKR   2005 2005 5.5   32:1 12:1  7:0 16:½ 15:0 23:1  6:1  2:0 18:1
6  Pinheiro, Albano         POR   2089 2089 5.5   19:0 31:1 22:1 13:½ 12:½ 17:½  5:0 27:1  9:1
7  Martins, Hugo Fidalgo    POR   2100 2100 5     26:1 13:1  5:1  3:0  2:0  8:0 21:1  4:1  1:0
8  Kovtun, Igor             UKR   2044 2044 5     29:1 19:1  2:0 18:1  9:0  7:1 12:1  1:0  3:0
9  Viela, Marco             POR   2108 2108 5     17:0 29:1 14:1 10:1  8:1  1:0  3:0 19:1  6:0
10 Pintor, Ariana           POR   2049 2049 5     30:1 14:1  1:0  9:0 13:1 11:½ 19:½ 17:1  2:0
11 Pereira, António Caramez POR   1955 1955 5      2:0 33:1 16:½ 27:1  4:½ 10:½ 17:½ 18:½ 13:½
12 Viela, André             POR   2060 2060 5     28:1  5:0 19:+ 17:1  6:½ 15:0  8:0 13:½ 23:1
13 Barbosa, Fábio           POR   2012 2012 5     24:1  7:0 25:1  6:½ 10:0 20:½ 16:1 12:½ 11:½
14 Gomes, Estêvão           POR   1963 1963 5     34:1 10:0  9:0 28:1 17:0 24:1 18:0 31:1 21:1
15 Silva, Firmino           POR   2007 2007 4.5   33:1  2:0 28:½ 21:1  5:1 12:1  1:0  3:0  4:0
16 Vasquez, Maria           POR   2020 2020 4.5   31:1  1:0 11:½  5:½ 22:1  4:0 13:0 25:1 17:½
17 Sousa, Emanuel           POR   1876 1876 4.5    9:1 27:½ 18:½ 12:0 14:1  6:½ 11:½ 10:0 16:½
18 Sousa, Nuno              POR   2093 2093 4.5   25:½ 20:1 17:½  8:0 19:½ 21:½ 14:1 11:½  5:0
19 Antão, Jorge             POR        1964 4.5    6:1  8:0 12:- 34:1 18:½ 27:1 10:½  9:0 22:½
20 Conde Chijeb, Manuel     ESP             4.5    4:½ 18:0 34:½ 29:½ 31:1 13:½ 27:0 22:½ 28:1
21 Araújo, José Veríssimo   POR   1963 1963 4      1:0 23:½ 30:1 15:0 25:1 18:½  7:0 24:1 14:0
22 Cadillon, João           POR   1927 1927 4      3:½ 25:½  6:0 24:1 16:0 26:½ 23:½ 20:½ 19:½
23 Margarido, Ricardo       POR        1360 4     27:0 21:½ 26:1  4:0 28:1  5:0 22:½ 29:1 12:0
24 Pinto, Gustavo           POR        1292 4     13:0 26:1  4:0 22:0 29:1 14:0 32:1 21:0 27:+
25 Pintor, Simão            POR   1820 1820 4     18:½ 22:½ 13:0 31:½ 21:0 28:½ 33:+ 16:0 34:1
26 Simões, João Linhas      POR   1826 1826 4      7:0 24:0 23:0 32:1 34:1 22:½ 29:0 30:½ 33:1
27 Figueiredo, Pedro        POR   2043 2043 3.5   23:1 17:½  3:0 11:0 30:1 19:0 20:1  6:0 24:-
28 Machado, Júlio           POR        1762 3.5   12:0 32:1 15:½ 14:0 23:0 25:½ 30:½ 33:1 20:0
29 Mateus, Francisco        POR        1444 3.5    8:0  9:0 33:½ 20:½ 24:0 32:½ 26:1 23:0 31:1
30 Almeida, Augusto         POR        1718 3.5   10:0 34:½ 21:0 33:1 27:0 31:½ 28:½ 26:½ 32:½
31 Costa, Catarina          POR        1355 3     16:0  6:0 32:1 25:½ 20:0 30:½ 34:1 14:0 29:0
32 Tavares, Tiago           POR        1209 3      5:0 28:0 31:0 26:0 33:1 29:½ 24:0 34:1 30:½
33 Valente, Rodrigo         POR        1276 1.5   15:0 11:0 29:½ 30:0 32:0 34:1 25:- 28:0 26:0
34 Simões, Miguel           POR        1173 1     14:0 30:½ 20:½ 19:0 26:0 33:0 31:0 32:0 25:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com