Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Torneios » 1º Torneio Internacional Cidade de Gaia - 2004 » 1º Internacional Cidade de Gaia - Classificação » 1º Internacional Cidade de Gaia - Classificação
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

1º Internacional Cidade de Gaia - Classificação

Final

Place Name                     Feder Rtg  Loc  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Galego, Luís             POR   2489 2489 8.5    47.5    43.5   42.0
  2   Padeiro, José            POR   2208 2208 7.5    51.0    46.5   38.5
  3   Silva, António Augusto   POR   2194 2194 7      49.0    45.0   33.5
  4   Machado, Luís            POR   2061 2061 5.5    45.5    42.0   26.5
  5   Leshchenko, Serhiy       UKR   2005 2005 5.5    43.0    40.0   28.0
  6   Pinheiro, Albano         POR   2089 2089 5.5    40.5    37.5   25.5
  7   Martins, Hugo Fidalgo    POR   2100 2100 5      52.0    48.0   29.0
  8   Kovtun, Igor             UKR   2044 2044 5      50.5    47.0   30.0
  9   Viela, Marco             POR   2108 2108 5      49.0    45.5   28.0
 10   Pintor, Ariana           POR   2049 2049 5      49.0    45.5   27.5
 11   Pereira, António Caramez POR   1955 1955 5      42.5    40.5   25.0
 12   Viela, André             POR   2060 2060 5      42.5    39.0   26.5
 13   Barbosa, Fábio           POR   2012 2012 5      41.0    37.5   25.5
 14   Gomes, Estêvão           POR   1963 1963 5      34.0    33.0   22.0
 15   Silva, Firmino           POR   2007 2007 4.5    48.0    46.0   27.5
 16   Vasquez, Maria           POR   2020 2020 4.5    44.5    41.5   23.0
 17   Sousa, Emanuel           POR   1876 1876 4.5    43.0    39.0   25.5
 18   Sousa, Nuno              POR   2093 2093 4.5    42.0    38.5   24.5
 19   Antão, Jorge             POR        1964 4.5    38.5    37.5   23.5
 20   Conde Chijeb, Manuel     ESP             4.5    34.0    33.0   20.0
 21   Araújo, José Veríssimo   POR   1963 1963 4      42.0    38.5   20.0
 22   Cadillon, João           POR   1927 1927 4      41.5    38.0   19.5
 23   Margarido, Ricardo       POR        1360 4      38.5    35.0   19.5
 24   Pinto, Gustavo           POR        1292 4      38.0    35.0   17.0
 25   Pintor, Simão            POR   1820 1820 4      31.5    30.5   17.5
 26   Simões, João Linhas      POR   1826 1826 4      29.5    28.5   15.0
 27   Figueiredo, Pedro        POR   2043 2043 3.5    42.5    39.0   21.0
 28   Machado, Júlio           POR        1762 3.5    34.5    32.5   17.0
 29   Mateus, Francisco        POR        1444 3.5    34.0    32.0   12.5
 30   Almeida, Augusto         POR        1718 3.5    29.5    28.5   15.0
 31   Costa, Catarina          POR        1355 3      34.0    33.0   15.0
 32   Tavares, Tiago           POR        1209 3      29.5    28.5    9.5
 33   Valente, Rodrigo         POR        1276 1.5    31.5    30.5    7.5
 34   Simões, Miguel           POR        1173 1      33.5    31.5    7.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Newsletters
Formato:
Twitter axporto
    follow axporto on Twitter