4º Internacional de Espinho 2009 - Classificação
Final
Clas. SNo. Tit Nome Clube Esc NRtg IRtg Pts Res. Fide BH. BH. vict
1 1 IM António Frois Ac Xadrez de Gaia 2397 2397 6½ 0 27½ 30½ 33½ 6
2 4 Carlos Carneiro ACD da Carapalha 2205 2205 6 0 25 29½ 32 6
3 5 Jorge João Ferreira GD Dias Ferreira U16 2186 2186 5½ 0 24½ 31½ 34½ 5
4 3 Stephane Silva AEJ S.J. da Madeira 2218 2218 5½ 0 24 28 31½ 4
5 7 Orfeh Bolhari AM Alberto Sampaio 2127 2127 5½ 0 23½ 29 31 5
6 6 Fábio Barbosa GD Dias Ferreira 2128 2128 5½ 0 23 29 31½ 5
7 2 José Padeiro Moto C Porto / ALPI 2230 2230 5½ 0 22½ 26 29 4
8 8 António Luis Ferreira CR Estarreja 2094 2094 5½ 0 21½ 25 27½ 4
9 22 Sandro Batista AEJ S.J. da Madeira 1754 1754 5 0 22 27½ 29½ 5
10 14 Simão Pintor GD Dias Ferreira U18 1877 1877 5 0 21 25½ 27½ 5
11 18 José Macedo Monteiro Individual 1839 1839 5 0 20 27 29½ 5
12 33 Susana Carolina Ferreira AX Gaf. Encarnação U20 1625 1625 5 0 20 25½ 27½ 5
13 24 José Miguel Margarido Ac Xadrez de Gaia U16 1734 1734 5 0 20 22½ 24½ 4
14 43 Cláudio Simão Sá AEJ S.J. da Madeira U14 1486 1486 5 0 19 27½ 31 5
15 16 Paulo Jorge de Morais GD Dias Ferreira 1863 1863 5 0 19 26 29 5
16 54 Nuno Ventura Sousa G Xadrez do Porto U14 1387 0 5 0 19 22½ 22 4
17 10 Filipe Mesquita Martinho Clube dos Galitos U16 1976 1976 4½ 0 23 30 32½ 4
18 9 Ricardo Margarido GD Dias Ferreira U18 2010 2010 4½ 0 21½ 28½ 32½ 4
19 23 Nuno Miguel Martinho CXEB2/3 João Meira U16 1749 1749 4½ 0 21½ 24 23 4
20 15 Francisco Mateus Ac Xadrez de Gaia U16 1876 1876 4½ 0 21 26½ 29 4
21 11 José Veríssimo Araújo Moto C Porto / ALPI 1955 1955 4½ 0 18 25½ 28½ 4
22 26 Paulo Vale AM Alberto Sampaio 1709 1709 4½ 0 15½ 23½ 26 4
23 41 Pedro Castro Pereira Ac Xadrez de Espinho U14 1488 1488 4½ 0 15½ 23 25 4
24 17 Miguel Ferreira Ac Xadrez de Gaia U16 1846 1846 4 0 20 28 30½ 4
25 21 André Belo ACD da Carapalha 1763 1763 4 0 19 28 29½ 4
26 30 Adelino Botelho G Xadrez do Porto 1662 1662 4 0 19 26 25 4
27 38 Luis Neves da Silva NX VS. Cosme/Didaxis U14 1537 1537 4 0 18 26½ 26½ 4
28 28 Henrique Aguiar Clube dos Galitos U12 1685 1685 4 0 18 25½ 27½ 4
29 32 Alexander Cardoso Ac Xadrez de Espinho U18 1633 1633 4 0 18 23 26 3
30 25 João Pedro Andias Clube dos Galitos U14 1711 1711 4 0 18 22 20½ 4
31 44 André Mateus Ac Xadrez de Gaia U12 1483 1483 4 0 17 23½ 25½ 4
32 35 Maria Inês Oliveira NX VS. Cosme/Didaxis U14 1572 1572 4 0 17 22½ 24 4
33 40 José Pedro Miranda GX Escola Boa Nova U18 1517 1517 4 0 17 21½ 22½ 4
34 39 Ivo Rodrigues Dias NX VS. Cosme/Didaxis U12 1528 1528 4 0 15½ 22½ 21 3
35 49 Nuno Messeder Ferreira Moto C Porto / ALPI 1580 0 4 0 15½ 20½ 22½ 3
36 48 Romano Wenzel Queiroz Ac Xadrez de Espinho 1690 0 4 0 15 24 27 3
37 64 Ana Raquel Bastos Clube dos Galitos U10 1266 0 4 0 15 22½ 24 4
38 36 Pedro Miguel Teixeira GD Dias Ferreira 1558 1558 4 0 15 21 23 4
39 104 Vitor Diogo Vaz CB V. Pouca de Aguiar U16 0 0 4 0 14½ 23 25½ 3
40 95 Luis Pedro Ferreira AEFCR Penichense U12 0 0 4 0 14½ 22½ 25 3
41 52 Rui Cardoso Ac Xadrez de Espinho U14 1406 0 4 0 14 21½ 19½ 4
42 31 António Manuel Matos Moto C Porto / ALPI 1645 1645 4 0 14 20½ 23 4
43 51 William Norio Fukunaga Ac Xadrez de Espinho U14 1483 0 4 0 14 20½ 22½ 4
44 13 Helder Pinho G Xadrez do Porto 1881 1881 3½ 0 18½ 27 30½ 3
45 29 Rui Pedro Gomes NX VS. Cosme/Didaxis U16 1665 1665 3½ 0 17½ 26½ 26 2
46 19 Sérgio Ribeiro Ac Xadrez de Espinho 1814 1814 3½ 0 16½ 25½ 24½ 3
47 42 Nuno Filipe Andrade GD Dias Ferreira U18 1487 1487 3½ 0 15½ 22½ 24½ 3
48 27 Sérgio Miguel Lopes GX Peões de Alverca 1694 1694 3½ 0 14½ 24 26 3
49 84 Benito Largo Barbero Ac Xadrez de Gaia 0 0 3½ 0 13 21½ 24 3
50 53 Rui Manuel Rasteiro CDR Amigos Urgeses U12 1395 0 3½ 0 13 18½ 17 3
51 67 Francisco Teixeira Ac Xadrez de Gaia U12 1232 0 3½ 0 12 20 18 3
52 20 Álvaro Brandão G Xadrez do Porto 1794 1794 3 0 16½ 26½ 27 2
53 47 Aníbal Nogueira Moto C Porto / ALPI 1743 0 3 0 15 25½ 27 3
54 45 João Guedes de Carvalho GD Dias Ferreira 1412 1412 3 0 15 20½ 22 3
55 57 Inês Messeder Ferreira Moto C Porto / ALPI U16 1341 0 3 0 13 25 28 2
56 60 Diana Sofia Nogueira Moto C Porto / ALPI U12 1297 0 3 0 13 24 25½ 3
57 56 Bernardo Miguel Matias Clube dos Galitos U10 1352 0 3 0 13 23½ 25 3
58 58 Tiago Óscar Silva Clube dos Galitos U12 1339 0 3 0 13 23½ 22 3
59 97 Nuno Miguel Silva NX VS. Cosme/Didaxis U16 0 0 3 0 13 23 23 3
60 12 Rui Óscar Mendes G Xadrez do Porto 1906 1906 3 0 13 22 14 3
61 34 Ernesto Loureiro GX Peões de Alverca S60 1579 1579 3 0 12½ 19½ 21 2
62 105 Vitorino Teixeira Ac Xadrez de Gaia 0 0 3 0 12 20½ 22½ 3
63 102 Tiago Cerqueira Pedroso Clube dos Galitos U12 0 0 3 0 12 19½ 22 3
64 55 Tobias Almeida Ac Xadrez de Espinho U12 1377 0 3 0 11½ 19½ 22 2
65 63 João Pereira Bastos Clube dos Galitos U12 1271 0 3 0 11 23 25 3
66 61 André Ventura Sousa G Xadrez do Porto U10 1296 0 3 0 11 21 18½ 3
67 71 Henrique Paiva Clube dos Galitos U10 1208 0 3 0 10 21 22½ 3
68 74 Ana Filipa Cunha Moto C Porto / ALPI U14 0 0 3 0 10 20½ 21½ 3
69 79 António Clemente Ac Xadrez de Espinho 0 0 3 0 9½ 21 23½ 2
70 85 Diogo André Vaz CB V. Pouca de Aguiar U20 0 0 3 0 9½ 20½ 23 2
71 82 Beatriz Ferreira AEFCR Penichense U14 0 0 3 0 9½ 20 21½ 2
72 73 Alexandra Sofia Vaz CB V. Pouca de Aguiar U14 0 0 3 0 9 20½ 21½ 3
73 66 Rita Alexandra Santos Clube dos Galitos U10 1235 0 3 0 9 19 20 3
74 68 Tiago Saraiva Fernandes Clube dos Galitos U10 1226 0 3 0 8 19 16½ 3
75 101 Rui Manuel Silva GD Dias Ferreira U14 0 0 3 0 8 16 17½ 3
76 37 Henish Hemendra Balu GD Dias Ferreira U12 1546 1546 2½ 0 13 22 23 2
77 99 Ricardo Boia Ac Xadrez de Espinho U12 0 0 2½ 0 12½ 24 26½ 2
78 69 António Pedro Marinho Ac Xadrez de Gaia U14 1214 0 2½ 0 12 22 24½ 2
79 59 Inês Bastos Clube dos Galitos U14 1330 0 2½ 0 10 21 23 2
80 72 Ernesto Santos CD Leões do Monte 1157 0 2½ 0 6½ 15 16 2
81 65 Ricardo Alexandre Santos Clube dos Galitos U12 1262 0 2½ 0 6 16 17 2
82 88 Jean-Jacques da Costa Pontex 0 0 2 0 10½ 21½ 24 1
83 92 Juliana Chiu Moto C Porto / ALPI 0 0 2 0 10 23 25½ 2
84 62 João Pedro Nunes Clube dos Galitos U10 1279 0 2 0 10 22 24 2
85 70 Emilio Sacchett Escobar Clube dos Galitos U12 1214 0 2 0 8 22 20½ 2
86 94 Luis Afonso Sá Ac Xadrez de Gaia U08 0 0 2 0 8 19 19½ 2
87 77 André Manuel Martins Pontex U14 0 0 2 0 7 19½ 21 2
88 50 José Oliveira Marques AEJ S.J. da Madeira 1560 0 2 0 7 17½ 19 2
89 83 Beatriz Jorge Rasteiro CDR Amigos Urgeses U08 0 0 2 0 4 17 18 2
90 87 Gonçalo Martins Clube dos Galitos U08 0 0 2 0 4 17 17½ 2
91 81 António Miguel Santos CX Colégio Português U08 0 0 2 0 3 17 11 2
92 80 António Miguel Faria GD Dias Ferreira 0 0 1½ 0 8½ 22 21 1
93 78 André Matias Clube dos Galitos U18 0 0 1½ 0 7 23 18½ 1
94 76 André Costa Pontex U08 0 0 1½ 0 7 18 19½ 1
95 100 Ricardo João Coelho Ac Xadrez de Espinho U12 0 0 1½ 0 6½ 16½ 17 1
96 89 João Belo Almeida Ac Xadrez de Espinho U12 0 0 1½ 0 6 18½ 20 1
97 86 Francisco Manero Lemos Ac Xadrez de Espinho 0 0 1 0 7 21½ 4 1
98 103 Tiago Miguel Pereira Ac Xadrez de Espinho U08 0 0 1 0 6 20 17 1
99 98 Pedro Filipe Oliveira Ac Xadrez de Espinho U14 0 0 1 0 4 16½ 13½ 1
100 90 João Carlos Matias Clube dos Galitos U08 0 0 1 0 3 17½ 19½ 1
101 93 Júlio Silva Pontex U08 0 0 1 0 2 17 17½ 1
102 75 Ana Pinto Ac Xadrez de Espinho U08 0 0 ½ 0 ½ 11½ 12½ 0
103 96 Martinho 0 0 0 0 0 22 6½ 0
104 91 João Pedro Duarte Ac Xadrez de Espinho U14 0 0 0 0 0 21½ 6½ 0
105 46 Hélio Sousa Ac Xadrez de Espinho 1834 0 0 0 0 21 2 0
106 106 Álvaro Alexandre Duarte Ac Xadrez de Espinho U12 0 0 0 0 0 19 6½ 0
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com
