Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Torneios » 3º Open Internacional Cidade de Espinho - 2008 » 3º Internacional de Espinho 2008 - Elo FIDE » 3º Internacional de Espinho 2008 - Elo FIDE
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

3º Internacional de Espinho 2008 - Elo FIDE

Final

No. Nome                        Nr.FIDE IRtg  W  n   We  W-We  K Rtg+/-   Ra   Rp 
  1 Padeiro, José               1901311 2235 5,0 6 4,49  0,51 15      8 2030 2193 
  2 Carneiro, Carlos            1900170 2215 5,5 6 4,16  1,34 15     20 2051 2329 
  3 Viela, André                1903748 2186 4,0 6 4,51 -0,51 15     -8 1977 2000 
  4 Barbosa, Fábio              1903640 2127 3,5 5 3,54 -0,04 15     -1 1948 1976 
  5 Kovtun, Igor               14116561 2117 1,5 4 2,75 -1,25 15    -19 1962 1823 
  6 Pereira, António Caramez    1904485 2045 2,5 4 2,25  0,25 15      4 1980 1856 
  7 Coelho, Jorge               1907069 2018 3,0 5 2,89  0,11 15      2 1947 1932 
  8 Azevedo, José Manuel        1910370 1970 2,0 4 1,43  0,57 25     14 2084 1949 
  9 Cardoso, Ricardo            1904191 1963 0,5 1 0,72 -0,22 25     -6 1800 1846 
 10 Araújo, José Veríssimo      1901052 1944 2,0 4 2,54 -0,54 15     -8 1841 1810 
 11 Ferreira, Jorge João        1910850 1938 3,5 5 3,18  0,32 15      5 1831 1919 
 12 Sousa, Emanuel              1903705 1913 1,0 2 0,89  0,11 15      2 1967 1664 
 13 Margarido, Ricardo          1905287 1884 2,0 4 1,83  0,17 15      3 1919 1845 
 14 Silva, Lucas                1911880 1881 2,5 3 1,07  1,43 15     21 2004 1817 
 15 Ferreira, Miguel            1912674 1825 0,0 1 0,15 -0,15 25     -4 2127 1662 
 16 Pinho, Helder               1912224 1815 0,0 0            25           0      
 17 Mateus, Francisco           1905538 1802 1,0 3 0,83  0,17 15      3 1976 1805 
 18 Batista, Sandro             1908561 1800 0,5 2 0,66 -0,16 15     -2 1924 1600 
 19 Ribeiro, Sérgio             1911619 1796 0,0 2 0,57 -0,57 25    -14 1957 1609 
 20 Martins, David Pires        1909991 1780 0,5 3 0,61 -0,11 25     -3 2024 1770 
 21 Martinho, Nuno              1907034 1748 0,5 3 0,78 -0,28 15     -4 1932 1730 
 22 Botelho, Adelino            1903225 1708 0,0 1 0,27 -0,27 15     -4 1881 1713 
 23 Saraiva, Hugo               1911783 1553 0,0 1 0,11 -0,11 25     -3 1903 1503 
 24 Mendes, António Manuel      1913239 1510 0,0 1 0,11 -0,11 25     -3 1860 1618 
 25 Vale, António José          1908502 1492 0,0 1 0,11 -0,11 25     -3 1842 1569 
 26 Pereira, Pedro Filipe       1908839 1492 0,0 0            25           0 1450 
 27 Gabriel, Agna Solange       1910949 1470 0,0 2 0,22 -0,22 25     -6 1820 1581 
 28 Ribeiro, Ricardo André      1908413 1460 0,0 3 0,33 -0,33 25     -8 1810 1723 
 29 Ribeiro, Filipa             1910094 1406 0,0 0            25           0      
 30 Nunes, Fernando                   0    0 0,0 3             0        1891 1660 
 31 Sequeira, Artur José        1921789    0 0,0 1             0        2117 1577 
 32 Sousa, Hélio                1917714    0 0,5 3             0        1942 1614 
 33 Nogueira, Aníbal            1915487    0 0,0 3             0        1909 1668 
 34 Marques, Pedro Alexandre    1915843    0 3,5 5             0        1847 1950 
 35 Queiroz, Romano Wenzel      1921991    0 1,5 4             0        1772 1715 
 36 Mateus, André               1913220    0 1,0 4             0        1788 1672 
 37 Pinho, Manuel Brandão de    1912232    0 0,0 1             0        1884 1436 
 38 Fernandes, Manuel Dias      1917404    0 0,0 0             0           0 1472 
 39 Rodrigues, Pedro Romeu      1911660    0 0,0 0             0           0      
 40 Fukunaga, William Norio     1908804    0 2,0 4             0        1897 1734 
 41 Oliveira, Maria Inês        1909436    0 0,0 2             0        1803 1534 
 42 Relvas, Francisco do Bem    1908847    0 0,5 1             0        1510 1475 
 43 Cardoso, Rui Oliveira       1908758    0 0,5 4             0        2007 1747 
 44 Almeida, Tobias             1919407    0 0,0 1             0        2215 1358 
 45 Lima, João Alberto          1909401    0 0,0 4             0        1677 1508 
 46 Martins, Tomás Pires        1920197    0 0,0 1             0        2127 1346 
 47 Dias, Pedro                 1913123    0 0,0 3             0        1690 1474 
 48 Martins, Miguel Alexandre   1917021    0 1,0 4             0        1743 1596 
 49 Pinto, Tomás Rodrigues      1910060    0 0,0 2             0        1755 1518 
 50 Balu, Henish Hemendra       1919202    0 0,0 2             0        1859 1531 
 51 Carvalho, Bernardo Guerra   1915304    0 0,0 3             0        1766 1507 
 52 Castro, João Pedro          1913115    0 0,0 2             0        1718 1389 
 53 Ribeiro, Mário Rafael       1904973    0 0,0 3             0        1790 1517 
 54 Pinho, Ricardo Brandão de   1912240    0 0,0 1             0        1913 1696 
 55 Amorim, Paulo               1913107    0 0,0 2             0        1672 1428 
 56 Fernandes, Vitor Martinho   1913689    0 1,0 3             0        1717 1536 
 57 Leitão, João António        1919687    0 0,0 2             0        1767 1347 
 58 Nogueira, Diana Sofia       1920693    0 0,0 1             0        1802 1274 
 59 Couto, Filipe Alberto       1909940    0 0,0 2             0        1883 1561 
 60 Teixeira, Francisco Miguel  1912739    0 1,0 2             0        1646 1420 
 61 Oliveira, Gustavo           1913280    0 0,0 2             0        1752 1244 
 62 Ribeiro, Bruno Miguel       1908090    0 0,0 2             0        1636 1309 
 63 Marinho, António Pedro      1912682    0 0,5 2             0        1620 1413 
 64 Silva, Beatriz Sofia        1913344    0 0,0 2             0        1523 1277 
 65 Fernandes, Ana Filipa       1913131    0 1,0 2             0        1501 1379 
 66 Fernandes, Rui Filipe       1913140    0 0,0 2             0        1492 1158 
 67 Martins, Guilherme Pires    1910000    0 1,0 2             0        1644 1420 
 68 Matos, António Manuel       1920685    0 1,5 4             0        1684 1664 
 69 Santos, Bruno Alcoforado          0    0 0,0 2             0        1604 1508 
 70 Salgado, Carlos Eduardo     1917781    0 0,0 1             0        1748 1333 
 71 Martins, Cristina Sofia           0    0 0,0 0             0           0 1242 
 72 Fernandes, Diogo Veloso           0    0 0,0 1             0        1708  774 
 73 Sousa, Emanuel Luis         1919717    0 0,0 0             0           0 1400 
 74 Castro, Francisco Sá        1919814    0 0,0 0             0           0 1091 
 75 Moreira, José Pedro         1913263    0 0,0 1             0        1881 1287 
 76 Almeida, João Belo          1919792    0 0,0 0             0           0 1298 
 77 Duarte, João Pedro          1919830    0 0,0 0             0           0 1242 
 78 Gomes, Maria Salomé         1919849    0 0,0 0             0           0 1328 
 79 Martins, Miguel Filipe      1919857    0 0,0 0             0           0 1160 
 80 Pereira, Miguel José              0    0 0,0 0             0           0  723 
 81 Fernandes, Mário Bernardo   1920596    0 0,5 3             0        1599 1485 
 82 Couto, Paulo Américo        1915339    0 0,0 1             0        1780 1406 
 83 Bóia, Ricardo               1919806    0 0,0 0             0           0 1275 
 84 Fernandes, Simão Veloso           0    0 0,0 0             0           0 1127 
 85 Amorim, Vanessa             1912941    0 0,0 0             0           0 1298 
 86 Teixeira, Vitorino          1920812    0 0,0 1             0        1553 1191 

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com

Newsletters
Formato:
Twitter axporto
    follow axporto on Twitter