Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Torneios » 3º Open Internacional Cidade de Espinho - 2008 » 3º Internacional de Espinho 2008 - Classificação » 3º Internacional de Espinho 2008 - Classificação
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

3º Internacional de Espinho 2008 - Classificação

Final

Clas. SNo. Nome                      Clube                NRtg IRtg Pts Res. Fide BH. BH. vict 
    1    2 Carlos Carneiro           AX de Mem Martins    2215 2215 6½   0   27½  30  32   6   
    2    1 José Padeiro              Ac Xadrez de Gaia    2235 2235  6   0   25½  31½ 35   5   
    3    4 Fábio Barbosa             GD Dias Ferreira     2127 2127 5½   0   24½  29  31   5   
    4   11 Jorge João Ferreira       GD Dias Ferreira     1938 1938 5½   0    22  28½ 31½  5   
    5   34 Pedro Alexandre Marques   GD Dias Ferreira     1702    0 5½   0    21  26  27½  5   
    6    3 André Viela               GD Dias Ferreira     2186 2186  5   0   23½  29½ 32½  4   
    7    7 Jorge Coelho              GD Dias Ferreira     2018 2018  5   0   23½  29  32½  4   
    8    8 José Manuel Azevedo       Ac Xadrez de Espinho 1970 1970  5   0   22½  27  30   4   
    9    6 António Caramez Pereira   GD Dias Ferreira     2045 2045  5   0    22  29½ 33   4   
   10   17 Francisco Mateus          Ac Xadrez de Gaia    1802 1802  5   0   21½  27½ 29½  4   
   11   10 José Veríssimo Araújo     AEJ S. João Madeira  1944 1944  5   0    21  27  29½  4   
   12   13 Ricardo Margarido         GD Dias Ferreira     1884 1884  5   0    21  26½ 29½  5   
   13   15 Miguel Ferreira           Ac Xadrez de Gaia    1825 1825  5   0    19  25½ 27½  5   
   14   14 Lucas Silva               GD Dias Ferreira     1881 1881  5   0    19  25  27   4   
   15   20 David Pires Martins       C Amador Mirandela   1780 1780 4½   0    21  25½ 27½  4   
   16    5 Igor Kovtun               Ac Xadrez de Espinho 2117 2117 4½   0   20½  28½ 31½  4   
   17   12 Emanuel Sousa             Moto C Porto / ALPI  1913 1913 4½   0    20  27½ 30½  4   
   18   21 Nuno Martinho             CX EB2,3 João Meira  1748 1748 4½   0   18½  25½ 28   4   
   19   24 António Manuel Mendes     Moto C Porto / ALPI  1510 1510 4½   0    18  25½ 28½  4   
   20   35 Romano Wenzel Queiroz     Ac Xadrez de Gaia    1690    0 4½   0   17½  23½ 25½  4   
   21   68 António Manuel Matos      Moto C Porto / ALPI     0    0 4½   0   17½  23  26   4   
   22    9 Ricardo Cardoso           FC Amial-Regado      1963 1963 4½   0    16  21  17   4   
   23   40 William Norio Fukunaga    Ac Xadrez de Espinho 1483    0  4   0    19  26  28½  4   
   24   18 Sandro Batista            AEJ S. João Madeira  1800 1800  4   0   18½  26½ 29½  3   
   25   19 Sérgio Ribeiro            Ac Xadrez de Espinho 1796 1796  4   0   18½  24½ 26   3   
   26   28 Ricardo André Ribeiro     CX EB2,3 João Meira  1460 1460  4   0    18  26  29   4   
   27   30 Fernando Nunes                                 1925    0  4   0    18  24½ 26½  4   
   28   36 André Mateus              Ac Xadrez de Gaia    1578    0  4   0    17  24  26   4   
   29   23 Hugo Saraiva              FC Amial-Regado      1553 1553  4   0    17  23  25   4   
   30   33 Aníbal Nogueira           Moto C Porto / ALPI  1743    0  4   0    16  25  26   4   
   31   69 Bruno Alcoforado Santos   Ac Xadrez de Espinho    0    0  4   0    14  23  25   4   
   32   25 António José Vale         CX EB2,3 João Meira  1492 1492  4   0    13  20½ 22   4   
   33   26 Pedro Filipe Pereira      Ac Xadrez de Espinho 1492 1492  4   0   11½  17½ 19   3   
   34   27 Agna Solange Gabriel      C Amador Mirandela   1470 1470 3½   0   16½  25½ 28½  3   
   35   43 Rui Oliveira Cardoso      Ac Xadrez de Espinho 1406    0 3½   0    15  26  28   3   
   36   31 Artur José Sequeira       Ac Xadrez de Espinho 1863    0 3½   0    15  20  17   3   
   37   48 Miguel Alexandre Martins  C Amador Mirandela   1338    0 3½   0   14½  24  26   3   
   38   81 Mário Bernardo Fernandes  Moto C Porto / ALPI     0    0 3½   0   14½  22½ 25   3   
   39   42 Francisco do Bem Relvas   Ac Xadrez de Espinho 1439    0 3½   0   14½  22  21   2   
   40   56 Vitor Martinho Fernandes  CX EB2,3 João Meira  1294    0 3½   0    14  23  25   2   
   41   73 Emanuel Luis Sousa        AP Urb Vila de Este     0    0 3½   0   13½  20  22   3   
   42   50 Henish Hemendra Balu      FC Amial-Regado      1332    0 3½   0    13  21½ 22½  3   
   43   82 Paulo Américo Couto       Ac Xadrez de Espinho    0    0 3½   0   11½  19  21   3   
   44   41 Maria Inês Oliveira       N Xadrez Didáxis     1472    0  3   0    14  22½ 20½  3   
   45   45 João Alberto Lima         CX EB2,3 João Meira  1363    0  3   0    14  21½ 23½  3   
   46   70 Carlos Eduardo Salgado    CX EB2,3 João Meira     0    0  3   0    13  21  23   3   
   47   47 Pedro Dias                Ac Xadrez de Gaia    1343    0  3   0    13  21  22½  3   
   48   51 Bernardo Guerra Carvalho  FC Amial-Regado      1313    0  3   0    12  24  24½  3   
   49   53 Mário Rafael Ribeiro      CX EB2,3 João Meira  1296    0  3   0    12  23½ 24½  3   
   50   86 Vitorino Teixeira         Ac Xadrez de Gaia       0    0  3   0    12  18  20   2   
   51   67 Guilherme Pires Martins   C Amador Mirandela   1172    0  3   0    11  22½ 24½  3   
   52   55 Paulo Amorim              AP Urb Vila de Este  1295    0  3   0    11  21  22½  3   
   53   22 Adelino Botelho           G Xadrez do Porto    1708 1708  3   0    11  19   9   3   
   54   60 Francisco Miguel Teixeira Ac Xadrez de Gaia    1232    0  3   0    10  21½ 23½  3   
   55   65 Ana Filipa Fernandes      AP Urb Vila de Este  1185    0  3   0    10  20  22   3   
   56   38 Manuel Dias Fernandes     FC Amial-Regado      1539    0  3   0    10  20  15   3   
   57   83 Ricardo Bóia              Ac Xadrez de Espinho    0    0  3   0    10  17½ 19   2   
   58   49 Tomás Rodrigues Pinto     Ac Xadrez de Espinho 1334    0  3   0    9   23  22   3   
   59   59 Filipe Alberto Couto      Ac Xadrez de Espinho 1236    0  3   0    9   22  20   3   
   60   63 António Pedro Marinho     Ac Xadrez de Gaia    1214    0  3   0    8   19  19½  2   
   61   32 Hélio Sousa               Ac Xadrez de Espinho 1834    0 2½   0    14  25  23½  2   
   62   85 Vanessa Amorim            AP Urb Vila de Este     0    0 2½   0   10½  20½ 22½  2   
   63   52 João Pedro Castro         AP Urb Vila de Este  1303    0 2½   0    10  20½ 22½  2   
   64   58 Diana Sofia Nogueira      Moto C Porto / ALPI  1247    0 2½   0    10  20  22   1   
   65   76 João Belo Almeida         Ac Xadrez de Espinho    0    0 2½   0    5½  17½ 18½  2   
   66   54 Ricardo Brandão de Pinho  Estrela e Vigorosa   1296    0  2   0    11  22½ 14   2   
   67   57 João António Leitão       GD Dias Ferreira     1263    0  2   0    10  24  26½  2   
   68   66 Rui Filipe Fernandes      AP Urb Vila de Este  1185    0  2   0    8   21  22   2   
   69   44 Tobias Almeida            Ac Xadrez de Espinho 1377    0  2   0    8   20½ 21½  2   
   70   71 Cristina Sofia Martins    C Amador Mirandela      0    0  2   0    8   20  21½  2   
   71   77 João Pedro Duarte         Ac Xadrez de Espinho    0    0  2   0    8   18½ 20½  2   
   72   61 Gustavo Oliveira          GD dos Cem Paus      1227    0  2   0    7   21  22½  2   
   73   62 Bruno Miguel Ribeiro      CX EB2,3 João Meira  1218    0  2   0    7   18  19   2   
   74   46 Tomás Pires Martins       C Amador Mirandela   1350    0  2   0    6   19½ 20½  2   
   75   78 Maria Salomé Gomes        Ac Xadrez de Espinho    0    0  2   0    6   16½ 10½  2   
   76   64 Beatriz Sofia Silva       GD dos Cem Paus      1190    0  2   0    5   19½ 20½  2   
   77   75 José Pedro Moreira        AP Urb Vila de Este     0    0 1½   0    8   20½ 22½  1   
   78   37 Manuel Brandão de Pinho   Estrela e Vigorosa   1557    0  1   0    7   21½ 12   1   
   79   84 Simão Veloso Fernandes    Ac Xadrez de Espinho    0    0  1   0    4   16  13   1   
   80   74 Francisco Sá Castro       Ac Xadrez de Espinho    0    0  1   0    3   17½ 19½  1   
   81   80 Miguel José Pereira       Ac Xadrez de Espinho    0    0  1   0    2   16½ 14½  0   
   82   79 Miguel Filipe Martins     Ac Xadrez de Espinho    0    0  1   0    2   14½ 11½  1   
   83   72 Diogo Veloso Fernandes    Ac Xadrez de Espinho    0    0  1   0    1   20  21½  0   
   84   39 Pedro Romeu Rodrigues     Estrela e Vigorosa   1484    0  0   0    0   21   3   0   
   85   29 Filipa Ribeiro            Ac Xadrez de Espinho 1406 1406  0   0    0   21  2½   0   
   86   16 Helder Pinho              Estrela e Vigorosa   1815 1815  0   0    0   21   2   0   

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com