Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Torneios » 2º Open Internacional Cidade de Espinho - 2007 » 2º Internacional de Espinho 2007 - Resultados » 2º Internacional de Espinho 2007 - Resultados
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

2º Internacional de Espinho 2007 - Resultados

Resultados da 7ª jornada (última)

Tab SNo. NRtg Nome                      Pts  Res.   Pts Nome                      NRtg SNo. 
  1    8 2067 KHODOROV, ANATOLI         5½  ½  -  ½  5  MARGARIDO, RICARDO        1859   14 
  2    9 2058 COELHO, JORGE             4½  0  -  1 4½  PADEIRO, JOSE             2274    1 
  3    7 2079 OLIVEIRA, CARLOS          4½  1  -  0 4½  PEREIRA, ANTONIO CARAMEZ  2005   11 
  4    2    0 VANDERMISSEN, MATHIEU      4  1  -  0  4  FERREIRA, JORGE JOAO      1788   17 
  5   13 1926 SOUSA, EMANUEL             4  0  -  1  4  KOVTUN, IGOR              2118    3 
  6   22 1709 SANTOS, EDUARDO            4  1  -  0  4  PINHEIRO, ALBANO          2091    6 
  7   26 2053 LOUREIRO, AMADEU           4  0  -  1  4  SOUSA, NUNO               2033   10 
  8   34 1538 RIBEIRO, SERGIO            4  1  -  0  4  MENDES, RUI               1972   12 
  9   18 1786 MATEUS, FRANCISCO         3½  1  -  0  4  FERREIRA, NUNO MESSEDER   1571   31 
 10   29 1740 BATISTA, SANDRO MANUEL    3½  ½  -  ½ 3½  LESHCHENKO, SERHIY        2091    5 
 11   33 1545 MENDES, ANTONIO           3½  0  -  1 3½  RIBEIRO, FILIPA           1441   24 
 12   36 1480 FERREIRA, MIGUEL          3½  0  -  1 3½  AZEVEDO, JOSE MANUEL      2157   25 
 13   28 1815 PINHO, HELDER             3½  1  -  0 3½  MATEUS, ANDRE             1439   38 
 14   32 1571 VIEIRA, JOSE PEDRO         3  ½  -  ½  3  SILVA, LUCAS              1805   16 
 15   20 1726 BOTELHO, ADELINO           3  0  -  1  3  PEREIRA, PEDRO FILIPE     1455   37 
 16   21 1715 CARDOSO, ALEXANDER         3  1  -  0  3  MARRAFA, LUIS MANUEL      1400   40 
 17   47 1267 SANTOS, LEONARDO           3  ½  -  ½  3  LOUREIRO, ERNESTO         1667   23 
 18   30 1579 CARDOSO, MARTINHO          3  1  -  0  3  MOREIRA, HUGO DANIEL      1351   42 
 19   44 1320 COSTA, RUI                 3  1  -  0 2½  PINTOR, MANUEL            1758   19 
 20   45 1310 CARDOSO, RUI              2½  1  -  0 2½  MENDES, PEDRO             1494   35 
 21   55    0 FERREIRA, VITORINO        2½  1  -  0 2½  RELVAS, FRANCISCO DO BEM  1409   39 
 22   54    0 DUARTE, ÁLVARO             2  0  -  1 2½  FUKUNAGA, WILLIAM NORIO   1322   43 
 23   56    0 FERREIRA, INES MESSEDER    2  1  -  0  2  PINHO, RICARDO BRANDAO DE 1256   48 
 24   57    0 FIGUEIREDO, DUARTE         2  -  -  +  2  COUTO, FILIPE             1221   49 
 25   61    0 TAVARES, FELICIA RAFAELA   2  0  -  1  2  ANDRADE, FILIPE FROUFE       0   50 
 26   51    0 CARVALHO, JOAO CARLOS     1½  0  -  1  2  PINHO, MANUEL BRANDAO DE     0   60 
 27   53    0 COELHO, RICARDO JOAO      1½  1  -  0  1  PAIVA, JOSE BERNARDO         0   59 
 28   46 1301 COUTO, PAULO               1  1  -  0 1½  LIMA, DIOGO SAMUEL           0   58 
 29    4    0 BOLHARI, ORPHET            0  0  -  -  0  -                                   
 30   15 1855 CADILLON, JOAO            2½  0  -  -  0  -                                   
 31   27 1854 SOUSA, HELIO               3  0  -  -  0  -                                   
 32   41 1375 OLIVEIRA, MARIO SARMENTO   ½  0  -  -  0  -                                   
 33   52    0 CIERCO, HENRIQUE           0  0  -  -  0  -                                   

Resultados da 6ª jornada

Tab SNo. NRtg Nome                      Pts  Res.   Pts Nome                      NRtg SNo. 
  1    6 2091 PINHEIRO, ALBANO           4  0  -  1 4½  KHODOROV, ANATOLI         2067    8 
  2    7 2079 OLIVEIRA, CARLOS           4  ½  -  ½  4  PADEIRO, JOSE             2274    1 
  3   14 1859 MARGARIDO, RICARDO         4  1  -  0  4  VANDERMISSEN, MATHIEU        0    2 
  4   38 1439 MATEUS, ANDRE             3½  0  -  1 3½  COELHO, JORGE             2058    9 
  5   10 2033 SOUSA, NUNO               3½  ½  -  ½ 3½  SOUSA, EMANUEL            1926   13 
  6   11 2005 PEREIRA, ANTONIO CARAMEZ  3½  1  -  0 3½  PINHO, HELDER             1815   28 
  7    3 2118 KOVTUN, IGOR               3  1  -  0 3½  BATISTA, SANDRO MANUEL    1740   29 
  8   12 1972 MENDES, RUI                3  1  -  0  3  CARDOSO, MARTINHO         1579   30 
  9   17 1788 FERREIRA, JORGE JOAO       3  1  -  0  3  SOUSA, HELIO              1854   27 
 10   25 2157 AZEVEDO, JOSE MANUEL       3  ½  -  ½  3  MATEUS, FRANCISCO         1786   18 
 11   26 2053 LOUREIRO, AMADEU           3  1  -  0  3  BOTELHO, ADELINO          1726   20 
 12   31 1571 FERREIRA, NUNO MESSEDER    3  1  -  0  3  CARDOSO, ALEXANDER        1715   21 
 13   32 1571 VIEIRA, JOSE PEDRO         3  0  -  1  3  SANTOS, EDUARDO           1709   22 
 14   23 1667 LOUREIRO, ERNESTO          3  0  -  1  3  RIBEIRO, SERGIO           1538   34 
 15   35 1494 MENDES, PEDRO             2½  0  -  1 2½  LESHCHENKO, SERHIY        2091    5 
 16   19 1758 PINTOR, MANUEL            2½  0  -  1 2½  FERREIRA, MIGUEL          1480   36 
 17   24 1441 RIBEIRO, FILIPA           2½  1  -  0 2½  FERREIRA, VITORINO           0   55 
 18   45 1310 CARDOSO, RUI              2½  0  -  1 2½  MENDES, ANTONIO           1545   33 
 19   48 1256 PINHO, RICARDO BRANDAO DE  2  0  -  1  2  SILVA, LUCAS              1805   16 
 20   37 1455 PEREIRA, PEDRO FILIPE      2  1  -  0  2  DUARTE, ÁLVARO               0   54 
 21   40 1400 MARRAFA, LUIS MANUEL       2  1  -  0  2  FERREIRA, INES MESSEDER      0   56 
 22   42 1351 MOREIRA, HUGO DANIEL       2  1  -  0  2  FIGUEIREDO, DUARTE           0   57 
 23   44 1320 COSTA, RUI                 2  1  -  0  2  PINHO, MANUEL BRANDAO DE     0   60 
 24   47 1267 SANTOS, LEONARDO           2  1  -  0  2  TAVARES, FELICIA RAFAELA     0   61 
 25   39 1409 RELVAS, FRANCISCO DO BEM  1½  1  -  0 1½  CARVALHO, JOAO CARLOS        0   51 
 26   43 1322 FUKUNAGA, WILLIAM NORIO   1½  1  -  0 1½  COELHO, RICARDO JOAO         0   53 
 27   50    0 ANDRADE, FILIPE FROUFE     1  1  -  0  1  COUTO, PAULO              1301   46 
 28   49 1221 COUTO, FILIPE              1  1  -  0  1  PAIVA, JOSE BERNARDO         0   59 
      58    0 LIMA, DIOGO SAMUEL         ½  1  -  -     Bye                          0      
 29    4    0 BOLHARI, ORPHET            0  0  -  -  0  -                                   
 30   15 1855 CADILLON, JOAO            2½  0  -  -  0  -                                   
 31   41 1375 OLIVEIRA, MARIO SARMENTO   ½  0  -  -  0  -                                   
 32   52    0 CIERCO, HENRIQUE           0  0  -  -  0  -                                   

Resultados da 5ª jornada

Tab SNo. NRtg Nome                       Pts  Res.   Pts Nome                       NRtg SNo. 
  1    1 2274 PADEIRO, JOSE              3½  ½  -  ½  4  KHODOROV, ANATOLI          2067    8 
  2    2    0 VANDERMISSEN, MATHIEU       3  1  -  0 3½  SOUSA, NUNO                2033   10 
  3    3 2118 KOVTUN, IGOR                3  0  -  1  3  PINHEIRO, ALBANO           2091    6 
  4   18 1786 MATEUS, FRANCISCO           3  0  -  1  3  OLIVEIRA, CARLOS           2079    7 
  5   13 1926 SOUSA, EMANUEL             2½  1  -  0  3  LOUREIRO, AMADEU           2053   26 
  6   28 1815 PINHO, HELDER              2½  1  -  0 2½  CADILLON, JOAO             1855   15 
  7   19 1758 PINTOR, MANUEL             2½  0  -  1 2½  MATEUS, ANDRE              1439   38 
  8   29 1740 BATISTA, SANDRO MANUEL     2½  1  -  0 2½  RIBEIRO, FILIPA            1441   24 
  9    5 2091 LESHCHENKO, SERHIY          2  ½  -  ½ 2½  AZEVEDO, JOSE MANUEL       2157   25 
 10   21 1715 CARDOSO, ALEXANDER          2  1  -  0  2  PEREIRA, PEDRO FILIPE      1455   37 
 11   22 1709 SANTOS, EDUARDO ANTONIO     2  1  -  0  2  MARRAFA, LUIS MANUEL       1400   40 
 12   23 1667 LOUREIRO, ERNESTO OSCAR     2  1  -  0  2  MOREIRA, HUGO DANIEL       1351   42 
 13   27 1854 SOUSA, HELIO                2  1  -  0  2  COSTA, RUI                 1320   44 
 14   30 1579 CARDOSO, MARTINHO           2  1  -  0  2  FIGUEIREDO, DUARTE            0   57 
 15   60    0 PINHO, MANUEL BRANDAO DE    2  0  -  1  2  VIEIRA, JOSÉ PEDRO         1571   32 
 16   34 1538 RIBEIRO, SERGIO             2  1  -  0  2  TAVARES, FELICIA RAFAELA      0   61 
 17   33 1545 MENDES, ANTONIO            1½  1  -  0 1½  RELVAS, FRANCISCO DO BEM   1409   39 
 18   36 1480 FERREIRA, MIGUEL FERNANDES 1½  1  -  0 1½  FUKUNAGA, WILLIAM NORIO    1322   43 
 19   46 1301 COUTO, PAULO                1  0  -  1 1½  CARDOSO, RUI               1310   45 
 20   49 1221 COUTO, FILIPE               1  0  -  1  1  SANTOS, LEONARDO AUGUSTO   1267   47 
 21   59    0 PAIVA, JOSÉ BERNARDO        1  0  -  1  1  PINHO, RICARDO BRANDAO DE  1256   48 
 22   54    0 DUARTE, ÁLVARO              1  1  -  0  ½  LIMA, DIOGO SAMUEL            0   58 
      53    0 COELHO, RICARDO JOÃO        ½  1  -  -     Bye                           0      
 23    4    0 BOLHARI, ORPHET             0  0  -  -  0  -                                    
 24    9 2058 COELHO, JORGE               3  ½  -  -  0  -                                    
 25   11 2005 PEREIRA, ANTONIO CARAMEZ    3  ½  -  -  0  -                                    
 26   12 1972 MENDES, RUI                2½  ½  -  -  0  -                                    
 27   14 1859 MARGARIDO, RICARDO         3½  ½  -  -  0  -                                    
 28   16 1805 SILVA, LUCAS               1½  ½  -  -  0  -                                    
 29   17 1788 FERREIRA, JORGE JOAO       2½  ½  -  -  0  -                                    
 30   20 1726 BOTELHO, ADELINO           2½  ½  -  -  0  -                                    
 31   31 1571 FERREIRA, NUNO MESSEDER    2½  ½  -  -  0  -                                    
 32   35 1494 MENDES, PEDRO GOMES         2  ½  -  -  0  -                                    
 33   41 1375 OLIVEIRA, MARIO SARMENTO    ½  0  -  -  0  -                                    
 34   50    0 ANDRADE, FILIPE FROUFE      ½  ½  -  -  0  -                                    
 35   51    0 CARVALHO, JOÃO CARLOS       1  ½  -  -  0  -                                    
 36   52    0 CIERCO, HENRIQUE            0  0  -  -  0  -                                    
 37   55    0 FERREIRA, VITORINO DIAS     2  ½  -  -  0  -                                    
 38   56    0 FERREIRA, INES MESSEDER    1½  ½  -  -  0  -                                    

Resultados da 4ª jornada

Tab SNo. NRtg Nome                       Pts  Res.   Pts Nome                       NRtg SNo. 
  1    8 2067 KHODOROV, ANATOLI           3  1  -  0  3  KOVTUN, IGOR               2118    3 
  2    1 2274 PADEIRO, JOSE              2½  1  -  0 2½  MENDES, RUI                1972   12 
  3    6 2091 PINHEIRO, ALBANO           2½  ½  -  ½ 2½  MATEUS, FRANCISCO          1786   18 
  4   10 2033 SOUSA, NUNO                2½  1  -  0 2½  PINTOR, MANUEL             1758   19 
  5    2    0 VANDERMISSEN, MATHIEU       2  1  -  0  2  LOUREIRO, ERNESTO OSCAR    1667   23 
  6    7 2079 OLIVEIRA, CARLOS            2  1  -  0  2  RIBEIRO, SERGIO            1538   34 
  7    9 2058 COELHO, JORGE               2  1  -  0  2  PINHO, MANUEL BRANDAO DE      0   60 
  8   24 1441 RIBEIRO, FILIPA             2  ½  -  ½  2  SOUSA, EMANUEL             1926   13 
  9   26 2053 LOUREIRO, AMADEU            2  1  -  0  2  SANTOS, EDUARDO ANTONIO    1709   22 
 10   37 1455 PEREIRA, PEDRO FILIPE       2  0  -  1 1½  PINHO, HELDER              1815   28 
 11   36 1480 FERREIRA, MIGUEL FERNANDES 1½  0  -  1 1½  BATISTA, SANDRO MANUEL     1740   29 
 12   38 1439 MATEUS, ANDRE              1½  1  -  0 1½  MENDES, ANTONIO            1545   33 
 13    5 2091 LESHCHENKO, SERHIY          1  1  -  0  1  COUTO, PAULO               1301   46 
 14   30 1579 CARDOSO, MARTINHO           1  1  -  0  1  SANTOS, LEONARDO AUGUSTO   1267   47 
 15   32 1571 VIEIRA, JOSÉ PEDRO          1  1  -  0  1  PINHO, RICARDO BRANDAO DE  1256   48 
 16   42 1351 MOREIRA, HUGO DANIEL        1  1  -  0  1  COUTO, FILIPE              1221   49 
 17   44 1320 COSTA, RUI                  1  1  -  0  1  PAIVA, JOSÉ BERNARDO          0   59 
 18   57    0 FIGUEIREDO, DUARTE          1  1  -  0  ½  COELHO, RICARDO JOÃO          0   53 
 19   58    0 LIMA, DIOGO SAMUEL          ½  0  -  1  0  CARVALHO, JOÃO CARLOS         0   51 
 20   54    0 DUARTE, ÁLVARO              0  +  -  -  0  CIERCO, HENRIQUE              0   52 
 21    4    0 BOLHARI, ORPHET             0  0  -  -  0  -                                    
 22   11 2005 PEREIRA, ANTONIO CARAMEZ   2½  ½  -  -  0  -                                    
 23   14 1859 MARGARIDO, RICARDO          3  ½  -  -  0  -                                    
 24   15 1855 CADILLON, JOAO              2  ½  -  -  0  -                                    
 25   16 1805 SILVA, LUCAS                1  ½  -  -  0  -                                    
 26   17 1788 FERREIRA, JORGE JOAO        2  ½  -  -  0  -                                    
 27   20 1726 BOTELHO, ADELINO            2  ½  -  -  0  -                                    
 28   21 1715 CARDOSO, ALEXANDER         1½  ½  -  -  0  -                                    
 29   25 2157 AZEVEDO, JOSE MANUEL        2  ½  -  -  0  -                                    
 30   27 1854 SOUSA, HELIO               1½  ½  -  -  0  -                                    
 31   31 1571 FERREIRA, NUNO MESSEDER     2  ½  -  -  0  -                                    
 32   35 1494 MENDES, PEDRO GOMES        1½  ½  -  -  0  -                                    
 33   39 1409 RELVAS, FRANCISCO DO BEM    1  ½  -  -  0  -                                    
 34   40 1400 MARRAFA, LUIS MANUEL       1½  ½  -  -  0  -                                    
 35   41 1375 OLIVEIRA, MARIO SARMENTO    ½  0  -  -  0  -                                    
 36   43 1322 FUKUNAGA, WILLIAM NORIO     1  ½  -  -  0  -                                    
 37   45 1310 CARDOSO, RUI                1  ½  -  -  0  -                                    
 38   50    0 ANDRADE, FILIPE FROUFE      0  ½  -  -  0  -                                    
 39   55    0 FERREIRA, VITORINO DIAS    1½  ½  -  -  0  -                                    
 40   56    0 FERREIRA, INES MESSEDER     1  ½  -  -  0  -                                    
 41   61    0 TAVARES, FELICIA RAFAELA   1½  ½  -  -  0  -                                    

Resultados da 3ª jornada

Tab SNo. NRtg Nome                       Pts  Res.   Pts Nome                       NRtg SNo. 
  1    8 2067 KHODOROV, ANATOLI           2  1  -  0  2  VANDERMISSEN, MATHIEU         0    2 
  2    3 2118 KOVTUN, IGOR                2  1  -  0  2  COELHO, JORGE              2058    9 
  3   14 1859 MARGARIDO, RICARDO          2  1  -  0  2  OLIVEIRA, CARLOS           2079    7 
  4   29 1740 BATISTA, SANDRO MANUEL     1½  0  -  1 1½  PEREIRA, ANTONIO CARAMEZ   2005   11 
  5   12 1972 MENDES, RUI                1½  1  -  0 1½  SOUSA, HELIO               1854   27 
  6   55    0 FERREIRA, VITORINO DIAS    1½  0  -  1 1½  MATEUS, FRANCISCO          1786   18 
  7   19 1758 PINTOR, MANUEL             1½  1  -  0 1½  MENDES, PEDRO GOMES        1494   35 
  8   31 1571 FERREIRA, NUNO MESSEDER     1  1  -  0  1  LESHCHENKO, SERHIY         2091    5 
  9   37 1455 PEREIRA, PEDRO FILIPE       1  +  -  -  1  SILVA, LUCAS               1805   16 
 10   39 1409 RELVAS, FRANCISCO DO BEM    1  0  -  1  1  FERREIRA, JORGE JOAO       1788   17 
 11   20 1726 BOTELHO, ADELINO            1  1  -  0  1  VIEIRA, JOSÉ PEDRO         1571   32 
 12   22 1709 SANTOS, EDUARDO ANTONIO     1  1  -  0  1  MOREIRA, HUGO DANIEL       1351   42 
 13   43 1322 FUKUNAGA, WILLIAM NORIO     1  0  -  1  1  LOUREIRO, ERNESTO OSCAR    1667   23 
 14   45 1310 CARDOSO, RUI                1  0  -  1  1  RIBEIRO, FILIPA            1441   24 
 15   25 2157 AZEVEDO, JOSE MANUEL        1  1  -  0  1  COUTO, PAULO               1301   46 
 16   47 1267 SANTOS, LEONARDO AUGUSTO    1  0  -  1  1  LOUREIRO, AMADEU           2053   26 
 17   60    0 PINHO, MANUEL BRANDAO DE    1  1  -  0  1  CARDOSO, MARTINHO          1579   30 
 18   33 1545 MENDES, ANTONIO             ½  1  -  0  1  COUTO, FILIPE              1221   49 
 19   36 1480 FERREIRA, MIGUEL FERNANDES  ½  +  -  -  ½  OLIVEIRA, MARIO SARMENTO   1375   41 
 20   38 1439 MATEUS, ANDRE               ½  1  -  0  0  ANDRADE, FILIPE FROUFE        0   50 
 21   48 1256 PINHO, RICARDO BRANDAO DE   0  1  -  0  0  DUARTE, ÁLVARO                0   54 
 22   51    0 CARVALHO, JOÃO CARLOS       0  0  -  1  0  FERREIRA, INES MESSEDER       0   56 
 23   57    0 FIGUEIREDO, DUARTE          0  +  -  -  0  CIERCO, HENRIQUE              0   52 
 24   53    0 COELHO, RICARDO JOÃO        0  ½  -  ½  0  LIMA, DIOGO SAMUEL            0   58 
      59    0 PAIVA, JOSÉ BERNARDO        0  1  -  -     Bye                           0      
 25    1 2274 PADEIRO, JOSE               2  ½  -  -  0  -                                    
 26    4    0 BOLHARI, ORPHET             0  0  -  -  0  -                                    
 27    6 2091 PINHEIRO, ALBANO            2  ½  -  -  0  -                                    
 28   10 2033 SOUSA, NUNO                 2  ½  -  -  0  -                                    
 29   13 1926 SOUSA, EMANUEL             1½  ½  -  -  0  -                                    
 30   15 1855 CADILLON, JOAO             1½  ½  -  -  0  -                                    
 31   21 1715 CARDOSO, ALEXANDER          1  ½  -  -  0  -                                    
 32   28 1815 PINHO, HELDER               1  ½  -  -  0  -                                    
 33   34 1538 RIBEIRO, SERGIO            1½  ½  -  -  0  -                                    
 34   40 1400 MARRAFA, LUIS MANUEL        1  ½  -  -  0  -                                    
 35   44 1320 COSTA, RUI                  ½  ½  -  -  0  -                                    
 36   61    0 TAVARES, FELICIA RAFAELA    1  ½  -  -  0  -                                    

Resultados da 2ª jornada

Tab SNo. NRtg Nome                       Pts  Res.   Pts Nome                       NRtg SNo. 
  1   16 1805 SILVA, LUCAS                1  0  -  1  1  PADEIRO, JOSE              2274    1 
  2    2    0 VANDERMISSEN, MATHIEU       1  1  -  0  1  BOTELHO, ADELINO           1726   20 
  3   17 1788 FERREIRA, JORGE JOAO        1  0  -  1  1  KOVTUN, IGOR               2118    3 
  4   21 1715 CARDOSO, ALEXANDER          1  0  -  1  1  PINHEIRO, ALBANO           2091    6 
  5    7 2079 OLIVEIRA, CARLOS            1  1  -  0  1  SANTOS, EDUARDO ANTONIO    1709   22 
  6   26 2053 LOUREIRO, AMADEU            1  0  -  1  1  KHODOROV, ANATOLI          2067    8 
  7    9 2058 COELHO, JORGE               1  1  -  0  1  AZEVEDO, JOSE MANUEL       2157   25 
  8   28 1815 PINHO, HELDER               1  0  -  1  1  SOUSA, NUNO                2033   10 
  9   11 2005 PEREIRA, ANTONIO CARAMEZ    1  ½  -  ½  1  SOUSA, HELIO               1854   27 
 10   35 1494 MENDES, PEDRO GOMES         1  ½  -  ½  1  MENDES, RUI                1972   12 
 11   13 1926 SOUSA, EMANUEL              1  ½  -  ½  1  BATISTA, SANDRO MANUEL     1740   29 
 12   61    0 TAVARES, FELICIA RAFAELA    1  0  -  1  1  MARGARIDO, RICARDO         1859   14 
 13   15 1855 CADILLON, JOAO              1  ½  -  ½  1  FERREIRA, VITORINO DIAS       0   55 
 14   34 1538 RIBEIRO, SERGIO             ½  1  -  0  ½  MENDES, ANTONIO            1545   33 
 15   47 1267 SANTOS, LEONARDO AUGUSTO    0  +  -  -  0  BOLHARI, ORPHET               0    4 
 16   23 1667 LOUREIRO, ERNESTO OSCAR     0  1  -  0  0  PINHO, RICARDO BRANDAO DE  1256   48 
 17   30 1579 CARDOSO, MARTINHO           0  1  -  0  0  CARVALHO, JOÃO CARLOS         0   51 
 18   50    0 ANDRADE, FILIPE FROUFE      0  0  -  1  0  FERREIRA, NUNO MESSEDER    1571   31 
 19   32 1571 VIEIRA, JOSÉ PEDRO          0  1  -  0  0  COELHO, RICARDO JOÃO          0   53 
 20   52    0 CIERCO, HENRIQUE            0  0  -  1  0  PEREIRA, PEDRO FILIPE      1455   37 
 21   54    0 DUARTE, ÁLVARO              0  0  -  1  0  RELVAS, FRANCISCO DO BEM   1409   39 
 22   40 1400 MARRAFA, LUIS MANUEL        0  1  -  0  0  FIGUEIREDO, DUARTE            0   57 
 23   42 1351 MOREIRA, HUGO DANIEL        0  1  -  0  0  PAIVA, JOSÉ BERNARDO          0   59 
 24   56    0 FERREIRA, INES MESSEDER     0  0  -  1  0  FUKUNAGA, WILLIAM NORIO    1322   43 
 25   58    0 LIMA, DIOGO SAMUEL          0  0  -  1  0  CARDOSO, RUI               1310   45 
      60    0 PINHO, MANUEL BRANDAO DE    0  1  -  -     Bye                           0      
 26    5 2091 LESHCHENKO, SERHIY          ½  ½  -  -  0  -                                    
 27   18 1786 MATEUS, FRANCISCO           1  ½  -  -  0  -                                    
 28   19 1758 PINTOR, MANUEL              1  ½  -  -  0  -                                    
 29   24 1441 RIBEIRO, FILIPA             ½  ½  -  -  0  -                                    
 30   36 1480 FERREIRA, MIGUEL FERNANDES  0  ½  -  -  0  -                                    
 31   38 1439 MATEUS, ANDRE               0  ½  -  -  0  -                                    
 32   41 1375 OLIVEIRA, MARIO SARMENTO    0  ½  -  -  0  -                                    
 33   44 1320 COSTA, RUI                  0  ½  -  -  0  -                                    
 34   46 1301 COUTO, PAULO                ½  ½  -  -  0  -                                    
 35   49 1221 COUTO, FILIPE               ½  ½  -  -  0  -                                    

Resultados da 1ª jornada

Tab SNo. NRtg Nome                       Pts  Res.   Pts Nome                       NRtg SNo. 
  1    1 2274 PADEIRO, JOSE               0  1  -  0  0  CARDOSO, MARTINHO          1579   30 
  2   31 1571 FERREIRA, NUNO MESSEDER     0  0  -  1  0  VANDERMISSEN, MATHIEU         0    2 
  3    3 2118 KOVTUN, IGOR                0  1  -  0  0  VIEIRA, JOSÉ PEDRO         1571   32 
  4   35 1494 MENDES, PEDRO GOMES         0  +  -  -  0  BOLHARI, ORPHET               0    4 
  5    6 2091 PINHEIRO, ALBANO            0  1  -  0  0  FERREIRA, MIGUEL FERNANDES 1480   36 
  6   37 1455 PEREIRA, PEDRO FILIPE       0  0  -  1  0  OLIVEIRA, CARLOS           2079    7 
  7    8 2067 KHODOROV, ANATOLI           0  1  -  0  0  MATEUS, ANDRE              1439   38 
  8   39 1409 RELVAS, FRANCISCO DO BEM    0  0  -  1  0  COELHO, JORGE              2058    9 
  9   10 2033 SOUSA, NUNO                 0  1  -  0  0  MARRAFA, LUIS MANUEL       1400   40 
 10   41 1375 OLIVEIRA, MARIO SARMENTO    0  -  -  +  0  PEREIRA, ANTONIO CARAMEZ   2005   11 
 11   12 1972 MENDES, RUI                 0  1  -  0  0  MOREIRA, HUGO DANIEL       1351   42 
 12   43 1322 FUKUNAGA, WILLIAM NORIO     0  0  -  1  0  SOUSA, EMANUEL             1926   13 
 13   14 1859 MARGARIDO, RICARDO          0  1  -  0  0  COSTA, RUI                 1320   44 
 14   45 1310 CARDOSO, RUI                0  0  -  1  0  CADILLON, JOAO             1855   15 
 15   16 1805 SILVA, LUCAS                0  1  -  0  0  SANTOS, LEONARDO AUGUSTO   1267   47 
 16   48 1256 PINHO, RICARDO BRANDAO DE   0  0  -  1  0  FERREIRA, JORGE JOAO       1788   17 
 17   18 1786 MATEUS, FRANCISCO           0  1  -  0  0  ANDRADE, FILIPE FROUFE        0   50 
 18   51    0 CARVALHO, JOÃO CARLOS       0  0  -  1  0  PINTOR, MANUEL             1758   19 
 19   20 1726 BOTELHO, ADELINO            0  1  -  0  0  CIERCO, HENRIQUE              0   52 
 20   53    0 COELHO, RICARDO JOÃO        0  0  -  1  0  CARDOSO, ALEXANDER         1715   21 
 21   22 1709 SANTOS, EDUARDO ANTONIO     0  1  -  0  0  DUARTE, ÁLVARO                0   54 
 22   55    0 FERREIRA, VITORINO DIAS     0  1  -  0  0  LOUREIRO, ERNESTO OSCAR    1667   23 
 23   25 2157 AZEVEDO, JOSE MANUEL        0  1  -  0  0  FERREIRA, INES MESSEDER       0   56 
 24   57    0 FIGUEIREDO, DUARTE          0  0  -  1  0  LOUREIRO, AMADEU           2053   26 
 25   27 1854 SOUSA, HELIO                0  1  -  0  0  LIMA, DIOGO SAMUEL            0   58 
 26   59    0 PAIVA, JOSÉ BERNARDO        0  0  -  1  0  PINHO, HELDER              1815   28 
 27   29 1740 BATISTA, SANDRO MANUEL      0  1  -  0  0  PINHO, MANUEL BRANDAO DE      0   60 
      61    0 TAVARES, FELICIA RAFAELA    0  1  -  -     Bye                           0      
 28    5 2091 LESHCHENKO, SERHIY          0  ½  -  -  0  -                                    
 29   24 1441 RIBEIRO, FILIPA             0  ½  -  -  0  -                                    
 30   33 1545 MENDES, ANTONIO             0  ½  -  -  0  -                                    
 31   34 1538 RIBEIRO, SERGIO             0  ½  -  -  0  -                                    
 32   46 1301 COUTO, PAULO                0  ½  -  -  0  -                                    
 33   49 1221 COUTO, FILIPE               0  ½  -  -  0  -                                    

This page was created by program Swiss-Manager