Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Torneios » 2º Open Internacional Cidade de Espinho - 2007 » 2º Internacional de Espinho 2007 - Elo FIDE » 2º Internacional de Espinho 2007 - Elo FIDE
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

2º Internacional de Espinho 2007 - Elo FIDE

Final (k=15)

No. Nome                      Fide-No. IRtg  W  n   We  W-We Rtg+/-   Ra   Rp 
  1 PADEIRO, JOSE              1901311 2274 4,0 5 4,05 -0,05     -1 2020 2170 
  2 VANDERMISSEN, MATHIEU            0 2163 4,0 6 4,92 -0,92    -14 1900 1949 
  3 KOVTUN, IGOR              14116561 2118 3,0 5 3,40 -0,40     -6 1986 1977 
  4 BOLHARI, ORPHET           12505218 2099 0,0 0                      0      
  5 LESHCHENKO, SERHIY        14110865 2091 0,0 0                      0 1472 
  6 PINHEIRO, ALBANO           1901761 2091 2,5 5 3,80 -1,30    -20 1891 1856 
  7 OLIVEIRA, CARLOS           1903217 2079 3,5 5 3,50              1931 2006 
  8 KHODOROV, ANATOLI         24118800 2067 4,0 5 2,25  1,75     26 2101 2210 
  9 COELHO, JORGE              1907069 2058 0,0 2 0,62 -0,62     -9 2196 1790 
 10 SOUSA, NUNO                1901826 2033 1,5 3 1,86 -0,36     -5 1949 1868 
 11 PEREIRA, ANTONIO CARAMEZ   1904485 2005 0,0 1 0,40 -0,40     -6 2079 1665 
 12 MENDES, RUI                1901753 1972 0,0 1 0,15 -0,15     -2 2274 1603 
 13 SOUSA, EMANUEL             1903705 1926 1,0 3 1,56 -0,56     -8 1909 1689 
 14 MARGARIDO, RICARDO         1905287 1859 2,5 3 0,60  1,90     29 2103 2188 
 15 CADILLON, JOAO             1903233 1855 0,0 0                      0 1400 
 16 SILVA, LUCAS               1911880 1805 0,0 1 0,11 -0,11     -2 2155 1714 
 17 FERREIRA, JORGE JOAO       1910850 1788 0,0 2 0,24 -0,24     -4 2128 1768 
 18 MATEUS, FRANCISCO          1905538 1786 0,5 2 0,30  0,20      3 2085 1753 
 19 PINTOR, MANUEL             1904779 1758 0,0 1 0,17 -0,17     -3 2033 1381 
 20 BOTELHO, ADELINO           1903225 1726 0,0 1 0,11 -0,11     -2 2076 1481 
 21 CARDOSO, ALEXANDER         1909924 1715 0,0 1 0,11 -0,11     -2 2065 1610 
 22 SANTOS, EDUARDO            1906534 1709 1,0 2 0,22  0,78     12 2059 1754 
 23 LOUREIRO, ERNESTO          1905260 1667 0,0 1 0,11 -0,11     -2 2017 1509 
 24 RIBEIRO, FILIPA            1910094 1441 0,5 1 0,11  0,39      6 1791 1654 
 25 AZEVEDO, JOSE MANUEL             0    0 1,0 3                   1978 1814 
 26 LOUREIRO, AMADEU                 0    0 2,0 5                   1892 1802 
 27 SOUSA, HELIO                     0    0 0,5 3                   1922 1713 
 28 PINHO, HELDER                    0    0 1,0 3                   1964 1807 
 29 BATISTA, SANDRO MANUEL           0    0 2,0 5                   1916 1819 
 30 CARDOSO, MARTINHO                0    0 0,0 2                   2123 1657 
 31 FERREIRA, NUNO MESSEDER          0    0 2,0 4                   1939 1903 
 32 VIEIRA, JOSE PEDRO               0    0 0,5 4                   1840 1651 
 33 MENDES, ANTONIO                  0    0 0,0 1                   1441 1407 
 34 RIBEIRO, SERGIO                  0    0 2,0 3                   1906 1944 
 35 MENDES, PEDRO                    0    0 0,5 3                   1940 1483 
 36 FERREIRA, MIGUEL                 0    0 1,0 2                   1925 1538 
 37 PEREIRA, PEDRO FILIPE            0    0 1,0 3                   1840 1620 
 38 MATEUS, ANDRE                    0    0 1,0 3                   1961 1681 
 39 RELVAS, FRANCISCO DO BEM         0    0 0,0 2                   1923 1449 
 40 MARRAFA, LUIS MANUEL             0    0 0,0 3                   1819 1579 
 41 OLIVEIRA, MARIO SARMENTO         0    0 0,0 0                      0      
 42 MOREIRA, HUGO DANIEL             0    0 0,0 3                   1783 1514 
 43 FUKUNAGA, WILLIAM NORIO          0    0 0,0 2                   1797 1532 
 44 COSTA, RUI                       0    0 1,0 2                   1809 1635 
 45 CARDOSO, RUI                     0    0 0,0 2                   1648 1483 
 46 COUTO, PAULO                     0    0 0,0 1                   2091 1298 
 47 SANTOS, LEONARDO                 0    0 0,5 2                   1736 1455 
 48 PINHO, RICARDO BRANDAO DE        0    0 0,0 3                   1753 1393 
 49 COUTO, FILIPE                    0    0 0,0 0                      0 1207 
 50 ANDRADE, FILIPE FROUFE           0    0 0,0 1                   1786 1405 
 51 CARVALHO, JOAO CARLOS            0    0 0,0 1                   1758 1187 
 52 CIERCO, HENRIQUE                 0    0 0,0 1                   1726      
 53 COELHO, RICARDO JOAO             0    0 0,0 1                   1715 1260 
 54 DUARTE, ÁLVARO                   0    0 0,0 1                   1709 1179 
 55 FERREIRA, VITORINO               0    0 1,5 4                   1687 1630 
 56 FERREIRA, INES MESSEDER          0    0 0,0 0                      0 1328 
 57 FIGUEIREDO, DUARTE               0    0 0,0 0                      0 1160 
 58 LIMA, DIOGO SAMUEL               0    0 0,0 0                      0  999 
 59 PAIVA, JOSE BERNARDO             0    0 0,0 0                      0  723 
 60 PINHO, MANUEL BRANDAO DE         0    0 0,0 1                   2058 1385 
 61 TAVARES, FELICIA RAFAELA         0    0 0,0 1                   1859  838 

This page was created by program Swiss-Manager