| No | Name | Rtg | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 |
| 1. | Padeiro, José | 2224 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 2. | Pinheiro, Albano | 2108 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 3. | Trindade, Rui | 2044 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 4. | Curado, Paulo | 1801 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 5. | Barbosa, Fábio (sub-16) | 1992 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 6. | Botelho, Adelino | 1801 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Pintor, Ariana (sub-16) | 2031 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | * | 1 | ½ | 1 |
| 8. | Wanderley, Rafaell (sub-20) | 2017 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | * | ½ | 0 |
| 9. | Araújo, Jose Veríssimo | 1950 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | * | ½ |
| 10. | Figueiredo, Bruno | 1801 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | * |
Série 1
| No | Name | Rtg | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 |
| 1. | Silva, António | 2194 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 2. | Moreira, José Américo | 1801 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Sousa, Emanuel (sub-18) | 1882 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 4. | Félix, João | 1919 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Vasquez, Maria (sub-18) | 1945 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Martins, Hugo (sub-16) | 2105 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 7. | Costa, João Guerra (sub-18) | 2171 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 1 |
| 8. | Prezado, José Carlos | 1801 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 0 |
| 9. | Fernandes, Sandro | 1801 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | 1 |
| 10. | Ferreira, Paulo | 2137 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |
Série 2