Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Torneios » 1º Guimarães Open - 2004 » 1º Guimarães Open - B - ELO FPX » 1º Guimarães Open - B - ELO FPX
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

1º Guimarães Open - B - ELO FPX

Final

No  Name                                Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  MACHADO, HUGO MIGUEL DA SILVA       POR          1191 2.5/7 2.73    -3 1272  1170
2.  PINTOR, SIMÃO MACIEL ABRANCHES      POR          1490 5.0/6 4.20    12 1338  1611
3.  SILVA, PEDRO MOREIRA SAMPAIO MEN    POR          1443 5.0/7 4.76     3 1312  1470
4.  CASTRO, ANA LUISA FERNANDES DE      POR          1417 3.5/7 5.11   -24 1244  1244
5.  DIAS, RICARDO DE ALMEIDA            POR          1365 2.0/6 4.26   -34 1209  1084
6.  SILVA, TOMÁS ANTÓNIO BARROSO FRE    POR          1407 4.0/6 3.96     0 1288  1413
7.  SILVA, HUGO ALEXANDRE FREITAS DA    POR          1344 5.0/7 4.20    12 1272  1430
8.  FONSECA, FERNANDO JOÃO CAMISÃO      POR          1356 4.0/7 4.69   -10 1227  1277
9.  MEIRELES, ANA MARIA QUEIRÓS         POR          1321 4.0/7 4.06    -1 1261  1311
10. CARVALHO, JOEL PEDRO VALENTE        POR          1326 6.0/7 3.99    30 1279  1588
11. MARTINHO, NUNO MIGUEL DE ALBUQUERQU POR          1337 4.0/7 4.48    -7 1235  1285
12. SILVA, MANUEL ALBERTO ARAÚJO MAR    POR          1330 4.5/7 3.99     7 1281  1383
13. MATEUS, FRANCISCO JARDIM SILVA      POR          1378 4.0/6 3.90     1 1266  1391
14. CARVALHO, VITOR MANUEL DE ARAÚJO    POR          1322 1.0/2 1.46    -7 1147  1147
15. MARGARIDO, RICARDO EMANUEL TORRES   POR          1341 4.0/7 3.71     4 1319  1369
16. RIBEIRO, JOANA MARGARIDA FERNANDES  POR          1268 2.5/6 2.58    -1 1317  1260
17. COSTA, CATARINA GUERRA DE OLIVEI    POR          1277 5.5/7 3.01    37 1324  1554
18. ARAÚJO, BRUNO ALEXANDRE MENDES      POR          1280 3.0/6 3.72   -10 1190  1190
19. ANTÓNIO   *, PHILIPPE LIMA          POR          1250 2.0/7 4.27   -34 1169  1011
20. CASTRO, AMARO GONÇALVES DE          POR          1213                     0     0
21. MARU, PAULO MIGUEL CURTO            POR          1178 0.0/3 1.20   -18 1252   253
22. ANTÓNIO    *, JULIEN LIMA           POR          1200 2.0/6 2.70   -10 1233  1108
23. LOPES    *, DIOGO ALBERTO ROCHA     POR          1200 3.0/7 2.94     1 1257  1207
24. MELO    *, DAVID EMMANUEL DO VALE   POR          1200 4.0/7 3.36     9 1211  1261
25. SILVA, FERNANDO ALBERTO FREITAS     POR          1255 4.5/7 3.01    22 1307  1409
26. ANDRADE, JOÃO MIGUEL MACHADO DE     POR          1161 3.5/7 2.59    13 1256  1256
27. LAWLESS, GUILHERME SPERB            POR          1186 3.5/7 2.10    21 1334  1334
28. SILVA, SIRO ANDRÉ ESTEVES SOEIRO    POR          1139 2.0/6 2.10    -1 1250  1125
29. CARDOSO  *, RUI                     POR          1067 2.0/5 1.45     9 1225  1153
30. BELSLEY, ALEXANDRE DE MATOS GOMES   POR          1160 4.0/7 2.52    22 1261  1311
31. MARINHO, ALICE MARIA OLIVEIRA       POR          1142 0.5/6 2.46   -30 1204   803
32. COSTA, JOÃO CARLOS SEQUEIRA DA      POR          1141 0.5/6 2.88   -36 1158   757
33. FONSECA, JOÃO CARLOS PINHEIRO LOBA  POR          1133 3.0/6 1.62    21 1309  1309
34. SOUSA, MIGUEL FARELA DE             POR          1081                     0     0
35. VIEIRA, MIGUEL ANGELO ROLA          POR          1070 0.0/5 1.70   -25 1191   192
36. COSTA, FILIPE JOSÉ LOBO             POR          1024 3.0/7 1.33    25 1275  1225
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com