Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Torneios » 1º Guimarães Open - 2004 » 1º Guimarães Open - A - ELO FPX » 1º Guimarães Open - A - ELO FPX
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

1º Guimarães Open - A - ELO FPX

Final

No  Name                                Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  VASCONCELOS, LUIS MIGUEL AMARAL     POR          2204 2.5/5 4.90   -24 1599  1599
2.  SOUSA, NUNO MIGUEL ALVES CARDOSO    POR          2114 5.5/7 6.37    -9 1727  1957
3.  CASTRO, HENRIQUE MANUEL FERNANDES   POR          2049 4.5/7 6.37   -19 1665  1767
4.  PINTOR, ARIANA MACIEL ABRANCHES     POR          2031 5.0/7 6.09   -11 1706  1864
5.  BARBOSA, FÁBIO EMANUEL DE OLIVEIRA  POR          1992 5.0/7 5.46    -5 1769  1927
6.  SOUSA, EMANUEL LUIS ALVES CARDOS    POR          1882 3.0/6 5.16   -22 1572  1572
7.  OLIVEIRA, TIAGO GIL RODRIGUES       POR          1845 3.5/7 4.13    -6 1778  1778
8.  AZEVEDO, RUI FILIPE PEREIRA DE      POR          1650 4.5/7 2.45    21 1762  1864
9.  PEREIRA, FERNANDO EMÍDIO LEITE AMO  POR          1638 3.0/7 1.82    12 1820  1770
10. SILVA, TIAGO MANUEL ARAÚJO MARTI    POR          1587 2.0/6 2.58    -6 1636  1511
11. XAVIER, FERNANDO LOPO DE CARVALHO   POR          1579 3.0/6 1.56    14 1763  1763
12. MORAIS, PAULO JORGE MACHADO TEIXE   POR          1570 4.5/7 2.03    25 1727  1829
13. LEMOS, ARTUR JORGE CAPELA GOMES     POR          1560 1.5/6 2.94   -14 1565  1372
14. HORTA, GUILHERME MANUEL MACHADO     POR          1581 0.5/6 3.36   -29 1536  1135
15. NOVAIS, CARLOS JOÃO FERNANDES       POR          1567 3.0/7 2.03    10 1728  1678
16. TEIXEIRA, JOSÉ MANUEL               POR          1526 2.0/7 1.47     5 1757  1599
17. BARBOSA, PAULO JORGE PEREIRA        POR          1549 3.5/7 1.19    23 1823  1823
18. SILVA, IVO MANUEL ABREU E           POR          1524 2.0/5 1.15     9 1731  1659
19. OLIVEIRA, EDUARDO JORGE SILVA LEITE POR          1480 3.0/6 1.44    16 1679  1679
20. BARBOSA, PAULO JORGE DE CAMPOS      POR          1474 1.0/3 1.14    -1 1559  1434
21. PEREIRA, ANTÓNIO PEDRO DIAS CARAME  POR          1436 3.5/6 0.18    33 1959  2016
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com