Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Torneios » 1º Guimarães Open - 2004 » 1º Guimarães Open - B - Matriz de resultados » 1º Guimarães Open - B - Matriz de resultados
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

1º Guimarães Open - B - Matriz de resultados

 

No  Name                                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  MACHADO, HUGO MIGUEL DA SILVA       POR       19:W 12:L 22:L  6:L 31:W 26:D  4:L
2.  PINTOR, SIMÃO MACIEL ABRANCHES      POR       20:+ 13:L 23:W 11:W 15:W  3:W 10:W
3.  SILVA, PEDRO MOREIRA SAMPAIO MEN    POR       22:W 15:L 19:W 16:W 17:W  2:L  8:W
4.  CASTRO, ANA LUISA FERNANDES DE      POR       23:W 17:D 16:W 12:L 25:L 27:L  1:W
5.  DIAS, RICARDO DE ALMEIDA            POR       24:W 16:L 27:W 18:L 30:L 22:- 26:L
6.  SILVA, TOMÁS ANTÓNIO BARROSO FRE    POR       25:D 11:W 17:L  1:W  7:D 18:+  9:W
7.  SILVA, HUGO ALEXANDRE FREITAS DA    POR       26:W 27:W 12:D 17:L  6:D 24:W 15:W
8.  FONSECA, FERNANDO JOÃO CAMISÃO      POR       27:L 25:W 36:W 13:L 26:W 28:W  3:L
9.  MEIRELES, ANA MARIA QUEIRÓS         POR       28:W 33:W 15:L 22:W 18:W 10:L  6:L
10. CARVALHO, JOEL PEDRO VALENTE        POR       29:W 36:W 13:W 15:W 12:W  9:W  2:L
11. MARTINHO, NUNO MIGUEL DE ALBUQUERQU POR       30:W  6:L 24:W  2:L 33:L 29:W 27:W
12. SILVA, MANUEL ALBERTO ARAÚJO MAR    POR       31:W  1:W  7:D  4:W 10:L 17:L 16:W
13. MATEUS, FRANCISCO JARDIM SILVA      POR       32:W  2:W 10:L  8:W   :  25:L 36:W
14. CARVALHO, VITOR MANUEL DE ARAÚJO    POR       33:- 26:W 33:L 28:- 29:-   :    : 
15. MARGARIDO, RICARDO EMANUEL TORRES   POR       21:W  3:W  9:W 10:L  2:L 33:W  7:L
16. RIBEIRO, JOANA MARGARIDA FERNANDES  POR       34:+  5:W  4:L  3:L 27:D 30:W 12:L
17. COSTA, CATARINA GUERRA DE OLIVEI    POR       35:W  4:D  6:W  7:W  3:L 12:W 25:W
18. ARAÚJO, BRUNO ALEXANDRE MENDES      POR       36:L 28:W 30:W  5:W  9:L  6:- 33:L
19. ANTÓNIO   *, PHILIPPE LIMA          POR        1:L 29:W  3:L 27:L 35:W 36:L 23:L
20. CASTRO, AMARO GONÇALVES DE          POR        2:-   :    :    :    :    :    : 
21. MARU, PAULO MIGUEL CURTO            POR       15:L 30:L 25:L 31:-   :  35:-   : 
22. ANTÓNIO    *, JULIEN LIMA           POR        3:L 31:W  1:W  9:L 28:L  5:+ 30:L
23. LOPES    *, DIOGO ALBERTO ROCHA     POR        4:L 32:W  2:L 30:L 24:L 31:W 19:W
24. MELO    *, DAVID EMMANUEL DO VALE   POR        5:L 35:W 11:L 36:W 23:W  7:L 28:W
25. SILVA, FERNANDO ALBERTO FREITAS     POR        6:D  8:L 21:W 33:W  4:W 13:W 17:L
26. ANDRADE, JOÃO MIGUEL MACHADO DE     POR        7:L 14:L 31:W 35:W  8:L  1:D  5:W
27. LAWLESS, GUILHERME SPERB            POR        8:W  7:L  5:L 19:W 16:D  4:W 11:L
28. SILVA, SIRO ANDRÉ ESTEVES SOEIRO    POR        9:L 18:L 32:W 14:+ 22:W  8:L 24:L
29. CARDOSO  *, RUI                     POR       10:L 19:L 35:- 32:W 14:+ 11:L 35:W
30. BELSLEY, ALEXANDRE DE MATOS GOMES   POR       11:L 21:W 18:L 23:W  5:W 16:L 22:W
31. MARINHO, ALICE MARIA OLIVEIRA       POR       12:L 22:L 26:L 21:+  1:L 23:L 32:D
32. COSTA, JOÃO CARLOS SEQUEIRA DA      POR       13:L 23:L 28:L 29:L 36:L   :W 31:D
33. FONSECA, JOÃO CARLOS PINHEIRO LOBA  POR       14:+  9:L 14:W 25:L 11:W 15:L 18:W
34. SOUSA, MIGUEL FARELA DE             POR       16:-   :    :    :    :    :    : 
35. VIEIRA, MIGUEL ANGELO ROLA          POR       17:L 24:L 29:+ 26:L 19:L 21:+ 29:L
36. COSTA, FILIPE JOSÉ LOBO             POR       18:W 10:L  8:L 24:L 32:W 19:W 13:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com