Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Torneios » 1º Guimarães Open - 2004 » 1º Guimarães Open - B - Classificação » 1º Guimarães Open - B - Classificação
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

1º Guimarães Open - B - Classificação

Final

Place Name                                Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  PINTOR, SIMÃO MACIEL ABRANCHES      POR       1490 6        20.5  29.5   22.0
      CARVALHO, JOEL PEDRO VALENTE        POR       1326 6        19.5  28.0   27.0
  3   COSTA, CATARINA GUERRA DE OLIVEI    POR       1277 5.5      22.0  28.0   22.0
 4-6  SILVA, TOMÁS ANTÓNIO BARROSO FRE    POR       1407 5        21.0  29.0   18.0
      SILVA, HUGO ALEXANDRE FREITAS DA    POR       1344 5        20.5  29.5   20.0
      SILVA, PEDRO MOREIRA SAMPAIO MEN    POR       1443 5        19.0  26.5   20.0
 7-8  SILVA, MANUEL ALBERTO ARAÚJO MAR    POR       1330 4.5      19.5  26.5   20.5
      SILVA, FERNANDO ALBERTO FREITAS     POR       1255 4.5      19.5  26.5   17.5
9-16  MARGARIDO, RICARDO EMANUEL TORRES   POR       1341 4        23.0  30.5   20.0
      MATEUS, FRANCISCO JARDIM SILVA      POR       1378 4        20.5  27.5   18.0
      MARTINHO, NUNO MIGUEL DE ALBUQUERQU POR       1337 4        19.5  28.0   15.0
      FONSECA, JOÃO CARLOS PINHEIRO LOBA  POR       1133 4        19.0  27.0   16.0
      FONSECA, FERNANDO JOÃO CAMISÃO      POR       1356 4        18.5  26.0   16.0
      MEIRELES, ANA MARIA QUEIRÓS         POR       1321 4        18.0  26.5   20.0
      MELO    *, DAVID EMMANUEL DO VALE   POR       1200 4        15.0  21.0   14.0
      BELSLEY, ALEXANDRE DE MATOS GOMES   POR       1160 4        14.5  20.0   14.0
17-20 RIBEIRO, JOANA MARGARIDA FERNANDES  POR       1268 3.5      19.0  26.5   16.5
      CASTRO, ANA LUISA FERNANDES DE      POR       1417 3.5      18.5  26.5   16.0
      LAWLESS, GUILHERME SPERB            POR       1186 3.5      17.0  24.0   14.5
      ANDRADE, JOÃO MIGUEL MACHADO DE     POR       1161 3.5      13.5  19.5   11.0
21-26 COSTA, FILIPE JOSÉ LOBO             POR       1024 3        17.5  24.5   12.0
      SILVA, SIRO ANDRÉ ESTEVES SOEIRO    POR       1139 3        17.5  22.5   12.0
      ARAÚJO, BRUNO ALEXANDRE MENDES      POR       1280 3        17.0  24.0   15.0
      ANTÓNIO    *, JULIEN LIMA           POR       1200 3        15.5  21.5   13.0
      LOPES    *, DIOGO ALBERTO ROCHA     POR       1200 3        14.5  21.0    9.0
      CARDOSO  *, RUI                     POR       1067 3        11.5  18.5    8.0
 27   MACHADO, HUGO MIGUEL DA SILVA       POR       1191 2.5      16.0  21.5   11.0
28-30 DIAS, RICARDO DE ALMEIDA            POR       1365 2        17.5  24.0   12.0
      VIEIRA, MIGUEL ANGELO ROLA          POR       1070 2        15.5  22.5    7.0
      ANTÓNIO   *, PHILIPPE LIMA          POR       1250 2        15.0  21.0    9.0
31-32 COSTA, JOÃO CARLOS SEQUEIRA DA      POR       1141 1.5      15.0  20.0    2.5
      MARINHO, ALICE MARIA OLIVEIRA       POR       1142 1.5      13.0  18.5    4.5
 33   CARVALHO, VITOR MANUEL DE ARAÚJO    POR       1322 1        10.0  16.0    4.0
34-36 MARU, PAULO MIGUEL CURTO            POR       1178 0        12.0  17.5    0.0
      CASTRO, AMARO GONÇALVES DE          POR       1213 0         5.5   5.5    0.0
      SOUSA, MIGUEL FARELA DE             POR       1081 0         3.0   3.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com