Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Torneios » 3º Boavista Challenge - 2004 » 3º Boavista Challenge - Lista de participantes » 3º Boavista Challenge - Lista de participantes
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

3º Boavista Challenge - Lista de participantes

Lista definitiva de participantes

No  Name                     Intl Id Loc Id Rtg  Loc  Title Club            

1.  Galego, Luis             1900072 911    2489 2489 gm    Boavista FC     
2.  Dâmaso, Rui              1900030 8679   2437 2437 im    Boavista FC     
3.  Padeiro, José            1901311 16005  2210 2210       Ac. Xadrez Gaia 
4.  Ferreira, Alberto Paulo  1900820 2248   2110 2110       Boavista FC     
5.  Viela, Marco             1902776 18440  2101 2101       GD Dias Ferreira
6.  Martins, Hugo Fidalgo    1902113 18291  2093 2093       Os Gambozinos   
7.  Pinheiro, Albano         1901761 5964   2079 2079       Basquete Leça   
8.  Ribeiro, Duarte          1901419 14261  2057 2057       CR do Feijó     
9.  Baptista, Ana Filipa     1902970 19051  2054 2054       GC Odivelas     
10. Pintor, Ariana           1902806 18745  2042 2042       Os Gambozinos   
11. Silva, António Firmino   1901754 799    2037 2037       Boavista FC     
12. Viela, André             1903478 20407  2035 2035       GD Dias Ferreira
13. Rodrigues, Pedro         1904396 3821   2001 2001       GC Odivelas     
14. Barbosa, Fábio           1903640 20400  1995 1995       GD Dias Ferreira
15. Wanderley, Rafaell       1903438 20874  1993 1993       Amanhã Criança  
16. Vasquez, Maria           1903330 16573  1991 1991       Os Gambozinos   
17. Gomes, Estêvão           1904442 19193  1980 1980       GD Dias Ferreira
18. Pereira, António Caramez 1904485 24125  1960 1960       GD Dias Ferreira
19. Castro, Francisco        1903080 18556  1956 1956       Amiguinhos MAS  
20. Oliveira, Eduardo        1904469 18427  1923 1923       GD Dias Ferreira
21. Sousa, Emanuel           1903705 18471  1899 1899       Amanhã Criança  
22. Félix, João              1903659 10973  1890 1890       Amanhã Criança  
23. Almeida, Jorge                   2245        1905       Amanhã Criança  
24. Martins, Fernando                3517        1894       GD Dias Ferreira
25. Rodrigues, António               6220        1849       GD Dias Ferreira
26. Leite, Samuel                    16767       1802       Basquete Leça   
27. Furtado, Dinis                   15853       1719       Primeiro Passo  
28. Almeida, Augusto                 16661       1691       Clube BCP Norte 
29. Machado, Luís                    18273       1620       GD Dias Ferreira
30. Pintor, Simão                    19403       1490       Os Gambozinos   
31. Margarido, Ricardo               22834       1431       GD Dias Ferreira
32. Wanderley, Rodrigo               20875       1430       Amanhã Criança  
33. Ferreira, Ana Margarida          21748       1408       Primeiro Passo  
34. Mateus, Francisco                25859       1378       Ac. Xadrez Gaia 
35. Ferreira, Susana                 21747       1351       Primeiro Passo  
36. Costa, Catarina                  19406       1277       Os Gambozinos   
37. Marinho, António Pedro           25768       1096       Ac. Xadrez Gaia 
38. Tavares, Tiago                                          Ac. Xadrez Gaia 
39. Fonseca, Miguel                  22264       1217       Primeiro Passo  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com