Final (com k=15)
No Name Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Galego, Luis 911 2489 8.5/9 8.28 2 2097 2541
2. Dâmaso, Rui 8679 2437 7.0/8 7.36 -4 2043 2379
3. Padeiro, José 16005 2210 6.0/9 7.56 -16 1927 2052
4. Ferreira, Alberto Paulo 2248 2110 5.5/9 5.85 -4 2001 2081
5. Viela, Marco 18440 2101 6.0/9 6.30 -3 1953 2078
6. Martins, Hugo Fidalgo 18291 2093 6.0/9 6.03 0 1968 2093
7. Pinheiro, Albano 5964 2079 5.0/9 4.68 3 2067 2110
8. Ribeiro, Duarte 14261 2057 3.5/9 8.64 -51 1544 1464
9. Baptista, Ana Filipa 19051 2054 4.0/8 4.64 -6 1993 1993
10. Pintor, Ariana 18745 2042 5.5/9 7.20 -17 1802 1882
11. Silva, António Firmino 799 2037 5.0/9 7.11 -21 1803 1846
12. Viela, André 20407 2035 5.0/9 5.67 -7 1943 1986
13. Rodrigues, Pedro 3821 2001 4.5/9 6.57 -21 1827 1827
14. Barbosa, Fábio 20400 1995 6.0/9 4.68 13 1983 2108
15. Wanderley, Rafaell 20874 1993 6.0/9 4.23 18 2018 2143
16. Vasquez, Maria 16573 1991 5.0/9 4.50 5 1988 2031
17. Gomes, Estêvão 19193 1980 4.0/9 7.47 -35 1707 1664
18. Pereira, António Caramez 24125 1960 3.0/8 5.44 -24 1827 1740
19. Castro, Francisco 18556 1956 3.0/8 5.68 -27 1796 1709
20. Oliveira, Eduardo 18427 1923 3.0/8 5.28 -23 1803 1716
21. Sousa, Emanuel 18471 1899 3.5/9 6.93 -34 1687 1607
22. Félix, João 10973 1890 5.0/9 5.31 -3 1827 1870
23. Almeida, Jorge 2245 1905 2.0/6 5.04 -30 1618 1493
24. Martins, Fernando 3517 1894 4.0/7 1.82 22 2075 2125
25. Rodrigues, António 6220 1849 4.0/8 4.08 -1 1842 1842
26. Leite, Samuel 16767 1802 4.0/7 1.75 23 1999 2049
27. Furtado, Dinis 15853 1719 3.0/7 1.89 11 1898 1848
28. Almeida, Augusto 16661 1691 2.5/7 2.45 1 1799 1697
29. Machado, Luís 18273 1620 4.0/9 0.45 36 2104 2061
30. Pintor, Simão 19403 1490 4.0/9 1.35 27 1785 1742
31. Margarido, Ricardo 22834 1431 1.5/7 1.05 5 1725 1495
32. Wanderley, Rodrigo 20875 1430 4.5/9 0.18 43 2041 2041
33. Ferreira, Ana Margarida 21748 1408 4.0/9 1.62 24 1672 1629
34. Mateus, Francisco 25859 1378 1.0/8 0.64 4 1773 1451
35. Ferreira, Susana 21747 1351 2.0/8 0.96 10 1693 1500
36. Costa, Catarina 19406 1277 3.0/8 0.80 22 1650 1563
37. Marinho, António Pedro 25768 1096 0 0
38. Tavares, Tiago 1.5/9 1612 1339
39. Fonseca, Miguel 22264 1217 0.5/6 0.06 4 1881 1480
Assinalados os que têm Elo Fide ou que garantidamente o vão ter a 1 de Julho, a quem esta tabela não se aplica.