Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Torneios » 22º Torneio Aberto Vila de Cucujães - 2004 » 22º Aberto Vila de Cucujães - Elo FPX » 22º Aberto Vila de Cucujães - Elo FPX
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

22º Aberto Vila de Cucujães - Elo FPX

Final (k=15)

No  Name                                Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  PADEIRO, JOSE JOAO TATO             2250 6.0/7 5.46     7 2033  2342
2.  CHEMERYS, ROMAN                     2199 6.0/7 4.83    18 2055  2364
3.  SILVA, STEPHANE GOMES               2198 5.5/7 5.18     4 2010  2240
4.  VIELA, MARCO ANTONIO FOLHA          2123 5.5/7 4.48    15 2022  2252
5.  CARDOSO, PEDRO MADUREIRA            2116 0.0/1 0.85   -13 1816   817
6.  PINHEIRO, ALBANO PEDRO BRAGANCA DE  2088 4.0/6 4.62    -9 1878  2003
7.  VIELA, ANDRE FILIPE FOLHA           2083 4.0/7 4.76   -12 1947  1997
8.  DUARTE, DUARTE NUNO NOGUEIRA        2070 5.0/7 4.90     1 1921  2079
9.  SOUSA, NUNO MIGUEL ALVES CARDOSO    2065 4.5/7 5.46   -15 1843  1945
10. KOVTUN, IGOR                        2044 5.5/7 3.99    22 1991  2221
11. WANDERLEY, RAFAELL MONTENEGRO       2018 5.5/7 4.69    12 1890  2120
12. PEREIRA, ANTONIO PEDRO DIAS CARAME  2009 5.0/7 4.20    12 1936  2094
13. CASTRO, FRANCISCO MANUEL FERNANDE   2008 5.0/7 4.76     3 1877  2035
14. MARTINS, FERNANDO ALBERTO PEIXOTO   2006 4.0/7 4.62    -9 1889  1939
15. LESHCHENKO, SERHIY                  2005 4.5/7 5.04    -7 1840  1942
16. MENDES, RUI OSCAR MEIRELES DA COS   2003 3.5/7 4.76   -19 1873  1873
17. BARBOSA, FABIO EMANUEL DE OLIVEIRA  2001 5.0/7 4.55     7 1889  2047
18. MALTEZ, NUNO MANUEL FIDALGO         1989 5.0/7 4.41     9 1895  2053
19. WANDERLEY, RODRIGO MONTENEGRO       1956 4.5/7 5.53   -15 1724  1826
20. SILVA, NELSON AMERICO DE OLIVEIR    1953 4.5/7 5.18   -10 1767  1869
21. SOUSA, EMANUEL LUIS ALVES CARDOS    1914 4.5/7 4.76    -4 1783  1885
22. PINHO, FERNANDO MOREIRA DE          1908 4.0/7 3.29    10 1933  1983
23. FELIX, JOAO CARLOS DA SILVA         1905 3.0/5 3.75   -12 1713  1785
24. PINTOR, MANUEL ABRANCHES            1867 4.0/7 4.20    -3 1792  1842
25. FURTADO, DINIS GALVAO               1857 3.5/7 4.62   -16 1743  1743
26. MARGARIDO, RICARDO EMANUEL TORRES   1844 4.0/7 4.83   -12 1705  1755
27. SOUSA, HELIO PINTO DE               1842 5.0/7 4.20    12 1770  1928
28. NOVAIS, CARLOS JOAO FERNANDES       1820 4.0/7 3.78     3 1793  1843
29. PINTOR, SIMAO MACIEL ABRANCHES      1800 5.0/7 4.27    10 1722  1880
30. NORA, FERNANDO MANUEL LOBO CAET     1742 4.5/7 2.80    25 1812  1914
31. FERREIRA, VITORINO MANUEL DIAS      1699 2.5/7 3.99   -22 1652  1550
32. BOTELHO, ADELINO DOS SANTOS         1671 3.0/6 3.30    -4 1633  1633
33. ALMEIDA, AUGUSTO ARTUR SOARES DE    1652 3.5/7 5.11   -24 1478  1478
34. VALGUEIRA, MARIO ALBERTO DOS REIS   1603 2.0/6 3.24   -18 1577  1452
35. PINHO, ANTONIO MANUEL MOREIRA DE    1589 3.5/7 3.71    -3 1570  1570
36. OLIVEIRA, MANUEL JORGE PINHO DE     1589 3.0/7 3.08    -1 1630  1580
37. BATISTA, SANDRO MANUEL ALMEIDA      1583 4.0/7 3.08    13 1626  1676
38. FERREIRA, RUI ANTONIO GONCALVES     1583 3.5/7 2.45    16 1694  1694
39. FERREIRA, ANA MARGARIDA GONCALVES   1568 4.0/7 3.22    12 1600  1650
40. ALMEIDA, RUI FERNANDO SANTOS P      1563 3.0/7 4.13   -16 1496  1446
41. MOREIRA, JOSE OCTAVIO RIBEIRO       1533 3.5/7 3.64    -1 1522  1522
42. FERREIRA, NUNO JOSE GERALDES MESSED 1529 2.5/6 2.58    -1 1576  1519
43. FARIA, ANTÓNIO MIGUEL DE PAIVA G    1515 1.5/3 0.24    19 1915  1915
44. ASCENSÃO, MARIO FERREIRA            1513 3.5/7 2.31    18 1636  1636
45. MATEUS, FRANCISCO JARDIM SILVA      1511 3.5/7 2.80    10 1587  1587
46. CATARINO, LUIS MANUEL SANTOS ALVES  1500 4.0/7 3.01    15 1552  1602
47. PIMENTA, RUI MANUEL DE CARVALHO     1500 4.0/7 2.10    28 1651  1701
48. SANTOS, JOEL DA SILVA               1500 2.0/7 4.41   -36 1407  1249
49. GOLOVENKO, ALEXANDER                1500 1.0/6 3.48   -37 1439  1166
50. FERREIRA, SUSANA CAROLINA GONCALVES 1451 3.0/7 2.03    15 1609  1559
51. FERNANDES, RODRIGO LIBERAL          1424 3.5/7 2.80    10 1500  1500
52. TAVARES, TIAGO  MIGUEL COUTO        1416 3.0/7 2.94     1 1475  1425
53. FONSECA, FERNANDO JOAO CAMISAO      1400 3.5/7 2.52    15 1501  1501
54. BARROS, HENRIQUE MANUEL MARTINS     1383 3.0/7 2.38     9 1502  1452
55. VALENTE, DIOGO FILIPE DE ANDRADE    1366 4.0/7 1.61    36 1575  1625
56. FONSECA, MIGUEL TRINDADE            1353 3.0/7 1.68    19 1557  1507
57. COSTA, DIOGO MANUEL ALMEIDA DA      1420 2.5/6 2.94    -6 1428  1371
58. SANTOS, ERNESTO RIBEIRO DOS         1333 3.0/7 3.08    -1 1375  1325
59. PINHEIRO, JOAO MIGUEL SILVA         1318 2.0/7 3.50   -22 1321  1163
60. SILVA, FABIO ANDRE LEITE DA         1282 2.0/7 2.03     0 1441  1283
61. CATARINO, LUIS MANUEL SANTOS NOGUEI 1270 0.5/5 0.95    -7 1525  1159
62. SANTOS, AFONSO TAVARES LEITE BARR   1269 0.5/5 0.90    -6 1526  1160
63. SANTOS, FABIO DAVID COUTINHO DOS    1233 1.5/7 2.31   -12 1357  1127
64. RODRIGUES, JOSE PEDRO DA COSTA      1223 3.0/7 1.61    21 1430  1380
65. COSTA, RUI NICOLAU MARTINS CRUZ     1220 3.5/7 1.26    33 1482  1482
66. SILVA, SERGIO AUGUSTO RESENDE RI    1213 3.5/7 1.05    37 1515  1515
67. SANTIAGO, PEDRO ALMEIDA             1209 2.5/7 1.96     7 1375  1273
68. SILVA, FABIO MIGUEL GOMES DA        1194 1.5/5 1.50     0 1345  1196
69. SILVA, XAVIER ALEXANDRE LEITE       1173 2.0/7 0.98    15 1487  1329
70. SILVA, DIOGO FILIPE LEITE DA        1172 1.5/7 1.33     3 1425  1195
71. SA, JOSE ARMANDO CARVALHO FAR       1143 2.0/7 1.40     9 1382  1224
72. SA, CLAUDIO SIMAO CARVALHO FA       1109 1.0/6 1.62    -9 1285  1012
73. KON, KAZUKI MICAEL CARREIRO         1100 1.0/5 1.05    -1 1327  1087
74. VALENTE, BRUNO MIGUEL GONÇALVES     1100 0.0/5 1.35   -21 1276   277
75. MATOS, RICARDO JOAO MORAIS DE       1097 2.0/6 0.96    15 1379  1254
76. SILVA, CRISTIANO OCTAVIO LEITE      1087 0.0/5 0.65   -10 1415   416
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com