Final (k=15)
No Name Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. PADEIRO, JOSE JOAO TATO 2250 5.0/6 4.68 4 2033 2306
2. CHEMERYS, ROMAN 2199 5.0/6 4.02 15 2074 2347
3. SILVA, STEPHANE GOMES 2198 4.5/6 4.38 1 2020 2213
4. VIELA, MARCO ANTONIO FOLHA 2123 3.5/5 2.65 13 2098 2247
5. CARDOSO, PEDRO MADUREIRA 2116 0 0
6. PINHEIRO, ALBANO PEDRO BRAGANCA DE 2088 1.0/3 1.98 -15 1968 1843
7. VIELA, ANDRE FILIPE FOLHA 2083 2.5/5 3.00 -7 2012 2012
8. DUARTE, DUARTE NUNO NOGUEIRA 2070 3.0/4 2.28 10 2017 2210
9. SOUSA, NUNO MIGUEL ALVES CARDOSO 2065 2.0/3 1.98 0 1948 2073
10. KOVTUN, IGOR 2044 4.5/6 3.12 21 2032 2225
11. WANDERLEY, RAFAELL MONTENEGRO 2018 3.5/5 2.95 9 1955 2104
12. PEREIRA, ANTONIO PEDRO DIAS CARAME 2009 3.0/5 2.35 10 2027 2099
13. CASTRO, FRANCISCO MANUEL FERNANDE 2008 2.0/4 2.04 0 2004 2004
14. MARTINS, FERNANDO ALBERTO PEIXOTO 2006 2.0/4 2.08 -1 1993 1993
15. LESHCHENKO, SERHIY 2005 1.0/3 1.50 -7 2007 1882
16. MENDES, RUI OSCAR MEIRELES DA COS 2003 0.5/4 2.00 -22 2001 1679
17. BARBOSA, FABIO EMANUEL DE OLIVEIRA 2001 2.0/4 1.84 3 2031 2031
18. MALTEZ, NUNO MANUEL FIDALGO 1989 2.0/4 1.68 4 2050 2050
19. WANDERLEY, RODRIGO MONTENEGRO 1956 0.0/1 0.38 -6 2044 1045
20. SILVA, NELSON AMERICO DE OLIVEIR 1953 0.0/2 0.74 -10 2051 1052
21. SOUSA, EMANUEL LUIS ALVES CARDOS 1914 0.5/3 1.11 -9 2007 1734
22. PINHO, FERNANDO MOREIRA DE 1908 2.0/5 1.45 9 2062 1990
23. FELIX, JOAO CARLOS DA SILVA 1905 0.0/1 0.36 -6 2009 1010
24. PINTOR, MANUEL ABRANCHES 1867 0.0/3 0.66 -10 2087 1088
25. FURTADO, DINIS GALVAO 1857 0.0/2 0.38 -6 2103 1104
26. MARGARIDO, RICARDO EMANUEL TORRES 1844 0.0/2 0.36 -6 2108 1109
27. SOUSA, HELIO PINTO DE * 1.0/3 2066 1941
28. NOVAIS, CARLOS JOAO FERNANDES 1820 0.5/3 0.57 -1 2074 1801
29. PINTOR, SIMAO MACIEL ABRANCHES 1800 1.0/3 0.66 4 2018 1893
30. NORA, FERNANDO MANUEL LOBO CAET * 2.5/5 1948 1948
31. FERREIRA, VITORINO MANUEL DIAS * 0.5/3 1944 1671
32. BOTELHO, ADELINO DOS SANTOS * 0.0/2 2007 1008
33. ALMEIDA, AUGUSTO ARTUR SOARES DE * 0.0/1 2006 1007
34. VALGUEIRA, MARIO ALBERTO DOS REIS * 0.0/2 2003 1004
35. PINHO, ANTONIO MANUEL MOREIRA DE * 0.0/2 1912 913
36. OLIVEIRA, MANUEL JORGE PINHO DE * 0.0/3 1965 966
37. BATISTA, SANDRO MANUEL ALMEIDA * 0.0/3 1981 982
38. FERREIRA, RUI ANTONIO GONCALVES * 1.5/4 1934 1847
39. FERREIRA, ANA MARGARIDA GONCALVES * 0.0/2 2103 1104
40. ALMEIDA, RUI FERNANDO SANTOS P * 0.0/2 2076 1077
41. MOREIRA, JOSE OCTAVIO RIBEIRO * 0.0/2 2077 1078
42. FERREIRA, NUNO JOSE GERALDES MESSED * 0.5/3 2031 1758
43. FARIA, ANTÓNIO MIGUEL DE PAIVA G * 1.5/3 2052 2052
44. ASCENSÃO, MARIO FERREIRA * 1.0/4 1928 1735
45. MATEUS, FRANCISCO JARDIM SILVA * 1.0/3 2002 1877
46. CATARINO, LUIS MANUEL SANTOS ALVES * 1.0/3 1941 1816
47. PIMENTA, RUI MANUEL DE CARVALHO * 1.0/3 1926 1801
48. SANTOS, JOEL DA SILVA * 0.0/1 2044 1045
49. GOLOVENKO, ALEXANDER * 0.0/2 2042 1043
50. FERREIRA, SUSANA CAROLINA GONCALVES * 0.0/3 1935 936
51. FERNANDES, RODRIGO LIBERAL * 0.0/2 1904 905
52. TAVARES, TIAGO MIGUEL COUTO * 0.0/2 1925 926
53. FONSECA, FERNANDO JOAO CAMISAO * 0.0/1 2005 1006
54. BARROS, HENRIQUE MANUEL MARTINS * 0.0/2 1935 936
55. VALENTE, DIOGO FILIPE DE ANDRADE * 0.0/3 1886 887
56. FONSECA, MIGUEL TRINDADE * 0.0/2 1905 906
57. COSTA, DIOGO MANUEL ALMEIDA DA * 0.0/2 1931 932
58. SANTOS, ERNESTO RIBEIRO DOS * 0.0/2 2012 1013
59. PINHEIRO, JOAO MIGUEL SILVA * 0.0/2 1910 911
60. SILVA, FABIO ANDRE LEITE DA * 0.0/1 1908 909
61. CATARINO, LUIS MANUEL SANTOS NOGUEI * 1.0/2 1994 1994
62. SANTOS, AFONSO TAVARES LEITE BARR * 0.0/1 1867 868
63. SANTOS, FABIO DAVID COUTINHO DOS * 0.0/1 1857 858
64. RODRIGUES, JOSE PEDRO DA COSTA * 0.0/1 1844 845
65. COSTA, RUI NICOLAU MARTINS CRUZ * 0.0/1 1956 957
66. SILVA, SERGIO AUGUSTO RESENDE RI * 0.0/2 1887 888
67. SANTIAGO, PEDRO ALMEIDA * 0.0/1 1800 801
68. SILVA, FABIO MIGUEL GOMES DA * 0 0
69. SILVA, XAVIER ALEXANDRE LEITE * 0 0
70. SILVA, DIOGO FILIPE LEITE DA * 0 0
71. SA, JOSE ARMANDO CARVALHO FAR * 0 0
72. SA, CLAUDIO SIMAO CARVALHO FA * 0 0
73. KON, KAZUKI MICAEL CARREIRO * 0 0
74. VALENTE, BRUNO MIGUEL GONÇALVES * 0 0
75. MATOS, RICARDO JOAO MORAIS DE * 0 0
76. SILVA, CRISTIANO OCTAVIO LEITE * 0 0