Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Torneios » 22º Torneio Aberto Vila de Cucujães - 2004 » 22º Aberto Vila de Cucujães - Matriz de resultados » 22º Aberto Vila de Cucujães - Matriz de resultados
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

22º Aberto Vila de Cucujães - Matriz de resultados

 

No Name                                     Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  CHEMERYS, ROMAN (2)                      2199 2199 6     48:V 34:V 14:V  8:V  2:V  5:E  4:E
2  PADEIRO, JOSE JOAO TATO (1)              2250 2250 6     25:V 23:V 21:V  3:V  1:D  8:V  7:V
3  KOVTUN, IGOR (10)                        2044 2044 5.5   62:V 13:V 12:V  2:D 16:V  9:V  5:E
4  VIELA, MARCO ANTONIO FOLHA (4)           2123 2123 5.5   58:V 11:V  9:V 10:V  5:D 22:V  1:E
5  SILVA, STEPHANE GOMES (3)                2198 2198 5.5   41:V 24:V 33:V 20:E  4:V  1:E  3:E
6  WANDERLEY, RAFAELL MONTENEGRO (11)       2018 2018 5.5   73:V 17:V 20:D 24:V 33:E 19:V 18:V
7  DUARTE, DUARTE NUNO NOGUEIRA (8)         2070 2070 5     29:D 52:V 26:V 11:V 12:V 10:V  2:D
8  PEREIRA, ANTONIO PEDRO DIAS CARAME (12)  2009 2009 5     45:V 55:V 15:V  1:D 23:V  2:D 32:V
9  BARBOSA, FABIO EMANUEL DE OLIVEIRA (17)  2001 2001 5     30:V 46:V  4:D 64:V 31:V  3:D 23:V
10 CASTRO, FRANCISCO MANUEL FERNANDE (13)   2008 2008 5     35:V 50:V 37:V  4:D 15:V  7:D 20:V
11 SOUSA, HELIO PINTO DE (27)                    1842 5     38:V  4:D 27:V  7:D 35:V 25:V 21:V
12 MALTEZ, NUNO MANUEL FIDALGO (18)         1989 1989 5     47:V 28:V  3:D 46:V  7:D 33:V 22:V
13 PINTOR, SIMAO MACIEL ABRANCHES (29)      1800 1800 5     60:V  3:D 35:V 21:D 27:V 30:V 33:V
14 LESHCHENKO, SERHIY (15)                  2005 2005 4.5   44:V 64:V  1:D 17:E 50:V 20:E 15:E
15 SOUSA, EMANUEL LUIS ALVES CARDOS (21)    1914 1914 4.5   63:V 27:V  8:D 37:V 10:D 36:V 14:E
16 WANDERLEY, RODRIGO MONTENEGRO (19)       1956 1956 4.5   59:V 37:D 41:V 25:V  3:D 17:E 38:V
17 NORA, FERNANDO MANUEL LOBO CAET (30)          1742 4.5   71:V  6:D 62:V 14:E 32:E 16:E 34:V
18 SOUSA, NUNO MIGUEL ALVES CARDOSO (9)     2065 2065 4.5   27:D 39:E 73:V 58:V 26:V 21:V  6:D
19 SILVA, NELSON AMERICO DE OLIVEIR (20)    1953 1953 4.5   52:V 72:E 22:D 48:V 45:V  6:D 40:V
20 PINHO, FERNANDO MOREIRA DE (22)          1908 1908 4     61:V 29:V  6:V  5:E 22:D 14:E 10:D
21 MARTINS, FERNANDO ALBERTO PEIXOTO (14)   2006 2006 4     51:V 43:V  2:D 13:V 34:V 18:D 11:D
22 VIELA, ANDRE FILIPE FOLHA (7)            2083 2083 4     39:E 56:V 19:V 31:E 20:V  4:D 12:D
23 PINTOR, MANUEL ABRANCHES (24)            1867 1867 4     57:V  2:D 36:V 28:V  8:D 53:V  9:D
24 MARGARIDO, RICARDO EMANUEL TORRES (26)   1844 1844 4     54:V  5:D 29:V  6:D 36:D 51:V 45:V
25 FERREIRA, ANA MARGARIDA GONCALVES (39)        1568 4      2:D 61:V 47:V 16:D 51:V 11:D 53:V
26 NOVAIS, CARLOS JOAO FERNANDES (28)       1820 1820 4     40:V 31:E  7:D 42:V 18:D 55:E 47:V
27 PIMENTA, RUI MANUEL DE CARVALHO (47)          1500 4     18:V 15:D 11:D 57:V 13:D 61:V 48:V
28 BATISTA, SANDRO MANUEL ALMEIDA (37)           1583 4     49:V 12:D 56:V 23:D 44:V 31:D 37:V
29 CATARINO, LUIS MANUEL SANTOS ALVES (46)       1500 4      7:V 20:D 24:D 38:D 60:V 67:V 46:V
30 VALENTE, DIOGO FILIPE DE ANDRADE (55)         1366 4      9:D 66:V 43:V 34:D 55:V 13:D 57:V
31 PINHEIRO, ALBANO PEDRO BRAGANCA DE (6)   2088 2088 4     36:V 26:E 72:V 22:E  9:D 28:V  0: 
32 FELIX, JOAO CARLOS DA SILVA (23)         1905 1905 4     56:- 63:V 58:E 59:+ 17:E 46:V  8:D
33 MENDES, RUI OSCAR MEIRELES DA COS (16)   2003 2003 3.5   53:V 42:V  5:D 55:V  6:E 12:D 13:D
34 FURTADO, DINIS GALVAO (25)               1857 1857 3.5   69:V  1:D 39:V 30:V 21:D 37:E 17:D
35 FERNANDES, RODRIGO LIBERAL (51)               1424 3.5   10:D 71:V 13:D 54:V 11:D 49:V 36:E
36 ASCENSÃO, MARIO FERREIRA (44)                 1513 3.5   31:D 38:V 23:D 56:V 24:V 15:D 35:E
37 FERREIRA, RUI ANTONIO GONCALVES (38)          1583 3.5   68:V 16:V 10:D 15:D 61:V 34:E 28:D
38 COSTA, RUI NICOLAU MARTINS CRUZ (65)          1220 3.5   11:D 36:D 66:V 29:V 48:V 45:E 16:D
39 MATEUS, FRANCISCO JARDIM SILVA (45)           1511 3.5   22:E 18:E 34:D 61:D 54:V 52:V 42:E
40 SILVA, SERGIO AUGUSTO RESENDE RI (66)         1213 3.5   26:D 73:E 63:V 50:D 58:V 59:V 19:D
41 MOREIRA, JOSE OCTAVIO RIBEIRO (41)            1533 3.5    5:D 54:V 16:D 47:D 57:E 69:V 55:V
42 PINHO, ANTONIO MANUEL MOREIRA DE (35)         1589 3.5   74:V 33:D 59:E 26:D 65:V 50:E 39:E
43 ALMEIDA, AUGUSTO ARTUR SOARES DE (33)         1652 3.5   67:V 21:D 30:D 45:D 56:V 44:E 59:V
44 FONSECA, FERNANDO JOAO CAMISAO (53)           1400 3.5   14:D 70:V 55:D 49:V 28:D 43:E 62:V
45 FERREIRA, SUSANA CAROLINA GONCALVES (50)      1451 3      8:D 65:V 50:E 43:V 19:D 38:E 24:D
46 OLIVEIRA, MANUEL JORGE PINHO DE (36)          1589 3     75:V  9:D 53:V 12:D 47:V 32:D 29:D
47 FONSECA, MIGUEL TRINDADE (56)                 1353 3     12:D 49:V 25:D 41:V 46:D 64:V 26:D
48 ALMEIDA, RUI FERNANDO SANTOS P (40)           1563 3      1:D 57:V 68:V 19:D 38:D 65:V 27:D
49 MATOS, RICARDO JOAO MORAIS DE (75)            1097 3     28:D 47:D  0:V 44:D 63:V 35:D 61:V
50 BOTELHO, ADELINO DOS SANTOS (32)              1671 3     70:V 10:D 45:E 40:V 14:D 42:E  0: 
51 TAVARES, TIAGO  MIGUEL COUTO (52)             1416 3     21:D 67:V 64:D 60:V 25:D 24:D 65:V
52 SANTOS, ERNESTO RIBEIRO DOS (58)              1333 3     19:D  7:D 65:D 69:V 74:V 39:D 67:V
53 BARROS, HENRIQUE MANUEL MARTINS (54)          1383 3     33:D 74:V 46:D 68:V 64:V 23:D 25:D
54 RODRIGUES, JOSE PEDRO DA COSTA (64)           1223 3     24:D 41:D 74:V 35:D 39:D 73:V 63:V
55 FERREIRA, VITORINO MANUEL DIAS (31)           1699 2.5   65:V  8:D 44:V 33:D 30:D 26:E 41:D
56 CATARINO, LUIS MANUEL SANTOS NOGUEI (61)      1270 2.5   32:+ 22:D 28:D 36:D 43:D 60:E 71:+
57 SANTOS, AFONSO TAVARES LEITE BARR (62)        1269 2.5   23:D 48:D 71:+ 27:D 41:E 58:+ 30:D
58 FERREIRA, NUNO JOSE GERALDES MESSED (42)      1529 2.5    4:D 69:V 32:E 18:D 40:D 57:- 70:V
59 COSTA, DIOGO MANUEL ALMEIDA DA (57)           1420 2.5   16:D 75:V 42:E 32:- 70:V 40:D 43:D
60 SANTIAGO, PEDRO ALMEIDA (67)                  1209 2.5   13:D 62:D 75:V 51:D 29:D 56:E 69:V
61 SILVA, FABIO ANDRE LEITE DA (60)              1282 2     20:D 25:D 67:V 39:V 37:D 27:D 49:D
62 SANTOS, JOEL DA SILVA (48)                    1500 2      3:D 60:V 17:D 65:D 67:D 68:V 44:D
63 PINHEIRO, JOAO MIGUEL SILVA (59)              1318 2     15:D 32:D 40:D 66:V 49:D 70:V 54:D
64 VALGUEIRA, MARIO ALBERTO DOS REIS (34)        1603 2     66:V 14:D 51:V  9:D 53:D 47:D  0: 
65 SILVA, XAVIER ALEXANDRE LEITE (69)            1173 2     55:D 45:D 52:V 62:V 42:D 48:D 51:D
66 SA, CLAUDIO SIMAO CARVALHO FA (72)            1109 2     64:D 30:D 38:D 63:D 75:V 71:D  0:V
67 SA, JOSE ARMANDO CARVALHO FAR (71)            1143 2     43:D 51:D 61:D 75:V 62:V 29:D 52:D
68 SILVA, CRISTIANO OCTAVIO LEITE (76)           1087 2     37:D  0:V 48:D 53:D 69:D 62:D 73:+
69 SANTOS, FABIO DAVID COUTINHO DOS (63)         1233 1.5   34:D 58:D 70:E 52:D 68:V 41:D 60:D
70 SILVA, DIOGO FILIPE LEITE DA (70)             1172 1.5   50:D 44:D 69:E 73:V 59:D 63:D 58:D
71 SILVA, FABIO MIGUEL GOMES DA (68)             1194 1.5   17:D 35:D 57:- 74:D 73:E 66:V 56:-
72 FARIA, ANTÓNIO MIGUEL DE PAIVA G (43)         1515 1.5   76:V 19:E 31:D  0:   0:   0:   0: 
73 GOLOVENKO, ALEXANDER (49)                     1500 1      6:D 40:E 18:D 70:D 71:E 54:D 68:-
74 KON, KAZUKI MICAEL CARREIRO (73)              1100 1     42:D 53:D 54:D 71:V 52:D  0:   0: 
75 VALENTE, BRUNO MIGUEL GONÇALVES (74)          1100 0     46:D 59:D 60:D 67:D 66:D  0:   0: 
76 CARDOSO, PEDRO MADUREIRA (5)             2116 2116 0     72:D  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Newsletters
Formato:
Twitter axporto
    follow axporto on Twitter