Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Torneios » 22º Torneio Aberto Vila de Cucujães - 2004 » 22º Aberto Vila de Cucujães - Classificação » 22º Aberto Vila de Cucujães - Classificação
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

22º Aberto Vila de Cucujães - Classificação

Final

Place Name                                     Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   CHEMERYS, ROMAN (2)                      2199 2199 6        30.0  33.0   26.5
  2   PADEIRO, JOSE JOAO TATO (1)              2250 2250 6        29.5  33.5   25.0
  3   KOVTUN, IGOR (10)                        2044 2044 5.5      31.0  33.0   23.5
  4   VIELA, MARCO ANTONIO FOLHA (4)           2123 2123 5.5      30.5  33.5   24.5
  5   SILVA, STEPHANE GOMES (3)                2198 2198 5.5      28.5  32.0   24.5
  6   WANDERLEY, RAFAELL MONTENEGRO (11)       2018 2018 5.5      25.0  26.5   21.5
  7   DUARTE, DUARTE NUNO NOGUEIRA (8)         2070 2070 5        29.0  32.0   20.0
  8   PEREIRA, ANTONIO PEDRO DIAS CARAME (12)  2009 2009 5        27.5  30.0   22.0
  9   BARBOSA, FABIO EMANUEL DE OLIVEIRA (17)  2001 2001 5        26.5  29.0   21.0
 10   CASTRO, FRANCISCO MANUEL FERNANDE (13)   2008 2008 5        26.0  29.5   22.0
 11   SOUSA, HELIO PINTO DE (27)                    1842 5        26.0  29.5   18.0
 12   MALTEZ, NUNO MANUEL FIDALGO (18)         1989 1989 5        25.0  28.0   20.0
 13   PINTOR, SIMAO MACIEL ABRANCHES (29)      1800 1800 5        24.5  27.0   18.0
 14   LESHCHENKO, SERHIY (15)                  2005 2005 4.5      26.0  28.5   19.5
 15   SOUSA, EMANUEL LUIS ALVES CARDOS (21)    1914 1914 4.5      25.5  27.5   19.5
 16   WANDERLEY, RODRIGO MONTENEGRO (19)       1956 1956 4.5      24.5  27.5   18.0
 17   NORA, FERNANDO MANUEL LOBO CAET (30)          1742 4.5      24.5  26.5   17.5
 18   SOUSA, NUNO MIGUEL ALVES CARDOSO (9)     2065 2065 4.5      24.0  25.5   17.0
 19   SILVA, NELSON AMERICO DE OLIVEIR (20)    1953 1953 4.5      22.5  25.5   18.0
 20   PINHO, FERNANDO MOREIRA DE (22)          1908 1908 4        28.5  30.5   21.0
 21   MARTINS, FERNANDO ALBERTO PEIXOTO (14)   2006 2006 4        27.5  30.5   20.0
 22   VIELA, ANDRE FILIPE FOLHA (7)            2083 2083 4        27.0  28.5   19.5
 23   PINTOR, MANUEL ABRANCHES (24)            1867 1867 4        26.5  28.0   18.0
 24   MARGARIDO, RICARDO EMANUEL TORRES (26)   1844 1844 4        24.5  27.5   15.0
 25   FERREIRA, ANA MARGARIDA GONCALVES (39)        1568 4        24.5  26.5   15.0
 26   NOVAIS, CARLOS JOAO FERNANDES (28)       1820 1820 4        24.0  26.5   16.0
 27   PIMENTA, RUI MANUEL DE CARVALHO (47)          1500 4        24.0  25.5   14.0
 28   BATISTA, SANDRO MANUEL ALMEIDA (37)           1583 4        23.0  24.5   16.0
 29   CATARINO, LUIS MANUEL SANTOS ALVES (46)       1500 4        22.0  24.0   13.0
 30   VALENTE, DIOGO FILIPE DE ANDRADE (55)         1366 4        21.0  22.5   15.0
 31   PINHEIRO, ALBANO PEDRO BRAGANCA DE (6)   2088 2088 4        20.5  24.0   15.0
 32   FELIX, JOAO CARLOS DA SILVA (23)         1905 1905 4        20.5  22.0   16.0
 33   MENDES, RUI OSCAR MEIRELES DA COS (16)   2003 2003 3.5      27.5  30.0   18.5
 34   FURTADO, DINIS GALVAO (25)               1857 1857 3.5      25.5  27.0   17.0
 35   FERNANDES, RODRIGO LIBERAL (51)               1424 3.5      24.0  26.5   12.5
 36   ASCENSÃO, MARIO FERREIRA (44)                 1513 3.5      24.0  25.5   13.5
 37   FERREIRA, RUI ANTONIO GONCALVES (38)          1583 3.5      23.5  24.5   17.0
 38   COSTA, RUI NICOLAU MARTINS CRUZ (65)          1220 3.5      23.0  24.5   13.0
 39   MATEUS, FRANCISCO JARDIM SILVA (45)           1511 3.5      21.5  23.5   12.0
 40   SILVA, SERGIO AUGUSTO RESENDE RI (66)         1213 3.5      20.0  21.5   13.0
 41   MOREIRA, JOSE OCTAVIO RIBEIRO (41)            1533 3.5      20.0  21.5   10.5
 42   PINHO, ANTONIO MANUEL MOREIRA DE (35)         1589 3.5      19.5  21.5   14.0
 43   ALMEIDA, AUGUSTO ARTUR SOARES DE (33)         1652 3.5      19.5  21.0   12.0
 44   FONSECA, FERNANDO JOAO CAMISAO (53)           1400 3.5      19.0  20.5   12.0
 45   FERREIRA, SUSANA CAROLINA GONCALVES (50)      1451 3        24.0  26.0   13.5
 46   OLIVEIRA, MANUEL JORGE PINHO DE (36)          1589 3        24.0  25.0   15.0
 47   FONSECA, MIGUEL TRINDADE (56)                 1353 3        22.0  24.5   12.0
 48   ALMEIDA, RUI FERNANDO SANTOS P (40)           1563 3        21.5  22.5   13.0
 49   MATOS, RICARDO JOAO MORAIS DE (75)            1097 3        19.5  21.5    9.0
 50   BOTELHO, ADELINO DOS SANTOS (32)              1671 3        19.5  21.0   11.5
 51   TAVARES, TIAGO  MIGUEL COUTO (52)             1416 3        19.0  21.0   11.0
 52   SANTOS, ERNESTO RIBEIRO DOS (58)              1333 3        19.0  20.5    8.0
 53   BARROS, HENRIQUE MANUEL MARTINS (54)          1383 3        19.0  20.0   13.0
 54   RODRIGUES, JOSE PEDRO DA COSTA (64)           1223 3        18.5  20.0    8.0
 55   FERREIRA, VITORINO MANUEL DIAS (31)           1699 2.5      23.5  25.5   13.0
 56   CATARINO, LUIS MANUEL SANTOS NOGUEI (61)      1270 2.5      21.5  24.0    9.0
 57   SANTOS, AFONSO TAVARES LEITE BARR (62)        1269 2.5      21.5  24.0    8.5
 58   FERREIRA, NUNO JOSE GERALDES MESSED (42)      1529 2.5      20.5  22.0    9.5
 59   COSTA, DIOGO MANUEL ALMEIDA DA (57)           1420 2.5      20.5  21.5   11.5
 60   SANTIAGO, PEDRO ALMEIDA (67)                  1209 2.5      17.0  18.0    7.0
 61   SILVA, FABIO ANDRE LEITE DA (60)              1282 2        21.5  23.5    9.0
 62   SANTOS, JOEL DA SILVA (48)                    1500 2        20.0  21.0    8.0
 63   PINHEIRO, JOAO MIGUEL SILVA (59)              1318 2        19.0  20.5    6.0
 64   VALGUEIRA, MARIO ALBERTO DOS REIS (34)        1603 2        18.5  20.0   10.0
 65   SILVA, XAVIER ALEXANDRE LEITE (69)            1173 2        18.0  20.0    9.0
 66   SA, CLAUDIO SIMAO CARVALHO FA (72)            1109 2        18.0  19.0    4.0
 67   SA, JOSE ARMANDO CARVALHO FAR (71)            1143 2        17.5  18.5    7.0
 68   SILVA, CRISTIANO OCTAVIO LEITE (76)           1087 2        16.5  18.0    7.0
 69   SANTOS, FABIO DAVID COUTINHO DOS (63)         1233 1.5      17.0  18.0    5.5
 70   SILVA, DIOGO FILIPE LEITE DA (70)             1172 1.5      16.5  18.0    6.5
 71   SILVA, FABIO MIGUEL GOMES DA (68)             1194 1.5      14.5  16.0    3.5
 72   FARIA, ANTÓNIO MIGUEL DE PAIVA G (43)         1515 1.5       9.0  12.0    4.0
 73   GOLOVENKO, ALEXANDER (49)                     1500 1        20.5  21.5    4.5
 74   KON, KAZUKI MICAEL CARREIRO (73)              1100 1        12.5  15.0    2.0
 75   VALENTE, BRUNO MIGUEL GONÇALVES (74)          1100 0        10.5  12.0    0.0
 76   CARDOSO, PEDRO MADUREIRA (5)             2116 2116 0         3.5   3.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com