Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Projecto Xeque Mate » Encontro Xeque Mate 2006 - Matrizes de resultados » Encontro Xeque Mate 2006 - Matrizes de resultados
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

Encontro Xeque Mate 2006 - Matrizes de resultados

Torneio de Iniciação

Cl. Professor(a)        Escola             Total  1     2     3     4     5   

1   Luísa Sousa         Tangerina          21.0  50:4  11:4  23:5   7:4   5:4 
2   Graça Pinheiro      S. Tomé            17.5  42:3   9:3  12:4½ 15:3½  6:3½
3   Ana Paula           Constituição       17.5  47:5   4:2½ 16:2½ 24:4   9:3½
4   Paula Soares        Montebello         17.0  53:5   3:2½  5:½  39:5  21:4 
5   Emília Costa        Alegria            16.0  39:3  43:4   4:4½ 16:3½  1:1 
6   Nuno Mendes         Tangerina          15.5  22:4  13:3  17:3  35:4   2:1½
7   Ana Gabriela Campos Azenha             15.5  29:4  27:3  38:4½  1:1  17:3 
8   Cláudia Correia     Correios           15.5  45:3  20:1½ 40:4½ 13:3  22:3½
9   Corina Eira         Covelo             15.0  31:3   2:2  25:3½ 44:5   3:1½
10  Mª Amália Silva     Sé                 15.0  46:1½ 54:5  15:2  23:3½ 16:3 
11  Jacinta Nogueira    Bom Pastor         14.5  36:3½  1:1  44:1½ 47:4½ 27:4 
12  Mª João Ferraz      Montebello         14.5  41:3½ 28:2½  2:½  42:4  35:4 
13  Cláudia Belmonte    Cruzes             14.5  54:4   6:2  28:3½  8:2  20:3 
14  Carlos Cunha        Condominhas        14.5  20:2  45:2  29:3  46:4  24:3½
15  Mª Adelaide Cunha   Flores             14.0  32:2½ 33:4½ 10:3   2:1½ 18:2½
16  Beatriz e Lídia     Augusto Lessa      14.0  52:4  30:4   3:2½  5:1½ 10:2 
17  Andreia Lapa        Constituição       14.0  26:4  24:3   6:2  27:3   7:2 
18  César Mota          Alegria            14.0  38:3  25:3  20:2  30:3½ 15:2½
19  Carla Ribeiro       Colégio dos Órfãos 14.0  28:1½ 41:4½ 24:1  45:3½ 36:3½
20  Catarina            S. João de Deus    13.5  14:3   8:3½ 18:3  21:2  13:2 
21  Sara Figueiredo     S. Tomé            13.5  35:2½ 44:3  31:4  20:3   4:1 
22  Mª Celina Afonso    Pasteleira         13.5   6:1  50:5  27:2  38:4   8:1½
23  Susana Rosário      Padre Américo      13.0  40:3½ 46:5   1:0  10:1½ 28:3 
24  Maria das Dores     Montebello         12.5  51:4  17:2  19:4   3:1  14:1½
25  Ângela              Monte Aventino     12.5  49:3  18:2   9:1½ 48:3½ 30:2½
26  Helena              S. Nicolau         12.5  17:1  51:3  46:1½ 50:3  43:4 
27  Graciela Pereira    Montebello         12.0  34:4   7:2  22:3  17:2  11:1 
28  Mª Manuel Pinheiro  Pasteleira         12.0  19:3½ 12:2½ 13:1½ 43:2½ 23:2 
29  Márcia Mendes       Lomba              12.0   7:1  34:3  14:2  37:3½ 31:2½
30  Fátima Peixoto      Lomba              12.0  37:4  16:1  32:3  18:1½ 25:2½
31  Olga Mendes         Agra do Amial      12.0   9:2  42:3  21:1  33:3½ 29:2½
32  Carlos Silva        Augusto Lessa      12.0  15:2½ 35:2  30:2  36:1½ 48:4 
33  Rosa Nogueira       Miosótis           12.0  44:2½ 15:½  34:3  31:1½ 53:4½
34  Sandra Gomes        Campo 24 Agosto    12.0  27:1  29:2  33:2  51:3  45:4 
35  Maria Manuel        Constituição       11.5  21:2½ 32:3  37:4   6:1  12:1 
36  Helena Pereira      Miosótis           11.5  11:1½ 40:2½ 48:2½ 32:3½ 19:1½
37  Teresa Ribeiro      Augusto Lessa      11.5  30:1  52:4  35:1  29:1½ 50:4 
38  Maria Luís          Covelo             11.0  18:2  49:5   7:½  22:1  40:2½
39  Rosa de Fátima      Covelo             11.0   5:2  48:3  45:3   4:0  44:3 
40  Graça Gonçalves     Cerco do Porto     11.0  23:1½ 36:2½  8:½  49:4  38:2½
41  José Augusto        Caramila           11.0  12:1½ 19:½  52:3  53:2½ 46:3½
42  Catarina Sá         Constituição       10.5   2:2  31:2  43:2  12:1  51:3½
43  Gisela              S. João de Deus    10.5  48:3   5:1  42:3  28:2½ 26:1 
44  Ana Maria           Campo 24 Agosto    10.0  33:2½ 21:2  11:3½  9:0  39:2 
45  Francisco Gomes     Sé                 9.5    8:2  14:3  39:2  19:1½ 34:1 
46  Adriano Pinto       João de Deus       9.5   10:3½ 23:0  26:3½ 14:1  41:1½
47  Clara               S. Nicolau         9.5    3:0  53:3  51:3  11:½  52:3 
48  Maria Santos        Condominhas        9.0   43:2  39:2  36:2½ 25:1½ 32:1 
49  Antónia Afonso      Campo 24 Agosto    9.0   25:2  38:0  53:2  40:1  54:4 
50  Mª Glória Sousa     Costa Cabral       8.5    1:1  22:0  54:4½ 26:2  37:1 
51  Alcina Santos       Cerco do Porto     8.5   24:1  26:2  47:2  34:2  42:1½
52  Virgínia Silva      Cruzes             8.5   16:1  37:1  41:2  54:2½ 47:2 
53  Cristina Costa      Cerco do Porto     8.0    4:0  47:2  49:3  41:2½ 33:½ 
54  Osvaldo Bessa       Alegria            5.0   13:1  10:0  50:½  52:2½ 49:1 

Torneio de Continuação

Cl. Professor(a)       Escola             Total  1     2     3     4     5     

1   Adélia Cruz        Lordelo            19.0  20:5   6:3  12:3   2:3½  7:4½
2   Maria Manuela      Colégio dos Órfãos 17.5  31:4½ 11:5  14:5   1:1½  4:1½
3   Fátima Moreira     Campo 24 Agosto    17.0   7:3   4:2   9:4  14:4  12:4 
4   Lúcia Pinto        Costa Cabral       16.5  16:3½  3:3   6:4½  7:2   2:3½
5   Helena             Cerco do Porto     15.0  24:3  19:3  29:4  12:2   8:3 
6   Severino Nadais    Campo 24 Agosto    14.5   0:5   1:2   4:½  26:4  11:3 
7   Alexandra Nijo     Fernão Magalhães   14.5   3:2  21:4  27:5   4:3   1:½ 
8   Conceição          Monte Aventino     14.5  28:3  27:2  20:4  22:3½  5:2 
9   Rute Lopes         Lomba              14.0  27:2  13:3   3:1  21:4  22:4 
10  Ana Sofia Borges   Costa Cabral       14.0  25:3½ 12:1  16:3  29:3½ 15:3 
11  Manuela Vaz Pinto  Correios           14.0  15:4   2:0  28:3  31:5   6:2 
12  Isabel Coutinho    Costa Cabral       13.5  30:3½ 10:4   1:2   5:3   3:1 
13  Ana Sofia          Colégio dos Órfãos 13.5  19:2   9:2  24:2½ 16:3  27:4 
14  Fátima Ribeiro     Miosótis           13.0  23:4  26:5   2:0   3:1  19:3 
15  Gabriela Lavado    S. João de Deus    13.0  11:1  31:3½ 25:3½ 18:3  10:2 
16  Fátima Neves       Augusto Lessa      12.5   4:1½ 24:3  10:2  13:2  29:4 
17  Suzete Vieira      Augusto Lessa      12.5  26:1  23:1½ 21:2½  0:5  18:2½
18  Fátima Leite       João de Deus       12.5  29:2  28:3  19:3  15:2  17:2½
19  Berta Cardoso      Padre Américo      12.0  13:3   5:2  18:2  24:3  14:2 
20  Maria Augusta      Carlos Alberto     11.5   1:0   0:5   8:1  28:3  23:2½
21  Isabel Puga        Cerco do Porto     11.5  22:2   7:1  17:2½  9:1   0:5 
22  Cecília Guedes     Miosótis           11.5  21:3  29:2  23:4   8:1½  9:1 
23  Manuela Marinho    Cerco do Porto     11.5  14:1  17:3½ 22:1  30:3½ 20:2½
24  Ana Sofia Figueira Miosótis           11.0   5:2  16:2  13:2½ 19:2  26:2½
25  António Costa      S. Tomé            11.0  10:1½ 30:3  15:1½ 27:2  28:3 
26  Mª Odete Teixeira  Costa Cabral       11.0  17:4  14:0  30:3½  6:1  24:2½
27  Susana Vila        Caramila           10.0   9:3   8:3   7:0  25:3  13:1 
28  Mónica             Cerco do Porto     10.0   8:2  18:2  11:2  20:2  25:2 
29  Marina Moreira     Campo 24 Agosto    9.5   18:3  22:3   5:1  10:1½ 16:1 
30  Cláudia Rodrigues  Agra do Amial      9.5   12:1½ 25:2  26:1½ 23:1½ 31:3 
31  Armanda Maia       S. João de Deus    9.0    2:½  15:1½  0:5  11:0  30:2
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com