Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Projecto Xeque Mate » Encontro Xeque Mate 2005 - Matriz de resultados » Encontro Xeque Mate 2005 - Matriz de resultados
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

Encontro Xeque Mate 2005 - Matriz de resultados

 

No Nome Professor(a), Escola            Total  1     2     3     4   

1  Carlos Santos, Costa Cabral           35.0  19:8  23:9½ 20:9½  2:8 
2  José Vasconcelos, Costa Cabral        25.0  24:8   3:6  18:9   1:2 
3  Cláudio Cardoso, Campo 24 de Agosto   25.0  45:8   2:4  26:6  16:7 
4  M. Fátima Neves, Augusto Lessa        25.0  16:3½ 42:8   6:5  31:8½
5  Luisa Nijo, Fernão Magalhães          25.0  17:4  34:5  32:7  35:9 
6  M. Luisa Fernandes, Fernão Magalhães  24.0  11:6½ 29:5   4:5  27:7½
7  Emilia Figueira, Augusto Lessa        23.5  38:7  16:5  21:6½  8:5 
8  M. Manuela Costa, Bom Sucesso         23.5  36:4½ 40:8  35:6   7:5 
9  Susana Ribeiro, S. Miguel Nevolgilde  23.0  44:5½ 36:5  28:6  25:6½
10 Ana Mourão, Cerco do Porto            23.0  31:4  44:5  34:7  26:7 
11 Elisa Alves, Corujeira                22.5   6:3½ 37:5½ 17:6½ 30:7 
12 Filipe, João de Deus                  22.0  13:5  27:5  19:5  33:7 
13 Sandra Abreu, Correios                22.0  12:5  32:6  31:4½ 29:6½
14 Cândida Tiago, S. Miguel Nevogilde    22.0  34:6  31:5  30:6  15:5 
15 Olga Nascimento, Sª de Campanhã       22.0  28:4  41:5½ 44:7½ 14:5 
16 Ana Maria Aguiar, Corujeira           21.0   4:6½  7:5  29:6½  3:3 
17 Suzete Vieira, Augusto Lessa          21.0   5:6  26:3½ 11:3½ 44:8 
18 Adélia Cruz, Lordelo                  21.0  25:7½ 30:5½  2:1  36:7 
19 Nelson Alves, Corujeira               20.5   1:2  45:8  12:5  24:5½
20 Carla Marques, Miosótis               20.5  33:6½ 39:7½  1:½  28:6 
21 Teresa Barbosa, S. Roque da Lameira   20.5  37:6½ 28:5½  7:3½ 22:5 
22 Nuno Silva, Lomba                     20.5  27:5  35:3  41:7½ 21:5 
23 M. Goretti Pereira, Fontinha          19.5  46:8½  1:½  24:4  38:6½
24 Susana Moreira, Cerco do Porto        19.5   2:2  46:7  23:6  19:4½
25 M. Eduarda Almeida, Vilarinha         19.5  18:2½ 43:6½ 39:7   9:3½
26 Simão Pires, Campo 24 de Agosto       19.0  40:5½ 17:6½  3:4  10:3 
27 Célia Borges, Miosótis                19.0  22:5  12:5  36:6½  6:2½
28 Célia Seixas, Cerco do Porto          18.5  15:6  21:4½  9:4  20:4 
29 M. Conceição Carvalho, Monte Aventino 18.5  41:6½  6:5  16:3½ 13:3½
30 Sandra Dias, Campo 24 de Agosto       18.5  43:7  18:4½ 14:4  11:3 
31 M. Fátima Ribeiro, Miosótis           18.0  10:6  14:5  13:5½  4:1½
32 Mário Morais, Paulo da Gama           18.0  35:5  13:4   5:3  43:6 
33 Marília Paiva, Costa Cabral           18.0  20:3½ 38:5  37:6½ 12:3 
34 Margarida Morais, S. Roque da Lameira 17.5  14:4   5:5  10:3  39:5½
35 Carla Ribeiro, Colégio dos Órfãos     17.0  32:5  22:7   8:4   5:1 
36 Bruno Rodrigues, Cerco do Porto       17.0   8:5½  9:5  27:3½ 18:3 
37 M. Adelina Teixeira, Agra do Amial    17.0  21:3½ 11:4½ 33:3½ 42:5½
38 Rosa Correia, Corujeira               16.5   7:3  33:5  43:5  23:3½
39 Paula Soares, Montebello              16.5  42:6½ 20:2½ 25:3  34:4½
40 Isabel Puga, Cerco do Porto           16.5  26:4½  8:2  42:4½ 45:5½
41 Adelaide Patrício, Vilarinha          15.5  29:3½ 15:4½ 22:2½ 46:5 
42 Cristina Simões, Paulo da Gama        15.5  39:3½  4:2  40:5½ 37:4½
43 Helena Santos, Cerco do Porto         15.5  30:3  25:3½ 38:5  32:4 
44 Joana Pinto, Cerco do Porto           14.0   9:4½ 10:5  15:2½ 17:2 
45 Paula Brandão, S. Nicolau             14.0   3:2  19:2  46:5½ 40:4½
46 Armanda Maia, S. João de Deus         14.0  23:1½ 24:3  45:4½ 41:5 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Newsletters
Formato:
Twitter axporto
    follow axporto on Twitter