Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Projecto Xeque Mate » Encontro Xeque Mate 2005 - Classificação » Encontro Xeque Mate 2005 - Classificação
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

Encontro Xeque Mate 2005 - Classificação

 

Clas. Nome Professor(a), Escola            Pontos Buch.  Progr.

  1   Carlos Santos, Costa Cabral           35     85.5   87.5
  2   José Vasconcelos, Costa Cabral        25    100.5   70.0
  3   Cláudio Cardoso, Campo 24 de Agosto   25     79.0   63.0
  4   M. Fátima Neves, Augusto Lessa        25     78.5   56.5
  5   Luisa Nijo, Fernão Magalhães          25     73.5   54.0
  6   M. Luisa Fernandes, Fernão Magalhães  24     85.0   58.5
  7   Emilia Figueira, Augusto Lessa        23.5   81.5   61.0
  8   M. Manuela Costa, Bom Sucesso         23.5   74.0   59.0
  9   Susana Ribeiro, S. Miguel Nevolgilde  23     69.0   55.5
 10   Ana Mourão, Cerco do Porto            23     68.5   52.0
 11   Elisa Alves, Corujeira                22.5   80.5   50.5
 12   Filipe, João de Deus                  22     79.5   52.0
 13   Sandra Abreu, Correios                22     76.5   53.5
 14   Cândida Tiago, S. Miguel Nevogilde    22     76.0   56.0
 15   Olga Nascimento, Sª de Campanhã       22     70.0   52.5
 16   Ana Maria Aguiar, Corujeira           21     92.0   57.0
 17   Suzete Vieira, Augusto Lessa          21     80.5   49.5
 18   Adélia Cruz, Lordelo                  21     80.0   55.5
 19   Nelson Alves, Corujeira               20.5   90.5   47.5
 20   Carla Marques, Miosótis               20.5   88.0   55.5
 21   Teresa Barbosa, S. Roque da Lameira   20.5   79.5   54.5
 22   Nuno Silva, Lomba                     20.5   72.0   49.0
 23   M. Goretti Pereira, Fontinha          19.5   85.0   50.0
 24   Susana Moreira, Cerco do Porto        19.5   79.0   45.5
 25   M. Eduarda Almeida, Vilarinha         19.5   76.0   47.0
 26   Simão Pires, Campo 24 de Agosto       19     85.5   52.5
 27   Célia Borges, Miosótis                19     83.5   50.5
 28   Célia Seixas, Cerco do Porto          18.5   86.0   49.5
 29   M. Conceição Carvalho, Monte Aventino 18.5   82.5   51.5
 30   Sandra Dias, Campo 24 de Agosto       18.5   81.0   52.5
 31   M. Fátima Ribeiro, Miosótis           18     92.0   51.5
 32   Mário Morais, Paulo da Gama           18     79.5   44.0
 33   Marília Paiva, Costa Cabral           18     76.0   45.0
 34   Margarida Morais, S. Roque da Lameira 17.5   86.5   42.5
 35   Carla Ribeiro, Colégio dos Órfãos     17     87.0   50.0
 36   Bruno Rodrigues, Cerco do Porto       17     86.5   47.0
 37   M. Adelina Teixeira, Agra do Amial    17     76.5   40.0
 38   Rosa Correia, Corujeira               16.5   76.5   40.5
 39   Paula Soares, Montebello              16.5   73.0   44.0
 40   Isabel Puga, Cerco do Porto           16.5   72.0   38.5
 41   Adelaide Patrício, Vilarinha          15.5   75.0   37.5
 42   Cristina Simões, Paulo da Gama        15.5   75.0   35.5
 43   Helena Santos, Cerco do Porto         15.5   72.5   36.5
 44   Joana Pinto, Cerco do Porto           14     89.0   40.0
 45   Paula Brandão, S. Nicolau             14     76.0   29.5
 46   Armanda Maia, S. João de Deus         14     68.5   29.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com