Taça AXP 2009 - Classificações por posição na equipa
Final
Posição 1
Clas. Tit Nome Rtg Equipa % Jogos Pts. Rtg-Ø
1 Rui Camejo Almeida 2286 AX de Gaia A 100,0 1 1 2152
2 José Manuel Azevedo 2050 AX de Espinho A 100,0 1 1 2068
3 José Pedro Cachorreiro 1628 NX de Santo Tirso A 100,0 1 1 1600
4 António Silva 2234 GX do Porto A 90,0 5 4½ 1840
5 Jorge João Ferreira 2153 GD Dias Ferreira B 87,5 4 3½ 1831
6 Manuel Dias Fernandes 1539 FC Amial-Regado 75,0 2 1½ 1600
7 Pedro Mendes 1637 GD Dias Ferreira D 50,0 4 2 1835
8 José João Padeiro 2245 Moto Clube Porto / ALPI A 50,0 3 1½ 1930
9 André Viela 2192 GD Dias Ferreira A 50,0 2 1 2045
10 Manuel Brandão de Pinho 1448 GX do Porto D 50,0 1 ½ 1600
11 Igor Kovtun 2068 Moto Clube Porto / ALPI B 37,5 4 1½ 1966
12 Manuel Pedroso 0 Moto Clube Porto / ALPI D 33,3 3 1 1756
13 Augusto Artur Almeida 1753 GX do Porto C 25,0 2 ½ 2235
14 Ricardo Margarido 1978 GD Dias Ferreira C 25,0 2 ½ 2111
15 Fernando Manuel Nunes 2040 GX do Porto B 25,0 2 ½ 1723
16 Aníbal Nogueira 1743 Moto Clube Porto / ALPI C 12,5 4 ½ 1742
17 Artur Rosário 1778 Clube Millennium bcp 0,0 2 0 2092
18 Albino Xavier Ribeiro 0 NX Escola da Ponte - Pontex 0,0 2 0 1917
19 Vanessa Amorim 0 AP Urb. Vila d'Este C 0,0 2 0 1767
20 José Eduardo Carneiro 0 Associação Clube de Jazz 0,0 2 0 1756
21 Ana Filipa Fernandes 1167 AP Urb. Vila d'Este B 0,0 1 0 1845
Posição 2
Clas. Tit Nome Rtg Equipa % Jogos Pts. Rtg-Ø
1 Rui Curado Gonçalves 1642 Moto Clube Porto / ALPI C 100,0 3 3 1640
2 Marco Viela 2193 GD Dias Ferreira A 100,0 2 2 1766
3 Rui Cardoso 1406 AX de Espinho B 100,0 1 1 1600
4 Miguel Cruz Fernandes 0 AX de Gaia B 66,7 3 2 1580
5 José Veríssimo Araújo 1949 Moto Clube Porto / ALPI A 62,5 4 2½ 1860
6 Roberto Mendes 1686 GD Dias Ferreira D 60,0 5 3 1744
7 Alexandre Castro França 1627 GX do Porto C 50,0 4 2 1819
8 Inês Messeder Ferreira 1341 Moto Clube Porto / ALPI D 50,0 3 1½ 1642
9 Mário Marques 1790 Clube Millennium bcp 50,0 2 1 1861
10 Paulo Topa 0 NX Escola da Ponte - Pontex 50,0 2 1 1861
11 Amadeu Loureiro 1922 AX de Espinho A 50,0 2 1 1663
12 Lucas Silva 1911 GD Dias Ferreira C 33,3 3 1 1761
13 Fernando Jorge Azevedo 0 NX de Santo Tirso A 33,3 3 1 1695
14 Hugo Daniel Soares 0 AC Alfenense 33,3 3 1 1687
15 WFM Ariana Pintor 2152 GX do Porto A 25,0 2 ½ 2162
16 Hugo Moreira 1269 NX de Santo Tirso B 25,0 2 ½ 1877
17 José Pedro Moreira 0 AP Urb. Vila d'Este C 0,0 2 0 1749
18 Carlos Daniel Silva 0 Associação Clube de Jazz 0,0 2 0 1733
19 Océane da Costa 0 AP Urb. Vila d'Este A 0,0 2 0 1695
20 Álvaro Brandão 1805 GX do Porto B 0,0 1 0 1637
21 Manuel Francisco Dias 0 GX do Porto D 0,0 1 0 1637
22 João Pedro Teixeira 0 AX de Gaia C 0,0 1 0 1600
Posição 3
Clas. Tit Nome Rtg Equipa % Jogos Pts. Rtg-Ø
1 Ricardo Cardoso 1933 Moto Clube Porto / ALPI A 100,0 3 3 1600
2 João Pedro Ferreira 1644 GX Escola da Boa Nova 100,0 1 1 1911
3 Fernando Cleto 2121 GX do Porto A 91,7 6 5½ 1764
4 Daniel Quintã 2038 GD Dias Ferreira B 83,3 3 2½ 1888
5 João Vasco Vicente 1725 Moto Clube Porto / ALPI B 83,3 3 2½ 1803
6 Francisco Mateus 1845 AX de Gaia A 75,0 6 4½ 1893
7 Diogo Valente 1668 GD Dias Ferreira D 75,0 4 3 1622
8 João Guerra Costa 2225 GD Dias Ferreira A 75,0 2 1½ 1851
9 Marta Sofia Alves 1427 Moto Clube Porto / ALPI D 66,7 3 2 1600
10 Simão Pintor 1886 GD Dias Ferreira C 62,5 4 2½ 1760
11 Alfredo Sampaio 1628 Clube Millennium bcp 50,0 2 1 1757
12 Nuno Messeder Ferreira 1580 Moto Clube Porto / ALPI C 50,0 2 1 1662
13 Francisco do Bem Relvas 1439 AX de Espinho B 50,0 2 1 1643
14 Nuno Ventura de Sousa 1387 GX do Porto D 50,0 1 ½ 1600
15 Rui Manuel Miranda 0 NX de Santo Tirso A 33,3 3 1 1689
16 José Manuel Costa 1608 GX do Porto C 25,0 4 1 1693
17 João Pedro Castro 1303 AP Urb. Vila d'Este C 25,0 2 ½ 1746
18 Manuel Rodrigo Almeida 0 Associação Clube de Jazz 0,0 2 0 1587
19 Filipe Jacinto Silva 0 NX Escola da Ponte - Pontex 0,0 1 0 1914
20 Manuel Pintor 1710 GX do Porto B 0,0 1 0 1686
21 Fábio Julião 0 AC Alfenense 0,0 1 0 1600
22 Inês Pinheiro 0 AP Urb. Vila d'Este A 0,0 1 0 1600
Posição 4
Clas. Tit Nome Rtg Equipa % Jogos Pts. Rtg-Ø
1 Fábio Barbosa 2126 GD Dias Ferreira A 100,0 3 3 1721
2 José Artur Rodrigues 2093 GX do Porto A 100,0 1 1 1808
3 Sérgio Ribeiro 1826 AX de Espinho A 100,0 1 1 1600
4 Miguel Ferreira 1808 AX de Gaia A 80,0 5 4 1793
5 Emanuel Sousa 1898 Moto Clube Porto / ALPI A 75,0 4 3 1762
6 António Bastos Pintor 1303 AC Alfenense 66,7 3 2 1600
7 Afonso Duarte 1475 Moto Clube Porto / ALPI C 66,7 3 2 1562
8 José Manuel Lopes 1606 GX do Porto C 62,5 4 2½ 1632
9 António Manuel Matos 0 Moto Clube Porto / ALPI B 50,0 4 2 1730
10 Eduardo Ferreira 1619 Clube Millennium bcp 50,0 2 1 1764
11 Carlos Monteiro de Castro 1628 GX do Porto B 50,0 2 1 1704
12 Emanuel Luis Sousa 0 AP Urb. Vila d'Este C 50,0 2 1 1600
13 Rui Didimo Peixoto 1251 FC Amial-Regado 33,3 3 1 1798
14 Jorge Miguel Dias 1202 NX de Santo Tirso B 25,0 2 ½ 1815
15 Ricardo Brandão de Pinho 1280 GX do Porto D 25,0 2 ½ 1614
16 Nuno Maio 1513 GX Escola da Boa Nova 0,0 2 0 1877
17 Rui Miguel Sousa 0 Associação Clube de Jazz 0,0 2 0 1600
18 Bruno Figueiredo 1932 AX de Gaia A 0,0 1 0 2193
19 Eduardo Pinho 0 AX de Gaia C 0,0 1 0 1600
20 Leonardo Santos 1367 GD Dias Ferreira D 0,0 1 0 1600
21 Nelson Filipe Coelho 0 NX Escola da Ponte - Pontex 0,0 1 0 1600
22 Pedro Emanuel Oliveira 0 AP Urb. Vila d'Este A 0,0 1 0 1600
23 Albano Moreira 0 NX de Santo Tirso A 0,0 1 0 1574
Posição 5
Clas. Tit Nome Rtg Equipa % Jogos Pts. Rtg-Ø
1 Luís Araújo 1892 Moto Clube Porto / ALPI A 100,0 5 5 1673
2 Augusto Moura Pires 1462 GX do Porto C 100,0 1 1 1600
3 Joaquim Brandão de Pinho 1833 GX do Porto B 100,0 1 1 1600
4 Paulo Morais 1866 GD Dias Ferreira C 87,5 4 3½ 1666
5 Sandro Moura Fernandes 2006 GX do Porto A 83,3 3 2½ 1622
6 Estêvão Gomes 2030 GD Dias Ferreira B 75,0 4 3 1802
7 Jorge Nogueira Pinheiro 1548 Clube Millennium bcp 75,0 2 1½ 1600
8 José Bastos Pintor 1277 AC Alfenense 66,7 3 2 1600
9 Rui Yang Wang 1417 GX do Porto D 50,0 3 1½ 1677
10 Hélio Sousa 1834 AX de Espinho A 50,0 2 1 1917
11 Luís Machado 2088 GD Dias Ferreira A 50,0 2 1 1789
12 Nuno Lima 0 Moto Clube Porto / ALPI C 50,0 2 1 1600
13 Mário Jorge Amaral 0 NX de Santo Tirso A 50,0 2 1 1538
14 João Pedro Duarte 0 AX de Espinho B 50,0 1 ½ 1600
15 Diana Sofia Nogueira 1247 Moto Clube Porto / ALPI D 33,3 3 1 1600
16 Sara Rute Santos 0 FC Amial-Regado 33,3 3 1 1572
17 João Luís Martins 1685 GX Escola da Boa Nova 25,0 2 ½ 1743
18 António Manuel Mendes 1543 Moto Clube Porto / ALPI B 0,0 2 0 1889
19 Rui Pedro Gonçalves 0 NX de Santo Tirso B 0,0 2 0 1732
20 Paulo Bento Ferreira 0 AX de Gaia C 0,0 1 0 1600
Posição 6
Clas. Tit Nome Rtg Equipa % Jogos Pts. Rtg-Ø
1 Helder Pinho 1813 GX do Porto B 100,0 2 2 1696
2 Gil Maio 1609 GD Dias Ferreira D 100,0 1 1 1600
3 José António Pacheco 0 NX de Santo Tirso A 100,0 1 1 1600
4 Pedro Alexandre Marques 1702 GD Dias Ferreira C 100,0 1 1 1600
5 Fernando Nora 1863 GD Dias Ferreira B 83,3 3 2½ 1793
6 Mário Bernardo Fernandes 1543 Moto Clube Porto / ALPI B 50,0 2 1 1543
7 Cristiana Patrícia Ribeiro 0 FC Amial-Regado 33,3 3 1 1545
8 Alexander Cardoso 1720 AX de Espinho A 0,0 3 0 1826
9 Daniel Fernando Martins 0 AX de Gaia C 0,0 2 0 1713
10 Ana Catarina Almeida 0 AP Urb. Vila d'Este B 0,0 2 0 1662
11 David Gonçalves 1483 Clube Millennium bcp 0,0 1 0 1933
12 Ricardo Tenente 1325 GX Escola da Boa Nova 0,0 1 0 1866
13 Tiago Babo Dias 0 GX do Porto D 0,0 1 0 1668
14 Ivan Filipe Peixoto 0 AP Urb. Vila d'Este A 0,0 1 0 1600
15 João Bastos Pintor 1097 AC Alfenense 0,0 1 0 1600
Posição 7
Clas. Tit Nome Rtg Equipa % Jogos Pts. Rtg-Ø
1 Gustavo Pinto 1758 GD Dias Ferreira B 100,0 2 2 1660
2 Adriano de Castro França 1500 GX do Porto C 100,0 1 1 1600
3 António Pedro Marinho 1214 AX de Gaia B 83,3 3 2½ 1628
4 Tiago Brandão de Pinho 1914 GX do Porto A 75,0 4 3 1666
5 Romano Queiroz 1690 AX de Espinho A 66,7 3 2 1803
6 José Margarido 1723 AX de Gaia A 64,3 7 4½ 1719
7 Pedro Miguel Pires 1425 GX Escola da Boa Nova 50,0 2 1 1819
8 Miguel Simões 1656 GD Dias Ferreira A 50,0 2 1 1704
9 António Miguel Faria 1278 GD Dias Ferreira C 50,0 2 1 1600
10 Adelino Botelho 1745 GX do Porto B 50,0 1 ½ 1600
11 André Ventura de Sousa 1296 GX do Porto D 33,3 3 1 1603
12 João Pedro Colaço 1370 NX de Santo Tirso B 0,0 2 0 1702
13 Alice Maria Guimarães 0 AP Urb. Vila d'Este B 0,0 2 0 1538
14 Jorge Alberto Pereira 0 NX Escola da Ponte - Pontex 0,0 1 0 1928
15 Ricardo Amaral 0 NX de Santo Tirso A 0,0 1 0 1800
16 Ricardo Boia 0 AX de Espinho B 0,0 1 0 1668
17 António Viana da Cruz 1466 Clube Millennium bcp 0,0 1 0 1600
18 José Paulo Souto 1146 AC Alfenense 0,0 1 0 1600
19 Ruben Miguel Pereira 0 AP Urb. Vila d'Este A 0,0 1 0 1600
20 Leonardo Silva 1080 FC Amial-Regado 0,0 1 0 1427
Posição 8
Clas. Tit Nome Rtg Equipa % Jogos Pts. Rtg-Ø
1 Eduardo Santos 1640 GD Dias Ferreira A 100,0 2 2 1600
2 José Américo Moreira 1928 GX do Porto A 100,0 2 2 1600
3 Carlos Galvão Braga 0 Moto Clube Porto / ALPI A 100,0 1 1 1600
4 João Linhas Simões 1771 GD Dias Ferreira C 100,0 1 1 1543
5 Bernardino Pereira 1493 Clube Millennium bcp 66,7 3 2 1699
6 Pedro Pereira 1485 AX de Espinho A 60,0 5 3 1599
7 André Bramão de Carvalho 1325 GX Escola da Boa Nova 50,0 2 1 1815
8 Paulo Teles 1803 GD Dias Ferreira B 50,0 2 1 1600
9 Francisco Miguel Teixeira 1308 AX de Gaia B 33,3 3 1 1600
10 André Mateus 1475 AX de Gaia A 25,0 4 1 1690
11 Carlos Emílio Costa 0 Moto Clube Porto / ALPI B 0,0 1 0 1914
12 Ana Catarina Moreira 0 NX Escola da Ponte - Pontex 0,0 1 0 1600
13 Carlos Filipe Gomes 0 AX de Gaia C 0,0 1 0 1600
14 Joana Catarina Nunes 0 AP Urb. Vila d'Este B 0,0 1 0 1600
15 Rogério Oliveira 1606 GX do Porto B 0,0 1 0 1600
Posição 9
Clas. Tit Nome Rtg Equipa % Jogos Pts. Rtg-Ø
1 Hugo Saraiva 1574 GD Dias Ferreira C 100,0 2 2 1600
2 William Fukunaga 1483 AX de Espinho A 100,0 1 1 1600
3 Nuno Filipe Andrade 1435 GD Dias Ferreira A 75,0 2 1½ 1600
4 Henish Hemendra Balu 1332 GD Dias Ferreira D 50,0 2 1 1628
5 José Liberato Almeida 0 Clube Millennium bcp 0,0 1 0 1892
6 Carlos Daniel Ribeiro 0 GX Escola da Boa Nova 0,0 1 0 1600
7 Fernando Mateus 0 AX de Gaia A 0,0 1 0 1600
8 Marco António Pereira 0 AP Urb. Vila d'Este A 0,0 1 0 1600
9 Pedro Escudeiro Ferreira 0 GX do Porto B 0,0 1 0 1600
10 Rafael Oliveira 0 AP Urb. Vila d'Este B 0,0 1 0 1600
11 Filipe Miguel Real 0 AX de Gaia C 0,0 1 0 1485
Posição 10
Clas. Tit Nome Rtg Equipa % Jogos Pts. Rtg-Ø
1 Francisco Cardigo dos Reis 0 GX do Porto B 100,0 4 4 1569
2 Eduardo Oliveira 1800 GD Dias Ferreira C 100,0 1 1 1600
3 Ana Luísa Mendes 1415 GD Dias Ferreira B 100,0 1 1 1485
4 Rui Mendes 1904 GX do Porto A 100,0 1 1 1485
5 João Guedes de Carvalho 1427 GD Dias Ferreira A 66,7 3 2 1641
6 Miguel Pereira 0 AX de Espinho B 50,0 2 1 1600
7 Vitorino Manuel Teixeira 0 AX de Gaia B 33,3 3 1 1600
8 Bernardo Guerra Carvalho 1313 GD Dias Ferreira D 0,0 2 0 1514
9 José Pedro Miranda 0 GX Escola da Boa Nova 0,0 1 0 1758
10 Pedro Filipe Costa 0 AP Urb. Vila d'Este A 0,0 1 0 1600
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com
