Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Campeonatos Distritais » Distrital Individual de 2010 - Preliminar » Distrital Individual 2010 - Preliminar B - Lista de participantes » Distrital Individual 2010 - Preliminar B - Lista de participantes
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

Distrital Individual 2010 - Preliminar B - Lista de participantes

Definitiva

SNo. Nr.FPX Nr.FIDE Nome                      Clube               NRtg IRtg Data nasc. 
   1  18266 1906224 Fernando Nora             GD Dias Ferreira    1889 1889 1982/10/10 
   2  15357 1905155 Joaquim Brandão de Pinho  GX do Porto         1832 1832 1957/08/07 
   3  30675 1917625 Nuno Ventura Sousa        GX do Porto         1750 1750 1996/07/08 
   4  28530 1913212 Pedro Miguel Guimarães    GD dos Cem Paus     1603 1603 1994/06/08 
   5  31463 1920693 Diana Sofia Nogueira      Moto Clube do Porto 1582 1582 1998/01/21 
   6  31434 1919202 Henish Hemendra Balu      GD Dias Ferreira    1537 1537 1997/02/19 
   7   4797 1915487 Aníbal Nogueira           Moto Clube do Porto 1468 1468 1953/10/25 
   8  28532 1912941 Vanessa Amorim            AP Urb Vila d'Este  1406 1406 1990/05/30 
   9  29324 1913980 Rui Yang Wang             GX do Porto         1681    0 1995/07/10 
  10  29233 1912240 Ricardo Brandão de Pinho  GX do Porto         1615    0 1996/03/07 
  11  30674 1917617 André Ventura Sousa       GX do Porto         1518    0 2000/04/14 
  12  33442 1925334 André Carneiro Dias       GX do Porto         1508    0 1989/10/21 
  13  28208 1914790 José Manuel Costa         GX do Porto         1507    0 1960/03/28 
  14   4529 1917463 António Guimarães         GD dos Cem Paus     1504    0 1964/03/04 
  15              0 Hugo Filipe Vilela        GD Dias Ferreira    1500    0 1981/12/13 
  16  31492 1922475 Tiago Babo Dias           GX do Porto         1495    0 1996/08/07 
  17  31484 1919717 Emanuel Luis Sousa        AP Urb Vila d'Este  1478    0 1997/02/02 
  18  31912 1922840 Eduardo Dias              GX do Porto         1409    0 1951/11/01 
  19  32784 1924800 Manuel Pedroso            Moto Clube do Porto 1380    0 1965/05/25 
  20  30672 1913115 João Pedro Castro         AP Urb Vila d'Este  1375    0 1996/09/20 
  21  30056 1912232 Manuel Brandão de Pinho   GX do Porto         1370    0 1960/04/01 
  22  32062 1922297 Ana Filipa Cunha          Moto Clube do Porto 1262    0 1995/09/24 
  23  29814 1913280 Gustavo Oliveira          GD dos Cem Paus     1230    0 2000/01/09 
  24  33312 1925741 Bruno Horácio Alves       AP Urb Vila d'Este  1200    0 1996/10/18 
  25  30069 1913263 José Pedro Moreira        AP Urb Vila d'Este  1178    0 1995/01/14 
  26  29817 1913344 Beatriz Sofia Silva       GD dos Cem Paus     1151    0 1998/10/29 
  27  32841 1925822 Narcisa Raquel Oliveira   AP Urb Vila d'Este  1150    0 1997/01/06 
  28  31584 1920669 Ruben Marriós             GD dos Cem Paus     1140    0 1999/12/15 
  29  32785 1926462 Paulo Duarte Pedroso      Moto Clube do Porto 1127    0 2001/04/24 
  30  28529 1913328 Ruben Miguel Pereira      AP Urb Vila d'Este  1120    0 1993/04/05 
  31  32786 1926470 Pedro Dinis Pedroso       Moto Clube do Porto 1093    0 1999/05/01 
  32  32782 1924796 Pedro Emanuel Oliveira    AP Urb Vila d'Este  1093    0 1998/02/11 
  33  28536 1913310 Marco António Pereira     AP Urb Vila d'Este  1089    0 1997/10/14 
  34              0 Beatriz Pinho             AP Urb Vila d'Este  1050    0 2004/02/17 
  35              0 Lesandro Alves            AP Urb Vila d'Este  1050    0 2005/11/16 
  36              0 Tiago Gabriel Queirós     AP Urb Vila d'Este  1050    0 2002/02/26 
  37  33310 1924818 Ivan Filipe Peixoto       AP Urb Vila d'Este  1039    0 2000/07/05 
  38  33308 1925806 Diogo Goncalo Oliveira    AP Urb Vila d'Este  1038    0 2004/01/27 
  39  29815 1920731 Rafael Oliveira           AP Urb Vila d'Este  1037    0 2000/12/15 
  40  32907 1925857 Rafael Luís Silva         GD dos Cem Paus     1036    0 2002/04/22 
  41  33311 1924834 Inês Pinheiro             AP Urb Vila d'Este  1032    0 2004/06/02 
  42  33313       0 Iris Salomé Barros        AP Urb Vila d'Este  1016    0 2004/10/17 
  43  32861 1925750 Hernâni José Alves        AP Urb Vila d'Este  1007    0 2001/12/21 
  44  33305 1925733 Cristiana Maria Aguiar    AP Urb Vila d'Este   998    0 2001/07/21 
  45  32860 1924702 Ana Catarina Almeida      AP Urb Vila d'Este   980    0 1998/06/12 
  46  33309 1925814 Mafalda Cristina Oliveira AP Urb Vila d'Este   979    0 2002/01/27 
  47  31676       0 Marta Alexandra Barros    AP Urb Vila d'Este   969    0 2002/06/26 
  48  31902 1920723 Irina Filipa Oliveira     AP Urb Vila d'Este   917    0 1999/05/15 

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com