Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Campeonatos Distritais » Distrital Individual de 2010 - Preliminar » Distrital Individual 2010 - Preliminar B - Elo Fide » Distrital Individual 2010 - Preliminar B - Elo Fide
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

Distrital Individual 2010 - Preliminar B - Elo Fide

Rating

No. Nome                       Nr.Fide IRtg  W  n   We  W-We  K Rtg+/-   Ra   Rp 
  1 Nora, Fernando             1906224 1889 0,0 0            15           0      
  2 Pinho, Joaquim Brandão de  1905155 1832 0,0 1 0,85 -0,85 25    -21 1537      
  3 Sousa, Nuno Ventura        1917625 1750 1,0 2 1,47 -0,47 25    -12 1570      
  4 Guimarães, Pedro Miguel    1913212 1603 0,0 1 0,30 -0,30 25     -8 1750      
  5 Nogueira, Diana Sofia      1920693 1582 0,0 0            25           0      
  6 Balu, Henish Hemendra      1919202 1537 2,0 2 0,38  1,62 25     41 1791      
  7 Nogueira, Aníbal           1915487 1468 0,0 0            25           0      
  8 Amorim, Vanessa            1912941 1406 0,0 0            25           0      
  9 Wang, Rui Yang             1913980    0 2,0 3            25        1614 1739 
 10 Pinho, Ricardo Brandão de  1912240    0 0,0 2            25        1679      
 11 Sousa, André Ventura       1917617    0 0,5 1            25        1603      
 12 Dias, André Carneiro       1925334    0 1,5 3            25        1623 1623 
 13 Costa, José Manuel         1914790    0 1,0 2            25        1718      
 14 Guimarães, António         1917463    0 0,0 1            25        1889      
 15 Vilela, Hugo Filipe              0    0 0,0 2            25        1718      
 16 Dias, Tiago Babo           1922475    0 0,5 2            25        1609      
 17 Sousa, Emanuel Luis        1919717    0 0,0 1            25        1582      
 18 Dias, Eduardo              1922840    0 1,5 3            25        1600 1600 
 19 Pedroso, Manuel            1924800    0 0,5 2            25        1560      
 20 Castro, João Pedro         1913115    0 0,0 0            25           0      
 21 Pinho, Manuel Brandão de   1912232    0 1,0 2            25        1648      
 22 Cunha, Ana Filipa          1922297    0 0,0 0            25           0      
 23 Oliveira, Gustavo          1913280    0 0,0 2            25        1707      
 24 Alves, Bruno Horácio       1925741    0 0,0 1            25        1468      
 25 Moreira, José Pedro        1913263    0 0,0 1            25        1889      
 26 Silva, Beatriz Sofia       1913344    0 0,0 1            25        1832      
 27 Oliveira, Narcisa Raquel   1925822    0 0,0 1            25        1750      
 28 Marriós, Ruben             1920669    0 0,0 1            25        1603      
 29 Pedroso, Paulo Duarte      1926462    0 0,0 1            25        1582      
 30 Pereira, Ruben Miguel      1913328    0 0,0 1            25        1468      
 31 Pedroso, Pedro Dinis       1926470    0 1,0 2            25        1437      
 32 Oliveira, Pedro Emanuel    1924796    0 0,0 1            25        1406      
 33 Pereira, Marco António     1913310    0 0,0 0            25           0      
 34 Pinho, Beatriz                   0    0 0,0 0            25           0      
 35 Alves, Lesandro                  0    0 0,0 0            25           0      
 36 Queirós, Tiago Gabriel           0    0 0,0 0            25           0      
 37 Peixoto, Ivan Filipe       1924818    0 0,0 0            25           0      
 38 Oliveira, Diogo Goncalo    1925806    0 0,0 0            25           0      
 39 Oliveira, Rafael           1920731    0 0,0 0            25           0      
 40 Silva, Rafael Luís         1925857    0 0,0 1            25        1406      
 41 Pinheiro, Inês             1924834    0 0,0 0            25           0      
 42 Barros, Iris Salomé              0    0 0,0 0            25           0      
 43 Alves, Hernâni José        1925750    0 0,0 0            25           0      
 44 Aguiar, Cristiana Maria    1925733    0 0,0 0            25           0      
 45 Almeida, Ana Catarina      1924702    0 0,0 0            25           0      
 46 Oliveira, Mafalda Cristina 1925814    0 0,0 0            25           0      
 47 Barros, Marta Alexandra          0    0 0,0 0            25           0      
 48 Oliveira, Irina Filipa     1920723    0 0,0 0            25           0      

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com